Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
1701 | 01:51:43.94 | Thierry | DEMAREST | M | 01:51:43.94 | |
1702 | 01:51:43.99 | Cédrick | HENAUT | F | ADN NOYAL PONTIVY | 01:51:43.99 |
1703 | 01:51:44.98 | Olivier | DUCHESNE | M | TEAM GEODIS | 01:51:44.98 |
1704 | 01:51:46.02 | Bastien | LAILLAULT | M | 01:51:46.02 | |
1705 | 01:51:46.02 | Thierry | LORIOT | M | BA 705 | 01:51:46.02 |
1706 | 01:51:49.01 | Jeremy | GUIBERT | M | 01:51:49.01 | |
1707 | 01:51:51.96 | Elisabeth | LAVAIL | F | avcap | 01:51:51.96 |
1708 | 01:51:53.98 | Michel | MAGNIEN | M | 01:51:53.98 | |
1709 | 01:51:53.98 | Sébastien | ORGE | M | 01:51:53.98 | |
1710 | 01:51:54.94 | Eric | CHOPLIN | M | ENDURANCE72 | 01:51:54.94 |
1711 | 01:51:55.97 | Steve | GERVAIS | M | SDIS 37 | 01:51:55.97 |
1712 | 01:51:55.98 | Bernard | GERVAIS | M | SDIS 37 | 01:51:55.98 |
1713 | 01:51:56.97 | Christophe | PHELIPPEAU | M | DRHAT | 01:51:56.97 |
1714 | 01:51:56.99 | Christine | DUBOIS | F | LES LENTS ABRAYSIENS | 01:51:56.99 |
1715 | 01:51:57.00 | Quentin | LEGRAND | M | 01:51:57.00 | |
1716 | 01:51:57.97 | Eric | MARCHAND | M | SNCF-ERV | 01:51:57.97 |
1717 | 01:51:58.93 | Philippe | HENOM | M | 01:51:58.93 | |
1718 | 01:51:58.94 | Charly | AUDEBERT | M | ASPTT | 01:51:58.94 |
1719 | 01:51:59.02 | Agnès | BASSAND | F | GIEN ATHLE MARATHON | 01:51:59.02 |
1720 | 01:52:01.99 | Stéphane | LE MOINE | M | 01:52:01.99 | |
1721 | 01:52:02.93 | Karen | ETOUKEY | F | 01:52:02.93 | |
1722 | 01:52:02.94 | Sarah | PROFICHET | M | 01:52:02.94 | |
1723 | 01:52:04.02 | Frédéric | PAILLE | M | EDF | 01:52:04.02 |
1724 | 01:52:05.02 | Thomas | LEGRAND | M | 01:52:05.02 | |
1725 | 01:52:05.98 | Guillaume | BOUVET | M | ENDURANCE 72 | 01:52:05.98 |
1726 | 01:52:06.01 | Christophe | THIERRY | M | 01:52:06.01 | |
1727 | 01:52:07.96 | Jean-Marc | ALTER | M | 01:52:07.96 | |
1728 | 01:52:07.99 | Sébastien | CHEVALLIER | M | 01:52:07.99 | |
1729 | 01:52:08.02 | Arnaud | BLAIN | M | 01:52:08.02 | |
1730 | 01:52:09.02 | Pierre-Jean | BOUTOLEAU | M | GAZELEC CAP | 01:52:09.02 |
1731 | 01:52:10.96 | Cécile | LETERME | F | 01:52:10.96 | |
1732 | 01:52:11.95 | Jean-Philippe | MOREAU | M | 01:52:11.95 | |
1733 | 01:52:12.95 | Isabelle | NONET | F | 01:52:12.95 | |
1734 | 01:52:13.95 | Jérôme | CEDELLE | M | 01:52:13.95 | |
1735 | 01:52:15.97 | Rémi | PUJOL | M | 01:52:15.97 | |
1736 | 01:52:15.97 | Frédéric | CARON | M | COUREURS DE FOND DEOLOIS | 01:52:15.97 |
1737 | 01:52:16.00 | Luc | PELLEGEAY | M | 01:52:16.00 | |
1738 | 01:52:17.95 | Ludovic | POIRIER | M | 01:52:17.95 | |
1739 | 01:52:18.01 | Catherine | BOUCQUEMONT | F | ENDURANCE72 | 01:52:18.01 |
1740 | 01:52:18.94 | Matthieu | MELSBACH | M | 01:52:18.94 | |
1741 | 01:52:18.96 | Jérôme | PROUST | M | RUN in pRUNay | 01:52:18.96 |
1742 | 01:52:18.97 | Laura | DELSAUX | F | 01:52:18.97 | |
1743 | 01:52:20.01 | Nathanaël | RAVENEAU | M | 01:52:20.01 | |
1744 | 01:52:20.97 | Oscar | BRAULT | M | COUREURS DE FOND DEOLOIS | 01:52:20.97 |
1745 | 01:52:20.98 | Marine | JEULIN | F | AS CHAINGY SPORT NATURE | 01:52:20.98 |
1746 | 01:52:21.94 | Sandrine | GOUBET | F | AMICALE DES SOLOGNOTS | 01:52:21.94 |
1747 | 01:52:23.97 | Sylvie | BRUNEL MARCHAND | F | SNCF-DR | 01:52:23.97 |
1748 | 01:52:23.98 | Guillaume | MERLIN | M | 01:52:23.98 | |
1749 | 01:52:23.98 | Alain | PICOT | M | 01:52:23.98 | |
1750 | 01:52:24.94 | Charles | BOUSSION | M | 01:52:24.94 | |
1751 | 01:52:24.96 | Patrick | BELOT | M | LJC 86 | 01:52:24.96 |
1752 | 01:52:24.99 | Julien | KLEIST | M | 01:52:24.99 | |
1753 | 01:52:25.98 | Jacky | BENNEVAULT | M | 01:52:25.98 | |
1754 | 01:52:26.98 | Dominique | MOHN | M | 01:52:26.98 | |
1755 | 01:52:27.02 | Michel | STAR | M | HURGO | 01:52:27.02 |
1756 | 01:52:27.96 | Gregory | SCOUARNEC | M | 01:52:27.96 | |
1757 | 01:52:27.98 | Aline | PASNON | F | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 01:52:27.98 |
1758 | 01:52:28.95 | Joao-Carlos | VILELA DA MOTTA | M | 01:52:28.95 | |
1759 | 01:52:29.93 | Damien | GIRARD | M | 01:52:29.93 | |
1760 | 01:52:30.96 | Somprasong | SISONGKHAM | M | 01:52:30.96 | |
1761 | 01:52:32.98 | Eric | DERBOIS | M | HUTCHINSON | 01:52:32.98 |
1762 | 01:52:33.00 | Lucas | LASSAVE | M | 01:52:33.00 | |
1763 | 01:52:33.96 | Yann | RIFFONNEAU | M | 01:52:33.96 | |
1764 | 01:52:33.97 | Catherine | BONNIN-MOLINEAU | F | 01:52:33.97 | |
1765 | 01:52:33.99 | Stéphanie | DELALANDE | F | 01:52:33.99 | |
1766 | 01:52:35.93 | Julien | MAILLARD | M | SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | 01:52:35.93 |
1767 | 01:52:36.00 | Béatrice | DABROWSKI | F | URGO | 01:52:36.00 |
1768 | 01:52:36.98 | Tristan | LAROYE | M | 01:52:36.98 | |
1769 | 01:52:37.95 | Julia | LEMARCHAND | F | CHRU DE TOURS | 01:52:37.95 |
1770 | 01:52:37.98 | Thierry | LEGRAND | M | 01:52:37.98 | |
1771 | 01:52:38.93 | Sébastien | PETIOT | M | CANCEN | 01:52:38.93 |
1772 | 01:52:41.94 | Patricia | HOAREAU | F | 01:52:41.94 | |
1773 | 01:52:41.94 | Sylvain | QUILLIOU | M | DRHAT | 01:52:41.94 |
1774 | 01:52:41.94 | Thierry | FOUQUET | M | 01:52:41.94 | |
1775 | 01:52:42.02 | Arnaud | HINGANT | M | BA 705 | 01:52:42.02 |
1776 | 01:52:42.93 | Mathieu | PORTE | M | 01:52:42.93 | |
1777 | 01:52:42.97 | Louis | BUCHER | M | 01:52:42.97 | |
1778 | 01:52:42.99 | Baptiste | YVENAT | M | 01:52:42.99 | |
1779 | 01:52:43.98 | Christian | MONSTERLET | M | GSBDD | 01:52:43.98 |
1780 | 01:52:44.02 | Philippe | VAUCELLE | M | US FAIVELEY TRANSPORT TOURS | 01:52:44.02 |
1781 | 01:52:45.02 | Claire | LEGOUT | F | 01:52:45.02 | |
1782 | 01:52:45.02 | Youenn | JOUAN | M | REA MED CHRU BRETONNEAU | 01:52:45.02 |
1783 | 01:52:45.93 | Davis | BENIMANA | M | 01:52:45.93 | |
1784 | 01:52:45.95 | Pascal | BOBET | M | AUCHAN CHAMBRAY | 01:52:45.95 |
1785 | 01:52:47.00 | Laurent | TESSIER | M | 01:52:47.00 | |
1786 | 01:52:47.02 | Jean-Michel | DECHANTELOUP | M | 01:52:47.02 | |
1787 | 01:52:47.02 | Jeremy | MARIN | M | 01:52:47.02 | |
1788 | 01:52:47.98 | Katia | JULES | F | 01:52:47.98 | |
1789 | 01:52:48.95 | Dominique | MARQUIS | M | 01:52:48.95 | |
1790 | 01:52:51.00 | Philippe | L'HARIDON | M | STMICROELECTRONICS | 01:52:51.00 |
1791 | 01:52:52.02 | Jean-François | BERTRAND | M | 01:52:52.02 | |
1792 | 01:52:52.97 | Arnaud | LE GALL | M | 01:52:52.97 | |
1793 | 01:52:52.99 | Pascal | MEIGNENT | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 01:52:52.99 |
1794 | 01:52:54.97 | Florian | MOYANO | M | 01:52:54.97 | |
1795 | 01:52:54.97 | Karine | GOUX BRUNET | F | 01:52:54.97 | |
1796 | 01:52:56.00 | Christel | THOMAS | F | 01:52:56.00 | |
1797 | 01:52:56.00 | Anne | BLONDEAU | F | 01:52:56.00 | |
1798 | 01:52:58.02 | Damien | LEROUX | M | US FAIVELEY TRANSPORT TOURS | 01:52:58.02 |
1799 | 01:52:59.93 | Serge | SAUDUBRAY | M | US ARNAGE | 01:52:59.93 |
1800 | 01:53:00.00 | Nathalie | CHARPENTIER | F | LES TROTTEURS DU PINAIL | 01:53:00.00 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts