Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:58:30.00 | Norbert | KIGEN | M | 00:58:30.00 | |
2 | 00:59:11.94 | Tariku | KEBEDE | M | 00:59:11.94 | |
3 | 00:59:30.00 | Eliud | MWANGI | M | 00:59:30.00 | |
4 | 00:59:31.98 | Ezekiel | KOSGEI | M | 00:59:31.98 | |
5 | 01:01:04.00 | Peter | LIMO | M | 01:01:04.00 | |
6 | 01:01:56.96 | Charles | KORIR | M | 01:01:56.96 | |
7 | 01:06:40.02 | Anthony | BORDES | M | 01:06:40.02 | |
8 | 01:06:54.00 | Charles-Henri | BARREAU | M | A3 TOURS | 01:06:54.00 |
9 | 01:07:09.95 | Thierry | GIRARDIN | M | 01:07:09.95 | |
10 | 01:07:58.94 | Mickaël | JAUNET | M | ASFAS | 01:07:58.94 |
11 | 01:08:16.94 | Tony | ORVAIN | M | CLUB JOUE RUNNING 37 | 01:08:16.94 |
12 | 01:08:21.99 | Sebastien | QUARRE | M | LMA MEUNG-SUR-LOIRE | 01:08:21.99 |
13 | 01:09:18.97 | Simon | LAMBLIN | M | A3 TOURS | 01:09:18.97 |
14 | 01:09:23.98 | Yeshi | CHEKOLE | F | 01:09:23.98 | |
15 | 01:09:25.01 | Laurent | QUINCHAMP | M | LMA MEUNG-SUR-LOIRE | 01:09:25.01 |
16 | 01:10:36.99 | Ekaterina | SHLYAKHOVA | F | 01:10:36.99 | |
17 | 01:10:46.94 | David | VEDRINE | M | LMA 45 | 01:10:46.94 |
18 | 01:11:34.96 | Pennina | WANJIRU | F | 01:11:34.96 | |
19 | 01:11:34.98 | Baptiste | LAMBLIN | M | A3TOURS | 01:11:34.98 |
20 | 01:11:58.94 | Cédric | PRESTAVOINE | M | USM MONTARGIS | 01:11:58.94 |
21 | 01:12:09.99 | David | LE BRONEC | M | JOUE RUNNING 37 | 01:12:09.99 |
22 | 01:12:51.99 | Olivier | JEANNOT | M | HARMONIE MUTUELLE | 01:12:51.99 |
23 | 01:14:53.97 | Nicolas | BOISSIERE | M | US BERRY ATHLETISME | 01:14:53.97 |
24 | 01:15:28.94 | Thierry | PLESSIS | M | 01:15:28.94 | |
25 | 01:15:37.95 | Gilles | DIMANCHE | M | LMA MEUNG-SUR-LOIRE | 01:15:37.95 |
26 | 01:15:42.96 | Teddy | OGER | M | USEAB | 01:15:42.96 |
27 | 01:15:52.96 | David | MISERETTE | M | 01:15:52.96 | |
28 | 01:16:00.02 | Romuald | PINAULT | M | NON LICENCIE | 01:16:00.02 |
29 | 01:16:28.98 | Fabrice | LANCO | M | ADVANCED ENERGIES | 01:16:28.98 |
30 | 01:16:32.99 | Mamadou | DIALLO | M | 01:16:32.99 | |
31 | 01:16:33.98 | Nicolas | DUPIN | M | 01:16:33.98 | |
32 | 01:16:43.98 | Pascal | FOURNIER | M | us renaudine athle cross | 01:16:43.98 |
33 | 01:17:03.95 | Antonio | ALMEIDA | M | CO-KM42ST.JUST LE MARTEL | 01:17:03.95 |
34 | 01:17:08.01 | Didier | BARBARIN | M | JOUE RUNNING 37 | 01:17:08.01 |
35 | 01:17:14.97 | Yves-Marie | BILLARD | M | 01:17:14.97 | |
36 | 01:17:15.93 | Cédric | EULIN | M | ASPTT ORLEANS | 01:17:15.93 |
37 | 01:17:18.94 | Christophe | GIRARD | M | A.S.P.T.T. NIORT | 01:17:18.94 |
38 | 01:17:25.96 | Paul | BRIER | M | TEAM GEODIS | 01:17:25.96 |
39 | 01:17:29.97 | Thomas | VALERA | M | USEAB RUNNING | 01:17:29.97 |
40 | 01:17:43.02 | Laurent | THOMASSEAU | M | JOUE RUNNING37 | 01:17:43.02 |
41 | 01:17:56.94 | Benjamin | THOMAS | M | CAM VALLEE DU CHER CONTROIS | 01:17:56.94 |
42 | 01:18:02.94 | Olivier | PLESSIS | M | 01:18:02.94 | |
43 | 01:18:21.01 | Frédéric | GABOYER | M | ASPTT ORLEANS | 01:18:21.01 |
44 | 01:18:21.93 | Nicolas | MAIGNAN | M | ASSOCIATION DES FOULEES D ETIVAL | 01:18:21.93 |
45 | 01:18:37.98 | Laurent | BARAULT | M | 01:18:37.98 | |
46 | 01:18:48.98 | Denis | PERON | M | VINEUIL SPORTS | 01:18:48.98 |
47 | 01:18:51.95 | Barnay | LASCOMBES | M | USP JOGGING | 01:18:51.95 |
48 | 01:18:52.98 | Jonathan | BORDEAU | M | 01:18:52.98 | |
49 | 01:18:58.96 | Patrick | MAILLARD | M | JOUE RUNNING 37 | 01:18:58.96 |
50 | 01:19:00.99 | Arthur | GERVAIS | M | TEAM GEODIS | 01:19:00.99 |
51 | 01:19:01.95 | Jean-Philippe | DUWIQUET | M | 01:19:01.95 | |
52 | 01:19:11.93 | Frédéric | ANDRE | M | VILLE DE TOURS | 01:19:11.93 |
53 | 01:19:12.02 | Jean-Marc | VOISIN | M | Ec. MILITAIRE DE BOURGES | 01:19:12.02 |
54 | 01:19:15.93 | Eric | RENARD | M | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX | 01:19:15.93 |
55 | 01:19:22.00 | Fabien | DELHOMMEAU | M | LMA 72 | 01:19:22.00 |
56 | 01:19:36.94 | Mickaël | BERTHELOT | M | CD 37 | 01:19:36.94 |
57 | 01:19:38.01 | Alexandre | DVORIANOFF | M | LES COUREURS DU CHINONAIS | 01:19:38.01 |
58 | 01:19:49.00 | Jérôme | VAUJOUR | M | SMAC STE MAURE DE TOURAINE | 01:19:49.00 |
59 | 01:19:50.99 | Matthieu | TETREL | M | BA 705 | 01:19:50.99 |
60 | 01:19:56.99 | Florian | BEGUIN | M | 01:19:56.99 | |
61 | 01:20:00.98 | Stéphane | MET | M | EVMA | 01:20:00.98 |
62 | 01:20:04.93 | Florent | CHOPINE | M | US BERRY ATHLETISME | 01:20:04.93 |
63 | 01:20:10.02 | Rodrigue | DAGUENET | M | CFA/ CAMPUS DES METIERS | 01:20:10.02 |
64 | 01:20:10.98 | David | LORIS | M | 01:20:10.98 | |
65 | 01:20:11.02 | Thomas | BOUCHERIE | M | 01:20:11.02 | |
66 | 01:20:14.01 | Nicolas | MADRE | M | STMICROELECTRONICS | 01:20:14.01 |
67 | 01:20:29.97 | Yves | BÉGUIN | M | USC BUZANCAIS | 01:20:29.97 |
68 | 01:20:30.02 | Kevin | MAILLARD | M | GROUPAMA | 01:20:30.02 |
69 | 01:20:32.93 | Romain | THERY | M | 01:20:32.93 | |
70 | 01:20:37.96 | Fabrice | JEAN | M | DRHAT | 01:20:37.96 |
71 | 01:20:43.94 | Ludovic | PACE | M | FREE IRON TEAM | 01:20:43.94 |
72 | 01:20:44.02 | Patrick | AUBRY | M | AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT | 01:20:44.02 |
73 | 01:20:49.97 | Anthony | MEUNIER | M | 01:20:49.97 | |
74 | 01:20:50.99 | Eric | JEMMELY | M | 01:20:50.99 | |
75 | 01:20:52.94 | Christophe | PENIGUEL | M | CLUB SPORTIF CACL | 01:20:52.94 |
76 | 01:21:02.94 | Pierre | PHAM-VAN | M | ASPTT NIORT | 01:21:02.94 |
77 | 01:21:06.96 | Pierre | BRANDEL | M | LMA 45 | 01:21:06.96 |
78 | 01:21:07.94 | Laurent | DERRE | M | VINEUIL SPORT ATHLETISME | 01:21:07.94 |
79 | 01:21:13.93 | Yann | FOUCHER | M | RACING CLUB NANTAIS | 01:21:13.93 |
80 | 01:21:16.00 | William | MORINEAU | M | 01:21:16.00 | |
81 | 01:21:23.93 | Arnaud | GALLARDO | M | 01:21:23.93 | |
82 | 01:21:25.98 | Laurent | MOYSE | M | THOUARS TRI | 01:21:25.98 |
83 | 01:21:28.02 | Mickaël | LAGRANGE | M | USRAC | 01:21:28.02 |
84 | 01:21:28.95 | Pascal | CARRANQUE | M | 01:21:28.95 | |
85 | 01:21:39.93 | Jean-Luc | GALPIN | M | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 01:21:39.93 |
86 | 01:21:42.00 | Pascal | POIRIER | M | SNCF_TECHNICENTRE | 01:21:42.00 |
87 | 01:21:43.96 | David | CHAUMET | M | TRIATHLON CLUB DE CHATELLERAULT | 01:21:43.96 |
88 | 01:21:45.99 | François | PETETIN | M | 01:21:45.99 | |
89 | 01:21:48.99 | Christophe | FRAYSSE | M | DRHAT | 01:21:48.99 |
90 | 01:21:48.99 | Gautier | CAUMONT | M | 01:21:48.99 | |
91 | 01:21:53.96 | Stéphane | ARMAND | M | 01:21:53.96 | |
92 | 01:21:53.99 | Emeric | VAUTIER | M | 01:21:53.99 | |
93 | 01:21:57.00 | Christophe | BARBEAU | M | 01:21:57.00 | |
94 | 01:22:04.94 | Vincent | PASNON | M | AS ROTO SPORT | 01:22:04.94 |
95 | 01:22:04.98 | Fabien | DELAVEAU | M | AS ROTO SPORT RUNNING | 01:22:04.98 |
96 | 01:22:09.94 | Sylvain | BOURASSEAU | M | ASPTT TOURS | 01:22:09.94 |
97 | 01:22:09.99 | Thomas | NOEL | M | 01:22:09.99 | |
98 | 01:22:12.99 | Guillaume | BONNET | M | 01:22:12.99 | |
99 | 01:22:13.93 | Daniel | TESNIER | M | SM SPORTS LOISIRS | 01:22:13.93 |
100 | 01:22:14.93 | Aurelien | DARTHEVEL | M | SAS TRI 37 | 01:22:14.93 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts