Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
1501 | 01:49:18.97 | Romain | MUDRAK | M | 01:49:18.97 | |
1502 | 01:49:19.95 | Solene | CLOUT | F | 01:49:19.95 | |
1503 | 01:49:19.96 | Eric | GUILLOUX | M | SOMMIERES ATHLETISME | 01:49:19.96 |
1504 | 01:49:19.98 | Nadine | TROCHAIN | F | US THOUARS | 01:49:19.98 |
1505 | 01:49:21.94 | Philippe | DABILLY | M | 01:49:21.94 | |
1506 | 01:49:22.00 | Florian | DESVERGNE | M | 01:49:22.00 | |
1507 | 01:49:22.97 | Hervé | GRESSIER-MONARD | M | 01:49:22.97 | |
1508 | 01:49:23.02 | Pierre | LEFRANCOIS | M | 01:49:23.02 | |
1509 | 01:49:23.95 | Kenzi | ARADJ | M | 01:49:23.95 | |
1510 | 01:49:24.99 | Yoann | LEVOY | M | IDEX ENERGIES | 01:49:24.99 |
1511 | 01:49:26.00 | Philippe | DENIAU | M | 01:49:26.00 | |
1512 | 01:49:26.01 | Julien | DESCLOUX | F | 01:49:26.01 | |
1513 | 01:49:28.95 | Jonathan | JAMET | M | 01:49:28.95 | |
1514 | 01:49:29.02 | Edith | TERRENOIRE | F | CHRU DE TOURS | 01:49:29.02 |
1515 | 01:49:30.94 | Marine | BOUCHOU | F | 01:49:30.94 | |
1516 | 01:49:31.02 | Mathieu | LUCIANI | M | 01:49:31.02 | |
1517 | 01:49:31.98 | Josselin | VOILLEQUIN | M | GAZELEC CAP | 01:49:31.98 |
1518 | 01:49:33.01 | Maggy | LEVEAU | F | 01:49:33.01 | |
1519 | 01:49:33.99 | Fabien | DUTIER | M | 01:49:33.99 | |
1520 | 01:49:34.00 | Thomas | GALLOS | M | 01:49:34.00 | |
1521 | 01:49:34.94 | Yves-Marie | FLEURY | M | 01:49:34.94 | |
1522 | 01:49:36.01 | Jean-Pierre | BEREAU | M | 01:49:36.01 | |
1523 | 01:49:36.99 | Pamela | VERGEAU | F | 01:49:36.99 | |
1524 | 01:49:37.97 | Philippe | BOUTILLON | M | BP VAL DE France | 01:49:37.97 |
1525 | 01:49:38.96 | Yves | MOREAU | M | 01:49:38.96 | |
1526 | 01:49:38.97 | Aldéric | CHARROING | M | 01:49:38.97 | |
1527 | 01:49:39.02 | Eddy | LESIEUR | M | 01:49:39.02 | |
1528 | 01:49:40.00 | Victor | ANNAT | M | 01:49:40.00 | |
1529 | 01:49:40.02 | Nicolas | BARDET | M | 01:49:40.02 | |
1530 | 01:49:40.96 | Cindy | VOGONDY | F | 01:49:40.96 | |
1531 | 01:49:43.99 | Patrick | BARATEAU | M | JF HERBAULT FOOT | 01:49:43.99 |
1532 | 01:49:44.93 | Christophe | SIMON | M | SDIS 37 | 01:49:44.93 |
1533 | 01:49:45.00 | Chantal | MINARIE | F | 01:49:45.00 | |
1534 | 01:49:45.99 | Romain | CROUE | M | 01:49:45.99 | |
1535 | 01:49:46.94 | Gregory | GRETEL | M | ASR | 01:49:46.94 |
1536 | 01:49:48.95 | Corinne | CHASSET | F | 01:49:48.95 | |
1537 | 01:49:48.99 | Thibaud | BERGEAU | M | 01:49:48.99 | |
1538 | 01:49:49.00 | Ludovic | MANGEANT | M | 01:49:49.00 | |
1539 | 01:49:50.00 | Baptiste | CHATILLON | M | 01:49:50.00 | |
1540 | 01:49:50.96 | Elodie | DUPETY | F | CAP ASR | 01:49:50.96 |
1541 | 01:49:50.97 | François-Xavier | BISBROUCK | M | 01:49:50.97 | |
1542 | 01:49:51.99 | Jeremy | TARLET | M | 01:49:51.99 | |
1543 | 01:49:52.95 | Yannick | LUCAS | M | 01:49:52.95 | |
1544 | 01:49:52.99 | Laurence | ROULET | F | 01:49:52.99 | |
1545 | 01:49:53.02 | David | JOURET | M | 01:49:53.02 | |
1546 | 01:49:53.97 | Michel | CORRIGNAN | M | 01:49:53.97 | |
1547 | 01:49:54.94 | Yannick | BAURY | M | 01:49:54.94 | |
1548 | 01:49:54.96 | Brice | DENAY | M | 01:49:54.96 | |
1549 | 01:49:55.00 | Olivier | AYRAULT | M | TEAM GEODIS | 01:49:55.00 |
1550 | 01:49:55.93 | Eric | DUVEAU | M | CHASSENEUIL LOISIRS | 01:49:55.93 |
1551 | 01:49:55.99 | Dominique | GASNIER | M | 01:49:55.99 | |
1552 | 01:49:56.95 | Christophe | PERCHER | M | 01:49:56.95 | |
1553 | 01:49:57.93 | Céline | BODICHON | F | 01:49:57.93 | |
1554 | 01:49:57.98 | Claire | BRUN | F | AUCHAN TOURS NORD | 01:49:57.98 |
1555 | 01:49:58.95 | Julien | CHOPLAIN | M | SKF | 01:49:58.95 |
1556 | 01:49:58.97 | Françoise | CHARLOT | F | CHRU DE TOURS | 01:49:58.97 |
1557 | 01:49:58.99 | Nicolas | VILLEDIEU | M | 01:49:58.99 | |
1558 | 01:49:59.01 | Regis | CHAMPAULT | M | 01:49:59.01 | |
1559 | 01:49:59.02 | Michel | VILLEDIEU | M | 01:49:59.02 | |
1560 | 01:49:59.96 | Olivier | GUEDON | M | 01:49:59.96 | |
1561 | 01:49:59.97 | Coralie | SPERONI | F | 01:49:59.97 | |
1562 | 01:50:00.01 | Jean-François | GAUDUCHEAU | M | 01:50:00.01 | |
1563 | 01:50:00.01 | Patrick | TOURNEUX | M | ASPTT | 01:50:00.01 |
1564 | 01:50:00.97 | François | GARREAU | M | US MIGNE-AUXANCES | 01:50:00.97 |
1565 | 01:50:02.02 | Sylvie | CAILLETTE | F | LES LENTS ABRAYSIENS | 01:50:02.02 |
1566 | 01:50:02.02 | David | ALVES | M | 01:50:02.02 | |
1567 | 01:50:02.95 | Brigitte | BODINIER | F | 01:50:02.95 | |
1568 | 01:50:02.97 | Joël | RIBOULEAU | M | acil | 01:50:02.97 |
1569 | 01:50:03.00 | Magali | MARCHAND | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS p, | 01:50:03.00 |
1570 | 01:50:03.96 | Sandrine | IBRE | F | USSP | 01:50:03.96 |
1571 | 01:50:04.94 | Emilien | CASSANT | M | 01:50:04.94 | |
1572 | 01:50:05.94 | Sébastien | LEVIEUX | M | LES BAROUDEURS | 01:50:05.94 |
1573 | 01:50:07.02 | David | ROBIN | M | 01:50:07.02 | |
1574 | 01:50:08.02 | Eric | GAILLARD | M | 01:50:08.02 | |
1575 | 01:50:08.96 | Nicolas | CAILLEAU | M | 01:50:08.96 | |
1576 | 01:50:09.93 | Jean-François | TOURNAMILLE | M | CHRU DE TOURS | 01:50:09.93 |
1577 | 01:50:11.95 | Olivier-Michel | ROGER | M | 01:50:11.95 | |
1578 | 01:50:11.95 | Stéphanie | DISSAIS | F | 01:50:11.95 | |
1579 | 01:50:12.00 | Michel | WACONGNE | M | COS CONSEIL DEPARTEMENTAL 37 | 01:50:12.00 |
1580 | 01:50:12.96 | Elisabeth | GOUIN BASTID | F | 01:50:12.96 | |
1581 | 01:50:14.00 | Romain | DEMONT | M | CE PFI/EVIN | 01:50:14.00 |
1582 | 01:50:14.94 | Joseph | KOSTECKI | M | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | 01:50:14.94 |
1583 | 01:50:17.01 | Elisabeth | FREITAS | F | RADIALL | 01:50:17.01 |
1584 | 01:50:17.02 | Gilles | DIDIOT | M | 01:50:17.02 | |
1585 | 01:50:18.95 | Ludovic | JOLY | M | COUREURS DE FOND DEOLOIS | 01:50:18.95 |
1586 | 01:50:18.98 | Eric | JOLLY | M | AXEREAL ATHLETISME | 01:50:18.98 |
1587 | 01:50:18.98 | Isabelle | BEDU | F | 01:50:18.98 | |
1588 | 01:50:19.93 | Daniel | GOUPIL | M | 01:50:19.93 | |
1589 | 01:50:19.96 | David | BAUDVIN | M | 01:50:19.96 | |
1590 | 01:50:21.96 | Sophie | HAMARD | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS p, | 01:50:21.96 |
1591 | 01:50:21.99 | Olivier | RICHARD | M | 01:50:21.99 | |
1592 | 01:50:22.00 | Christelle | HALTY | M | 01:50:22.00 | |
1593 | 01:50:23.96 | Yann | VIGNAL | M | 01:50:23.96 | |
1594 | 01:50:23.99 | Karine | GUILLONNEAU | F | SALAMAND RAID | 01:50:23.99 |
1595 | 01:50:24.96 | François | CADEAU | M | 01:50:24.96 | |
1596 | 01:50:25.95 | Thierry | GIANELLA | M | 01:50:25.95 | |
1597 | 01:50:27.02 | Sébastien | MAUCOURT | M | 01:50:27.02 | |
1598 | 01:50:27.97 | Thierry | LEFORT | M | 01:50:27.97 | |
1599 | 01:50:28.02 | Marceau | BASTAT | M | 01:50:28.02 | |
1600 | 01:50:28.96 | Baptiste | ORAIN | M | SNCF_TECHNICENTRE | 01:50:28.96 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts