Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
2901 | 02:22:22.01 | Céline | COUSINOT | F | JOGG IN TOURS | 02:22:22.01 |
2902 | 02:22:37.98 | Noëlle | DA SILVA | M | 02:22:37.98 | |
2903 | 02:23:11.93 | Jean-Noël | BOURDON | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 02:23:11.93 |
2904 | 02:23:12.00 | Bettina | OBENHAUS | F | CD 37 | 02:23:12.00 |
2905 | 02:23:28.02 | Juliette | DELORME | F | 02:23:28.02 | |
2906 | 02:24:08.97 | Sandrine | CREPEAU | F | BA 705 | 02:24:08.97 |
2907 | 02:24:13.97 | Virginie | LORGEOUX BARON | F | 02:24:13.97 | |
2908 | 02:24:14.00 | Alain | LORGEOUX | M | 02:24:14.00 | |
2909 | 02:25:12.01 | Danilo | MECCOLI | M | 02:25:12.01 | |
2910 | 02:25:19.00 | Didier | DUTHEIL | M | 02:25:19.00 | |
2911 | 02:25:35.94 | Never | BOYFINI TENGAYE | M | 02:25:35.94 | |
2912 | 02:25:53.98 | Sébastien | JOUSSE | M | 02:25:53.98 | |
2913 | 02:26:59.95 | Maeva | DECHENE | F | 02:26:59.95 | |
2914 | 02:27:02.95 | Maurice | MOREAU | M | 02:27:02.95 | |
2915 | 02:27:17.99 | Guillaume | MAINEMARE | M | 02:27:17.99 | |
2916 | 02:28:06.02 | Aurore | LANAUD | F | 02:28:06.02 | |
2917 | 02:28:22.01 | Alain | GAMITO | M | 02:28:22.01 | |
2918 | 02:28:31.02 | Solene | AUDEBERT | F | 02:28:31.02 | |
2919 | 02:29:02.00 | Marie | REGNIER | F | 02:29:02.00 | |
2920 | 02:29:02.97 | Céline | ROUSSEAU | F | 02:29:02.97 | |
2921 | 02:29:03.02 | Hélène | FOURAGE | F | 02:29:03.02 | |
2922 | 02:29:06.99 | Violaine | SARTRAL | F | VILLE DE TOURS | 02:29:06.99 |
2923 | 02:29:33.98 | Jeanne | ROUSSY-DUCHER | F | 02:29:33.98 | |
2924 | 02:29:48.94 | Gérard | AUDEBERT | M | 02:29:48.94 | |
2925 | 02:30:08.94 | Elsa | TREBOUET | F | CAF TOURAINE | 02:30:08.94 |
2926 | 02:30:12.93 | Didier | PARAYRE | M | SKF | 02:30:12.93 |
2927 | 02:30:55.97 | Laurence | GUERIN | F | 02:30:55.97 | |
2928 | 02:30:56.93 | Eric | PIREYRE | M | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 02:30:56.93 |
2929 | 02:30:59.99 | Berengere | FALAQUE | F | 02:30:59.99 | |
2930 | 02:31:00.95 | Lea | GUILLARD | F | 02:31:00.95 | |
2931 | 02:31:03.97 | Laurent | VILCOCQ | M | 02:31:03.97 | |
2932 | 02:31:48.98 | Nicolas | RENAY | M | 02:31:48.98 | |
2933 | 02:32:31.00 | Zoheir | DEHIBA | M | CLINIQUE DE L'ALLAINCE | 02:32:31.00 |
2934 | 02:32:58.93 | Louise | LEMBLE | M | 02:32:58.93 | |
2935 | 02:33:04.95 | Sandrine | CHEVALIER | F | 02:33:04.95 | |
2936 | 02:33:04.97 | Thierry | CHEVALIER | M | 02:33:04.97 | |
2937 | 02:33:17.99 | Alain | DELHOSTAL | M | 02:33:17.99 | |
2938 | 02:33:24.97 | Cathy | TERS | F | RUNNING CLUB ARPAJON | 02:33:24.97 |
2939 | 02:33:58.98 | Sabrina | FAUGERE | F | SKF | 02:33:58.98 |
2940 | 02:34:08.94 | Céline | CURADO-BONNOT | F | 02:34:08.94 | |
2941 | 02:38:19.95 | Jérôme | LEMER | M | 02:38:19.95 | |
2942 | 02:39:03.00 | Jean-Claude | PARISON | M | 02:39:03.00 | |
2943 | 02:41:02.98 | Cyrille | GOMBERT | M | 02:41:02.98 | |
2944 | 02:43:41.99 | Sandrine | MARCHAIS | F | 02:43:41.99 | |
2945 | 02:44:00.95 | Pascal | VINAUGER | M | COURIR A ORMES | 02:44:00.95 |
2946 | 02:45:22.01 | Henry | THUREY | M | VILLE DE TOURS | 02:45:22.01 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts