Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
2101 | 01:57:12.00 | Yann | DUBOC | M | sas centre aquitaine du lac | 01:57:12.00 |
2102 | 01:57:12.01 | Thibault | DELHOUME | M | STMICROELECTRONICS | 01:57:12.01 |
2103 | 01:57:12.95 | Patrice | LUCAS | M | AC CLOYES | 01:57:12.95 |
2104 | 01:57:13.97 | Dominique | DELIGNE | M | 01:57:13.97 | |
2105 | 01:57:14.01 | Gregory | SERRET | M | 01:57:14.01 | |
2106 | 01:57:15.00 | Michel | DROUSSET | M | 01:57:15.00 | |
2107 | 01:57:15.94 | Thibault | LE BEC | M | 01:57:15.94 | |
2108 | 01:57:15.96 | Gaëlle | ROLLET | F | 01:57:15.96 | |
2109 | 01:57:15.97 | Peter | DUFOUR | M | 01:57:15.97 | |
2110 | 01:57:16.95 | Anthony | GHYS | M | 01:57:16.95 | |
2111 | 01:57:16.99 | Julien | CHABOCHE | M | 01:57:16.99 | |
2112 | 01:57:17.95 | Karine | SERMADIRAS | F | 01:57:17.95 | |
2113 | 01:57:17.96 | Gilles | SERMADIRAS | M | 01:57:17.96 | |
2114 | 01:57:23.93 | Mélanie | BLANCHET | F | BA 705 | 01:57:23.93 |
2115 | 01:57:23.99 | Nicolas | ESCALLE | M | 01:57:23.99 | |
2116 | 01:57:24.00 | Gabriel | GIBERT | M | 01:57:24.00 | |
2117 | 01:57:24.02 | Vincent | RENAULT | M | 01:57:24.02 | |
2118 | 01:57:25.99 | Gérard | THILLOU | M | 01:57:25.99 | |
2119 | 01:57:27.93 | Cédric | POULE | M | 01:57:27.93 | |
2120 | 01:57:27.96 | Christophe | LEPRINCE | M | 01:57:27.96 | |
2121 | 01:57:28.96 | Eve | HAGUENOER | F | 01:57:28.96 | |
2122 | 01:57:30.99 | Philippe | NEAU | M | GSBDD | 01:57:30.99 |
2123 | 01:57:32.99 | Morgan | PIRE | M | DECATHLON CHAMBRAY | 01:57:32.99 |
2124 | 01:57:35.98 | Gérald | DEBAISE | M | 01:57:35.98 | |
2125 | 01:57:36.00 | Eric | LE VEN | M | 01:57:36.00 | |
2126 | 01:57:36.96 | Mathieu | BROUSSAN | M | 01:57:36.96 | |
2127 | 01:57:37.97 | David | MARTINEAU | M | 01:57:37.97 | |
2128 | 01:57:38.02 | Jean | DUCLAUX | M | 01:57:38.02 | |
2129 | 01:57:39.98 | Clara | LAMBERS | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 01:57:39.98 |
2130 | 01:57:41.01 | Philippe | GAVAT | M | 01:57:41.01 | |
2131 | 01:57:42.01 | Severine | RIGAUDY | F | 01:57:42.01 | |
2132 | 01:57:42.93 | Ingrid | BITSCHENE | F | AC CLOYES | 01:57:42.93 |
2133 | 01:57:42.98 | Joël | CHANIAL | M | DRHAT | 01:57:42.98 |
2134 | 01:57:43.00 | Geoffroy | DROLON | M | 01:57:43.00 | |
2135 | 01:57:43.01 | Genevieve | EBRARD-ROY | F | CHRU DE TOURS | 01:57:43.01 |
2136 | 01:57:44.98 | Benoît | CROCHEMORE | M | 01:57:44.98 | |
2137 | 01:57:44.99 | Yann | CAMPILLO | M | RUNNING 41 | 01:57:44.99 |
2138 | 01:57:45.93 | Christophe | ISO | M | CDLC | 01:57:45.93 |
2139 | 01:57:45.93 | Philippe | METZGER | M | TEAM GEODIS | 01:57:45.93 |
2140 | 01:57:46.02 | Christian | GEORGEON | M | SPIRIDON CRECHOIS | 01:57:46.02 |
2141 | 01:57:46.95 | Yves | KERUZORE | M | 01:57:46.95 | |
2142 | 01:57:46.98 | Jérôme | CHAABAN | M | 01:57:46.98 | |
2143 | 01:57:47.97 | Alban | LEFEVRE | M | 01:57:47.97 | |
2144 | 01:57:48.95 | Zoe | BOONSTRA | F | 01:57:48.95 | |
2145 | 01:57:49.95 | Guillaume | SAVEUSE | M | 01:57:49.95 | |
2146 | 01:57:50.00 | Laura | NOAILLES | F | 01:57:50.00 | |
2147 | 01:57:52.95 | Patrice | GROSBOIS | M | TEAM GEODIS | 01:57:52.95 |
2148 | 01:57:53.95 | David | LEONARD | M | 01:57:53.95 | |
2149 | 01:57:54.01 | Emilie | DASSE | F | 01:57:54.01 | |
2150 | 01:57:54.02 | Alexis | COUTURE | M | ARAIR | 01:57:54.02 |
2151 | 01:57:54.02 | Patrick | DUBOIS | M | CERCLE D ESCRIME DE BLOIS | 01:57:54.02 |
2152 | 01:57:54.93 | Arnaud | JACQUIN | M | 01:57:54.93 | |
2153 | 01:57:54.98 | Anne-Marie | NOUHANT | F | ASC BNP PARIBAS | 01:57:54.98 |
2154 | 01:57:54.99 | Anne-Laure | JAVELLE | F | 01:57:54.99 | |
2155 | 01:57:55.00 | Zohra | ABBAD | F | URGO | 01:57:55.00 |
2156 | 01:57:55.97 | Benoît | NEVEUX | M | TEAM GEODIS | 01:57:55.97 |
2157 | 01:58:01.96 | Jordane | HUILLARD | M | 01:58:01.96 | |
2158 | 01:58:02.98 | Benjamin | SAVART | M | 01:58:02.98 | |
2159 | 01:58:04.94 | Damien | REVERDY | M | BA 705 | 01:58:04.94 |
2160 | 01:58:04.96 | Eric | MARCINIAK | M | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:58:04.96 |
2161 | 01:58:05.93 | Frédéric | PASQUIER | M | 01:58:05.93 | |
2162 | 01:58:06.94 | Jean-Marie | BUE | M | 01:58:06.94 | |
2163 | 01:58:06.94 | Patrick | DELALANDE | M | TEAM GEODIS | 01:58:06.94 |
2164 | 01:58:09.00 | Jean-Michel | BIRAULT | M | EMV | 01:58:09.00 |
2165 | 01:58:09.96 | Joël | BINET | M | 01:58:09.96 | |
2166 | 01:58:10.00 | Marjorie | RAVIER | F | 01:58:10.00 | |
2167 | 01:58:10.02 | Jean-Pierre | HENNEBERT | M | AMICALE DU VAL DE SOMME | 01:58:10.02 |
2168 | 01:58:11.01 | Alain | LE BOURHIS | M | 01:58:11.01 | |
2169 | 01:58:12.97 | Karine | VAILLANT | F | CHAMBRE DES NOTAIRES | 01:58:12.97 |
2170 | 01:58:13.02 | Rémi | SAVARD | M | CHAMBRE DES NOTAIRES | 01:58:13.02 |
2171 | 01:58:13.94 | Patricia | MICHEL | F | 01:58:13.94 | |
2172 | 01:58:14.95 | Tiphaine | LEVESQUE | F | 01:58:14.95 | |
2173 | 01:58:15.00 | Alexia | MARANDEL | F | 01:58:15.00 | |
2174 | 01:58:16.99 | Jean-Jacques | MONTANGON | M | ACC37 | 01:58:16.99 |
2175 | 01:58:17.94 | Evelyne | PAYSAN | F | CYCLO SPORT MARGONNAIS | 01:58:17.94 |
2176 | 01:58:18.95 | Sandrine | DAUTREAU | F | LA POSTE BEAUCE SOLOGNE | 01:58:18.95 |
2177 | 01:58:19.02 | Rémi | PARARD | M | WORLDLINE | 01:58:19.02 |
2178 | 01:58:19.95 | Johann | SIMON | M | 01:58:19.95 | |
2179 | 01:58:19.98 | Sylvie | HEVIA | F | WORLDLINE | 01:58:19.98 |
2180 | 01:58:20.02 | Alberic | CORDIER | M | 01:58:20.02 | |
2181 | 01:58:20.93 | Patrick | SCHARPF | M | CLUB SPORTIF CACL | 01:58:20.93 |
2182 | 01:58:21.01 | Philippe | BERNIOLLES | M | 01:58:21.01 | |
2183 | 01:58:21.99 | Cyrille | BONNETIER | M | FREE RUN | 01:58:21.99 |
2184 | 01:58:23.94 | Patrick | COIPEAU | M | CLINIQUE DE L'ALLAINCE | 01:58:23.94 |
2185 | 01:58:23.96 | Christophe | GUIRE | M | 01:58:23.96 | |
2186 | 01:58:24.01 | Patrick | MICHAUD | M | 01:58:24.01 | |
2187 | 01:58:24.94 | Valérie | INGRAND | F | 01:58:24.94 | |
2188 | 01:58:26.95 | Yasmine | MOREAU | F | CAISSE D'EPARGNE LC | 01:58:26.95 |
2189 | 01:58:26.96 | Dominique | FUSEAU | M | 01:58:26.96 | |
2190 | 01:58:27.98 | Sabrina | GABORIEAU | F | 01:58:27.98 | |
2191 | 01:58:28.01 | Vincent | MORA | M | EQUIPLABO | 01:58:28.01 |
2192 | 01:58:29.02 | Matthieu | VERMEERSCH | M | 01:58:29.02 | |
2193 | 01:58:29.99 | Caroline | RECOUDERC | F | TEAM GEODIS | 01:58:29.99 |
2194 | 01:58:30.01 | Jean-François | METOIS | M | 01:58:30.01 | |
2195 | 01:58:30.94 | Jean-Yves | EFFRAY | M | 01:58:30.94 | |
2196 | 01:58:30.98 | Xavier | PERRIN | M | C FREDEVILLE ORGANISATION | 01:58:30.98 |
2197 | 01:58:31.01 | David | DOSSEVI | M | 01:58:31.01 | |
2198 | 01:58:32.93 | Fabien | DUPRE | M | 01:58:32.93 | |
2199 | 01:58:34.93 | Wilfried | BARRAULT | M | 01:58:34.93 | |
2200 | 01:58:36.01 | Emilie | BERTHELLEMY | F | LES FOULEES DOUCES | 01:58:36.01 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts