Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
1901 | 01:54:25.98 | François | DIOT | M | 01:54:25.98 | |
1902 | 01:54:27.93 | Thomas | SORET | M | 01:54:27.93 | |
1903 | 01:54:29.94 | Anthony | ADEM | M | CD 37 | 01:54:29.94 |
1904 | 01:54:31.00 | Ghislaine | BOURDEILH | F | LES BALADINS DE JARDRES | 01:54:31.00 |
1905 | 01:54:31.01 | Hélène | NOUET | F | POLE SANTE LEONARD DE VINCI | 01:54:31.01 |
1906 | 01:54:31.99 | Victor | ALLOMBERT | M | 01:54:31.99 | |
1907 | 01:54:32.93 | Hélène | DEWAELE | F | CHRU DE TOURS | 01:54:32.93 |
1908 | 01:54:32.99 | Laurent | BAUDOUIN | M | 01:54:32.99 | |
1909 | 01:54:33.00 | Frédéric | BIJU | M | CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU | 01:54:33.00 |
1910 | 01:54:33.00 | Claire | SNEYERS | F | 01:54:33.00 | |
1911 | 01:54:35.98 | Vincent | BOURBOTTE | M | 01:54:35.98 | |
1912 | 01:54:36.02 | Camille | LAMOUREUX | F | 01:54:36.02 | |
1913 | 01:54:37.93 | Jean-François | TISSIER | M | ASC BNP PARIBAS | 01:54:37.93 |
1914 | 01:54:37.97 | Amandine | FRESNEAU | F | 01:54:37.97 | |
1915 | 01:54:37.98 | Kelsey | TURNER | F | 01:54:37.98 | |
1916 | 01:54:38.93 | Anthony | JEHAN | M | 01:54:38.93 | |
1917 | 01:54:40.00 | Jean-Damien | CHARRIER | M | 01:54:40.00 | |
1918 | 01:54:40.97 | Fabrice | TRANCHANT | M | 01:54:40.97 | |
1919 | 01:54:41.01 | Anne-Laure | DUIVON | M | LES P TITS MOTEURS | 01:54:41.01 |
1920 | 01:54:41.93 | Laetitia | DUPE | F | 01:54:41.93 | |
1921 | 01:54:42.94 | Frédéric | THEBAULT | M | ARAIR | 01:54:42.94 |
1922 | 01:54:42.94 | François | BOUCHOU | M | CLINIQUE DE L'ALLAINCE | 01:54:42.94 |
1923 | 01:54:42.98 | Jérôme | DE RINALDO | M | 01:54:42.98 | |
1924 | 01:54:43.00 | Jean-Luc | BABIN | M | LES TROTTEURS DU PINAIL | 01:54:43.00 |
1925 | 01:54:43.02 | Catherine | BLANCHAIS | F | 01:54:43.02 | |
1926 | 01:54:44.93 | Pierre-Yves | CHABILAN | M | TEAM GEODIS | 01:54:44.93 |
1927 | 01:54:44.93 | Pascale | LEMAIRE | F | 01:54:44.93 | |
1928 | 01:54:45.01 | Jean-Jacques | DELAFOY | M | LA POSTE BEAUCE SOLOGNE | 01:54:45.01 |
1929 | 01:54:45.94 | Pierre-Yves | BRAMS | F | 01:54:45.94 | |
1930 | 01:54:45.94 | Fabrice | SEDILLEAU | M | 01:54:45.94 | |
1931 | 01:54:47.00 | Claire | LAURENT | F | BA 705 | 01:54:47.00 |
1932 | 01:54:48.94 | Antoine | PICHON | M | AS POLICE NATIONALE | 01:54:48.94 |
1933 | 01:54:48.97 | Marion | BORBELY | F | 01:54:48.97 | |
1934 | 01:54:49.94 | Charlotte | TUFFIGO | F | CR FRANCAISE | 01:54:49.94 |
1935 | 01:54:56.01 | Caroline | CHEVALLIER | F | 01:54:56.01 | |
1936 | 01:54:56.02 | Christophe | PONTHOT | M | 01:54:56.02 | |
1937 | 01:54:56.02 | Jacques | RAAD | M | 01:54:56.02 | |
1938 | 01:54:57.99 | Annick | CAILLIBOTTE | F | 01:54:57.99 | |
1939 | 01:54:58.95 | Kevin | PERON | M | 01:54:58.95 | |
1940 | 01:54:58.98 | Jacques | PROUST | M | 01:54:58.98 | |
1941 | 01:55:00.97 | Laurent | HIRBEC | M | 01:55:00.97 | |
1942 | 01:55:01.96 | Murielle | MERON | F | 01:55:01.96 | |
1943 | 01:55:04.01 | Céline | GILBERT | F | 01:55:04.01 | |
1944 | 01:55:04.94 | Michel | CLERC | M | AS CHAINGY SPORT NATURE | 01:55:04.94 |
1945 | 01:55:04.96 | Bernard | SAINSON | M | TEAM GEODIS | 01:55:04.96 |
1946 | 01:55:05.02 | Pierre-Arnaud | CHARTRAIN | M | 01:55:05.02 | |
1947 | 01:55:05.95 | Daniel | LEDROIT | M | 01:55:05.95 | |
1948 | 01:55:05.99 | Tony | DESCHAMPS | M | 01:55:05.99 | |
1949 | 01:55:06.99 | Etienne | MONTEGNIES | M | 01:55:06.99 | |
1950 | 01:55:08.96 | Pierre-Jean | MARTIN | M | 01:55:08.96 | |
1951 | 01:55:08.98 | Cyrille | PASQUIER | M | 01:55:08.98 | |
1952 | 01:55:09.01 | Geoffroy | ARROUET | M | 01:55:09.01 | |
1953 | 01:55:09.01 | Mikaël | CADOU | M | 01:55:09.01 | |
1954 | 01:55:09.95 | Didier | HEBERT | M | 01:55:09.95 | |
1955 | 01:55:09.99 | Anabelle | BREGENT | F | 01:55:09.99 | |
1956 | 01:55:10.00 | Nathalie | MIZZON | F | 01:55:10.00 | |
1957 | 01:55:10.02 | Françoise | DA CAMARA | F | SNCF-DR | 01:55:10.02 |
1958 | 01:55:10.95 | Catherine | GAZEAU | F | AC ROCHE SUR YON | 01:55:10.95 |
1959 | 01:55:11.00 | Françoise | HINSCHBERGER | F | 01:55:11.00 | |
1960 | 01:55:11.95 | Jeremy | BALLEROY | M | 01:55:11.95 | |
1961 | 01:55:11.97 | Stéphane | SERRE | M | 01:55:11.97 | |
1962 | 01:55:12.96 | Stéphane | KERSON | M | SNCF_TECHNICENTRE | 01:55:12.96 |
1963 | 01:55:13.98 | Jennifer | ALLORY | F | AS ROTO SPORT RUNNING | 01:55:13.98 |
1964 | 01:55:14.96 | Xavier | BOUHARD | M | TEAM GEODIS | 01:55:14.96 |
1965 | 01:55:16.01 | Christian | MOREAU | M | CHARAL SABLE | 01:55:16.01 |
1966 | 01:55:16.98 | Sébastien | DUPONT | M | MARS PF FRANCE | 01:55:16.98 |
1967 | 01:55:17.96 | Fabrice | POURADIER | M | 01:55:17.96 | |
1968 | 01:55:17.98 | Luis-Alberto-Isaac | SAGAON-TEYSSIER | M | 01:55:17.98 | |
1969 | 01:55:18.94 | Romuald | GILLET | M | 01:55:18.94 | |
1970 | 01:55:19.01 | Sébastien | CARDI | M | 01:55:19.01 | |
1971 | 01:55:19.01 | Annick | FOCQUET | F | 01:55:19.01 | |
1972 | 01:55:20.99 | Gilles | AUCLAIR | M | 01:55:20.99 | |
1973 | 01:55:21.95 | Patrice | BERNADAC | M | 01:55:21.95 | |
1974 | 01:55:21.95 | Paul | DESPLAT | M | 01:55:21.95 | |
1975 | 01:55:22.00 | Jézabel | MORISSET | F | NR COMMUNICATION | 01:55:22.00 |
1976 | 01:55:22.94 | Rodolphe | DUPONT | M | 01:55:22.94 | |
1977 | 01:55:23.02 | Franck | LEVEQUE | M | 01:55:23.02 | |
1978 | 01:55:23.98 | Jean-Armand | CHIAPPORE | M | 01:55:23.98 | |
1979 | 01:55:24.94 | Quentin | AZOU | M | 01:55:24.94 | |
1980 | 01:55:24.95 | Manon | BROUTIN | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 01:55:24.95 |
1981 | 01:55:25.00 | Nicolas | HUVET | M | 01:55:25.00 | |
1982 | 01:55:25.00 | Jean-Louis | AUDOUX | M | 01:55:25.00 | |
1983 | 01:55:25.93 | Stéphane | FIAT | M | SAPEURS-POMPIERS HERBAULT | 01:55:25.93 |
1984 | 01:55:26.01 | Sarah | THEYSSANDIER | F | POLE SANTE LEONARD DE VINCI | 01:55:26.01 |
1985 | 01:55:27.00 | Laurent | JAKUBEC | F | GSBDD | 01:55:27.00 |
1986 | 01:55:27.95 | Fabien | DEGAINE | M | 01:55:27.95 | |
1987 | 01:55:27.97 | Loic | FOURMY | M | 01:55:27.97 | |
1988 | 01:55:29.01 | Nicolas | AUBIER | M | 01:55:29.01 | |
1989 | 01:55:30.93 | Matthieu | MANZANERA | M | - | 01:55:30.93 |
1990 | 01:55:31.95 | Eric | CLOAREC | M | 01:55:31.95 | |
1991 | 01:55:33.94 | Jean-Michel | DAZUT | M | ASPTT TOURS | 01:55:33.94 |
1992 | 01:55:34.02 | Georges | GLEDEL | M | 01:55:34.02 | |
1993 | 01:55:34.02 | Philippe | MAUNET | M | LESCUYER ET VILLENEUVE | 01:55:34.02 |
1994 | 01:55:34.99 | Lionel | FURIC | M | FOULEES DES BORDS DE LOIRE | 01:55:34.99 |
1995 | 01:55:39.00 | Jérôme | COURJAULT | M | SKF | 01:55:39.00 |
1996 | 01:55:39.01 | Sabine | LEBRUN | F | 01:55:39.01 | |
1997 | 01:55:40.94 | Katia | GIRAUD | F | A3 TOURS | 01:55:40.94 |
1998 | 01:55:41.00 | Xavier | FRIGNAC | M | BA 705 | 01:55:41.00 |
1999 | 01:55:41.96 | Aude | RENOUX | F | 01:55:41.96 | |
2000 | 01:55:43.95 | Charles | ANDRIANTSOA | M | CLUB SPORTIF CACL | 01:55:43.95 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts