Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
1601 01:50:28.96 Karl COULOMB M 01:50:28.96
1602 01:50:29.01 Patrick JAUNON M ORANGE 01:50:29.01
1603 01:50:29.02 Gildas CURTET M LB CHATEAUROUX 01:50:29.02
1604 01:50:29.95 Jérôme BRINGAS M DECATHLON CHAMBRAY 01:50:29.95
1605 01:50:30.99 Didier GAUDEFROY M 01:50:30.99
1606 01:50:31.01 Pierre LEBRUN M 01:50:31.01
1607 01:50:33.01 Sébastien REDON M 01:50:33.01
1608 01:50:34.94 Paul-Aurèle SOURY M 01:50:34.94
1609 01:50:36.95 Patrick HAMELIN M TEAM GEODIS 01:50:36.95
1610 01:50:36.96 Alexis KAISER M 01:50:36.96
1611 01:50:37.97 Estelle GIBERTINI F LES LENTS ABRAYSIENS 01:50:37.97
1612 01:50:38.00 Gérard RABY M 01:50:38.00
1613 01:50:42.93 Michel RENOU M 01:50:42.93
1614 01:50:43.01 Axel THIBAULT M 01:50:43.01
1615 01:50:44.97 Edouard MALIS M 01:50:44.97
1616 01:50:46.01 Michel RECOUVREUR M 01:50:46.01
1617 01:50:46.96 Antoine VION M SAS TRIATHLON 37 01:50:46.96
1618 01:50:46.96 Dominique GRELIER M 01:50:46.96
1619 01:50:46.97 Pierre CLEMOT M 01:50:46.97
1620 01:50:47.01 Florence PERRAULT F 01:50:47.01
1621 01:50:48.01 Charles LEBAS M 01:50:48.01
1622 01:50:49.00 Marion CROISE F TEAM GEODIS 01:50:49.00
1623 01:50:49.02 Fabrice CROISE M TEAM GEODIS 01:50:49.02
1624 01:50:49.94 Yves-Dit-gabriel TANG M 01:50:49.94
1625 01:50:50.95 Stéphane DUBOURG M 01:50:50.95
1626 01:50:51.97 Thierry KEMPF M 01:50:51.97
1627 01:50:52.00 Luc BROTHIER M BP VAL DE France 01:50:52.00
1628 01:50:52.02 Mikaël BENAÏN M 01:50:52.02
1629 01:50:53.00 Elise MEGRET F 01:50:53.00
1630 01:50:54.00 Loic LACROIX M CABINET VALEXCO FONDETTES 01:50:54.00
1631 01:50:54.01 Stéphane GARNIER M 01:50:54.01
1632 01:50:54.93 Laurent VICTOR M NIORT ENDURANCE 79 01:50:54.93
1633 01:50:56.00 Hélène PERRAULT F 01:50:56.00
1634 01:50:56.95 Stéphane MENARD M 01:50:56.95
1635 01:50:56.95 Véronique JOUANNEAU F ALLC LA CHAPELLE ST URSIN 01:50:56.95
1636 01:50:57.01 Nicolas DELHOMME M 01:50:57.01
1637 01:50:57.98 Stéphane LECOINTRE M 01:50:57.98
1638 01:50:58.02 Jean-Christophe BOURGEOIS M 01:50:58.02
1639 01:50:59.96 Jean-Marie PENIN M 01:50:59.96
1640 01:51:00.00 Marie-Hélène MARDON F 01:51:00.00
1641 01:51:01.00 Sonia SABOUNI F 01:51:01.00
1642 01:51:01.01 Serge AUSSIETTE M ARTHON 01:51:01.01
1643 01:51:01.02 Martine RENAUD F 01:51:01.02
1644 01:51:02.02 Sébastien BARBET M SKF 01:51:02.02
1645 01:51:02.95 Alexandra PLOQUIN F CHRU DE TOURS 01:51:02.95
1646 01:51:03.01 Laetitia DEPAUL F 01:51:03.01
1647 01:51:03.94 Jean-Yves COPIN M 01:51:03.94
1648 01:51:04.01 Fred DESVIGNES M 01:51:04.01
1649 01:51:04.94 Mustapha JAA M ATAC 01:51:04.94
1650 01:51:04.98 Stéphane NIVERT M 01:51:04.98
1651 01:51:04.98 Christian HULIN M RCA ROLLER 01:51:04.98
1652 01:51:06.98 Thierry PORCHERON M 01:51:06.98
1653 01:51:09.95 Gregory ROLIN M DRHAT 01:51:09.95
1654 01:51:10.99 Sophie RIBOT F ENDURANCE 72 01:51:10.99
1655 01:51:11.01 Jean-Christophe VERNA M LB7 01:51:11.01
1656 01:51:11.93 Raymond MUSSARD M HARMONIE MUTUELLE 01:51:11.93
1657 01:51:13.95 Sébastien BONNET M 01:51:13.95
1658 01:51:14.96 Laurent MARNAIS M SNCF-DR 01:51:14.96
1659 01:51:15.01 Mathieu CHANCEL M 01:51:15.01
1660 01:51:15.95 Mélanie COVIN F 01:51:15.95
1661 01:51:15.97 Christophe LEROY M 01:51:15.97
1662 01:51:16.01 Gregory SAINTON M 01:51:16.01
1663 01:51:16.97 Sully ILAN M VILLE DE TOURS 01:51:16.97
1664 01:51:17.99 Fabienne GENDRON F 01:51:17.99
1665 01:51:18.02 Magali MERCIER F ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES 01:51:18.02
1666 01:51:18.94 Nathalie BOUE F APSAP 01:51:18.94
1667 01:51:19.00 Romain MERCIER M 01:51:19.00
1668 01:51:19.01 Benoît PETIT M 01:51:19.01
1669 01:51:19.01 Alexandre CHRETIEN M 01:51:19.01
1670 01:51:19.96 Cécile PINAULT F 01:51:19.96
1671 01:51:20.93 Louise PACAUD F 01:51:20.93
1672 01:51:20.95 Michaëla LAROA F 01:51:20.95
1673 01:51:21.95 Emmanuel JACQUET M 01:51:21.95
1674 01:51:23.01 Brice WARTEL M 01:51:23.01
1675 01:51:23.93 Yann BEGANTON M 01:51:23.93
1676 01:51:23.95 Julien BARDEAU M 01:51:23.95
1677 01:51:24.99 Justine LAURENT F 01:51:24.99
1678 01:51:25.01 Céline VALLEE F CO CHATEAU DU LOR 01:51:25.01
1679 01:51:26.96 Laurent CHAUVEL M CO CHATEAU DU LOIR 01:51:26.96
1680 01:51:28.97 Dominique MESCHIN M JOUE RUNNING 37 01:51:28.97
1681 01:51:29.96 Jérôme FOURNIER M 01:51:29.96
1682 01:51:30.00 Gregory SUARD M 01:51:30.00
1683 01:51:30.01 Guillaume LEBERT M 01:51:30.01
1684 01:51:30.95 Nicolas ESTEL M 01:51:30.95
1685 01:51:30.98 Rémy LEVEQUE M 01:51:30.98
1686 01:51:31.01 Philippe BELLARD M 01:51:31.01
1687 01:51:33.02 Arnaud DAVID M VILLENEUVE LOUBET RUNNING 01:51:33.02
1688 01:51:33.94 Jérôme DA MOTA M 01:51:33.94
1689 01:51:33.95 Hugues RAVARD M CD 37 01:51:33.95
1690 01:51:33.97 Gregory BOURREAU M SNCF-INFRALOG 01:51:33.97
1691 01:51:35.01 Céline LEYNIER F 01:51:35.01
1692 01:51:36.00 Olivier DRAVET M 01:51:36.00
1693 01:51:36.99 Marc-Antoine RICHARD M 01:51:36.99
1694 01:51:36.99 Stéphane PETIT M 01:51:36.99
1695 01:51:37.93 Cristelle OUNISSI F 01:51:37.93
1696 01:51:37.96 Eric JOSEPH M COURIR A ORMES 01:51:37.96
1697 01:51:37.97 Carole JARDIN F 01:51:37.97
1698 01:51:38.94 J.michel LEREBOURG M VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 01:51:38.94
1699 01:51:38.95 Katherine ROBERT F 01:51:38.95
1700 01:51:39.97 Antoine SAMSON M 01:51:39.97

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.