| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 01:48:02.97 | Olivier | GUILLARD | M | 01:48:02.97 | |
| 1402 | 01:48:04.94 | Olivier | PAGOT | M | 01:48:04.94 | |
| 1403 | 01:48:04.99 | Rémi | COLIN | M | 01:48:04.99 | |
| 1404 | 01:48:06.01 | Jean-Michel | BREMAUD | M | 01:48:06.01 | |
| 1405 | 01:48:07.00 | Ariane | VERRIER | F | 01:48:07.00 | |
| 1406 | 01:48:08.97 | Michaël | FERRE | M | GAZETTE DE VINEUIL | 01:48:08.97 |
| 1407 | 01:48:09.00 | Benoît | PIETRE | M | 01:48:09.00 | |
| 1408 | 01:48:10.96 | Céline | DIEN | F | 01:48:10.96 | |
| 1409 | 01:48:11.94 | Eric | JUBAULT | M | 01:48:11.94 | |
| 1410 | 01:48:11.95 | Michel | BODINIER | M | 01:48:11.95 | |
| 1411 | 01:48:11.97 | Jean-Paul | BORDIN | M | GROUPAMA | 01:48:11.97 |
| 1412 | 01:48:12.01 | Nathalie | MARIONNEAU | F | AC LA ROCHE SUR YON | 01:48:12.01 |
| 1413 | 01:48:12.96 | Geoffroy | BILLOT | M | 01:48:12.96 | |
| 1414 | 01:48:14.01 | Alain | TORTAY | M | US RENAUDINE | 01:48:14.01 |
| 1415 | 01:48:15.98 | Eric | BOUQUET | M | URGO | 01:48:15.98 |
| 1416 | 01:48:16.93 | Gwenaël | TAVIAUX | M | 01:48:16.93 | |
| 1417 | 01:48:16.96 | Samuel | CHEVALIER | M | 01:48:16.96 | |
| 1418 | 01:48:17.00 | Frédéric | DENIS | M | ATRC | 01:48:17.00 |
| 1419 | 01:48:17.93 | Franck | DELAGARDE | M | 01:48:17.93 | |
| 1420 | 01:48:18.93 | Christophe | TRUET | M | 01:48:18.93 | |
| 1421 | 01:48:18.93 | Guillaume | VITEL | M | SKF | 01:48:18.93 |
| 1422 | 01:48:20.95 | Florian | BOUCHER | M | SDIS 37 | 01:48:20.95 |
| 1423 | 01:48:20.96 | Christele | BERNIN | F | US FAIVELEY TRANSPORT TOURS | 01:48:20.96 |
| 1424 | 01:48:21.94 | Laura | SAINT HUBERT | F | 01:48:21.94 | |
| 1425 | 01:48:23.00 | Gilles | PONCEL | M | 01:48:23.00 | |
| 1426 | 01:48:23.94 | Christophe | GUILLET | M | 01:48:23.94 | |
| 1427 | 01:48:24.00 | Radouane | CHRIFI | M | 01:48:24.00 | |
| 1428 | 01:48:25.02 | Jérôme | PIETRE | M | 01:48:25.02 | |
| 1429 | 01:48:25.96 | Jacky | VOISIN | M | ASCNAV | 01:48:25.96 |
| 1430 | 01:48:26.93 | Stéphanie | DE BUCK | F | 01:48:26.93 | |
| 1431 | 01:48:26.94 | Sylvie | HAMOIR | F | GALOPINS DES BOIS | 01:48:26.94 |
| 1432 | 01:48:26.95 | Xavier | BERTHELOT | M | 01:48:26.95 | |
| 1433 | 01:48:26.99 | Jean-François | TERRIEN | M | 01:48:26.99 | |
| 1434 | 01:48:27.97 | Jean | PAUTY | M | 01:48:27.97 | |
| 1435 | 01:48:27.98 | Emmanuel | BOISLEVE | M | 01:48:27.98 | |
| 1436 | 01:48:28.01 | Anthony | MARETHEU | M | TREK TOURS ENDURANCE | 01:48:28.01 |
| 1437 | 01:48:28.02 | Angelique | BERNARD | F | 01:48:28.02 | |
| 1438 | 01:48:29.95 | Fabien | GUILLEMAIN | M | 01:48:29.95 | |
| 1439 | 01:48:30.97 | Sébastien | BRAUD | M | 01:48:30.97 | |
| 1440 | 01:48:31.96 | Bento | RODRIGUES | M | 01:48:31.96 | |
| 1441 | 01:48:32.94 | Christophe | RODIER | M | 01:48:32.94 | |
| 1442 | 01:48:33.93 | Juliette | BOURDIN | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 01:48:33.93 |
| 1443 | 01:48:35.00 | Maxime | DEMAY | M | 01:48:35.00 | |
| 1444 | 01:48:35.02 | Olivier | GENRE | M | 01:48:35.02 | |
| 1445 | 01:48:35.93 | Frédéric | RETAILLEAU | M | 01:48:35.93 | |
| 1446 | 01:48:35.99 | Stéphanie | DESPINS | F | 01:48:35.99 | |
| 1447 | 01:48:37.00 | Xavier | BILLAUD | M | AUCHAN TOURS NORD | 01:48:37.00 |
| 1448 | 01:48:38.94 | Dominique | BOULARD | M | 01:48:38.94 | |
| 1449 | 01:48:42.94 | Stéphanie | HERIN | F | 01:48:42.94 | |
| 1450 | 01:48:42.98 | Maurice | HERIN | M | 01:48:42.98 | |
| 1451 | 01:48:43.94 | Karim | MEDJAHED | M | 01:48:43.94 | |
| 1452 | 01:48:43.97 | Jean-Marc | DOUEL | M | 01:48:43.97 | |
| 1453 | 01:48:44.01 | Frédérique | LAMARRE | F | 01:48:44.01 | |
| 1454 | 01:48:44.01 | Julien | CRECHE | M | 01:48:44.01 | |
| 1455 | 01:48:44.93 | Joël | TRAULET | M | 01:48:44.93 | |
| 1456 | 01:48:44.98 | Karine | PEROU | F | EDF DIRCO | 01:48:44.98 |
| 1457 | 01:48:45.00 | Paul | BEZARD | M | 01:48:45.00 | |
| 1458 | 01:48:45.01 | Jean-Philippe | MONERIE | M | 01:48:45.01 | |
| 1459 | 01:48:45.98 | Marion | COLLIGNON | F | CHRU DE TOURS | 01:48:45.98 |
| 1460 | 01:48:46.99 | Emmanuel | HINARD | M | CANCEN | 01:48:46.99 |
| 1461 | 01:48:48.00 | Julien | BRINON | M | 01:48:48.00 | |
| 1462 | 01:48:48.95 | Maxime | TERNIER | M | 01:48:48.95 | |
| 1463 | 01:48:48.95 | Dominique | FLEURY | M | 01:48:48.95 | |
| 1464 | 01:48:48.99 | Christophe | LUNEAU | M | 01:48:48.99 | |
| 1465 | 01:48:52.94 | Hugues | NAULET | M | 01:48:52.94 | |
| 1466 | 01:48:53.02 | Alexandre | SEIGNEURIN | M | ST MICROELECTRONICS | 01:48:53.02 |
| 1467 | 01:48:54.02 | Karine | ACIER | F | 01:48:54.02 | |
| 1468 | 01:48:54.95 | William | RAOUL | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS p, | 01:48:54.95 |
| 1469 | 01:48:54.99 | Loic | CORDON | M | CONSEIL REGIONAL DE BASSE NORMANDIE | 01:48:54.99 |
| 1470 | 01:48:55.95 | Frédéric | CHAMMOREAU | M | AS POLICE NATIONALE | 01:48:55.95 |
| 1471 | 01:48:55.97 | Stéphane | LOTHION ROY | M | 01:48:55.97 | |
| 1472 | 01:48:55.97 | Marc | VILLETELLE | M | CLUB SPORTIF CACL | 01:48:55.97 |
| 1473 | 01:48:55.97 | Christian | TORCHON | M | 01:48:55.97 | |
| 1474 | 01:48:55.98 | Mathieu | BIHORE | M | 01:48:55.98 | |
| 1475 | 01:48:57.02 | Audrey | MORIN | F | 01:48:57.02 | |
| 1476 | 01:48:58.02 | Eric | HILARIO | M | TEAM GEODIS | 01:48:58.02 |
| 1477 | 01:48:58.93 | Sébastien | SAUVAGE | M | 01:48:58.93 | |
| 1478 | 01:48:58.99 | Audren | VERLEURE | M | 01:48:58.99 | |
| 1479 | 01:48:58.99 | Frédéric | THELLIER | M | C FREDEVILLE ORGANISATION | 01:48:58.99 |
| 1480 | 01:48:59.99 | Francis | LAURENT | M | 01:48:59.99 | |
| 1481 | 01:49:00.01 | Nathalie | BUYS | F | US SAINT PIERRE DES CORPS | 01:49:00.01 |
| 1482 | 01:49:00.02 | Carole | NEDJARI | F | USM OLIVET | 01:49:00.02 |
| 1483 | 01:49:00.96 | Sophie | CHAUVET | F | 01:49:00.96 | |
| 1484 | 01:49:01.93 | Jean-Marc | CHIROL | M | 01:49:01.93 | |
| 1485 | 01:49:04.01 | Christophe | DUVAL | M | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX | 01:49:04.01 |
| 1486 | 01:49:04.95 | Dominique | MAYEN | M | ELAN SPORTIF | 01:49:04.95 |
| 1487 | 01:49:05.99 | Julien | MAREAU | M | ASSYSTEM | 01:49:05.99 |
| 1488 | 01:49:11.96 | Eric | GOSSELIN | M | 01:49:11.96 | |
| 1489 | 01:49:12.01 | Frédéric | MARCHAIS | M | 01:49:12.01 | |
| 1490 | 01:49:12.93 | Patrick | LANOIZELEE | M | 01:49:12.93 | |
| 1491 | 01:49:13.00 | Claire | CONSTANS | F | 01:49:13.00 | |
| 1492 | 01:49:13.02 | Thierry | MERLIN | M | TEAM GEODIS | 01:49:13.02 |
| 1493 | 01:49:13.95 | Alex | MUREAULT | M | 01:49:13.95 | |
| 1494 | 01:49:13.98 | Nadine | PITON | F | E2A - MJ ATHLETISME | 01:49:13.98 |
| 1495 | 01:49:14.97 | Jean-Emmanuel | CARLOTTI | M | 01:49:14.97 | |
| 1496 | 01:49:15.01 | Patrice | ERRANT | M | 01:49:15.01 | |
| 1497 | 01:49:15.98 | Alexia | CLOUT | F | 01:49:15.98 | |
| 1498 | 01:49:16.00 | Pierre | GRIMBERT | M | 01:49:16.00 | |
| 1499 | 01:49:17.01 | Alban | DEBIAIS | M | SDIS 37 | 01:49:17.01 |
| 1500 | 01:49:17.97 | Christophe | PILLAULT | M | 01:49:17.97 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts