| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 01:55:45.99 | Hervé | DECAUX | M | 01:55:45.99 | |
| 2003 | 01:55:45.99 | Aurelie | LESPAGNOL | F | 01:55:45.99 | |
| 2004 | 01:55:46.01 | Pierre | LEGRAND | M | ASPOM COURSE | 01:55:46.01 |
| 2005 | 01:55:47.93 | Anne-Marie | CHASLES | F | 01:55:47.93 | |
| 2006 | 01:55:47.94 | Julien | LAVRILLEUX | M | 01:55:47.94 | |
| 2007 | 01:55:47.98 | Isabelle | ROSSIGNOL | F | 01:55:47.98 | |
| 2008 | 01:55:49.02 | Florence | BRAEN | F | JOGGIN TOURS | 01:55:49.02 |
| 2009 | 01:55:49.95 | Franck | FOUSSIER | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 01:55:49.95 |
| 2010 | 01:55:50.96 | Hervé | ZERMATTEN | M | 01:55:50.96 | |
| 2011 | 01:55:52.96 | Sylvain | ROS | M | 01:55:52.96 | |
| 2012 | 01:55:53.02 | Cyril | LAFORT | M | EFS | 01:55:53.02 |
| 2013 | 01:55:53.93 | Nadia | HODEBOURG | F | CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS | 01:55:53.93 |
| 2014 | 01:55:54.01 | Erick | HODEBOURG | M | CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS | 01:55:54.01 |
| 2015 | 01:55:54.98 | Annabelle | ALBERTI | F | 01:55:54.98 | |
| 2016 | 01:55:55.93 | Philippe | RICHTER | M | 01:55:55.93 | |
| 2017 | 01:55:55.97 | Thomas | BACZKOWSKI | M | 01:55:55.97 | |
| 2018 | 01:55:56.01 | Olivier | VASSORT | M | 01:55:56.01 | |
| 2019 | 01:55:56.93 | Emilie | BONDU | F | 01:55:56.93 | |
| 2020 | 01:55:58.01 | Patrice | DIOT | M | 01:55:58.01 | |
| 2021 | 01:55:59.00 | Yannick | DUFOUR | M | SNCF-INFRAPOLE | 01:55:59.00 |
| 2022 | 01:56:00.97 | Pascal | GATEFIN | M | 01:56:00.97 | |
| 2023 | 01:56:01.01 | Eric | BONNEAU | M | 01:56:01.01 | |
| 2024 | 01:56:03.95 | Bertrand | LEFEBVRE | M | 01:56:03.95 | |
| 2025 | 01:56:03.99 | Frédéric | PEYROUX | M | 01:56:03.99 | |
| 2026 | 01:56:04.97 | Julien | PIOT | M | 01:56:04.97 | |
| 2027 | 01:56:06.02 | Sylvie | CASASAS | F | USP | 01:56:06.02 |
| 2028 | 01:56:06.96 | Bénédicte | HUBERT | F | LES GARS Z ELLES FONTENOISES | 01:56:06.96 |
| 2029 | 01:56:06.98 | Sébastien | BRANGER | M | CYCLO SAINT BENOIT | 01:56:06.98 |
| 2030 | 01:56:06.99 | Jennifer | SARRAZIN | F | 01:56:06.99 | |
| 2031 | 01:56:07.02 | Thierry | SOULAT | F | 01:56:07.02 | |
| 2032 | 01:56:10.01 | Emmanuel | BIESSY | M | 01:56:10.01 | |
| 2033 | 01:56:10.94 | Marion | NEGRE | F | C FREDEVILLE ORGANISATION | 01:56:10.94 |
| 2034 | 01:56:10.98 | Joël | BOURGINE | M | 01:56:10.98 | |
| 2035 | 01:56:11.02 | Fabrice | CHANTEUR | M | 01:56:11.02 | |
| 2036 | 01:56:12.02 | Charles | BONNAC | M | VILLE DE TOURS | 01:56:12.02 |
| 2037 | 01:56:12.97 | Thomas | GUEGAN-LEGEAY | M | 01:56:12.97 | |
| 2038 | 01:56:14.97 | Yann | SEGURET | M | RADIALL | 01:56:14.97 |
| 2039 | 01:56:15.98 | Vincent | CHARLES | M | 01:56:15.98 | |
| 2040 | 01:56:16.02 | Amélie | GRELLIER | F | SKF | 01:56:16.02 |
| 2041 | 01:56:16.95 | Jean-Christophe | RAT | M | 01:56:16.95 | |
| 2042 | 01:56:17.02 | Patricia | RAT | F | 01:56:17.02 | |
| 2043 | 01:56:17.93 | Arnaud | GESNOT | M | 01:56:17.93 | |
| 2044 | 01:56:18.00 | Sylviane | GUERAISCHE | F | 01:56:18.00 | |
| 2045 | 01:56:19.99 | Yvette | DESVIGNES | F | 01:56:19.99 | |
| 2046 | 01:56:21.00 | Christophe | GAUTREAU | M | 01:56:21.00 | |
| 2047 | 01:56:21.00 | Jeremie | SEGUIN | M | 01:56:21.00 | |
| 2048 | 01:56:21.99 | François | MANEUVRIER | M | SUEZ CONSULTING | 01:56:21.99 |
| 2049 | 01:56:25.96 | Sophie | BOUGOT | F | JOGGING CLUB DUNOIS | 01:56:25.96 |
| 2050 | 01:56:28.02 | Claudine | GIRARD | F | ATER | 01:56:28.02 |
| 2051 | 01:56:29.00 | Thierry | PROUST | M | 01:56:29.00 | |
| 2052 | 01:56:29.96 | Philippe | DURAND | M | 01:56:29.96 | |
| 2053 | 01:56:30.98 | Peter | BALOGH | M | 01:56:30.98 | |
| 2054 | 01:56:31.97 | Philippe | CORNU | M | 01:56:31.97 | |
| 2055 | 01:56:32.98 | Sandra | PRETTYMAN | F | 01:56:32.98 | |
| 2056 | 01:56:34.00 | Gérard | DUPETY | M | 01:56:34.00 | |
| 2057 | 01:56:34.94 | David | PERRAGUIN | M | 01:56:34.94 | |
| 2058 | 01:56:35.94 | Benoît | MARTIN | M | 01:56:35.94 | |
| 2059 | 01:56:37.00 | Vadim | BREUILLAC | M | 01:56:37.00 | |
| 2060 | 01:56:39.96 | Barbara | BROHAND | F | CLUB SPORTIF CACL | 01:56:39.96 |
| 2061 | 01:56:41.96 | Sonia | LANDRY DA ROCHA | F | 01:56:41.96 | |
| 2062 | 01:56:42.00 | Cleo | LACHENAUD | F | 01:56:42.00 | |
| 2063 | 01:56:43.01 | Christophe | PROUTEAU | M | 01:56:43.01 | |
| 2064 | 01:56:45.01 | Manon | JANIN | F | ASSOCIATION CROIX ROUGE FRANCAISE | 01:56:45.01 |
| 2065 | 01:56:45.98 | Carine | BUYENS | F | 01:56:45.98 | |
| 2066 | 01:56:47.02 | Emeline | ROUXEL | F | 01:56:47.02 | |
| 2067 | 01:56:47.99 | Olivier | KLEINE | M | 01:56:47.99 | |
| 2068 | 01:56:48.93 | Severine | LETELLIER | F | CAISSE D'EPARGNE LC | 01:56:48.93 |
| 2069 | 01:56:48.94 | Pascal | GUERIN | M | 01:56:48.94 | |
| 2070 | 01:56:48.95 | Jérôme | MAGNOU | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 01:56:48.95 |
| 2071 | 01:56:49.02 | Thibault | LAFAGE | M | 01:56:49.02 | |
| 2072 | 01:56:49.95 | Christine | THIERRY | F | 01:56:49.95 | |
| 2073 | 01:56:49.97 | Catherine | LEFRANCOIS | F | 01:56:49.97 | |
| 2074 | 01:56:50.00 | Christele | THOMASSEAU | F | JOGG,IN TOURS | 01:56:50.00 |
| 2075 | 01:56:51.93 | Laurent | RENARD | M | 01:56:51.93 | |
| 2076 | 01:56:52.00 | Hervé | PIOMBINI | M | FOULEES DU NOBLE JOUE | 01:56:52.00 |
| 2077 | 01:56:53.01 | Marie-Bérénice | LEVE | F | 01:56:53.01 | |
| 2078 | 01:56:54.95 | Estelle | DEGLAUDE | F | 01:56:54.95 | |
| 2079 | 01:56:57.95 | Pierre | FONTAINE | M | LES GARS Z ELLES FONTENOISES | 01:56:57.95 |
| 2080 | 01:56:57.98 | Franck | ROUFFIGNAT | M | LES GARS Z ELLES FONTENOISE | 01:56:57.98 |
| 2081 | 01:56:57.99 | Laurent | JACQUELIN | M | 01:56:57.99 | |
| 2082 | 01:56:58.02 | Steve | CARTERAU | M | US FAIVELEY TRANSPORT TOURS | 01:56:58.02 |
| 2083 | 01:56:58.98 | David | GEREZ | M | 01:56:58.98 | |
| 2084 | 01:56:58.99 | Sylvie | CAGNATO | F | 01:56:58.99 | |
| 2085 | 01:57:00.01 | Ingrid | CAZES | F | TRI ATTITUDE 41 | 01:57:00.01 |
| 2086 | 01:57:00.01 | Francis | NOUHANT | M | ASC BNP PARIBAS | 01:57:00.01 |
| 2087 | 01:57:00.95 | Florie | CESARD | F | ASC BNP PARIBAS | 01:57:00.95 |
| 2088 | 01:57:01.01 | Benoît | COLLET | M | 01:57:01.01 | |
| 2089 | 01:57:01.95 | Annabelle | FOUILLET | F | S/L CA MAYENNE | 01:57:01.95 |
| 2090 | 01:57:02.02 | Thierry | GADIN | M | 01:57:02.02 | |
| 2091 | 01:57:02.93 | Virginie | CHARREAU | F | 01:57:02.93 | |
| 2092 | 01:57:02.99 | Christophe | PINON | M | 01:57:02.99 | |
| 2093 | 01:57:03.02 | Matthieu | GROS | M | 01:57:03.02 | |
| 2094 | 01:57:03.95 | Jean-Marie | DOIREAU | M | 01:57:03.95 | |
| 2095 | 01:57:09.99 | Raymond | ROMANA | M | 01:57:09.99 | |
| 2096 | 01:57:10.97 | Franck | MAUREL | M | 01:57:10.97 | |
| 2097 | 01:57:10.98 | Nicolas | DELALANDE | M | 01:57:10.98 | |
| 2098 | 01:57:11.01 | Alain | MAROT | M | 01:57:11.01 | |
| 2099 | 01:57:11.95 | Bruno | TARLET | M | 01:57:11.95 | |
| 2100 | 01:57:11.98 | Jérôme | RICHARDEAU | M | 01:57:11.98 | |
| 2101 | 01:57:12.00 | Yann | DUBOC | M | sas centre aquitaine du lac | 01:57:12.00 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts