Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 01:45:10.95 | Loic | LEZE | M | SKF | 01:45:10.95 |
1202 | 01:45:11.99 | Elodie | CORBINUS | F | 01:45:11.99 | |
1203 | 01:45:11.99 | Pascal | ROUX | M | 01:45:11.99 | |
1204 | 01:45:12.94 | Vincent | CIVRE | M | 01:45:12.94 | |
1205 | 01:45:12.97 | Max | LE SOMMER | M | 01:45:12.97 | |
1206 | 01:45:12.98 | Pierre | FREMAUX | M | 01:45:12.98 | |
1207 | 01:45:13.02 | Sylvain | BOILEAU | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 01:45:13.02 |
1208 | 01:45:15.96 | Grégoire | DELACOURT | M | ST MICROELECTRONICS | 01:45:15.96 |
1209 | 01:45:17.97 | Philippe | AUVIEUX | M | 01:45:17.97 | |
1210 | 01:45:18.01 | Cédric | TRAIZET | M | 01:45:18.01 | |
1211 | 01:45:19.94 | Fabrice | KEROUAS | M | ASPTT ORLÉANS TRIATHLON | 01:45:19.94 |
1212 | 01:45:19.97 | Stanislas | DUPLEIX | M | PLUME D ELEPHANT | 01:45:19.97 |
1213 | 01:45:21.96 | Jacques | GASTHUYS | M | LES LENTS ABRAYSIENS | 01:45:21.96 |
1214 | 01:45:21.96 | Joffrey | BOURGEOIS | M | 01:45:21.96 | |
1215 | 01:45:22.99 | Céline | NONAT | F | 01:45:22.99 | |
1216 | 01:45:23.93 | Ruben | BIGOT | M | 01:45:23.93 | |
1217 | 01:45:23.94 | Jean-François | FAVREAU | M | 01:45:23.94 | |
1218 | 01:45:23.97 | Nathanaël | DELIGNE | M | 01:45:23.97 | |
1219 | 01:45:23.97 | Fabien | ADAM | M | 01:45:23.97 | |
1220 | 01:45:25.95 | Alexandre | DECOUVELAERE | M | C.E OSCAR LAMBRET | 01:45:25.95 |
1221 | 01:45:26.98 | Delphine | JANIN | F | ASSOCIATION CROIX ROUGE FRANCAISE | 01:45:26.98 |
1222 | 01:45:27.95 | Delphine | LECOMTE | F | 01:45:27.95 | |
1223 | 01:45:27.98 | Patrick | BOUREUR | M | 01:45:27.98 | |
1224 | 01:45:29.00 | Joao-Pedro | DA ROCHA | M | 01:45:29.00 | |
1225 | 01:45:29.02 | Maxime | BONNIN | M | 01:45:29.02 | |
1226 | 01:45:30.98 | Nicolas | HAY | M | TRIATHLON CLUB JOUE LES TOURS | 01:45:30.98 |
1227 | 01:45:32.96 | Bruno | SALOMON | M | 01:45:32.96 | |
1228 | 01:45:33.01 | Didier | ABRAHAM | M | 01:45:33.01 | |
1229 | 01:45:33.96 | Henri | PLANTIN | M | SKF | 01:45:33.96 |
1230 | 01:45:33.97 | Patrick | DEBAUSSAGE | M | HUMANIS | 01:45:33.97 |
1231 | 01:45:33.98 | Benjamin | MEUNIER | M | 01:45:33.98 | |
1232 | 01:45:34.00 | Gaël | LEGER | M | 01:45:34.00 | |
1233 | 01:45:34.95 | Nathalie | CHAUDRON CAILLET | F | USP JOGGING | 01:45:34.95 |
1234 | 01:45:36.99 | Amina | EJJELTHI | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 01:45:36.99 |
1235 | 01:45:37.00 | Guillaume | RAHOUL | M | 01:45:37.00 | |
1236 | 01:45:37.00 | Abdel-Kader | BOUCEBHA | M | SNCF-RESEAU | 01:45:37.00 |
1237 | 01:45:37.96 | Olivier | FRESNEAU | M | 01:45:37.96 | |
1238 | 01:45:38.01 | Laurent | TERRASSIN | M | CABINET VALEXCO FONDETTES | 01:45:38.01 |
1239 | 01:45:38.95 | Tony | GRIGNOUX | M | 01:45:38.95 | |
1240 | 01:45:39.95 | Martial | FOUCAULT | M | USM OLIVET | 01:45:39.95 |
1241 | 01:45:39.98 | Jean-Claude | POTARD | M | 01:45:39.98 | |
1242 | 01:45:40.00 | Tony | CARREIRA | M | 01:45:40.00 | |
1243 | 01:45:40.02 | Xavier | BELLARD | M | 01:45:40.02 | |
1244 | 01:45:40.94 | Laurence | BECKER | F | 01:45:40.94 | |
1245 | 01:45:41.99 | Yves | DE SAINT CERAN | F | 01:45:41.99 | |
1246 | 01:45:42.94 | Frédéric | VIOLEAU | M | COFELY | 01:45:42.94 |
1247 | 01:45:44.00 | Antony | MANCHON | M | FOULEES DU NOBLE JOUE | 01:45:44.00 |
1248 | 01:45:45.95 | Alexandre | PAVY | M | 01:45:45.95 | |
1249 | 01:45:46.94 | Cyrille | LOREAU | M | 01:45:46.94 | |
1250 | 01:45:47.98 | Sébastien | BERNARD | M | CHRU DE TOURS | 01:45:47.98 |
1251 | 01:45:48.96 | Maxime | DOUMBIA | M | 01:45:48.96 | |
1252 | 01:45:51.01 | Fabrice | BLAIS | M | 01:45:51.01 | |
1253 | 01:45:51.93 | Delphine | WATTEBLED | F | LMA MEUNG SUR LOIRE | 01:45:51.93 |
1254 | 01:45:52.93 | Francesca | MONDOT | F | 01:45:52.93 | |
1255 | 01:45:52.95 | Kevin | BOURBAO | M | EDF | 01:45:52.95 |
1256 | 01:45:52.99 | Thierry | DHUY | M | INSTITUTION NOTRE DAME LA RICHE | 01:45:52.99 |
1257 | 01:45:53.01 | Philippe | BARRIERE | M | FIL BLEU | 01:45:53.01 |
1258 | 01:45:53.98 | Stéphane | COGNET | M | FIL BLEU | 01:45:53.98 |
1259 | 01:45:53.99 | Sébastien | MENOUS | M | HUTCHINSON | 01:45:53.99 |
1260 | 01:45:54.00 | Jérôme | MORISSON | M | 01:45:54.00 | |
1261 | 01:45:54.94 | Tristan | AZOU | M | 01:45:54.94 | |
1262 | 01:45:54.95 | Christophe | PAPIN | F | 01:45:54.95 | |
1263 | 01:45:55.01 | Lionel | GARREAU | M | 01:45:55.01 | |
1264 | 01:45:56.96 | Michel | GASQUE | M | CR FRANCAISE | 01:45:56.96 |
1265 | 01:45:57.97 | Philippe | LOUVEAU | M | CD 37 | 01:45:57.97 |
1266 | 01:45:58.02 | Tristan | RAIMBAUD | M | 01:45:58.02 | |
1267 | 01:45:59.93 | Rémi | BARRE | M | 01:45:59.93 | |
1268 | 01:46:00.00 | Berthe | NIJS | F | 01:46:00.00 | |
1269 | 01:46:00.96 | Jérôme | LEON | M | 01:46:00.96 | |
1270 | 01:46:01.01 | Matthieu | PAPIN | M | TOURISME AVENTURE | 01:46:01.01 |
1271 | 01:46:01.98 | Bruno | MONCHATRE | M | 01:46:01.98 | |
1272 | 01:46:01.99 | Olivier | COURONNE | M | CAF TOURAINE | 01:46:01.99 |
1273 | 01:46:03.95 | Roxane | GRANDJEAN | F | 01:46:03.95 | |
1274 | 01:46:04.02 | Laszlo | UJHELYI | M | 01:46:04.02 | |
1275 | 01:46:09.99 | Gilles | ESNAULT | M | SNCF-TPA | 01:46:09.99 |
1276 | 01:46:11.99 | Luc | PISSIS | M | GAZELEC CAP | 01:46:11.99 |
1277 | 01:46:14.93 | Clara | HERIN | F | 01:46:14.93 | |
1278 | 01:46:15.95 | Patrice | BARBOTEAU | M | TAMALOUS DE ROTOMAGOS | 01:46:15.95 |
1279 | 01:46:16.00 | François | SENIS | M | WORLDLINE | 01:46:16.00 |
1280 | 01:46:17.00 | Romain | TUSEK | M | 01:46:17.00 | |
1281 | 01:46:17.94 | Nicolas | SENON | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 01:46:17.94 |
1282 | 01:46:19.93 | David | RICHARD | M | FRANS BONHOMME | 01:46:19.93 |
1283 | 01:46:20.00 | Loic | RUEL | M | TRIATHLON CLUB CHATELLERAULT | 01:46:20.00 |
1284 | 01:46:20.96 | Thomas | SIMONET | M | 01:46:20.96 | |
1285 | 01:46:20.97 | Jérôme | GUERAISCHE | M | 01:46:20.97 | |
1286 | 01:46:21.02 | Jérôme | BROUARD | M | 01:46:21.02 | |
1287 | 01:46:21.93 | Nicolas | DESPINS | M | 01:46:21.93 | |
1288 | 01:46:21.96 | Antoine | MACAREZ | M | 01:46:21.96 | |
1289 | 01:46:23.94 | Guillaume | SERANDOUR | M | 01:46:23.94 | |
1290 | 01:46:23.98 | Yann | VALLEE | M | 01:46:23.98 | |
1291 | 01:46:24.00 | Annick | MARTINEZ | F | 01:46:24.00 | |
1292 | 01:46:24.94 | Marie-Pierre | BOITEAU | M | LES LENTS ABRAYSIENS | 01:46:24.94 |
1293 | 01:46:24.97 | Patrice | DEBRUT | M | FORREST RUN 72 | 01:46:24.97 |
1294 | 01:46:25.02 | Marine | CAMISARD | F | 01:46:25.02 | |
1295 | 01:46:25.02 | Nicolas | CAMISARD | M | 01:46:25.02 | |
1296 | 01:46:26.00 | François | DUBOIS | M | 01:46:26.00 | |
1297 | 01:46:26.00 | Antoine | SASTRE | M | 01:46:26.00 | |
1298 | 01:46:26.95 | Christophe | BEAUDEMONT | M | SNCF-ECT | 01:46:26.95 |
1299 | 01:46:28.94 | Jean-Luc | ROUVE | M | 01:46:28.94 | |
1300 | 01:46:28.95 | Sébastien | LEFERT | M | SNCF-INFRALOG | 01:46:28.95 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts