Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 01:02:11 | Thomas | FISSON | M | 1484 | |
4302 | 01:02:11 | Hervé | TESSEREAU | M | 988 | |
4303 | 01:02:11 | Noella | RIBAULT | F | 87 | |
4304 | 01:02:12 | Gaelle | TESSEREAU | F | 315 | |
4305 | 01:02:12 | André | AGARD | M | 12 | |
4306 | 01:02:12 | Charlotte | LADJILI-BEUVE | F | 316 | BPVF |
4307 | 01:02:13 | Céline | MARCHAND | F | 317 | SNCF |
4308 | 01:02:13 | Hervé | CHAPUIS | M | 989 | |
4309 | 01:02:13 | Ophélie | CAILLET | F | 18 | UDSP |
4310 | 01:02:13 | Sebastien | BONNET | M | 1485 | |
4311 | 01:02:13 | Roselyne | CHAPUT | F | 15 | |
4312 | 01:02:14 | Adeline | BORGEAIS | F | 318 | |
4313 | 01:02:14 | Sarah | ALLION | F | 319 | ASC BNP PARIBAS |
4314 | 01:02:14 | Richard | BRISSET | M | 1486 | INVACARE |
4315 | 01:02:14 | Myriam | MEJEAN | F | 245 | |
4316 | 01:02:14 | Sylvie | RAISON | F | 320 | PHARMACIE DUCHESNE |
4317 | 01:02:15 | François | CHAPRON | M | 990 | |
4318 | 01:02:15 | Damien | MICHEL | M | 1487 | |
4319 | 01:02:15 | Mathieu | MERCEREAU | M | 1488 | |
4320 | 01:02:16 | Annabelle | PROUST | F | 321 | |
4321 | 01:02:16 | Baptiste | VINCENT | M | 162 | |
4322 | 01:02:17 | Marylène | MAUCORT | F | 88 | ASCORI RICHELIEU |
4323 | 01:02:17 | Cedric | PALLUS | M | 1489 | AXA France TOURS 2 LIONS |
4324 | 01:02:17 | Antoine | PINARD | M | 120 | |
4325 | 01:02:17 | Patrice | PRUNOTTO | M | 991 | CONSEIL GENERAL |
4326 | 01:02:18 | Martine | VASSAL | F | 89 | UNSS 37 |
4327 | 01:02:18 | Mathieu | BAHAIN | M | 1490 | SNCF |
4328 | 01:02:19 | Chloé | TAUPIN | F | 19 | |
4329 | 01:02:19 | #6228 | ?Dossard | M | 1491 | |
4330 | 01:02:19 | Richard | GUINAULT | M | 992 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE |
4331 | 01:02:19 | Sophie | GAULTIER | F | 322 | |
4332 | 01:02:20 | Yoann | BILBAULT | M | 1492 | |
4333 | 01:02:20 | Anne | CAILLE | F | 323 | |
4334 | 01:02:21 | Bernard | CHAUMET | M | 514 | |
4335 | 01:02:21 | Annabelle | ESVANT | F | 324 | Klak |
4336 | 01:02:21 | Stephanie | TERRIER-ICEAGA | F | 246 | UNSS 37 |
4337 | 01:02:21 | ALICE | DROUET | F | 325 | |
4338 | 01:02:21 | Erick | NORGUET | M | 515 | ST MICROELECTRONICS |
4339 | 01:02:21 | Laurence | NICAULT | F | 247 | |
4340 | 01:02:22 | Eric | CHAPUT | M | 516 | |
4341 | 01:02:22 | Bertrand | PERRAULT | M | 993 | |
4342 | 01:02:22 | Hugues | BRETON | M | 1493 | |
4343 | 01:02:23 | Patrick | MONOT | M | 517 | |
4344 | 01:02:23 | Thierry | REVEILLARD | M | 518 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE |
4345 | 01:02:24 | Laurence | FRERI GELLNER | F | 326 | SANOFI AVENTIS |
4346 | 01:02:24 | Nadège | RUCINSKI | F | 248 | |
4347 | 01:02:24 | Philippe | CHARDIN | M | 131 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
4348 | 01:02:24 | Isabelle | ALBERQUE REYES | F | 327 | |
4349 | 01:02:25 | Chantal | COSTE | F | 249 | GEODIS CALBERSON |
4350 | 01:02:26 | Philippe | BERLOQUIN | M | 519 | |
4351 | 01:02:27 | Arnaud | KUNTZ | M | 1494 | |
4352 | 01:02:27 | Alain | PLOQUIN | M | 132 | |
4353 | 01:02:27 | Pierre | CAILLE | M | 1495 | |
4354 | 01:02:28 | Annaick | LE RU | F | 328 | |
4355 | 01:02:28 | Remi | GRANDHOMME | M | 169 | UNSS 37 |
4356 | 01:02:28 | Isabelle | LIBERPRE | F | 250 | SANOFI AVENTIS |
4357 | 01:02:29 | Laurent | FOUCHER | M | 994 | ASL MICHELIN |
4358 | 01:02:29 | Philippe | BODY | M | 995 | |
4359 | 01:02:29 | Valerie | DORÉ | F | 329 | CSM ROSNY SUR SEINE |
4360 | 01:02:30 | Geoffroy | ROBERT | M | 996 | |
4361 | 01:02:31 | Didier | TOBIE | M | 997 | |
4362 | 01:02:31 | Stacey | BOULAND | F | 251 | |
4363 | 01:02:31 | Philippe | SANCHEZ CRUZ | M | 1496 | |
4364 | 01:02:31 | Elodie | GRENON | F | 330 | |
4365 | 01:02:31 | Hugues | MONIN | M | 1497 | |
4366 | 01:02:32 | Marie-france | CADIEU | F | 252 | |
4367 | 01:02:32 | Antoine | DIARD | M | 520 | |
4368 | 01:02:32 | Jean-matthieu | BIANCONI | M | 1498 | |
4369 | 01:02:32 | Philippe | LESEUR | M | 521 | |
4370 | 01:02:33 | Benedicte | VAUDOUR | F | 253 | |
4371 | 01:02:33 | Elodie | GRELARD | F | 331 | |
4372 | 01:02:33 | Pascal | GRISONNET | M | 998 | |
4373 | 01:02:35 | Thomas | MOREAU | M | 1499 | |
4374 | 01:02:36 | Stéphane | JAILLET | M | 999 | |
4375 | 01:02:36 | Irène | CLEMENT | F | 254 | |
4376 | 01:02:36 | Véronique | DOUARD | F | 90 | |
4377 | 01:02:36 | Christian | GUILLON | M | 1000 | ACS SAINT MAURE |
4378 | 01:02:37 | Agnès | BECAVIN | F | 332 | |
4379 | 01:02:37 | Patrick | BENOIST | M | 522 | SAINTE MAURE AC |
4380 | 01:02:37 | Jean-Hugues | CASSIERE | M | 523 | CONSEIL GENERAL |
4381 | 01:02:37 | Rose-Marie | WACONGNE | F | 255 | CONSEIL GENERAL |
4382 | 01:02:37 | Michel | MAGNAN | M | 524 | A3 TOURS |
4383 | 01:02:37 | Sandrine | PERONNET | F | 256 | A3 TOURS |
4384 | 01:02:37 | Catherine | LEFRANCOIS | F | 257 | |
4385 | 01:02:37 | Sylvie | CASSIERE | F | 258 | CONSEIL GENERAL |
4386 | 01:02:38 | Fabien | ADELE | M | 1500 | BASQUOIE |
4387 | 01:02:38 | Pascal | COMBALBERT | M | 1001 | CREDIT AGRICOLE |
4388 | 01:02:38 | Christophe | FOUASSIER | M | 525 | CONSEIL GENERAL |
4389 | 01:02:38 | Pascal | ATHIMOND | M | 1002 | BASQUOIE |
4390 | 01:02:38 | Severina | LALANDE | F | 333 | GEODIS CALBERSON |
4391 | 01:02:38 | Jean | GENET | M | 526 | ASCNAV |
4392 | 01:02:38 | Floriane | ATHIMOND | F | 26 | BASQUOIE |
4393 | 01:02:38 | Nathalie | CHEREL-BACH | F | 334 | |
4394 | 01:02:38 | Bernard | GENET | M | 133 | ASL MICHELIN |
4395 | 01:02:39 | Claudine | FOUASSIER | F | 259 | CONSEIL GENERAL |
4396 | 01:02:39 | Fanny | PAQUET | F | 335 | |
4397 | 01:02:39 | Louis | BATLLE | M | 134 | |
4398 | 01:02:39 | Catherine | MENARD | F | 336 | |
4399 | 01:02:39 | Frédéric | MEAUX | M | 527 | Les Tamalous De Rotomagos |
4400 | 01:02:39 | Jacky | VOISIN | M | 528 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts