| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | 01:03:16 | Sully | ILAN | M | 1541 | MAIRIE DE TOURS |
| 4602 | 01:03:16 | Virginie | LACROIX | F | 376 | |
| 4603 | 01:03:16 | Flavie | COROLLER | F | 25 | |
| 4604 | 01:03:16 | Julie | MENEGHIN | F | 377 | |
| 4605 | 01:03:16 | Laura | HENRY | F | 26 | IRFSS |
| 4606 | 01:03:17 | Emmanuelle | LASLOP | F | 289 | |
| 4607 | 01:03:17 | Mélanie | DAUDET | F | 30 | |
| 4608 | 01:03:17 | Carine | INGRASSIA | F | 290 | |
| 4609 | 01:03:17 | Katia | PRIEUR | F | 291 | |
| 4610 | 01:03:17 | Caroline | MULLER | F | 378 | CONSEIL GENERAL |
| 4611 | 01:03:17 | Karine | GAC | F | 292 | BASE AERIENNE 705 |
| 4612 | 01:03:17 | Amélie | SARLAT | F | 379 | BASE AERIENNE 705 |
| 4613 | 01:03:18 | Nathalie | GODFROI | F | 380 | |
| 4614 | 01:03:18 | Patrice | FICKINGER | M | 1542 | |
| 4615 | 01:03:18 | Claudine | BILLON | F | 106 | SAS PHILIPPE FEVE |
| 4616 | 01:03:18 | Monique | PELE | F | 18 | |
| 4617 | 01:03:18 | Jerome | GUERAISCHE | M | 1543 | |
| 4618 | 01:03:18 | Aurélien | RAGAIGNE | M | 1544 | |
| 4619 | 01:03:19 | Michel | CORNEE | M | 548 | |
| 4620 | 01:03:19 | Edya | LAUNAY | F | 19 | |
| 4621 | 01:03:19 | Armando | SILVA TEIXEIRA | M | 549 | |
| 4622 | 01:03:19 | Julie | JOURDAN | F | 381 | TEAM ROSALIE |
| 4623 | 01:03:19 | Claire | ENDELIN | F | 293 | |
| 4624 | 01:03:20 | Michel | RIVOALLAN | M | 550 | |
| 4625 | 01:03:20 | Philippe | CALATAYUD | M | 551 | |
| 4626 | 01:03:20 | Avelino | SILVA TEIXEIRA | M | 165 | |
| 4627 | 01:03:20 | Yvon | CHARTIER | M | 141 | |
| 4628 | 01:03:21 | Mathieu | GIGOT | M | 1545 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
| 4629 | 01:03:21 | Francois | JAGUENEAU | M | 1546 | LA POSTE DOCT TOURAINE BERRY |
| 4630 | 01:03:21 | Laetitia | AGOSTINI | F | 294 | |
| 4631 | 01:03:21 | Frederic | BARREAU | M | 1547 | GEODIS CALBERSON |
| 4632 | 01:03:22 | Anthony | MARETHEU | M | 1548 | |
| 4633 | 01:03:22 | Cyril | BOCHE | M | 1549 | Us Thouars |
| 4634 | 01:03:22 | Caroline | LEBLOUCH | F | 295 | ATER |
| 4635 | 01:03:22 | Patrick | DUBOIS | M | 552 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE |
| 4636 | 01:03:23 | Philippe | CHARRON | M | 553 | CREDIT AGRICOLE |
| 4637 | 01:03:23 | Juliette | MAIREL | F | 296 | |
| 4638 | 01:03:23 | Alexandra | FURNON | F | 382 | |
| 4639 | 01:03:23 | Nicolas | DELZENNE | M | 1550 | FIL BLEU |
| 4640 | 01:03:24 | éric | LANGLAIS | M | 1551 | |
| 4641 | 01:03:24 | Sandrine | MARTINS | F | 383 | LE CLUB DE SPORT |
| 4642 | 01:03:25 | Marie Pierre | EL AOUFIR | F | 297 | |
| 4643 | 01:03:25 | Hannah | BENOIT | F | 384 | |
| 4644 | 01:03:26 | Caroline | LEROYER | F | 385 | |
| 4645 | 01:03:26 | Christophe | PELLE | M | 1552 | UDSP |
| 4646 | 01:03:27 | Nelly | TABLEAU | F | 107 | LA POSTE DOCT TOURAINE BERRY |
| 4647 | 01:03:28 | Guy | FROGER | M | 142 | |
| 4648 | 01:03:28 | Amaury | REVEL | M | 1553 | APSIDE TOP |
| 4649 | 01:03:28 | Stéphane | AZAN | M | 1034 | |
| 4650 | 01:03:29 | Anthony | BONNEAU | M | 1554 | |
| 4651 | 01:03:29 | Nadine | PELTIER | F | 108 | |
| 4652 | 01:03:29 | Michel | ARROUET | M | 554 | |
| 4653 | 01:03:30 | Yann | BALBOUS | M | 1555 | |
| 4654 | 01:03:30 | Mickael | BARREAU | M | 1556 | GEODIS CALBERSON |
| 4655 | 01:03:30 | Laurent | BROCHERIE | M | 1035 | HUTCHINSON |
| 4656 | 01:03:30 | William | SANTALIESTRA | M | 1557 | SFR |
| 4657 | 01:03:30 | Patricia | PICCOLO | F | 386 | FIDELIA ASSISTANCE |
| 4658 | 01:03:30 | Thibaud | TRANCHANT | M | 1558 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
| 4659 | 01:03:30 | Nicolas | TRONQUOY | M | 1559 | Skf |
| 4660 | 01:03:31 | Philippe | LEFRANCOIS | M | 555 | US SPDC |
| 4661 | 01:03:31 | Barnabe | TOUSSAINT | M | 1560 | |
| 4662 | 01:03:31 | Deborah | GUEST | F | 387 | |
| 4663 | 01:03:31 | Marie-Noëlle | RAVE | F | 298 | |
| 4664 | 01:03:31 | Eric | RAVE | M | 1036 | |
| 4665 | 01:03:31 | Patrick | PELLE | M | 1037 | |
| 4666 | 01:03:31 | Stéphanie | RIPOCHE | F | 299 | |
| 4667 | 01:03:32 | Maria | MAINARD | F | 300 | Sbac |
| 4668 | 01:03:33 | Michaël | DELAFONTAINE | M | 1561 | |
| 4669 | 01:03:33 | Maela | BLANCHARD | F | 388 | |
| 4670 | 01:03:34 | Nicole | PILLAULT | F | 109 | |
| 4671 | 01:03:34 | Romain | COOMBES | M | 1562 | |
| 4672 | 01:03:34 | Aurore | GIRONNET | F | 389 | SANOFI AVENTIS |
| 4673 | 01:03:34 | Bruno | FOUCAULT | M | 1038 | |
| 4674 | 01:03:34 | Lenaig | BLANCHARD | F | 390 | |
| 4675 | 01:03:34 | Claudine | CHANTELARD | F | 110 | MSA BERRY TOURAINE |
| 4676 | 01:03:35 | Lourdes | CLOVIS | M | 1039 | BASE AERIENNE 705 |
| 4677 | 01:03:35 | Elodie | DUPOIX | F | 301 | |
| 4678 | 01:03:35 | Patrick | MALNOU | M | 556 | |
| 4679 | 01:03:36 | Josselyne | BONDU | F | 111 | |
| 4680 | 01:03:36 | Jean-Christophe | SAVATTIER | M | 1040 | |
| 4681 | 01:03:36 | Nathalie | LUCAS | F | 302 | REGION CENTRE |
| 4682 | 01:03:36 | David | AUDEBERT | M | 1563 | |
| 4683 | 01:03:36 | Victorine | HANNEBICQ | F | 31 | UNSS 37 |
| 4684 | 01:03:36 | Solene | CHAMPIGNY | F | 32 | UNSS 37 |
| 4685 | 01:03:36 | Thierry | JOUAN | M | 1564 | |
| 4686 | 01:03:37 | Christophe | BEAUGRAND | M | 557 | GEODIS CALBERSON |
| 4687 | 01:03:37 | Pierre | THIMONIER | M | 1041 | |
| 4688 | 01:03:37 | Frederic | BELOT | M | 1565 | |
| 4689 | 01:03:37 | Corinne | MULLER | F | 303 | GEODIS CALBERSON |
| 4690 | 01:03:38 | Cecile | LAROCHE | F | 391 | CE MFIT |
| 4691 | 01:03:38 | Virginie | MINGUET | F | 392 | |
| 4692 | 01:03:38 | Claude | BONDU | M | 558 | |
| 4693 | 01:03:38 | Emmanuelle | CLENET | F | 393 | |
| 4694 | 01:03:38 | Pierre-alain | CHABANEL | M | 1042 | |
| 4695 | 01:03:38 | Damien | SENATORE | M | 1566 | |
| 4696 | 01:03:38 | Mikael | CUREAU | M | 1567 | SCREG |
| 4697 | 01:03:38 | Maxence | DEBOUCHAUD | M | 166 | |
| 4698 | 01:03:39 | Guillaume | GAUDRON | M | 1568 | |
| 4699 | 01:03:39 | Sandrine | HERISSE | F | 304 | GEODIS CALBERSON |
| 4700 | 01:03:39 | Fabien | PATRIER | M | 1569 | CONSEIL GENERAL |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts