| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | 01:03:39 | Elodie | CASTILLO | F | 30 | BASE AERIENNE 705 |
| 4702 | 01:03:40 | Karine | DA SILVA | F | 394 | |
| 4703 | 01:03:40 | Boris | SAMKO | M | 1043 | |
| 4704 | 01:03:40 | Florence | GOUIT | F | 112 | |
| 4705 | 01:03:40 | Valerie | DORDOIGNE | F | 395 | FIDELIA ASSISTANCE |
| 4706 | 01:03:42 | Brigitte | BERNHARD | F | 113 | |
| 4707 | 01:03:42 | Nathalie | GUILLON/LEBASTARD | F | 305 | SAINTE-MAURE AC |
| 4708 | 01:03:42 | Laura | GRATIAS | F | 396 | |
| 4709 | 01:03:42 | Beatrice | DOUMAS | F | 114 | GEODIS CALBERSON |
| 4710 | 01:03:43 | Laurence | PLOUHINEC | F | 115 | ORANGE |
| 4711 | 01:03:43 | Emmanuel | MAUGER | M | 559 | ALLIANZ |
| 4712 | 01:03:43 | Julie | MILLEQUANT | F | 397 | SNCF |
| 4713 | 01:03:44 | Guillaume | LE PETIT | M | 1044 | |
| 4714 | 01:03:44 | Emeline | DESCHRYVER | F | 398 | |
| 4715 | 01:03:44 | Willy | MARIN | M | 1570 | BPVF |
| 4716 | 01:03:44 | Olivier | MARTINACHE | M | 1571 | |
| 4717 | 01:03:45 | Karine | AMEN | F | 306 | LE CLUB DE SPORT |
| 4718 | 01:03:45 | Pierre | CUSSAC | M | 1045 | |
| 4719 | 01:03:45 | Pascal | COUPEAU | M | 1046 | |
| 4720 | 01:03:45 | Sébastien | MAULNY | M | 1047 | |
| 4721 | 01:03:46 | Alphonse | EGEA | M | 560 | Xerox |
| 4722 | 01:03:46 | Timothée | GIGOUT-MAGIORANI | M | 167 | Université François-rabelais |
| 4723 | 01:03:46 | Jean Luc | BOURGUET | M | 1048 | GEODIS CALBERSON |
| 4724 | 01:03:46 | Joelle | FOURRIER | F | 116 | |
| 4725 | 01:03:46 | Vipaporn | BORDEAUX | F | 307 | |
| 4726 | 01:03:47 | Laurent | PEYRE | M | 1572 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
| 4727 | 01:03:47 | Marie-José | DELEAU | F | 117 | |
| 4728 | 01:03:47 | Fabienne | HENAULT | F | 308 | |
| 4729 | 01:03:48 | Rene-paul | GRACET | M | 1049 | |
| 4730 | 01:03:48 | Isabelle | PAROT | F | 309 | |
| 4731 | 01:03:48 | Eric | DUVERGER | M | 1573 | |
| 4732 | 01:03:49 | Véronique | CADON | F | 118 | |
| 4733 | 01:03:49 | Corinne | CHOURAQUI | F | 310 | Les Foulees Du Bord De Loire |
| 4734 | 01:03:49 | Caroline | SZWARC | F | 311 | AQUAGYM CLUB |
| 4735 | 01:03:49 | Viviane | DOUCET | F | 20 | |
| 4736 | 01:03:49 | Sandy | BAPT | F | 399 | APSIDE TOP |
| 4737 | 01:03:49 | Xavier | BESCHON | M | 1574 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE |
| 4738 | 01:03:49 | Chantal | AUBOURG | F | 119 | Courir Dans Chatellerault |
| 4739 | 01:03:49 | Christine | LEFEBVRE | F | 312 | |
| 4740 | 01:03:49 | Joel | ARNAUD | M | 1050 | |
| 4741 | 01:03:49 | Jacky | NOURRY | M | 143 | |
| 4742 | 01:03:50 | Aurélie | BERTHAULT | F | 400 | |
| 4743 | 01:03:50 | Julien | KAYAIAN | M | 1575 | |
| 4744 | 01:03:50 | Ellyn | NONET | F | 27 | ASCEE 37 |
| 4745 | 01:03:51 | Aurélien | BOISSET | M | 1576 | |
| 4746 | 01:03:51 | Michel | GIRARD | M | 561 | |
| 4747 | 01:03:51 | Gerard | MOLET | M | 144 | GEODIS CALBERSON |
| 4748 | 01:03:51 | Michel | WACONGNE | M | 562 | CONSEIL GENERAL |
| 4749 | 01:03:52 | Andrée | BANLIAT | F | 21 | |
| 4750 | 01:03:52 | Jean-Francois | MENEUST | M | 1577 | GEODIS CALBERSON |
| 4751 | 01:03:52 | Marie | HERMELINE | F | 401 | |
| 4752 | 01:03:52 | Carole | MORISSET | F | 313 | |
| 4753 | 01:03:53 | Régis | MANGEANT | M | 1051 | |
| 4754 | 01:03:54 | Jerome | ROZAI | M | 1578 | LA POSTE DOCT TOURAINE BERRY |
| 4755 | 01:03:54 | Georges | BEUZET | M | 145 | |
| 4756 | 01:03:54 | Sabrina | HALLOUIN | F | 402 | |
| 4757 | 01:03:54 | Alain | TROUSSON | M | 146 | LA POSTE DOCT TOURAINE BERRY |
| 4758 | 01:03:55 | Christophe | GIRAULT | M | 1052 | |
| 4759 | 01:03:56 | Yves | DENOS | M | 1579 | |
| 4760 | 01:03:57 | Véronique | DURAES | F | 314 | US SAINT PIERRE |
| 4761 | 01:03:57 | Veranne | MARADEIX | F | 403 | EAJSP |
| 4762 | 01:03:57 | Mélina | CHABROLLE | F | 404 | |
| 4763 | 01:03:57 | Christian | TERNOIR | M | 1053 | |
| 4764 | 01:03:58 | Prisca | BOUCHET | F | 405 | |
| 4765 | 01:03:59 | Christophe | JEANCOURT-GALIGNANI | M | 1054 | |
| 4766 | 01:03:59 | Pascal | MEUNIER | M | 1055 | GEODIS CALBERSON |
| 4767 | 01:03:59 | Sabrina | CHARTIER-MONGARD | F | 406 | |
| 4768 | 01:03:59 | Anne | PLANTEC JOUINOT | F | 315 | |
| 4769 | 01:03:59 | Aude | CHARPENTIER | F | 407 | |
| 4770 | 01:03:59 | Benoît | ROLET | M | 1580 | |
| 4771 | 01:04:00 | Antoine | GARCIA | M | 1581 | |
| 4772 | 01:04:01 | Stéphanie | FOLTZ | F | 316 | |
| 4773 | 01:04:01 | Michele | BOI | F | 120 | |
| 4774 | 01:04:01 | Alain | ROCHEREAU | M | 563 | |
| 4775 | 01:04:01 | Virginie | ROUDIER | F | 121 | CHAMBRE FNAIM DU CENTRE |
| 4776 | 01:04:01 | Michel | RENARD | M | 1056 | |
| 4777 | 01:04:02 | Laurence | TESTE | F | 317 | |
| 4778 | 01:04:02 | Katia | DUPERON | F | 408 | |
| 4779 | 01:04:02 | Florence | COULON-TERRASSIN | F | 318 | |
| 4780 | 01:04:02 | Andre | MONCANUT | M | 564 | GEODIS CALBERSON |
| 4781 | 01:04:03 | Patrice | SMAIL | M | 565 | |
| 4782 | 01:04:03 | Grégory | VERHAEGHE | M | 125 | VERHAEGHE |
| 4783 | 01:04:03 | Catherine | GRIMAUD | F | 122 | ORANGE |
| 4784 | 01:04:04 | Ludwig | EVEN | M | 168 | |
| 4785 | 01:04:04 | Olivier | WERBECK | M | 1582 | RENAULT |
| 4786 | 01:04:04 | Gabrielle | FRIARD | F | 31 | |
| 4787 | 01:04:04 | Ingrid | MEIRELES | F | 409 | |
| 4788 | 01:04:04 | Sophie | EUSTACHE | F | 319 | GEODIS CALBERSON |
| 4789 | 01:04:04 | Karine | JEFROY | F | 320 | UDSP |
| 4790 | 01:04:05 | Julien | GUILLOU | M | 1583 | |
| 4791 | 01:04:05 | Vanessa | TOUVENEAU | F | 410 | |
| 4792 | 01:04:07 | Eloise | VERMASSEN | F | 411 | Hl Display |
| 4793 | 01:04:07 | Françoise | LENGRAND | F | 321 | |
| 4794 | 01:04:07 | Nathalie | FOURRIER | F | 322 | GEODIS CALBERSON |
| 4795 | 01:04:08 | Damien | ROUSSEAU | M | 1584 | GAMBETTA |
| 4796 | 01:04:08 | Johanne | BRETON | F | 412 | CANCEN |
| 4797 | 01:04:08 | Philippe | SIMEON | M | 147 | |
| 4798 | 01:04:08 | Stephanie | CAILLAUD | F | 413 | GEODIS CALBERSON |
| 4799 | 01:04:10 | Nicolas | LIMA | M | 169 | |
| 4800 | 01:04:10 | Michel | PILLETTE | M | 566 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts