Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
4501 | 01:02:52 | Stephane | NUVOLONI | M | 1522 | |
4502 | 01:02:52 | Aïda | NAJAFI | F | 352 | |
4503 | 01:02:52 | Jean-Luc | RIMBAULT | M | 1015 | |
4504 | 01:02:53 | Patrice | PASQUIOU | M | 542 | |
4505 | 01:02:53 | Marie-Claude | GOUARD | F | 100 | REVEIL SPORTIF DE SAINT CYR SUR LOIRE |
4506 | 01:02:53 | André | NIORT | M | 137 | |
4507 | 01:02:53 | Manon | FOURNIER | F | 28 | |
4508 | 01:02:53 | Michèle | GUICHARD | F | 16 | |
4509 | 01:02:53 | Pierrick | MALENFANT | M | 1523 | |
4510 | 01:02:54 | Sylvie | LAGULLE | F | 277 | |
4511 | 01:02:54 | Lea | JUSSEAUME | F | 22 | UNSS 37 |
4512 | 01:02:54 | Aline | ROLLIN | F | 353 | ASMS OPAC DE TOURS |
4513 | 01:02:55 | Véronique | SANDILLON | F | 101 | |
4514 | 01:02:55 | Ludovic | LOISON | M | 1524 | |
4515 | 01:02:55 | Sandra | COUTARD | F | 354 | GEODIS CALBERSON |
4516 | 01:02:55 | Georges | CAZIER | M | 138 | |
4517 | 01:02:55 | Anne | PERROIT | F | 278 | |
4518 | 01:02:55 | Thomas | CHOTTIN | M | 1525 | |
4519 | 01:02:55 | Mireille | DOKOUZLIAN | F | 102 | |
4520 | 01:02:55 | Jean Francois | PEUROIS | M | 1016 | GEODIS CALBERSON |
4521 | 01:02:55 | Sabrina | GAUTIER | F | 355 | HUTCHINSON |
4522 | 01:02:56 | Arnaud | BURGOT | M | 1526 | |
4523 | 01:02:56 | Berangere | FASTIER | F | 356 | GEODIS CALBERSON |
4524 | 01:02:56 | Isabelle | DE CALLAN | F | 357 | |
4525 | 01:02:57 | Julien | MAISON | M | 124 | |
4526 | 01:02:57 | Sylvie | FOURNIER | F | 279 | |
4527 | 01:02:58 | Claire | DESCHAMPS | F | 358 | CONSEIL GENERAL |
4528 | 01:02:58 | Natacha | BERTHELON | F | 359 | |
4529 | 01:02:58 | Severine | GUERTIN | F | 360 | |
4530 | 01:02:58 | Eva | HAY | F | 29 | |
4531 | 01:02:58 | Jean-Jacques | BLONDEAU | M | 139 | |
4532 | 01:02:59 | Xavier | GILBERT | M | 1017 | CONSEIL GENERAL |
4533 | 01:02:59 | Laurent | DEVARS | M | 1018 | |
4534 | 01:02:59 | Franck | DOIZE | M | 1019 | |
4535 | 01:03:00 | Magali | LIGEARD | F | 361 | CREDIT AGRICOLE |
4536 | 01:03:00 | Benoît | KAAS | M | 1527 | |
4537 | 01:03:00 | Christianne | SCHOLLE | F | 103 | |
4538 | 01:03:00 | #6960 | ?Dossard | M | 1528 | |
4539 | 01:03:00 | Benoit | MALBRAN | M | 1529 | |
4540 | 01:03:01 | Adeline | HUET | F | 362 | |
4541 | 01:03:01 | Blandine | PRUNOTTO | F | 363 | CONSEIL GENERAL |
4542 | 01:03:01 | Anais | DECORTIAT | F | 364 | |
4543 | 01:03:01 | Véronique | FICARRA | F | 280 | |
4544 | 01:03:02 | Jean-Louis | LAMOUR | M | 1020 | |
4545 | 01:03:02 | Jean-philippe | CONSTANTIN | M | 1021 | |
4546 | 01:03:03 | Guy-Olivier | AUDEBRAND | M | 1022 | MAIRIE DE TOURS |
4547 | 01:03:03 | Francois | LHERIAU | M | 1530 | LE CLUB DE SPORT |
4548 | 01:03:03 | Emilie | BOURGUIGNON | F | 365 | |
4549 | 01:03:04 | Sylvie | VIOUX | F | 104 | |
4550 | 01:03:04 | Francine | CLEMENT | F | 17 | Chambre Des Notaires |
4551 | 01:03:04 | Florence | MORILLE | F | 281 | |
4552 | 01:03:05 | Eric | LAVERGNE | M | 1023 | |
4553 | 01:03:05 | Angélique | DUPRAT | M | 1531 | |
4554 | 01:03:05 | Fabrice | GILET | M | 1024 | |
4555 | 01:03:05 | Thierry | FREBAULT | M | 1532 | |
4556 | 01:03:05 | Delphine | GILET | F | 366 | |
4557 | 01:03:05 | Jerome | LAUFFENBURGER | M | 1533 | |
4558 | 01:03:06 | Anne | PROFFIT | F | 367 | |
4559 | 01:03:06 | Michael | FERJOU | M | 1534 | |
4560 | 01:03:06 | Roselyne | FAGES | F | 282 | |
4561 | 01:03:06 | Julien | AVRIL | M | 171 | |
4562 | 01:03:06 | Denis | PELTIER | M | 1025 | |
4563 | 01:03:07 | Thierry | DUPUY | M | 1026 | RENAULT |
4564 | 01:03:07 | Yves | DAGONEAU | M | 543 | |
4565 | 01:03:08 | Marie-Agnès | LAUVIN | F | 368 | |
4566 | 01:03:08 | Paul | BATAILLE | M | 140 | |
4567 | 01:03:08 | Tony | RAYNAUD | M | 1535 | BOUYGUES TELECOM |
4568 | 01:03:08 | Alex | MONDOULET | M | 164 | IRFSS |
4569 | 01:03:09 | Nolwen | DABOUIS | F | 369 | CE MFIT |
4570 | 01:03:09 | Olivier | LEGOUESTRE | M | 544 | ASSOCIATION POLICE DE TOURS |
4571 | 01:03:09 | Jérome | GRUEL | M | 1027 | Faiveley |
4572 | 01:03:09 | Valérie | ROUSSELLE | F | 283 | |
4573 | 01:03:09 | Céline | MAURICE | F | 370 | |
4574 | 01:03:10 | Stephan | THIBAULT | M | 1536 | |
4575 | 01:03:10 | Charlotte | SERVANT | F | 23 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
4576 | 01:03:11 | Olivier | CAPPELLE | M | 1028 | GEANT |
4577 | 01:03:11 | Arnaud | DUBOIS | M | 1029 | |
4578 | 01:03:11 | Benoit | GALLIER | M | 1030 | |
4579 | 01:03:11 | Sylvie | JEAN | F | 284 | |
4580 | 01:03:11 | Nathalie | FISCHER | F | 285 | |
4581 | 01:03:11 | David | LEFEBVRE | M | 1031 | |
4582 | 01:03:11 | François | DIMOURO | M | 545 | |
4583 | 01:03:12 | Serge | ROUER | M | 1032 | |
4584 | 01:03:12 | Sandrine | MAZET | F | 371 | SIL AS MAROLLES |
4585 | 01:03:12 | Christelle | LABORIE | F | 286 | |
4586 | 01:03:13 | Carole | HYACINTHE | F | 287 | |
4587 | 01:03:13 | Cedric | RASSELET | M | 1537 | |
4588 | 01:03:13 | Isabelle | BAUDRY | F | 288 | BPVF |
4589 | 01:03:13 | Alain | BAUDRY | M | 1033 | BPVF |
4590 | 01:03:13 | Vanessa | MARCHAND | F | 372 | |
4591 | 01:03:13 | Ségolène | MEJEAN | F | 24 | |
4592 | 01:03:13 | Charles | PLOQUIN | M | 1538 | UDSP |
4593 | 01:03:14 | Margaux | GRELIER | F | 373 | |
4594 | 01:03:15 | Marie | PIN | F | 374 | ORANGE |
4595 | 01:03:15 | Jean Pascal | MONCEAUX | M | 546 | ERDF |
4596 | 01:03:15 | François | BLANVILLAIN | M | 1539 | |
4597 | 01:03:15 | Trystan | BOISSET | M | 1540 | |
4598 | 01:03:15 | Badia | TALON | F | 375 | SANOFI AVENTIS |
4599 | 01:03:15 | Frédérique | GASSER | F | 105 | |
4600 | 01:03:16 | Eric | BOUTTIER | M | 547 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts