| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | 01:01:45 | Sandrine | COUTABLE | F | 302 | |
| 4202 | 01:01:46 | Eric | LIBERPRE | M | 973 | |
| 4203 | 01:01:47 | Angélique | BARBEREAU | F | 303 | |
| 4204 | 01:01:47 | Nicolas | ROUSSEAU | M | 1461 | |
| 4205 | 01:01:47 | Marie | BERTRANS | F | 304 | Nexity |
| 4206 | 01:01:47 | Christian | GRACIA | M | 499 | |
| 4207 | 01:01:47 | Francois | PASCO | M | 1462 | CE MFIT |
| 4208 | 01:01:47 | Gérard | TERRIOT | M | 500 | VILLE DE JOUE LES TOURS |
| 4209 | 01:01:48 | Pierre-Jean | ROBERT | M | 1463 | NOTAIRES D'INDRE ET LOIRE |
| 4210 | 01:01:48 | Nathalie | DARBOT | F | 230 | FIL BLEU |
| 4211 | 01:01:48 | Alain | ROBERT | M | 501 | FIL BLEU |
| 4212 | 01:01:48 | Hugo | BACHELLIER | M | 164 | |
| 4213 | 01:01:48 | Isabelle | DROUAL | F | 231 | |
| 4214 | 01:01:49 | Pierre | RONCIN | M | 165 | |
| 4215 | 01:01:49 | Severine | GAULTIER | F | 305 | |
| 4216 | 01:01:49 | Françoise | MAZEAU | F | 80 | |
| 4217 | 01:01:49 | Nelly | BAUERLE | F | 232 | |
| 4218 | 01:01:50 | Nicolas | BRACQUIER | M | 1464 | |
| 4219 | 01:01:50 | Tristan | LAROYE | M | 1465 | |
| 4220 | 01:01:50 | Benjamin | VERON | M | 1466 | INVACARE |
| 4221 | 01:01:50 | Gwenaelle | CLOTTEAU | F | 306 | |
| 4222 | 01:01:50 | Etienne | LOPEZ | M | 166 | TOURAINE PLONGEE |
| 4223 | 01:01:50 | Orane | GAULTIER | F | 24 | |
| 4224 | 01:01:51 | Dominique | GAULTIER | M | 974 | |
| 4225 | 01:01:51 | Serge | PELISSIER | M | 502 | |
| 4226 | 01:01:51 | Dominique | MOINET | F | 81 | USSP |
| 4227 | 01:01:51 | Isabelle | ROBINEAU | F | 233 | LE MANS ATHLETISME |
| 4228 | 01:01:51 | Jerome | RICHARDEAU | M | 1467 | |
| 4229 | 01:01:52 | An | NGUYEN DINH | M | 503 | VERMON |
| 4230 | 01:01:52 | Catherine | HUGUET | F | 82 | |
| 4231 | 01:01:52 | Bruno | BARAT | M | 975 | |
| 4232 | 01:01:52 | Luc | ORTS | M | 504 | |
| 4233 | 01:01:53 | Ilias | MELHAOUI | M | 167 | |
| 4234 | 01:01:53 | Pascal | ARCOUET | M | 976 | FIL BLEU |
| 4235 | 01:01:53 | Beatrice | GIBEAUX | F | 234 | |
| 4236 | 01:01:54 | Irène | PLOQUIN | F | 235 | |
| 4237 | 01:01:54 | Véronique | DOZIAS | F | 236 | |
| 4238 | 01:01:54 | Sylvianne | LECHAT | F | 83 | NESTLE |
| 4239 | 01:01:54 | Agnès | D'ALTEROCHE | F | 237 | |
| 4240 | 01:01:55 | Nicolas | RAINEAU | M | 1468 | |
| 4241 | 01:01:55 | Elvire | SANCHEZ JEZEQUEL | F | 307 | |
| 4242 | 01:01:55 | Tanguy | GARE | M | 1469 | |
| 4243 | 01:01:55 | Louis | PARQUET | M | 1470 | |
| 4244 | 01:01:56 | Gaëlle | FOUZANET | F | 308 | FOULEES DU NOBLE JOUE |
| 4245 | 01:01:56 | Sandrine | FISCHER | F | 238 | FOULEES DU NOBLE JOUE |
| 4246 | 01:01:56 | Didier | TREMBLAY | M | 505 | UDSP |
| 4247 | 01:01:57 | Jocelyne | BESNAULT | F | 84 | |
| 4248 | 01:01:57 | Charlotte | BRUN | F | 309 | |
| 4249 | 01:01:57 | Patrice | LAMONERIE | M | 1471 | |
| 4250 | 01:01:57 | Emmanuel | BELIER | M | 977 | HUTCHINSON |
| 4251 | 01:01:58 | Florent | LESUEUR | M | 1472 | BPVF |
| 4252 | 01:01:58 | Xavier | GALLAY | M | 506 | |
| 4253 | 01:01:59 | Patrice | ROMANE | M | 1473 | |
| 4254 | 01:01:59 | Philippe | MERCIER | M | 507 | |
| 4255 | 01:01:59 | Denis | ROMANE | M | 1474 | |
| 4256 | 01:01:59 | Alexandre | DAGAN | M | 1475 | |
| 4257 | 01:02:00 | Yann | CHÂTEAU | M | 978 | MAIRIE DE TOURS |
| 4258 | 01:02:00 | Laura | MAURICE | F | 25 | UDSP |
| 4259 | 01:02:00 | Philippe | MONNERIE | M | 508 | |
| 4260 | 01:02:00 | Annie | NABAIS | F | 239 | |
| 4261 | 01:02:01 | Franck | FONTAINE | M | 1476 | 100 % Fret |
| 4262 | 01:02:01 | Fabien | CARRE | M | 1477 | SFR |
| 4263 | 01:02:01 | Laurent | URUNUELA | M | 1478 | |
| 4264 | 01:02:01 | Elisabeth | GOUDINOUX | F | 240 | |
| 4265 | 01:02:02 | Brigitte | LANCELEUR | F | 241 | |
| 4266 | 01:02:02 | Eric | FOUCAULT | M | 979 | ORANGE |
| 4267 | 01:02:02 | Christelle | MARCHAU | F | 310 | LB7 LIGERIENNE BETON |
| 4268 | 01:02:02 | Scarlett | CORNU | F | 26 | |
| 4269 | 01:02:02 | Vincent | MARGOGNE | M | 1479 | AXA France TOURS 2 LIONS |
| 4270 | 01:02:02 | Oceane | DHUICQUE | F | 25 | UNSS 37 |
| 4271 | 01:02:02 | Claude | PAPOT | M | 509 | |
| 4272 | 01:02:02 | Valérie | COIFFARD | F | 242 | |
| 4273 | 01:02:03 | Fabrice | MADELEINE | M | 980 | SNCF |
| 4274 | 01:02:03 | Delphine | LEBERT | F | 311 | GEODIS CALBERSON |
| 4275 | 01:02:03 | Joëlle | LAMONERIE | F | 312 | |
| 4276 | 01:02:04 | Didier | GALTEAU | M | 981 | HUTCHINSON |
| 4277 | 01:02:04 | Agnès | LEMOINE | F | 243 | |
| 4278 | 01:02:04 | Chantal | LAGRANGE | F | 313 | US ST PIERRE DES CORPS |
| 4279 | 01:02:06 | Baptiste | ESCALLE | M | 168 | |
| 4280 | 01:02:06 | Christian | LATHIERE LAVERGNE | M | 510 | |
| 4281 | 01:02:06 | Pierre-Marie | BOUGARD | M | 511 | |
| 4282 | 01:02:07 | Bertrand | RIBAULT | M | 512 | JUDO CLUB BALLAN |
| 4283 | 01:02:07 | Jean Luc | CASORLA | M | 982 | GEODIS CALBERSON |
| 4284 | 01:02:07 | Philippe | CHAUSSENDE | M | 983 | |
| 4285 | 01:02:08 | Sylvie | ALEXANDRE | M | 984 | |
| 4286 | 01:02:08 | Benoit | MARCEAU | M | 1480 | Asptechnologies |
| 4287 | 01:02:08 | Yannick | HOUSSAIS | M | 129 | |
| 4288 | 01:02:08 | Gregory | FOUBERT | M | 1481 | GEODIS CALBERSON |
| 4289 | 01:02:08 | Barbara | AUDON | F | 314 | GEODIS CALBERSON |
| 4290 | 01:02:08 | Valerie | LIARD | F | 244 | GEODIS CALBERSON |
| 4291 | 01:02:09 | Anthony | COUBARD | M | 985 | Asc Laboratoires Chemineau |
| 4292 | 01:02:09 | Jérôme | MINET | M | 1482 | |
| 4293 | 01:02:09 | Mathieu | GORON | M | 161 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE |
| 4294 | 01:02:09 | Martine | PASQUIER | F | 85 | Sainte Maure Athletic Club |
| 4295 | 01:02:10 | José | GUERRERO | M | 130 | |
| 4296 | 01:02:10 | Bruno | BONSERGENT | M | 986 | |
| 4297 | 01:02:10 | Christian | BORDELAIS | M | 513 | |
| 4298 | 01:02:10 | Francis | ALLAIRE | M | 987 | |
| 4299 | 01:02:11 | Salim | BELHAJ | M | 1483 | |
| 4300 | 01:02:11 | Maryline | NICOLLE | F | 86 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts