Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
4001 | 01:00:47 | Nicolas | LE PRIOL | M | 1418 | |
4002 | 01:00:47 | Eric | MOREAU | M | 940 | |
4003 | 01:00:47 | Nathalie | DOIZE | F | 199 | |
4004 | 01:00:48 | Gilles | REVEL | M | 941 | BASE AERIENNE 705 |
4005 | 01:00:49 | Hugues-Olivier | NOSTI | M | 942 | |
4006 | 01:00:49 | Christophe | PINARD | M | 943 | |
4007 | 01:00:49 | Raphaël | LEGRAND | M | 1419 | |
4008 | 01:00:50 | Dominique | BORGEAIS | M | 470 | |
4009 | 01:00:50 | Lionel | HAIRAULT | M | 1420 | |
4010 | 01:00:50 | Sonia | DELANNOY | F | 267 | |
4011 | 01:00:51 | Thierry | ROLLAND | M | 944 | |
4012 | 01:00:51 | Christel | BELOUET | F | 200 | SAS PHILIPPE FEVE |
4013 | 01:00:51 | Dany | MARTEAU | F | 201 | |
4014 | 01:00:52 | Adrien | BLANVILLAIN | M | 1421 | |
4015 | 01:00:52 | Miguel | RODRIGUES | M | 1422 | ST MICROELECTRONICS |
4016 | 01:00:52 | Clotilde | GIANORDOLI | F | 22 | |
4017 | 01:00:53 | Isabelle | RICHARD | F | 268 | SAS PHILIPPE FEVE |
4018 | 01:00:53 | Julien | BOURDOISEAU | M | 1423 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
4019 | 01:00:54 | Eric | VASLET DE FONTAUBERT | M | 471 | |
4020 | 01:00:54 | Eric | DRENEAU | M | 945 | PFI |
4021 | 01:00:54 | Monique | THIBAULT | F | 13 | |
4022 | 01:00:54 | Maxime | BESSE | M | 163 | |
4023 | 01:00:55 | Germain | FILLOL | M | 122 | |
4024 | 01:00:56 | Hélène | SALAUN | F | 269 | |
4025 | 01:00:56 | Philippe | RENAUDIN | M | 472 | |
4026 | 01:00:56 | Marc | MAUFROY | M | 946 | GEODIS CALBERSON |
4027 | 01:00:56 | Marie-reine | LEVAUX | F | 270 | |
4028 | 01:00:57 | Thierry | NEVEU | M | 473 | |
4029 | 01:00:57 | Bertrand | CLEMENTINE | M | 947 | |
4030 | 01:00:57 | Déborah | MENU | F | 271 | |
4031 | 01:00:58 | Marc | KOLASA | M | 1424 | |
4032 | 01:00:58 | Coralie | MORCET | F | 272 | GEANT |
4033 | 01:00:59 | Patricia | HAYE | F | 202 | |
4034 | 01:01:00 | Nathalie | GIRAUDET | F | 203 | Courir No Limit |
4035 | 01:01:00 | Laura | DESBOURDES | F | 273 | UDSP |
4036 | 01:01:00 | Anthony | HIEL REY | M | 117 | UDSP |
4037 | 01:01:01 | Bertrand | BESNARD | M | 1425 | LA NOUVELLE REPUBLIQUE |
4038 | 01:01:01 | Gildas | DUVAL | M | 474 | ORANGE |
4039 | 01:01:01 | Lydia | MICHALCZENIA | F | 204 | |
4040 | 01:01:01 | Jean-Marc | PERROLLAZ | M | 948 | |
4041 | 01:01:01 | Serge | FOUQUES | M | 475 | |
4042 | 01:01:01 | Gilles | JULIEN | M | 476 | Sans |
4043 | 01:01:01 | Sébastien | CANTO | M | 1426 | |
4044 | 01:01:01 | Hadrien | FOUIN | M | 1427 | |
4045 | 01:01:02 | Charlene | BOUTTIER | F | 274 | |
4046 | 01:01:02 | Marie | CLAUZEL | F | 275 | |
4047 | 01:01:02 | Rémy | RAME | M | 477 | |
4048 | 01:01:02 | Olivier | FRESNET | M | 949 | |
4049 | 01:01:03 | Florence | GENTILHOMME | F | 205 | |
4050 | 01:01:03 | Anthony | VILLEMONT | M | 1428 | GEANT |
4051 | 01:01:03 | Nicolas | CARRE | M | 159 | |
4052 | 01:01:04 | Alexia | AURIC | F | 22 | |
4053 | 01:01:04 | Denis | JURADO | M | 950 | ST MICROELECTRONICS |
4054 | 01:01:04 | Claudine | GIRARD | F | 206 | |
4055 | 01:01:04 | Franck | DUTOIS | M | 478 | ST MICROELECTRONICS |
4056 | 01:01:04 | Aurelie | RABUSSEAU | F | 276 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE |
4057 | 01:01:05 | Baptiste | ROBIN | M | 1429 | UDSP |
4058 | 01:01:05 | Lydie | BERTRAND | F | 207 | |
4059 | 01:01:05 | Nicolas | HUET | M | 951 | |
4060 | 01:01:05 | Eve | GOUJON | F | 277 | |
4061 | 01:01:06 | Christine | PINEAU | F | 208 | |
4062 | 01:01:06 | Vanessa | BERGEON | F | 278 | |
4063 | 01:01:07 | Patrick | ROUSSELET | M | 479 | GAMBETTA |
4064 | 01:01:07 | Lionel | CHICA | M | 952 | |
4065 | 01:01:07 | Geneviève | POINTCOUTEAU | F | 74 | |
4066 | 01:01:08 | Julie | MASSET | F | 279 | |
4067 | 01:01:08 | Clémentine | DENIS | F | 280 | |
4068 | 01:01:08 | Brigitte | BONDU | F | 75 | |
4069 | 01:01:08 | Olivier | VENAULT | M | 953 | |
4070 | 01:01:08 | Ludovic | BOISSEAU | M | 1430 | |
4071 | 01:01:08 | Philippe | MASSARI | M | 480 | GEODIS CALBERSON |
4072 | 01:01:08 | Vincent | PREVOST | M | 1431 | ST MICROELECTRONICS |
4073 | 01:01:08 | Clement | BRISSET | M | 160 | ASSOCIATION POLICE DE TOURS |
4074 | 01:01:09 | Victor | SALSELAS | M | 1432 | |
4075 | 01:01:09 | Patrick | HERBLIN | M | 481 | GEODIS CALBERSON |
4076 | 01:01:10 | Bernard | HOARAU | M | 1433 | |
4077 | 01:01:10 | Sandra | LEGAULT | F | 281 | SNCF |
4078 | 01:01:11 | Joël | JOUVE | M | 954 | |
4079 | 01:01:11 | Maëlle | CHARTIER | F | 23 | |
4080 | 01:01:11 | Vincent | LEMOINE | M | 955 | SAFETY |
4081 | 01:01:12 | Agnes | ROISSE | F | 209 | |
4082 | 01:01:12 | Céline | RILLARDON | F | 282 | |
4083 | 01:01:12 | Raphaële | VAUTIER | F | 210 | |
4084 | 01:01:12 | Sophie | BARBE | F | 283 | GEODIS CALBERSON |
4085 | 01:01:12 | Magline | KLEIN | F | 211 | |
4086 | 01:01:12 | Annabelle | AFONSO | F | 212 | |
4087 | 01:01:12 | Catherine | SIGNORET | F | 76 | SNCF |
4088 | 01:01:13 | Philippe | CHAMPION | M | 956 | |
4089 | 01:01:13 | Denis | MOIRE | M | 482 | |
4090 | 01:01:13 | Catherine | MIRA | F | 213 | |
4091 | 01:01:13 | Thierry | BRAY | M | 957 | |
4092 | 01:01:13 | Sandra | CHARTIER | F | 214 | |
4093 | 01:01:14 | Jean-marc | BOUGUEREAU | M | 1434 | |
4094 | 01:01:14 | Fabrice | DEPREZ | M | 1435 | |
4095 | 01:01:14 | Sebastien | LEBEAU | M | 1436 | Huis Clos |
4096 | 01:01:15 | Emmanuel | BERTRAND | M | 1437 | |
4097 | 01:01:16 | Roland | LE COSSEC | M | 1438 | DALKIA |
4098 | 01:01:16 | Anne | BOUNDAOUI | F | 284 | MAIRIE DE TOURS |
4099 | 01:01:16 | Mickael | HERNANDEZ | M | 1439 | |
4100 | 01:01:17 | Jeremy | CANTE | M | 1440 | GEODIS CALBERSON |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts