Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
6301 | 01:20:51 | Gerald | BASSALER | M | 1839 | EDF ENTREPRISE |
6302 | 01:20:51 | Jean-François | LECLERC | M | 1204 | |
6303 | 01:20:53 | Emilie | MARIE | F | 823 | |
6304 | 01:20:54 | Emilie | JOLIVET | F | 824 | |
6305 | 01:20:59 | Roland | PARCHAP | M | 196 | |
6306 | 01:21:14 | Franck | ALLARD | M | 1205 | LA POSTE DOCT TOURAINE BERRY |
6307 | 01:21:14 | Celine | DUPRE | F | 825 | LA POSTE DOCT TOURAINE BERRY |
6308 | 01:21:17 | Martine | DERAGON | F | 551 | |
6309 | 01:21:39 | Gwen | LECOQ | F | 826 | BASQUOIE |
6310 | 01:22:01 | Françoise | LAMBERT | F | 55 | |
6311 | 01:22:09 | Charlotte | GALIMARD | F | 827 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
6312 | 01:22:09 | Charlotte | COMBARET | F | 828 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
6313 | 01:22:33 | Franck | PINGAULT | M | 686 | REGION CENTRE |
6314 | 01:22:57 | Luc | ALLADIO | M | 687 | |
6315 | 01:22:57 | Pierre | ROLET | M | 688 | |
6316 | 01:23:07 | Nathalie | GUILLEMOT | F | 829 | |
6317 | 01:23:08 | Pascal | QUATRE | M | 197 | |
6318 | 01:23:10 | Valérie | SORIN | F | 552 | |
6319 | 01:23:18 | Katrine | TROLONG BAILLY | F | 239 | |
6320 | 01:23:18 | Pierre | AUDRAIN | M | 1206 | |
6321 | 01:23:34 | Anita | MITAULT | F | 830 | ERDF |
6322 | 01:23:34 | Valerie | CANUET | F | 553 | ERDF |
6323 | 01:23:34 | Nathalie | DEMARCHE | F | 831 | ERDF |
6324 | 01:23:47 | Sylviane | FERRANDO | F | 554 | |
6325 | 01:23:58 | Cyrielle | BOULANGER | F | 832 | TRANSPORT NORBERT DENTRESSANGLE |
6326 | 01:23:58 | Maria | RODRIGUES | F | 833 | GDF SUEZ |
6327 | 01:24:01 | #3836 | ?Dossard | M | 1840 | |
6328 | 01:24:01 | Alain | FAYE | M | 689 | Loches 37 Triathlon |
6329 | 01:24:03 | Catherine | ANDRE | F | 240 | GEODIS CALBERSON |
6330 | 01:24:03 | Jean- Pierre | CENDRIÉ | M | 690 | SNCF |
6331 | 01:24:32 | Adeline | METOIS | F | 834 | |
6332 | 01:24:40 | Christian | CATHELINEAU | M | 1207 | FOYER D'ANIMATION AMBILLOU |
6333 | 01:24:40 | Adrien | DAVAILLON | M | 1841 | FOYER D'ANIMATION AMBILLOU |
6334 | 01:24:42 | Jean Francois | MOISY | M | 1842 | UDSP |
6335 | 01:24:47 | Catherine | CHAUMET | F | 241 | |
6336 | 01:24:49 | Maxime | BRISSET | M | 1843 | |
6337 | 01:24:49 | Andréa | ANDIAS | F | 63 | UDSP |
6338 | 01:24:49 | Christine | CHAMBARD | F | 555 | GEODIS CALBERSON |
6339 | 01:24:49 | Lydia | BENFERHAT | F | 835 | |
6340 | 01:25:07 | Vincent | ROUSSEAU | M | 1844 | UDSP |
6341 | 01:25:26 | Frederic | LEYGUE | M | 1845 | FOYER D'ANIMATION AMBILLOU |
6342 | 01:25:59 | Marie | PINARD | F | 836 | |
6343 | 01:26:02 | Fabiennne | PINARD | F | 556 | |
6344 | 01:26:06 | Pauline | CASAROMANI | F | 837 | CANCEN |
6345 | 01:26:07 | Shiho | SASAKI-DROPINSKI | F | 838 | |
6346 | 01:26:25 | Isabelle | DURAND | F | 557 | |
6347 | 01:26:25 | Caroline | WULFMAN | F | 558 | |
6348 | 01:26:25 | Anne-claire | LECOFFRE | F | 559 | |
6349 | 01:26:42 | Gérard | TANGUY | M | 198 | |
6350 | 01:26:51 | Ingrid | DAHLEN | F | 64 | |
6351 | 01:26:51 | Sylvie | RODE | F | 560 | |
6352 | 01:26:57 | Catherine | GUILLONNEAUD | F | 561 | US RENAUDINE |
6353 | 01:27:10 | Monique | CHEREAU | F | 562 | US RENAUDINE CENTRE |
6354 | 01:27:10 | Alain | ST BLANCAT | M | 691 | LA POSTE DOCT TOURAINE BERRY |
6355 | 01:27:11 | Gérard | GUILLONNEAU | M | 1208 | |
6356 | 01:27:15 | Patrick | BERTIER | M | 692 | USRAC |
6357 | 01:27:15 | Dany | MOLAC | F | 563 | CONSEIL GENERAL |
6358 | 01:27:16 | Sylvie | PRIMAULT | F | 564 | US RENAUDINE CENTRE |
6359 | 01:27:19 | Isabelle | BOUGUEREAU | F | 565 | US RENAUDINE |
6360 | 01:27:20 | Francine | BARANGER | F | 242 | TMV |
6361 | 01:27:30 | Elena | CORTHIER | F | 77 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
6362 | 01:27:31 | Thibaud | SCHMITT | M | 1846 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
6363 | 01:27:35 | Hervé | VETILLARD | M | 1209 | |
6364 | 01:27:36 | Alain | BILLAND | M | 199 | |
6365 | 01:28:05 | Nadège | FOUCHER | F | 839 | ASL MICHELIN |
6366 | 01:28:05 | Corinne | HAMON | F | 566 | |
6367 | 01:28:10 | Claude | PALLUS | M | 693 | |
6368 | 01:28:10 | Cyril | PALLUS | M | 1847 | |
6369 | 01:28:43 | Marina | SAVARY | F | 78 | |
6370 | 01:29:10 | Chantal | ROUSSELET | F | 243 | GAMBETTA |
6371 | 01:29:18 | Cathy | FRANCINO | F | 840 | CHU TOURS |
6372 | 01:29:36 | Léone | LETOURNEAU | F | 841 | |
6373 | 01:31:18 | Amelie | MONNIER | F | 842 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE |
6374 | 01:31:27 | Maud | VAUDOUR | F | 843 | CHU TOURS |
6375 | 01:31:41 | Guy | COMTE | M | 20 | |
6376 | 01:31:50 | Mailys | MARCHAND | F | 65 | UNSS 37 |
6377 | 01:33:35 | Sébastien | SOUCHU | M | 1848 | TMV |
6378 | 01:35:10 | Audrey | MOREAU | F | 844 | |
6379 | 01:38:13 | Nathalie | GAGEOT | F | 567 | FIL BLEU |
6380 | 01:38:13 | Alexandra | OLIVIER | F | 845 | FIL BLEU |
6381 | 01:38:39 | Sophie | MARCHAL | F | 846 | |
6382 | 01:38:56 | Nelly | MARTIN | F | 847 | GEODIS CALBERSON |
6383 | 01:38:56 | Jean Francois | LAMBLIN | M | 694 | GEODIS CALBERSON |
6384 | 01:39:25 | Randolphe | ORCEL | M | 1849 | FIL BLEU |
6385 | 01:39:26 | Nadine | FIANCETTE | F | 244 | FIL BLEU |
6386 | 01:43:27 | Emilie | PRUDHOMME | F | 848 | |
6387 | 01:48:39 | Claude | TRAVOUILLON | M | 200 | ARAIR |
6388 | 01:49:02 | Arlette | TRAVOUILLON | F | 56 | ARAIR |
6389 | 01:51:48 | xxxxx | Dossard | M | 1850 | |
6390 | 01:51:52 | xxxxx | Dossard | M | 1851 | |
6391 | 01:52:17 | John | BEAM | M | 21 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts