| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | 01:00:19 | Lydie | VILLECHALANE | F | 69 | |
| 3902 | 01:00:19 | Isabelle | MURZEAU | F | 190 | |
| 3903 | 01:00:20 | Yan | HOUY | M | 1391 | |
| 3904 | 01:00:20 | Katia | BORDIN | F | 191 | |
| 3905 | 01:00:20 | Enguerran | GERMAIN | M | 1392 | |
| 3906 | 01:00:20 | Adrien | BASTIDES | M | 1393 | |
| 3907 | 01:00:21 | Marie | PAQUIER | F | 253 | |
| 3908 | 01:00:21 | Emmanuel | PAQUIER | M | 1394 | |
| 3909 | 01:00:21 | Maud | BERTIN | F | 254 | GEODIS CALBERSON |
| 3910 | 01:00:21 | Michel | PETONNET | M | 117 | |
| 3911 | 01:00:21 | Franck | GROSBOIS | M | 922 | |
| 3912 | 01:00:22 | Gérard | DURAND-VION | M | 923 | SNCF |
| 3913 | 01:00:22 | Laetitia | BERRY | F | 255 | |
| 3914 | 01:00:22 | Francois | GUIGNARD | M | 924 | |
| 3915 | 01:00:22 | Brigitte | DUPONT | F | 70 | |
| 3916 | 01:00:22 | Christian | ROBERT | M | 459 | |
| 3917 | 01:00:22 | Jean-Baptiste | PERON | M | 1395 | |
| 3918 | 01:00:23 | Bernard | CASTILLON | M | 460 | |
| 3919 | 01:00:23 | Sophie | ROLDAN | F | 192 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE |
| 3920 | 01:00:23 | Pierre | PAJON | M | 157 | GEODIS CALBERSON |
| 3921 | 01:00:23 | David | ROLDAN | M | 925 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE |
| 3922 | 01:00:24 | Jean-Pierre | CHEVALIER | M | 461 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
| 3923 | 01:00:24 | Olivier | TRASSARD | M | 1396 | |
| 3924 | 01:00:24 | Alexandra | ECHERSEAU | F | 256 | MARATHON DU PERCHÉ VENDOMOIS |
| 3925 | 01:00:25 | Nadège | LE STANG | F | 257 | UDSP |
| 3926 | 01:00:25 | Stéphanie | BARBIER | F | 258 | |
| 3927 | 01:00:25 | Charlotte | MONNERIE | F | 20 | |
| 3928 | 01:00:25 | Sylvain | JOLY | M | 1397 | SCREG |
| 3929 | 01:00:25 | Audrey | CASTILLON | F | 20 | |
| 3930 | 01:00:25 | Patrick | BERTHELOT | M | 462 | FIL BLEU |
| 3931 | 01:00:25 | Damien | RENARD | M | 1398 | CANCEN |
| 3932 | 01:00:25 | Pascal | TASSE | M | 463 | CREDIT AGRICOLE |
| 3933 | 01:00:26 | Yannick | BERTHELOT | M | 464 | FIL BLEU |
| 3934 | 01:00:26 | Ludovic | ROBILLIARD | M | 1399 | |
| 3935 | 01:00:26 | Pascal | RENAULT | M | 465 | |
| 3936 | 01:00:26 | David | BRIAND | M | 1400 | |
| 3937 | 01:00:27 | Arnaud | GARNIER | M | 1401 | |
| 3938 | 01:00:27 | Patrice | DELALAMDE | M | 1402 | L'ORANGE BLEUE |
| 3939 | 01:00:27 | Purificacion | CERRAJERO | F | 193 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE |
| 3940 | 01:00:27 | Jade | IMBERT | F | 259 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
| 3941 | 01:00:28 | Genevieve | ROY | F | 260 | |
| 3942 | 01:00:28 | J Christophe | JOUSSE | M | 926 | |
| 3943 | 01:00:28 | Roger | O SULLIVAN | M | 1403 | |
| 3944 | 01:00:29 | Florian | GOVIC | M | 1404 | |
| 3945 | 01:00:29 | Didier | HAUTEVILLE | M | 927 | |
| 3946 | 01:00:29 | Marcel | MARTINEAU | M | 118 | |
| 3947 | 01:00:29 | Michaël | MUNCH | M | 1405 | |
| 3948 | 01:00:29 | Angélique | AGARD | F | 261 | |
| 3949 | 01:00:29 | Elodie | RAOUT | F | 21 | |
| 3950 | 01:00:29 | Daniel | DES-COUTURES | M | 119 | |
| 3951 | 01:00:30 | Thanh Manh | NGUYEN | M | 1406 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
| 3952 | 01:00:30 | Olivier | GUYOT | M | 928 | |
| 3953 | 01:00:30 | Emmanuel | MERANT | M | 929 | BASE AERIENNE 705 |
| 3954 | 01:00:30 | Bernard | BROUILLON | M | 120 | |
| 3955 | 01:00:30 | Jean-Marc | RABOUIN | M | 930 | |
| 3956 | 01:00:31 | Salim | HOUDJAL | M | 1407 | |
| 3957 | 01:00:31 | Geoffroy | ROUSSEAU | M | 1408 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
| 3958 | 01:00:31 | Gregory | ALARY | M | 1409 | GEODIS CALBERSON |
| 3959 | 01:00:32 | Florian | RENAUD | M | 114 | |
| 3960 | 01:00:33 | Denis | LEBOUC | M | 931 | |
| 3961 | 01:00:33 | Christine | CUEILLE | F | 194 | ERDF |
| 3962 | 01:00:34 | Dominique | HENRY | M | 932 | |
| 3963 | 01:00:34 | Anne | SOMMIER | F | 195 | ALLIANZ |
| 3964 | 01:00:35 | Frédéric | DUPONT | M | 1410 | |
| 3965 | 01:00:35 | Arcadie | BROUARD | F | 14 | |
| 3966 | 01:00:35 | Laure | ALLONNEAU | F | 71 | GEODIS CALBERSON |
| 3967 | 01:00:35 | Benoît | DE LATOUR | M | 933 | Therius |
| 3968 | 01:00:36 | Sandrine | BROCHAIN | F | 196 | |
| 3969 | 01:00:36 | Karine | BOURREAU | F | 262 | |
| 3970 | 01:00:36 | Nathalie | MALLET | F | 197 | LES BALLADINS DE JARDRES |
| 3971 | 01:00:36 | Daniel | JOLLY | M | 466 | NOTAIRES D'INDRE ET LOIRE |
| 3972 | 01:00:36 | Christophe | DENOEUX | M | 158 | |
| 3973 | 01:00:37 | Caroline | MANDE | F | 263 | ASSOCIATION POLICE DE TOURS |
| 3974 | 01:00:38 | Joel | ROULLIN | M | 934 | |
| 3975 | 01:00:38 | Gilbert | BLOIS | M | 121 | |
| 3976 | 01:00:39 | Vincent | DAVID | M | 1411 | |
| 3977 | 01:00:39 | Christian | BARDE | M | 467 | BASE AERIENNE 705 |
| 3978 | 01:00:39 | Laurence | BOMBAGLIA | F | 72 | |
| 3979 | 01:00:39 | Mallaury | MILLION | F | 21 | UNSS 37 |
| 3980 | 01:00:39 | Noel | JOUTEUR | M | 935 | |
| 3981 | 01:00:40 | Angelique | SIMON | F | 264 | GEODIS CALBERSON |
| 3982 | 01:00:40 | Santiana | BRAUD | M | 1412 | |
| 3983 | 01:00:40 | Jérôme | COSTIL | M | 115 | JUDO CLUB BALLAN |
| 3984 | 01:00:40 | Adrien | VIDEGRAIN | M | 162 | |
| 3985 | 01:00:41 | Stéphane | LOPEZ | M | 468 | TOURAINE PLONGEE |
| 3986 | 01:00:42 | Nicolas | MONTHEIL-CARREIRO | M | 1413 | |
| 3987 | 01:00:42 | Zohra | ALIOUA | F | 265 | ATER |
| 3988 | 01:00:43 | Stéphane | BRAEM | M | 936 | |
| 3989 | 01:00:43 | Emmanuel | DECROIX | M | 937 | BASE AERIENNE 705 |
| 3990 | 01:00:43 | Nane | COPIN | F | 266 | |
| 3991 | 01:00:43 | Laurent | HIRBEC | M | 1414 | |
| 3992 | 01:00:44 | Julien | TESSIER | M | 1415 | |
| 3993 | 01:00:44 | Eric | VALLET | M | 1416 | Pass Running |
| 3994 | 01:00:44 | Nathalie | DEBISSCHOP | F | 198 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE |
| 3995 | 01:00:44 | Annick | DORE | F | 73 | |
| 3996 | 01:00:45 | Florian | FORTIN | M | 116 | |
| 3997 | 01:00:45 | Yves | REMY | M | 469 | ASSOCIATION POLICE DE TOURS |
| 3998 | 01:00:45 | Ludovic | DROUAL | M | 938 | |
| 3999 | 01:00:46 | Hugues | LE BRIS | M | 939 | |
| 4000 | 01:00:47 | Alain | COGNAULT | M | 1417 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts