Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
4101 | 01:01:17 | Baptiste | MOES | M | 1441 | |
4102 | 01:01:17 | Florence | MARZOLINO | F | 215 | |
4103 | 01:01:17 | Max | RIVIERE | M | 483 | |
4104 | 01:01:17 | Chrystele | ANCEAUX | F | 216 | CANCEN |
4105 | 01:01:19 | Angelo | DECARVALHO | M | 1442 | FIL BLEU |
4106 | 01:01:19 | Guy | PINAU | M | 123 | Nl |
4107 | 01:01:19 | Geneviève | THOMAS | F | 77 | US SAINT PIERRE DES CORPS |
4108 | 01:01:19 | Bruno | BLANCHET | M | 484 | |
4109 | 01:01:20 | Laurine | MENNESSIER | F | 15 | |
4110 | 01:01:20 | Eric | MENNESSIER | M | 958 | |
4111 | 01:01:20 | Philippe | MALMANCHE | M | 959 | |
4112 | 01:01:20 | Sébastien | DUCHESNE | M | 1443 | PHARMACIE DUCHESNE |
4113 | 01:01:21 | Marie | JARNOUX | F | 285 | |
4114 | 01:01:22 | Nathalie | VICEDO | F | 217 | As Fondettes |
4115 | 01:01:22 | Aurore | DORARD | F | 286 | |
4116 | 01:01:23 | Jean-René | MAUREL | M | 485 | FIL BLEU |
4117 | 01:01:23 | Agnès | GRIMEAUD | F | 287 | |
4118 | 01:01:23 | Pascal | CHAILLEUX | M | 960 | FIL BLEU |
4119 | 01:01:23 | Vincent | SIMONEAU | M | 486 | |
4120 | 01:01:23 | Mariette | NOEL | F | 78 | FIL BLEU |
4121 | 01:01:24 | Bruno | BALANGER | M | 1444 | FIL BLEU |
4122 | 01:01:24 | Frederique | BILLAUD | F | 218 | |
4123 | 01:01:24 | Jean Luc | DANJOU | M | 961 | Edf |
4124 | 01:01:25 | Eric | LEDUC | M | 962 | |
4125 | 01:01:25 | Annick | MASSET | M | 963 | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 |
4126 | 01:01:25 | Thomas | MELLING | M | 118 | |
4127 | 01:01:25 | Bruno | JOLLIVET | M | 964 | |
4128 | 01:01:25 | Johnny | NEAU | M | 1445 | UDSP |
4129 | 01:01:26 | Sophie | MARCHAND | F | 14 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE |
4130 | 01:01:26 | Damien | MATEOS | M | 1446 | |
4131 | 01:01:26 | Jean Pierre | NICOLLE | M | 965 | ASMS OPAC DE TOURS |
4132 | 01:01:27 | BRUNO | DEROUET | M | 487 | COURRIR A ST GERVAY |
4133 | 01:01:27 | Claudine | BAGLAND | F | 219 | COURRIR A ST GERVAY |
4134 | 01:01:27 | Boris | SCAFARIU | M | 119 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
4135 | 01:01:27 | Nathalie | SIMON | F | 220 | IRFSS |
4136 | 01:01:27 | Isabelle | JAULAIN | F | 221 | GEODIS CALBERSON |
4137 | 01:01:28 | Aurélie | VERGNAUD | F | 288 | |
4138 | 01:01:28 | Joel | RUTARD | M | 488 | |
4139 | 01:01:29 | Laurent | SOUDRE | M | 966 | |
4140 | 01:01:29 | Stéphane | VALASSE | M | 967 | |
4141 | 01:01:29 | Hélène | BOUVET | F | 79 | CANCEN |
4142 | 01:01:30 | Nathalie | MAZUBERT | F | 289 | |
4143 | 01:01:30 | Dominique | MENARD | M | 489 | |
4144 | 01:01:31 | Julien | ROUSSEAU | M | 1447 | SFR |
4145 | 01:01:31 | Elodie | ROGEL | F | 290 | BASE AERIENNE 705 |
4146 | 01:01:31 | Eric | GIORDANO | M | 968 | GEODIS CALBERSON |
4147 | 01:01:31 | Alain | GROJO | M | 490 | GEODIS CALBERSON |
4148 | 01:01:31 | Manon | BROUTIN | F | 16 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
4149 | 01:01:32 | Caroline | CAFFIER | F | 291 | BASE AERIENNE 705 |
4150 | 01:01:32 | Guy | CLEMENT | M | 491 | |
4151 | 01:01:32 | Clement | RIDOUX | M | 1448 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
4152 | 01:01:32 | Pierre-Yves | SIZARET | M | 124 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
4153 | 01:01:32 | Stephanie | COUSTILLAS | F | 292 | BPVF |
4154 | 01:01:33 | Camille | BRUERE | F | 293 | |
4155 | 01:01:33 | Alain | DESBOURDES | M | 492 | CHAMBRE FNAIM DU CENTRE |
4156 | 01:01:33 | Virginie | SALLE | F | 294 | |
4157 | 01:01:33 | Frederic | DELAGE | M | 493 | BPVF |
4158 | 01:01:33 | William | ESTHER | M | 494 | ORANGE |
4159 | 01:01:33 | Sophie | ROGEON | F | 295 | |
4160 | 01:01:33 | Loic | LE PHUEZ | M | 1449 | |
4161 | 01:01:33 | Ludovic | PERRIN | M | 1450 | BASE AERIENNE 705 |
4162 | 01:01:33 | Jean-paul | RABELLE | M | 969 | |
4163 | 01:01:34 | Najib | MOUSTAKI | M | 1451 | |
4164 | 01:01:34 | Anne-Laure | DEPREZ | F | 23 | |
4165 | 01:01:34 | Stephane | BOISSINOT | M | 1452 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE |
4166 | 01:01:35 | Amaury | TAYON | M | 1453 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE |
4167 | 01:01:35 | Veronique | BRIAULT | F | 222 | ORANGE |
4168 | 01:01:35 | Michel | MARCHAND | M | 125 | CANCEN |
4169 | 01:01:35 | Sarah | QUENTIN | F | 24 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
4170 | 01:01:35 | Alice | TOURTEAU | F | 296 | BASE AERIENNE 705 |
4171 | 01:01:36 | Joel | LESAINT | M | 126 | |
4172 | 01:01:36 | Jean-Pierre | GIRARD | M | 495 | |
4173 | 01:01:37 | Marine | FLEURY | F | 17 | |
4174 | 01:01:37 | Fanny | GILLET | F | 297 | CANCEN |
4175 | 01:01:38 | Jerome | LANTERNIER | M | 1454 | |
4176 | 01:01:38 | Nathalie | BOURREAU | F | 223 | VERMON |
4177 | 01:01:38 | Anne | GERARD | F | 224 | ASCORI RICHELIEU |
4178 | 01:01:38 | Patrick | MARTIN | M | 496 | GEODIS CALBERSON |
4179 | 01:01:39 | Jean-louis | GIRAULT | M | 970 | Club Du Poinconnet Usp Jogging |
4180 | 01:01:39 | Jean Claude | MANIVASSAGANE | M | 971 | BASE AERIENNE 705 |
4181 | 01:01:40 | Patrice | ALLARD | M | 1455 | |
4182 | 01:01:40 | Isabelle | DESPEIGNES | F | 225 | CONSEIL GENERAL |
4183 | 01:01:40 | Géraldine | GAUTIER | F | 298 | BASE AERIENNE 705 |
4184 | 01:01:40 | Laurie | SANTA COMBA | F | 299 | |
4185 | 01:01:40 | Véronique | SAMUEL | F | 226 | |
4186 | 01:01:40 | Anne | BRUNET | F | 227 | |
4187 | 01:01:40 | Alain | OSSANT | M | 127 | UDSP |
4188 | 01:01:42 | Carin | OLSON GAUTREAU | F | 228 | |
4189 | 01:01:42 | Aurelien | HASCOAT | M | 1456 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
4190 | 01:01:42 | Catherine | MENON | F | 229 | |
4191 | 01:01:43 | Julien | TRAHAY | M | 1457 | GEODIS CALBERSON |
4192 | 01:01:43 | Antoine | RAYNAUD | M | 1458 | |
4193 | 01:01:43 | Jean-pierre | TROCHET | M | 497 | |
4194 | 01:01:44 | Patrick | MICHEL | M | 128 | |
4195 | 01:01:44 | Luc | BACHELIN | M | 972 | |
4196 | 01:01:44 | Patrick | HAMON | M | 498 | |
4197 | 01:01:44 | Laetitia | STEPHAN | F | 300 | |
4198 | 01:01:44 | Mathieu | GAND | M | 1459 | |
4199 | 01:01:44 | Nadege | DEXIDOUR | F | 301 | GEODIS CALBERSON |
4200 | 01:01:45 | Christophe | MICHEL | M | 1460 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts