| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | 00:54:04 | Eric | SOUFFEZ | M | 576 | |
| 2202 | 00:54:04 | Géraldine | NOUCHET | F | 69 | CONSEIL GENERAL |
| 2203 | 00:54:05 | Charly | LOUBET | M | 881 | |
| 2204 | 00:54:05 | Alain | TORTAY | M | 577 | US RENAUDINE |
| 2205 | 00:54:05 | Yannick | GIRARDEAU | M | 882 | UDSP |
| 2206 | 00:54:05 | Marie-Ange | DROZD | F | 20 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE |
| 2207 | 00:54:06 | Dominique | PASQUIER | M | 578 | |
| 2208 | 00:54:06 | Pascal | DUTOUR | M | 244 | |
| 2209 | 00:54:07 | Olivier | KOOTZ | M | 579 | HUTCHINSON |
| 2210 | 00:54:07 | François | CHATEAU | M | 883 | |
| 2211 | 00:54:08 | Jérôme | LORILLOU | M | 884 | GDF SUEZ |
| 2212 | 00:54:08 | Bernard | BLAQUART | M | 245 | GEODIS CALBERSON |
| 2213 | 00:54:08 | Philippe | MONO | M | 885 | |
| 2214 | 00:54:08 | Fabienne | LAGARDE | M | 580 | |
| 2215 | 00:54:09 | Bruno | CHESIERE | M | 581 | CARREFOUR |
| 2216 | 00:54:09 | Christian | DELOUP | M | 246 | |
| 2217 | 00:54:09 | Romuald | STEBLESKI | M | 886 | |
| 2218 | 00:54:09 | Olivier | HOUSSEAU | M | 582 | UDSP |
| 2219 | 00:54:09 | Louis | CAZADE | M | 105 | UNSS 37 |
| 2220 | 00:54:10 | Bernard | OUVRARD | M | 247 | ASL MICHELIN |
| 2221 | 00:54:10 | Vincent | MALLEPEYRE | M | 583 | |
| 2222 | 00:54:10 | Alain | COCHET | M | 584 | BASE AERIENNE 705 |
| 2223 | 00:54:10 | Thierry | TRUFFERT | M | 585 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE |
| 2224 | 00:54:10 | Maxime | BOURREAU | M | 887 | |
| 2225 | 00:54:10 | Stéphane | TURPIN | M | 586 | |
| 2226 | 00:54:11 | Bruno | ASTIER | M | 587 | |
| 2227 | 00:54:11 | Jeanne | RIVERAIN | F | 6 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
| 2228 | 00:54:11 | Christophe | MARCHAIS | M | 588 | |
| 2229 | 00:54:11 | Maxime | ROULLIN | M | 115 | |
| 2230 | 00:54:12 | Beatrice | PATRIGEON | F | 70 | GEODIS CALBERSON |
| 2231 | 00:54:12 | Susy | CHETTEAU | F | 71 | |
| 2232 | 00:54:12 | Dimitri | QUETIER | M | 888 | |
| 2233 | 00:54:12 | Jérôme | COUBRAY | M | 889 | |
| 2234 | 00:54:13 | Philippe | GASNIER | M | 589 | ATER |
| 2235 | 00:54:13 | Gilles | ANDRE-PIERRE | M | 248 | |
| 2236 | 00:54:13 | Benoit | KERAVEC | M | 890 | |
| 2237 | 00:54:13 | José Carlos | CARVALHO | M | 590 | |
| 2238 | 00:54:13 | Bertrand | LEFEBVRE | M | 591 | |
| 2239 | 00:54:14 | Eric | JAHAN | M | 592 | CANCEN |
| 2240 | 00:54:14 | Francis | SURAULT | M | 249 | |
| 2241 | 00:54:14 | Willy | NDAYISHIMIYE | M | 891 | GEODIS CALBERSON |
| 2242 | 00:54:14 | Shannen | RENARD | F | 7 | |
| 2243 | 00:54:14 | Sebastien | GUILLEMIN | M | 892 | |
| 2244 | 00:54:14 | Guy | PERRON | M | 3 | |
| 2245 | 00:54:15 | Julien | PIARD | M | 116 | UDSP |
| 2246 | 00:54:15 | Estelle | NICOT | F | 49 | |
| 2247 | 00:54:15 | Pascal | REUNGOAT | M | 593 | |
| 2248 | 00:54:15 | Dominique | RENIER | M | 594 | |
| 2249 | 00:54:15 | Eric | BAUDE | M | 595 | ATOS |
| 2250 | 00:54:16 | Jean-Pierre | BERTRAND | M | 250 | |
| 2251 | 00:54:17 | Pascal | KAPRAL | M | 596 | |
| 2252 | 00:54:17 | Stephanie | KAPRAL | F | 72 | |
| 2253 | 00:54:17 | Mathieu | SIMON | M | 893 | NESTLE |
| 2254 | 00:54:18 | Philippe | BERMELL | M | 597 | |
| 2255 | 00:54:18 | Eric | BILLOU | M | 894 | |
| 2256 | 00:54:18 | Philippe | WATTELET | M | 251 | |
| 2257 | 00:54:19 | Jean-Marie | DABURON | M | 252 | |
| 2258 | 00:54:20 | Franck | MICHAUD | M | 598 | AVCAP |
| 2259 | 00:54:20 | Romain | PILLET | M | 117 | |
| 2260 | 00:54:20 | Alain | BOUTET | M | 599 | |
| 2261 | 00:54:20 | Laurent | TAUGOURDEAU | M | 895 | SNCF |
| 2262 | 00:54:20 | Estelle | VIAU | F | 73 | |
| 2263 | 00:54:21 | Céline | LANDRET | F | 74 | US AIGREFEUILLE |
| 2264 | 00:54:22 | William | ANDRIEU | M | 896 | L'ORANGE BLEUE |
| 2265 | 00:54:22 | Vincent | BROSSET | M | 897 | GEODIS CALBERSON |
| 2266 | 00:54:22 | Jean-Charles | METIVIER | M | 600 | |
| 2267 | 00:54:22 | Michel | CHAUFOURNAIS | M | 253 | LA POSTE DOCT TOURAINE BERRY |
| 2268 | 00:54:22 | Rodolphe | MIRANDE | M | 601 | Ascvrm |
| 2269 | 00:54:22 | Christophe | BONDIS | M | 898 | |
| 2270 | 00:54:23 | Maurice | RABAEY | M | 54 | |
| 2271 | 00:54:23 | Paul | DESPLAT | M | 254 | |
| 2272 | 00:54:23 | Dominique | GASNIER | M | 602 | CANCEN |
| 2273 | 00:54:23 | Denis | FEVRE | M | 255 | MSA BERRY TOURAINE |
| 2274 | 00:54:23 | Celestin | NGOMA | M | 256 | |
| 2275 | 00:54:24 | Didier | ESNOUF | M | 603 | |
| 2276 | 00:54:24 | Michel | LOUET | M | 257 | MAIRIE DE TOURS |
| 2277 | 00:54:24 | Dany | FRANCILLONNE | M | 899 | |
| 2278 | 00:54:25 | Nicolas | BELOEIL | M | 604 | |
| 2279 | 00:54:25 | Samuel | FOUCHAULT | M | 900 | |
| 2280 | 00:54:25 | MaËl | RABE | M | 106 | |
| 2281 | 00:54:25 | Baptiste | MACIEJEWSKI | M | 901 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
| 2282 | 00:54:25 | Marielle | VERDELHAN | F | 50 | |
| 2283 | 00:54:25 | Jean-pierre | PIMBERT | M | 55 | Crédit Agricole |
| 2284 | 00:54:26 | Pascal | VISEE | M | 605 | |
| 2285 | 00:54:26 | Luc | MODOT | M | 258 | NOTAIRES D'INDRE ET LOIRE |
| 2286 | 00:54:26 | Laure | MENARD | F | 75 | ASCEE 37 |
| 2287 | 00:54:26 | Marion | DROUIN | F | 76 | SANOFI AVENTIS |
| 2288 | 00:54:26 | Régis | MENARD | M | 259 | ASCEE 37 |
| 2289 | 00:54:26 | Gerard | PROUST | M | 606 | |
| 2290 | 00:54:26 | Michel | PILLAULT | M | 260 | |
| 2291 | 00:54:27 | Didier | LEHOUX | M | 261 | SAFETY |
| 2292 | 00:54:27 | Pascale | BERNIER | F | 51 | ST MICROELECTRONICS |
| 2293 | 00:54:27 | Florence | HOARAU | F | 52 | GEODIS CALBERSON |
| 2294 | 00:54:27 | Eric | BASSOMPIERRE | M | 607 | |
| 2295 | 00:54:27 | Séverine | MAMER | M | 902 | |
| 2296 | 00:54:27 | Thierry | DAUDET | M | 608 | |
| 2297 | 00:54:27 | Bastien | BAPTISTE | M | 903 | GEODIS CALBERSON |
| 2298 | 00:54:27 | Alexis | FRADIN | M | 81 | GEODIS CALBERSON |
| 2299 | 00:54:27 | Helene | BROUARD | F | 53 | |
| 2300 | 00:54:28 | Vincent | LIMOUSIN | M | 904 | Menars |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts