Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club
2101 00:53:44 Laurent BURAUS M 555 BPVF
2102 00:53:44 Jean-Philippe TROUX M 843
2103 00:53:44 Ludovic GILLET M 844
2104 00:53:45 Ludovic JAILLET M 845
2105 00:53:45 Edoard CLOTTEAU M 846
2106 00:53:45 Florent GIBIER M 847
2107 00:53:45 Quentin CHABERT M 102
2108 00:53:45 Tou YANG M 848
2109 00:53:46 Michaël MENEIR M 849
2110 00:53:47 Zine BENCHELLAL M 234
2111 00:53:47 Béatrice ARIAL F 18
2112 00:53:47 Alvin BRUNETEAU M 103 ARAIR
2113 00:53:47 Olivier DAVAU M 556
2114 00:53:47 Alain BOISSEAU M 235
2115 00:53:47 Eric GOSSELIN M 236 UNSS 37
2116 00:53:48 Aurore CABET F 39 UNIV FRANCOIS RABELAIS
2117 00:53:48 Jean-François RIPAULT M 237 GDF SUEZ
2118 00:53:48 Sébastien MOREAU M 107 UNIV FRANCOIS RABELAIS
2119 00:53:48 Pascal BOISSEAU M 238 LA POSTE DOCT TOURAINE BERRY
2120 00:53:48 Jocelyn FAROCHE M 850 BPVF
2121 00:53:48 Florence JALLAMION F 40 ACIL
2122 00:53:48 Dominique GRUCHET M 239 42 Km 195
2123 00:53:49 Jérome ALLEAUME M 851
2124 00:53:49 Jérome LIGONIE M 852
2125 00:53:49 Julien BOUMAZA M 80
2126 00:53:49 Alexandra FERREIRA PEREIRA F 62 SAS PHILIPPE FEVE
2127 00:53:49 Patrick MULARD M 240
2128 00:53:49 Laurent CLOTTEAU M 108
2129 00:53:50 Pierre PINARD M 109
2130 00:53:50 Jordan DESGRANGES M 104
2131 00:53:51 Damien TESSIER M 557 HUTCHINSON
2132 00:53:51 Alain BURGUY M 853 UDSP
2133 00:53:52 Bertrand TEILLET M 558
2134 00:53:52 Sophie GUELLIER F 41 CANCEN
2135 00:53:52 Valérie GOURDAIN F 63 CANCEN
2136 00:53:52 Michaël DÉSIRÉ M 854 CANCEN
2137 00:53:53 Gil AVEROUS M 855
2138 00:53:53 Julien CRECHE M 856
2139 00:53:53 Michel DORISON M 857
2140 00:53:53 Michaël NAVARRO M 858 GDF SUEZ
2141 00:53:53 Hugues PASQUET M 559
2142 00:53:53 Eric GAGET M 560
2143 00:53:53 Brice PARRA M 110
2144 00:53:53 Stéphanie GARZON F 64 UDSP
2145 00:53:54 Mickael PASCOAL M 859
2146 00:53:54 Franck JOUVEAUX M 561
2147 00:53:54 Stephane POUPIN M 562 Vsnpp
2148 00:53:54 Sebastien GERVAIS M 860 HUTCHINSON
2149 00:53:54 Nathalie DORION F 42
2150 00:53:54 Pascal LACLAIRE M 241
2151 00:53:54 Cyril BOUHET M 563
2152 00:53:54 Dominique FONROQUES F 43 LA POSTE DOCT TOURAINE BERRY
2153 00:53:54 Didier MIGLIORETTI M 242 CONSEIL GENERAL
2154 00:53:55 Dominique DIXNEUF F 44 BASE AERIENNE 705
2155 00:53:55 Xavier MARECHAL M 861
2156 00:53:55 Stéphane MOYNACQ M 862
2157 00:53:55 Tristan LETELLIER M 863
2158 00:53:55 Nicolas RAIMON M 864 UNIV FRANCOIS RABELAIS
2159 00:53:55 Serge MARTIN M 865
2160 00:53:55 Sébastien LANDRET M 564
2161 00:53:55 Frédéric GUILLEN M 866 UDSP
2162 00:53:56 Grégory THOMASSEAU M 867 UDSP
2163 00:53:56 Florent ALCARAZ M 111
2164 00:53:56 Stéphane MAILLARD M 565
2165 00:53:56 Adil BAHRAOUI M 868
2166 00:53:56 Baptiste ROZET M 869 DOMITYS
2167 00:53:56 Franck JOUSSE M 870 NOTAIRES D'INDRE ET LOIRE
2168 00:53:56 Patrick GUILLIN M 566
2169 00:53:56 Philippe TESSIER M 567
2170 00:53:57 Julien SABARD M 871
2171 00:53:57 Amaury VALLEIN M 112 UNIV FRANCOIS RABELAIS
2172 00:53:58 Leo THIRARD M 872 IRFSS
2173 00:53:58 Maxime PEYRON M 113
2174 00:53:59 Damien DESHAIX M 873
2175 00:53:59 Florence HERMAN F 45 AS FONDETTES
2176 00:53:59 Herman GALVANI M 874
2177 00:54:00 Muriel TERMEAU F 46
2178 00:54:00 Pierre-Marie MOREAU M 875
2179 00:54:00 Catherine BOISSEAU F 19
2180 00:54:00 Christophe HORNICK M 568
2181 00:54:01 Isabelle ROSSIGNOL F 47
2182 00:54:01 Bruno GAULT M 569 GEODIS CALBERSON
2183 00:54:01 Damien CHEVALIER M 114 UNIV FRANCOIS RABELAIS
2184 00:54:01 Olivier COULANGE M 570
2185 00:54:02 Bruno ALAPHILIPPE M 571 PFIZER
2186 00:54:02 David BIDAULT M 876 COURIR A SAINT GERVAIS
2187 00:54:02 Franck VOLANT M 572 GEODIS CALBERSON
2188 00:54:02 Nathalie BOUSSEAU F 65 CANCEN
2189 00:54:02 Nathalie AUDAS F 66 UNIV FRANCOIS RABELAIS
2190 00:54:02 Antoine GUILLOU M 877
2191 00:54:02 Pascal GAILLARD M 573 SNCF
2192 00:54:03 Christophe BECHU M 574
2193 00:54:03 Eve CHAMPION F 48 NOTAIRES D'INDRE ET LOIRE
2194 00:54:03 Amélie FLAMENT F 67
2195 00:54:03 Hervé POUDRET M 878
2196 00:54:03 Thomas TATU M 879 ATOS
2197 00:54:03 Jean-françois BERTRAND M 243
2198 00:54:04 Michael BITARD M 880 ORANGE
2199 00:54:04 Patrice JURJEVIC M 575 CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE
2200 00:54:04 Cecile BERTOLINO F 68

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.