Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club
2401 00:54:48 Sylvie CHARUAULT F 57 UST THOUARS
2402 00:54:48 Louis GAUTHIER M 935
2403 00:54:49 Vincent GEORGET M 627 SAFETY
2404 00:54:49 Annie BRARD F 58 FIL BLEU
2405 00:54:49 Bruno ANDRE M 628
2406 00:54:49 Maryvonne GUITTIERE F 87 DOMITYS
2407 00:54:50 Lucas AGUENIER M 110
2408 00:54:50 Bernard BOUHOURDIN M 62
2409 00:54:50 Jean-Pierre NOGUIER M 63 ST MICROELECTRONICS
2410 00:54:51 Loïck BOTTREAU M 629
2411 00:54:51 Denis OLIVIERI M 630 FOULEES DU NOBLE JOUE
2412 00:54:51 Philippe BONNET M 631 LA POSTE DOCT TOURAINE BERRY
2413 00:54:51 Laurent BAUDET M 632
2414 00:54:51 Denis RAGUENEAU M 633 CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE
2415 00:54:51 Adrien GENDRE M 120 UNIV FRANCOIS RABELAIS
2416 00:54:51 Martin RETAILLEAU M 936 LES OCEADES
2417 00:54:52 Philippe BLONDEAU M 937
2418 00:54:52 Laurent MARTINS M 938 UDSP
2419 00:54:52 Jean-Luc THOUMIEUX M 280
2420 00:54:52 Arnaud DUPRÉ M 939 SNCF
2421 00:54:53 Anais FONTENEAU F 9 A3 TOURS
2422 00:54:53 Frédéric STARY M 634
2423 00:54:53 Christophe LAMIDEY M 635 ALLIANZ
2424 00:54:54 Stéphane BRAULT M 636 La Case A Pizza
2425 00:54:54 Mikael GAUDARD M 940
2426 00:54:54 Dominique DOLIDIER M 281 BPVF
2427 00:54:54 David GEREZ M 637 GEODIS CALBERSON
2428 00:54:54 Guy LESUEUR M 282 SNCF
2429 00:54:54 Aurelien BEUCHER M 941 ST MICROELECTRONICS
2430 00:54:54 Jean-claude LAURENT M 64 Neant
2431 00:54:54 Laurent CLEMENTINE M 638 UDSP
2432 00:54:55 Thomas SENNE M 942
2433 00:54:55 Alain DAUWE M 639
2434 00:54:55 Sébastien GAGNON M 943
2435 00:54:55 Frederic MERCIER M 640 GEODIS CALBERSON
2436 00:54:56 Manuel LEVERRIER M 944 UDSP
2437 00:54:56 Gilles BERTRAND M 641 ERDF
2438 00:54:57 Pascal MALTAS M 283 ST MICROELECTRONICS
2439 00:54:57 Sébastien LOUAULT M 945
2440 00:54:57 Veronique AUDIN F 59 CE MFIT
2441 00:54:57 Alexandra LETORT F 88 LE CLUB DE SPORT
2442 00:54:58 Fabien RAVET M 946
2443 00:54:58 Fabien LOUISOT M 85 UDSP
2444 00:54:58 Philippe MARTIN M 642
2445 00:54:58 Guy BERNARD M 643 Pass Running
2446 00:54:58 Patrick CHUETTE M 284 LA POSTE DOCT TOURAINE BERRY
2447 00:54:59 Marie PAIN F 60 SAS PHILIPPE FEVE
2448 00:54:59 Julien GUEPAIN M 947
2449 00:54:59 Benoit DE KILMAINE M 948
2450 00:55:00 Vincent HALLIE M 949
2451 00:55:00 Philippe MEME M 644
2452 00:55:00 Didier CAILLET M 645
2453 00:55:00 Jean-Mary BEAUGE M 285
2454 00:55:01 Etienne FOUASSON M 111
2455 00:55:01 Frederic ROUGEBEC M 950
2456 00:55:01 Hugues AUMERLE M 646
2457 00:55:01 Sylvie PICHELIN F 61
2458 00:55:01 Benjamin AUDOIN M 112 UNSS 37
2459 00:55:02 Yannick RANNOU M 647
2460 00:55:02 Camille JOSSE M 113 UNSS 37
2461 00:55:02 Olivier SCHUMACHER M 648
2462 00:55:02 Christian MONSTERLET M 286 BASE AERIENNE 705
2463 00:55:02 Mehdi CHETOUI M 951
2464 00:55:02 Melanie CHAMBERTIN F 89 SAS PHILIPPE FEVE
2465 00:55:02 Anne BOIVIN F 90 SAS PHILIPPE FEVE
2466 00:55:02 James SINGAMOUTOU M 952 HUTCHINSON
2467 00:55:02 Jean -Charles BLANDIN M 953
2468 00:55:03 Hélène ODEAU F 91 CHAMBRE FNAIM DU CENTRE
2469 00:55:03 Aymeric CHEVALLIER M 114 NOTAIRES D'INDRE ET LOIRE
2470 00:55:03 Michel MOREAU M 4 ASL MICHELIN
2471 00:55:03 Véronique DE BELLEFON F 62
2472 00:55:04 Patrick JACQUELIN M 65
2473 00:55:04 Christophe BURILLON M 649
2474 00:55:04 Pascal BARON M 954
2475 00:55:04 Simon MARTINETTI M 955
2476 00:55:05 Mathilde PERROT F 92 SNCF
2477 00:55:05 Jérôme GODFROI M 956
2478 00:55:06 Guy BOISSE M 287 MAIRIE DE TOURS
2479 00:55:06 Catherine CHAUMETTE F 22
2480 00:55:06 Patrick MIROT M 288 BPVF
2481 00:55:06 Sylvain CHETTEAU M 650
2482 00:55:06 Yvan HOUEL M 651
2483 00:55:06 Benoit GUILLOT M 86
2484 00:55:06 Ali HOCINE M 957
2485 00:55:07 Siaka SANGARE M 115
2486 00:55:07 Nicole SCHAAL F 63 L'ORANGE BLEUE
2487 00:55:08 Frederic BURON M 652 SNCF
2488 00:55:08 Maël PETONNET--ROUSSILLAT M 116
2489 00:55:08 Olivier KLEINE M 653
2490 00:55:08 Christian DUGAST M 289 DRHAT
2491 00:55:08 Maxime BENDANI M 290
2492 00:55:09 Adrien CLEMENT M 958 MAIRIE DE TOURS
2493 00:55:09 Thibaut MASSENA M 291 DRHAT
2494 00:55:09 Maxime BERNARD M 117 UNSS 37
2495 00:55:09 Annabelle THIBAULT F 2 UDSP
2496 00:55:09 Rémy POIROTTE M 654
2497 00:55:09 Louis BALLIN M 66 BPVF
2498 00:55:09 Antoine DALMIERES M 959
2499 00:55:10 Cyrille BELMONTE M 960
2500 00:55:10 Philippe LAMAMY M 655

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.