| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 00:53:15 | Ghislain | ASSELINEAU | M | 221 | |
| 2002 | 00:53:16 | François | DELAMOTTE | M | 529 | |
| 2003 | 00:53:16 | Nebojsa | BASARABIC | M | 530 | ARAIR |
| 2004 | 00:53:16 | Christian | TAFFET | M | 222 | |
| 2005 | 00:53:16 | Sebastien | ROBIN | M | 807 | GEODIS CALBERSON |
| 2006 | 00:53:16 | Xavier | MARQUET | M | 808 | SNCF |
| 2007 | 00:53:16 | Franck | CARRE | M | 223 | |
| 2008 | 00:53:17 | Xavier | COSTIL | M | 104 | JUDO CLUB BALLAN |
| 2009 | 00:53:17 | Cedric | ORMANNI | M | 809 | CE MFIT |
| 2010 | 00:53:17 | Pascal | FOURRIER | M | 531 | CANCEN |
| 2011 | 00:53:17 | Alexis | JOUAN | M | 94 | |
| 2012 | 00:53:17 | Laurent | BLANCHART | M | 810 | |
| 2013 | 00:53:17 | Frédéric | GUILBAULT | M | 811 | BASE AERIENNE 705 |
| 2014 | 00:53:18 | Laurent | MARNAIS | M | 812 | SNCF |
| 2015 | 00:53:18 | Hossein | HOSSEINI | M | 95 | |
| 2016 | 00:53:18 | Fabrice | CASSIN | M | 532 | |
| 2017 | 00:53:18 | Matthieu | AMIOT | M | 813 | CANCEN |
| 2018 | 00:53:19 | Stephane | LOHIER | M | 814 | ST MICROELECTRONICS |
| 2019 | 00:53:19 | Cindy | LAURENT | F | 4 | USRAC |
| 2020 | 00:53:19 | Benoit | JOLY | M | 533 | CANCEN |
| 2021 | 00:53:20 | Nicolas | MIRAND | M | 815 | |
| 2022 | 00:53:20 | Christophe | SABARD | M | 534 | ORANGE |
| 2023 | 00:53:20 | Guy | LECLERC | M | 224 | |
| 2024 | 00:53:20 | Julien | CRON | M | 96 | |
| 2025 | 00:53:21 | Laurent | SACHOT | M | 816 | USEAB |
| 2026 | 00:53:21 | Noemie | CLOU | F | 5 | GEODIS CALBERSON |
| 2027 | 00:53:21 | Paulo | BASTITA | M | 817 | |
| 2028 | 00:53:21 | Geneviève | FOURNET | F | 34 | |
| 2029 | 00:53:21 | Bernard | FOURNET | M | 225 | |
| 2030 | 00:53:22 | Christophe | LUCAS | M | 818 | |
| 2031 | 00:53:22 | Jean-luc | CHARRIER | M | 226 | |
| 2032 | 00:53:22 | Cédric | ARHAB | M | 819 | |
| 2033 | 00:53:22 | Christine | COLLET | F | 35 | |
| 2034 | 00:53:23 | Christophe | JOLY | M | 535 | |
| 2035 | 00:53:24 | Gilles | LAUNAY | M | 536 | GEODIS CALBERSON |
| 2036 | 00:53:24 | Fréderic | NAVARRO | M | 820 | |
| 2037 | 00:53:25 | Didier | CARO | M | 227 | ASCNAV |
| 2038 | 00:53:25 | Jean-Michel | JANVIER | M | 228 | |
| 2039 | 00:53:26 | Aurore | PICOLO | F | 59 | |
| 2040 | 00:53:26 | Baptiste | CARPENTIER | M | 821 | |
| 2041 | 00:53:26 | Thomas | BROUX | M | 822 | |
| 2042 | 00:53:26 | Raymond | MAGIERSKI | M | 229 | |
| 2043 | 00:53:27 | Thibaut | TREHIN | M | 823 | UDSP |
| 2044 | 00:53:28 | Stephane | CISSE | M | 537 | |
| 2045 | 00:53:28 | Jean-Francois | VERSEIL | M | 538 | ASMS OPAC DE TOURS |
| 2046 | 00:53:28 | Claude | HILLAIRET | M | 51 | |
| 2047 | 00:53:29 | Michel | SALVADORI | M | 230 | |
| 2048 | 00:53:30 | #8684 | ?Dossard | M | 824 | |
| 2049 | 00:53:30 | Alexis | ABELLARD | M | 97 | UDSP |
| 2050 | 00:53:30 | Denis | CADIGNAN | M | 539 | |
| 2051 | 00:53:30 | Damien | MARCUCETTI | M | 825 | ASC BNP-PARIBAS TOURS |
| 2052 | 00:53:30 | Pascal | TIREHOTE | M | 540 | GEANT |
| 2053 | 00:53:30 | Mikaël | CREIS | M | 826 | |
| 2054 | 00:53:31 | Bastien | MOURU | M | 98 | |
| 2055 | 00:53:31 | Ziad | BETTAIEB | M | 105 | |
| 2056 | 00:53:32 | Emmanuel | LAMARCHE | M | 541 | |
| 2057 | 00:53:32 | Bruce | GOULARD | M | 827 | |
| 2058 | 00:53:32 | Yohann | MAURICE | M | 828 | |
| 2059 | 00:53:32 | Sylvie | BAUDUSSEAU | F | 36 | |
| 2060 | 00:53:32 | Cyrille | BONNEAU | M | 542 | |
| 2061 | 00:53:33 | Pierre | MAILLARD | M | 52 | |
| 2062 | 00:53:33 | Nathalie | CAILLAUD | F | 37 | |
| 2063 | 00:53:34 | Mathieu | DANIEL | M | 829 | |
| 2064 | 00:53:34 | Arnaud | JOBARD | M | 830 | |
| 2065 | 00:53:34 | Jacky | BENNEVAULT | M | 53 | As Fondettes |
| 2066 | 00:53:34 | Caroline | MAUDUIT | F | 17 | PASS RUNNING 37 |
| 2067 | 00:53:35 | Banjamin | OUDIN | M | 831 | UDSP |
| 2068 | 00:53:35 | Patrice | GOUDINOUX | M | 231 | |
| 2069 | 00:53:35 | Mael | ROBERT | M | 832 | INVACARE |
| 2070 | 00:53:35 | Pierre | AUBRY | M | 232 | |
| 2071 | 00:53:35 | Stéphane | GREGOIRE | M | 833 | |
| 2072 | 00:53:35 | Nathalie | POURTAU | F | 60 | SANOFI AVENTIS |
| 2073 | 00:53:36 | Philippe | CAILLAT | M | 834 | |
| 2074 | 00:53:36 | Arnaud | DEPONT | M | 543 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE |
| 2075 | 00:53:36 | Gaetan | AUGIER | M | 106 | NESTLE |
| 2076 | 00:53:37 | Brahim | KADA | M | 544 | |
| 2077 | 00:53:37 | Florence | LE BERRE | F | 38 | |
| 2078 | 00:53:37 | Antoine | GARZON | M | 233 | |
| 2079 | 00:53:37 | Eric | GUILLON | M | 835 | |
| 2080 | 00:53:37 | Pauline | RICHARD | F | 61 | |
| 2081 | 00:53:38 | Sylvain | COURTAULT | M | 836 | UDSP |
| 2082 | 00:53:39 | François | JULIEN | M | 545 | |
| 2083 | 00:53:39 | Grégoire | AUBERT | M | 99 | |
| 2084 | 00:53:39 | Frédéric | PICHELIN | M | 546 | |
| 2085 | 00:53:39 | Eric | BIETRIX | M | 547 | ASSOCIATION POLICE DE TOURS |
| 2086 | 00:53:40 | Cyrille | HUPENOIR | M | 837 | GEODIS CALBERSON |
| 2087 | 00:53:40 | Sylvain | BOUET | M | 548 | |
| 2088 | 00:53:40 | Thierry | MARCHIAND | M | 549 | |
| 2089 | 00:53:40 | Pascal | ROBERT | M | 838 | GDF SUEZ |
| 2090 | 00:53:41 | Damien | BOISSET | M | 839 | TMV |
| 2091 | 00:53:41 | Cédric | LE BECHEC | M | 100 | |
| 2092 | 00:53:41 | Nicolas | GUYOT | M | 840 | |
| 2093 | 00:53:41 | Maxime | PALLUAU | M | 101 | UDSP |
| 2094 | 00:53:41 | Christophe | GUIRE | M | 550 | |
| 2095 | 00:53:41 | Nicolas | POCHET | M | 551 | |
| 2096 | 00:53:41 | Franck | VIAL | M | 552 | |
| 2097 | 00:53:42 | Christophe | MICHEL | M | 841 | JUDO CLUB BALLAN |
| 2098 | 00:53:42 | Sylvain | RECLUS | M | 553 | RS ST CYR |
| 2099 | 00:53:43 | Stephane | VIGNERON | M | 842 | |
| 2100 | 00:53:43 | Abderrahim | BELAALIM | M | 554 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts