| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | 00:55:10 | Anne | MERILLON | F | 64 | CONSEIL GENERAL |
| 2502 | 00:55:10 | Marion | MORGAND | F | 93 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
| 2503 | 00:55:10 | Guy | MARCHAL | M | 292 | |
| 2504 | 00:55:11 | Cecile | MONTAGNER | F | 94 | |
| 2505 | 00:55:11 | Ludovic | COQUELET | M | 961 | |
| 2506 | 00:55:11 | Sebastien | PIRODDI | M | 656 | ST MICROELECTRONICS |
| 2507 | 00:55:11 | Jean-denis | FALISE | M | 657 | |
| 2508 | 00:55:12 | Mathieu | THIBAULT | M | 962 | UDSP |
| 2509 | 00:55:13 | Jean Luc | BALZAC | M | 293 | GEODIS CALBERSON |
| 2510 | 00:55:14 | Cédric | GIBOUIN | M | 963 | ACAA |
| 2511 | 00:55:14 | Isabelle | BEDU | F | 65 | |
| 2512 | 00:55:14 | François | MOYSE | M | 87 | |
| 2513 | 00:55:14 | Philippe | NEAU | M | 658 | BASE AERIENNE 705 |
| 2514 | 00:55:14 | Patrice | FEBBRARO | M | 659 | |
| 2515 | 00:55:14 | Guillaume | BONNEAU | M | 964 | |
| 2516 | 00:55:15 | Yannick | VITEL | M | 660 | |
| 2517 | 00:55:15 | Thierry | FAYARD | M | 661 | |
| 2518 | 00:55:15 | Agnès | BRUNET | F | 66 | |
| 2519 | 00:55:16 | Thomas | PERINET | M | 121 | US CHAMBRAY |
| 2520 | 00:55:16 | Laurent | JACQUESSON | M | 965 | |
| 2521 | 00:55:16 | Nicolas | GODEAU | M | 662 | |
| 2522 | 00:55:16 | Nadia | BLANCHARD | F | 23 | ASCORI RICHELIEU |
| 2523 | 00:55:17 | Anne | BILLAUD | F | 95 | |
| 2524 | 00:55:17 | Samuel | TUFFIN | M | 966 | |
| 2525 | 00:55:17 | Nicolas | BAUDE | M | 967 | MAIRIE DE TOURS |
| 2526 | 00:55:18 | Olivier | CHAMPIGNY | M | 968 | |
| 2527 | 00:55:18 | Christian | SUREAU | M | 294 | |
| 2528 | 00:55:18 | Phlippe | LE ROY | M | 969 | ALLIANZ |
| 2529 | 00:55:19 | Christelle | HENAULT | F | 96 | |
| 2530 | 00:55:19 | Gérard | TERAGNOLI | M | 295 | |
| 2531 | 00:55:19 | Paul | NARBONNE | M | 118 | |
| 2532 | 00:55:21 | Jean-Pierre | RONDEAU | M | 67 | |
| 2533 | 00:55:21 | Pierre | TRASSARD | M | 68 | |
| 2534 | 00:55:22 | Anne | BILLAUT | M | 970 | |
| 2535 | 00:55:22 | Benoît | CERAN | M | 971 | |
| 2536 | 00:55:22 | Thi-thanh | DANH | F | 24 | |
| 2537 | 00:55:23 | Karima | BEHILIL | F | 97 | |
| 2538 | 00:55:23 | Etienne | HERMAN | M | 663 | ST MICROELECTRONICS |
| 2539 | 00:55:23 | Joseph | GIBBONS | M | 296 | |
| 2540 | 00:55:24 | Gregory | MONIN | M | 972 | DALKIA |
| 2541 | 00:55:24 | Frédèric | LESEUR | M | 973 | |
| 2542 | 00:55:25 | Nathalie | DELARUE | F | 67 | |
| 2543 | 00:55:25 | Joel | PAWTOWSKI | M | 664 | SNCF |
| 2544 | 00:55:25 | Laurent | ROQUIN | M | 974 | GEODIS |
| 2545 | 00:55:25 | Etienne | GAULTIER | M | 975 | |
| 2546 | 00:55:26 | Matthieu | PERRIER | M | 88 | |
| 2547 | 00:55:26 | Alexandre | CAILLE | M | 976 | CANCEN |
| 2548 | 00:55:27 | Géraldine | DUFILS | F | 68 | |
| 2549 | 00:55:28 | Patrice | DUPUIS | M | 297 | |
| 2550 | 00:55:28 | Vivien | GODFROI | M | 977 | |
| 2551 | 00:55:29 | Nicolas | LEROUX | M | 978 | ASSOCIATION POLICE DE TOURS |
| 2552 | 00:55:29 | Laurent | GOUIN | M | 665 | ASCORI RICHELIEU |
| 2553 | 00:55:29 | Frédéric | LORIER | M | 666 | |
| 2554 | 00:55:29 | Claire | DORADOUX | F | 98 | |
| 2555 | 00:55:29 | Bruno | MENARD | M | 667 | |
| 2556 | 00:55:29 | Soline | CHENEBAUD | F | 99 | |
| 2557 | 00:55:30 | Dominique | BERTHONNEAU | M | 668 | CONSEIL GENERAL |
| 2558 | 00:55:30 | Jeremy | BRAY | F | 100 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
| 2559 | 00:55:30 | Lacene | KADRI | M | 979 | BOUYGUES TELECOM |
| 2560 | 00:55:30 | Damien | BOSSE | M | 980 | MAIRIE DE TOURS |
| 2561 | 00:55:30 | Olivier | SAVIN | M | 298 | |
| 2562 | 00:55:30 | David | DRANCOURT | M | 981 | ASCNAV |
| 2563 | 00:55:31 | Alexandre | BASCANS | M | 122 | |
| 2564 | 00:55:31 | Déborah | DINE MOREIRA | F | 69 | BASE AERIENNE 705 |
| 2565 | 00:55:31 | David | TILLAUX | M | 982 | SNCF |
| 2566 | 00:55:31 | Corentin | GRELLIER | M | 983 | |
| 2567 | 00:55:31 | Jean-Francois | GENEIX | M | 69 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE |
| 2568 | 00:55:32 | Stéphane | CUCCHIARA | M | 984 | FOULEES DU NOBLE JOUE |
| 2569 | 00:55:32 | Géraud | AMARGER | M | 985 | |
| 2570 | 00:55:32 | Marie | BALRICK | F | 101 | |
| 2571 | 00:55:33 | Laurence | COLIN | F | 70 | UNSS 37 |
| 2572 | 00:55:33 | Philippe | METZGER | M | 986 | GEODIS CALBERSON |
| 2573 | 00:55:34 | Benjamin | DELOISON | M | 987 | |
| 2574 | 00:55:34 | Jean-christophe | RAT | M | 669 | |
| 2575 | 00:55:34 | Richard | AUDON | M | 988 | GEODIS CALBERSON |
| 2576 | 00:55:34 | Willy | ACOT | M | 989 | |
| 2577 | 00:55:34 | Franck | DESTRE | M | 990 | |
| 2578 | 00:55:34 | Xavier | FEVRE | M | 991 | Opentools System |
| 2579 | 00:55:35 | Nicolas | CHENAVAS | M | 992 | COLAS |
| 2580 | 00:55:35 | Jean-Baptiste | BLIN | M | 89 | |
| 2581 | 00:55:35 | Guillaume | HANAU | M | 993 | Vlad |
| 2582 | 00:55:35 | Philippe | MAUDUIT | M | 670 | |
| 2583 | 00:55:35 | Elodie | BEZARD | F | 102 | |
| 2584 | 00:55:35 | Didier | CAPREDON | M | 299 | |
| 2585 | 00:55:36 | Joël | GODDE | M | 671 | JUDO CLUB BALLAN |
| 2586 | 00:55:36 | Julien | REBOUSSIN | M | 994 | APSIDE TOP |
| 2587 | 00:55:37 | Jérôme | COUAMAIS | M | 995 | UDSP |
| 2588 | 00:55:37 | Damien | LOMINE | M | 300 | |
| 2589 | 00:55:37 | Jérôme | MUZEAU | M | 672 | UDSP |
| 2590 | 00:55:37 | Patricia | RAT | F | 71 | |
| 2591 | 00:55:38 | Philippe | CLEMENT | M | 70 | NOTAIRES D'INDRE ET LOIRE |
| 2592 | 00:55:38 | Isabelle | JAVERLHIAC | F | 25 | BASE AERIENNE 705 |
| 2593 | 00:55:38 | Pascal | ROUX | M | 673 | |
| 2594 | 00:55:38 | Jeremy | DUBOIS | M | 996 | |
| 2595 | 00:55:38 | Emilien | DUVAL | M | 997 | |
| 2596 | 00:55:38 | Isabelle | MOULIN | F | 72 | |
| 2597 | 00:55:39 | Patricia | D'HERIN | F | 73 | ASPTT TOURS |
| 2598 | 00:55:39 | Brigitte | JANER | F | 74 | ASPTT TOURS |
| 2599 | 00:55:39 | Michel | D'HERIN | M | 674 | |
| 2600 | 00:55:39 | Antoine | SOUBIEUX | M | 998 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts