Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 00:52:18 | Sebastien | RENAUD | M | 470 | |
1802 | 00:52:19 | Samy | EL MOUJAJED | M | 86 | |
1803 | 00:52:19 | Stéphane | METAYER | M | 471 | |
1804 | 00:52:19 | Pierre | BRUENAU | M | 195 | LA POSTE DOCT TOURAINE BERRY |
1805 | 00:52:19 | Joël | BOURGINE | M | 196 | |
1806 | 00:52:20 | Nicolas | DIAS | M | 741 | |
1807 | 00:52:20 | Arthur | DE BECDELIEVRE | M | 87 | |
1808 | 00:52:20 | Etienne | CHEVILLARD | M | 472 | |
1809 | 00:52:20 | Caroline | GLUMINEAU | F | 29 | |
1810 | 00:52:20 | Corentin | VAUZELLE | M | 742 | CANCEN |
1811 | 00:52:21 | Laurent | BARTHELEMY | M | 473 | |
1812 | 00:52:21 | Aymeric | HAMARD | M | 70 | |
1813 | 00:52:21 | Toibrani | SOUFFOU | M | 743 | |
1814 | 00:52:21 | Thomas | FINS | M | 744 | FIL BLEU |
1815 | 00:52:22 | Serge | MURET | M | 197 | |
1816 | 00:52:22 | Alban | MOREAU | M | 88 | |
1817 | 00:52:22 | Roberto | GAMEIRO | M | 745 | HUTCHINSON |
1818 | 00:52:23 | Raphaël | CHAMBRIARD | M | 474 | LA NOUVELLE REPUBLIQUE |
1819 | 00:52:23 | Pascal | DUCOURTIEUX | M | 198 | |
1820 | 00:52:23 | Christiane | SAINSON | F | 2 | |
1821 | 00:52:24 | Olivier | MULLER | M | 89 | |
1822 | 00:52:24 | Xavier | STRADY | M | 746 | |
1823 | 00:52:25 | Jean-Marc | PLAUT | M | 747 | |
1824 | 00:52:25 | Florent | DAVIER | M | 748 | |
1825 | 00:52:26 | Richard | FORGET | M | 749 | |
1826 | 00:52:26 | Patrice | BOUREAU | M | 475 | |
1827 | 00:52:27 | Vincent | BOUTET | M | 750 | |
1828 | 00:52:27 | Jacques | BRIE | M | 199 | ASL MICHELIN |
1829 | 00:52:27 | Frédéric | DOMETTE | M | 476 | Marathon Du Perche Vendomois |
1830 | 00:52:27 | Pascal | FREMONT | M | 477 | |
1831 | 00:52:27 | Jacques | DOKOUZLIAN | M | 45 | |
1832 | 00:52:28 | Eric | MARTIN | M | 200 | |
1833 | 00:52:28 | Julie | GAREL LETURC | F | 51 | GEODIS CALBERSON |
1834 | 00:52:28 | Laurent | NOWIK | M | 478 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
1835 | 00:52:29 | Loïc | BESNEUX | M | 97 | UDSP |
1836 | 00:52:29 | Jean Paul | BIGOT | M | 201 | |
1837 | 00:52:29 | Fabrice | DELCLAUX | M | 479 | BPVF |
1838 | 00:52:29 | Bernard | SAINSON | M | 480 | GEODIS CALBERSON |
1839 | 00:52:29 | Denis | LEVEN | M | 481 | La Vaillante |
1840 | 00:52:30 | Nicolas | VERDIER | M | 482 | |
1841 | 00:52:30 | Patrice | ROUSSEAU | M | 202 | MAIRIE DE TOURS |
1842 | 00:52:30 | Peter | VELNA HERINZBERGER | M | 483 | |
1843 | 00:52:30 | Didier | BRANCOTTE | M | 484 | REGION CENTRE |
1844 | 00:52:30 | William | DUMONT | M | 71 | |
1845 | 00:52:30 | Victorien | SAILLY | M | 751 | GEODIS CALBERSON |
1846 | 00:52:31 | Grégory | GUERIN | M | 752 | |
1847 | 00:52:31 | Pierre | POISSON | M | 753 | |
1848 | 00:52:31 | Patrick | PONDAVEN | M | 203 | |
1849 | 00:52:32 | Sophie | ZUMSTEINFR | F | 30 | |
1850 | 00:52:33 | Matthieu | JUNG | M | 754 | |
1851 | 00:52:33 | Jean-Henry | ESSAME | M | 755 | |
1852 | 00:52:34 | Antoine | MAITRE D HOTEL | M | 756 | |
1853 | 00:52:34 | Maxime | ODIOT | M | 757 | |
1854 | 00:52:34 | Nicolas | DESIRE | M | 485 | ASSOCIATION POLICE DE TOURS |
1855 | 00:52:34 | Alexandre | FLUSIN | M | 758 | FIDELIA ASSISTANCE |
1856 | 00:52:34 | Marjorie | SOLLET | F | 52 | A3 TOURS |
1857 | 00:52:34 | Tom | DAVOT-GRANGE | M | 90 | |
1858 | 00:52:35 | Julien | VIOU | M | 759 | BASE AERIENNE 705 |
1859 | 00:52:35 | Rene | BELLIARD | M | 46 | ORANGE |
1860 | 00:52:35 | Sébastien | SENECHAL | M | 760 | USRAC |
1861 | 00:52:35 | Sebastien | LEBLANC | M | 486 | ORANGE |
1862 | 00:52:35 | Patrick | FALIGAND | M | 761 | ASSOCIATION POLICE DE TOURS |
1863 | 00:52:36 | Sebastien | MENOUS | M | 762 | HUTCHINSON |
1864 | 00:52:36 | Maxime | PICARD | M | 72 | |
1865 | 00:52:36 | Yohann | LE PALLEC | M | 91 | |
1866 | 00:52:37 | Christelle | MALEC | F | 31 | VILLE DE JOUE LES TOURS |
1867 | 00:52:37 | Freddy | RIGOLET | M | 73 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE |
1868 | 00:52:37 | Laurent | LEVAILLANT | M | 487 | BPVF |
1869 | 00:52:37 | Cecile | MICOUD | F | 32 | HUTCHINSON |
1870 | 00:52:37 | Tania | WILD | F | 53 | SAINT AVERTIN TRIATHLON |
1871 | 00:52:38 | Simon | TERRIOT | M | 98 | VILLE DE JOUE LES TOURS |
1872 | 00:52:38 | Jean-Luc | GAULT | M | 488 | |
1873 | 00:52:38 | Sabrina | MIGEON | F | 54 | |
1874 | 00:52:38 | Maxime | BARBOT | M | 763 | |
1875 | 00:52:39 | Stephane | OBERLECHNER | M | 489 | Loch Nature |
1876 | 00:52:39 | Tarak | BETTAIEB | M | 764 | |
1877 | 00:52:39 | Philippe | CICA | M | 490 | |
1878 | 00:52:39 | Thomas | GROSLERON | M | 765 | |
1879 | 00:52:39 | Bénédicte | SEROUL | F | 55 | Lma72 |
1880 | 00:52:39 | Franck | SEROUL | M | 766 | Lma72 |
1881 | 00:52:40 | Benjamin | KOWALSKI | M | 74 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE |
1882 | 00:52:40 | Jocelyn | LANSIGU | M | 491 | |
1883 | 00:52:40 | Nicolas | ROSSIGNOL | M | 767 | |
1884 | 00:52:40 | Yann | FLEURY | M | 492 | |
1885 | 00:52:41 | Thibault | PECHINOT | M | 75 | |
1886 | 00:52:41 | Choukri | KAROUI | M | 493 | ST MICROELECTRONICS |
1887 | 00:52:41 | Bernard | BERTHELOT | M | 204 | MAIRIE DE TOURS |
1888 | 00:52:41 | François | MOTHIRON | M | 768 | |
1889 | 00:52:42 | Sébastien | NIOT | M | 769 | |
1890 | 00:52:42 | Baptiste | CHEVALIER | M | 770 | |
1891 | 00:52:42 | David | NICOLAS | M | 494 | |
1892 | 00:52:42 | Benjamin | BAUDIN | M | 771 | TRANSPORT NORBERT DENTRESSANGLE |
1893 | 00:52:42 | Carole | PEUREUX | F | 56 | |
1894 | 00:52:42 | Stephane | HELIERE | M | 772 | HUTCHINSON |
1895 | 00:52:42 | Gérard | TAUGOURDEAU | M | 47 | |
1896 | 00:52:42 | Olivier | SILLAS | M | 495 | |
1897 | 00:52:42 | Romain | STEGMEIER | M | 773 | GEODIS CALBERSON |
1898 | 00:52:43 | Denis | PILET | M | 496 | |
1899 | 00:52:43 | Nicolas | BAILLET | M | 92 | GEODIS CALBERSON |
1900 | 00:52:43 | Daniel | MANZI | M | 497 | BPVF |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts