| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 00:54:28 | Jean Pierre | PICARD | M | 262 | GEODIS CALBERSON |
| 2302 | 00:54:28 | Jean-Claude | BREGOUIN | M | 56 | PASS RUNNING 37 |
| 2303 | 00:54:29 | Loïc | FAUCHEUX | M | 905 | |
| 2304 | 00:54:29 | Jean-claude | CHOPPIN | M | 263 | |
| 2305 | 00:54:29 | Pascal | MAUCHAMP | M | 609 | CE VERMON |
| 2306 | 00:54:29 | Dominique | ROY | M | 57 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
| 2307 | 00:54:29 | Guillaume | DELFORGE | M | 906 | Archipel |
| 2308 | 00:54:30 | Sophie | ETIENNE | F | 77 | Bourges |
| 2309 | 00:54:30 | Olivier | BRISSON | M | 907 | SNCF |
| 2310 | 00:54:30 | Sylvie | PICARD | F | 21 | GEODIS CALBERSON |
| 2311 | 00:54:30 | Cristele | STANKOVIC | F | 78 | SAS PHILIPPE FEVE |
| 2312 | 00:54:30 | Aurélie | THOMAS | F | 79 | EM BOURGES |
| 2313 | 00:54:30 | Nicolas | HOLLEBECQ | M | 908 | |
| 2314 | 00:54:31 | Dominique | NOBILET | M | 909 | BASE AERIENNE 705 |
| 2315 | 00:54:31 | Marion | JOUBERT | F | 8 | |
| 2316 | 00:54:31 | Jean-michel | MORNE | M | 610 | |
| 2317 | 00:54:31 | Clément | SACHER | M | 118 | |
| 2318 | 00:54:31 | Jérome | TORZEC | M | 910 | ASICS |
| 2319 | 00:54:32 | Denis | THEBAULT | M | 911 | |
| 2320 | 00:54:32 | Alain | SERVANT | M | 264 | ALLIANZ |
| 2321 | 00:54:32 | Loic | VENAULT | M | 912 | |
| 2322 | 00:54:32 | David | LIZE | M | 611 | |
| 2323 | 00:54:32 | Régis | GIRARD | M | 265 | Course Orientation Tours Sud |
| 2324 | 00:54:32 | Vincent | BERTHELOT | M | 119 | |
| 2325 | 00:54:32 | Thibault | FOLLIOT | M | 107 | |
| 2326 | 00:54:32 | Dominique | BRARD | M | 266 | FIL BLEU |
| 2327 | 00:54:32 | Boris | DERRE | M | 913 | |
| 2328 | 00:54:32 | Delphine | LE CAM | F | 54 | |
| 2329 | 00:54:33 | Nicolas | LEHERICEY | M | 612 | |
| 2330 | 00:54:33 | David | DENIOT | M | 914 | MAIRIE DE TOURS |
| 2331 | 00:54:33 | Romain | BRARD | M | 915 | FIL BLEU |
| 2332 | 00:54:33 | Cedric | PIN | M | 916 | SNCF |
| 2333 | 00:54:33 | Christophe | NICOT | M | 613 | |
| 2334 | 00:54:33 | Jacques | GIRARD | M | 267 | |
| 2335 | 00:54:33 | Stanislas | DEPRAU | M | 917 | LEROY MERLIN |
| 2336 | 00:54:34 | Patrick | CHANSARD | M | 268 | ORANGE |
| 2337 | 00:54:34 | Laurent | RENARD | M | 614 | |
| 2338 | 00:54:34 | Grégory | DELASSISE | M | 918 | |
| 2339 | 00:54:34 | Delphine | JANIN | F | 6 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
| 2340 | 00:54:34 | Peggy | SARTIS | F | 80 | |
| 2341 | 00:54:34 | Johann | KROPL | M | 269 | |
| 2342 | 00:54:34 | Annarbella | RIAUTÉ | F | 55 | |
| 2343 | 00:54:35 | Gilles | GRAUSSIER | M | 270 | |
| 2344 | 00:54:35 | Renaud | GAUFFRE | M | 615 | |
| 2345 | 00:54:35 | Valérie | DUBOIS | F | 81 | |
| 2346 | 00:54:35 | Anthony | VERNAT | M | 919 | GEODIS CALBERSON |
| 2347 | 00:54:35 | Daniel | BARANGER | M | 58 | |
| 2348 | 00:54:36 | Francis | DUMAS | M | 616 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
| 2349 | 00:54:36 | Marie-Claire | MARCHAND | F | 3 | BPVF |
| 2350 | 00:54:37 | Michel | NIBEAUDEAU | M | 271 | SNCF |
| 2351 | 00:54:37 | Jean-Michel | TOUCHARD | M | 272 | |
| 2352 | 00:54:37 | Jean Noel | PILLET | M | 617 | |
| 2353 | 00:54:37 | Tanguy | BRAZIL | M | 108 | |
| 2354 | 00:54:37 | Yohan | WIOLAND | M | 82 | |
| 2355 | 00:54:38 | Thomas | COULEON | M | 920 | LE CLUB DE SPORT |
| 2356 | 00:54:38 | Philippe | FOUILLET | M | 618 | ARAIR |
| 2357 | 00:54:38 | Idrissa | DIACK | M | 921 | |
| 2358 | 00:54:39 | Hervé | FERRARIS | M | 619 | |
| 2359 | 00:54:39 | Aurélien | MARILLET | M | 922 | |
| 2360 | 00:54:39 | Céline | CHARPENTIER | F | 56 | CONSEIL GENERAL |
| 2361 | 00:54:39 | Jacques | SOCHACKI | M | 59 | |
| 2362 | 00:54:39 | Patrick | MENUET | M | 620 | MAIRIE DE TOURS |
| 2363 | 00:54:39 | Jean-michel | AUBOURG | M | 273 | Courir Dans Chatellerault |
| 2364 | 00:54:40 | David | BERNARDEAU | F | 82 | |
| 2365 | 00:54:40 | Patrick | TREZY | M | 274 | |
| 2366 | 00:54:40 | Léo | XIBERRAS | M | 109 | |
| 2367 | 00:54:40 | Arnaud | VAUZELLE | M | 923 | |
| 2368 | 00:54:41 | Daniel | SERELLE | M | 275 | |
| 2369 | 00:54:41 | Noemie | REINE | F | 83 | LE CLUB DE SPORT |
| 2370 | 00:54:41 | Jean-Pierre | BONIN | M | 276 | BPVF |
| 2371 | 00:54:41 | Baptiste | LENORMAND | M | 83 | |
| 2372 | 00:54:41 | Didier | MONNEREAU | M | 277 | ORANGE |
| 2373 | 00:54:43 | Bertrand | FRAT | M | 621 | |
| 2374 | 00:54:43 | Patrick | BECAVIN | M | 60 | |
| 2375 | 00:54:43 | Arnaud | TURMEAU | M | 924 | Skf |
| 2376 | 00:54:43 | François | JURADO | M | 622 | GEANT |
| 2377 | 00:54:43 | Hugues | JEAUNEAU | M | 278 | |
| 2378 | 00:54:44 | Damien | LEROY | M | 925 | GEODIS CALBERSON |
| 2379 | 00:54:44 | Herbert | STRINGER | M | 623 | |
| 2380 | 00:54:44 | Erwan | THOMAS | M | 926 | Walleugen Runing Team |
| 2381 | 00:54:44 | Matthieu | LEMORT | M | 927 | |
| 2382 | 00:54:44 | Magali | MERCIER | F | 84 | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES |
| 2383 | 00:54:45 | Bernard | PETITGUYOT | M | 61 | Stade Français Paris |
| 2384 | 00:54:45 | Stephen | ROBLIN | M | 928 | GDR CONSULTING |
| 2385 | 00:54:45 | Guillaume | ORLIAC | M | 929 | TRANSPORT NORBERT DENTRESSANGLE |
| 2386 | 00:54:45 | Philippe | MONDESIR | M | 930 | |
| 2387 | 00:54:45 | Sylvain | CAVAILLE | M | 624 | |
| 2388 | 00:54:45 | Charlène | BERGEAT | F | 85 | |
| 2389 | 00:54:45 | Maxime | LEBRUN | M | 84 | |
| 2390 | 00:54:45 | Nicolas | ZHENDRE | M | 625 | |
| 2391 | 00:54:45 | Eric | GOUZON | M | 626 | GDF SUEZ |
| 2392 | 00:54:46 | Damien | CORNUAU | M | 931 | DECATHLON |
| 2393 | 00:54:46 | Gaelle | MARDON | F | 86 | |
| 2394 | 00:54:46 | Quentin | TALOT | M | 932 | ASPO TOURS CYCLISME |
| 2395 | 00:54:46 | Charlène | JUCQUOIS | F | 7 | |
| 2396 | 00:54:46 | Eric | JUCQUOIS | M | 279 | |
| 2397 | 00:54:46 | Maxime | BARAT | F | 8 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
| 2398 | 00:54:47 | François | PONCEAU | M | 933 | |
| 2399 | 00:54:47 | Edith | HIRTZ | F | 4 | |
| 2400 | 00:54:47 | William | GODBERT | M | 934 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts