Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1901 | 00:52:43 | Sylvain | BOILEAU | M | 774 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE |
1902 | 00:52:43 | Romain | GROSSET | M | 205 | DRHAT |
1903 | 00:52:44 | Ludovic | GROLEAU | M | 775 | |
1904 | 00:52:44 | Vincent | MUREAULT | M | 776 | |
1905 | 00:52:44 | Thierry | MARTIN | M | 206 | |
1906 | 00:52:45 | Mikael | GILET | M | 777 | TRANSPORT NORBERT DENTRESSANGLE |
1907 | 00:52:45 | Marc | LETERTRE | M | 498 | Siproudhis |
1908 | 00:52:45 | José | PRINCE | M | 778 | BASE AERIENNE 705 |
1909 | 00:52:45 | Christophe | GUILLON | M | 499 | CONSEIL GENERAL |
1910 | 00:52:45 | francois | JOURDAIN | M | 99 | UDSP |
1911 | 00:52:45 | Jean-Louis | BARONNET | M | 207 | |
1912 | 00:52:45 | Vincent | CARO | M | 500 | ST MICROELECTRONICS |
1913 | 00:52:45 | José | LEITAO | M | 501 | |
1914 | 00:52:46 | Stéphane | BENAHMED DAHO | M | 779 | SOREGOR |
1915 | 00:52:46 | Rodolphe | MICHELOT | M | 502 | |
1916 | 00:52:46 | Jean | DELEPINE | M | 208 | CE MFIT |
1917 | 00:52:47 | Nicolas | ESCALLE | M | 503 | |
1918 | 00:52:47 | Sadio | GORY | M | 93 | |
1919 | 00:52:47 | Guillaume | LECOURT | M | 780 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
1920 | 00:52:47 | Philippe | BEHAR | M | 504 | |
1921 | 00:52:48 | Michel | BERTRAND | M | 505 | |
1922 | 00:52:49 | Gérard | NOULIN | M | 506 | |
1923 | 00:52:49 | ROMAIN | SANTACANA | M | 781 | |
1924 | 00:52:49 | Michel | GIACOSA | M | 209 | CE ARO |
1925 | 00:52:50 | Jean Jacques | DEVILLARD | M | 507 | BASE AERIENNE 705 |
1926 | 00:52:50 | Jean-michel | BREDIN | M | 508 | |
1927 | 00:52:51 | Nicolas | DOUMAS | M | 100 | |
1928 | 00:52:51 | Medhi | MENAY | M | 782 | SNCF |
1929 | 00:52:51 | Yoan | BRIANCON | M | 783 | FIDELIA ASSISTANCE |
1930 | 00:52:51 | Romain | MORICET | M | 210 | |
1931 | 00:52:52 | Laure | NIVET | F | 57 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE |
1932 | 00:52:52 | Christian | OLIGO | M | 509 | UDSP |
1933 | 00:52:53 | Jonathan | GOVIC | M | 784 | |
1934 | 00:52:53 | Philippe | GLUMINEAU | M | 510 | |
1935 | 00:52:53 | Laurent | HAVARD | M | 785 | GEODIS CALBERSON |
1936 | 00:52:53 | Franck | MIGNOT | M | 511 | |
1937 | 00:52:54 | Dominique | LABIDURIE | F | 14 | |
1938 | 00:52:54 | Pierre | AUBRY | M | 211 | |
1939 | 00:52:54 | Jean-Luc | GUYOT | M | 212 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
1940 | 00:52:54 | Michael | TOT | M | 786 | |
1941 | 00:52:55 | Jocelyne | VATZ | F | 15 | |
1942 | 00:52:56 | Anthony | MOREAU | M | 787 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
1943 | 00:52:56 | Florent | GIBEAUX | M | 76 | |
1944 | 00:52:56 | Christian | SCHNEIDER | M | 213 | |
1945 | 00:52:56 | Christophe | CHESNEL | M | 214 | |
1946 | 00:52:58 | Chantal | POMMEREAU | F | 16 | |
1947 | 00:52:58 | Bruno | DIOT | M | 788 | |
1948 | 00:52:58 | Alexandra | DIGNEFFE | F | 58 | GEODIS CALBERSON |
1949 | 00:52:58 | Eric | MARTY | M | 48 | |
1950 | 00:52:59 | Maxime | PELLERIN | M | 101 | UDSP |
1951 | 00:52:59 | Jean-louis | ORIO | M | 215 | |
1952 | 00:52:59 | Kevin | MERCIER | M | 789 | ST MICROELECTRONICS |
1953 | 00:53:00 | Julien | BERTRAND | M | 790 | |
1954 | 00:53:00 | Guillaume | DURAND | M | 791 | |
1955 | 00:53:00 | Sébastien | BRENNE | M | 792 | CHU TOURS |
1956 | 00:53:01 | Samuel | FRADIN | M | 793 | GEODIS CALBERSON |
1957 | 00:53:01 | Jean-Pierre | JOZON | M | 216 | LB7 LIGERIENNE BETON |
1958 | 00:53:01 | Franck | JOUSSE | M | 512 | |
1959 | 00:53:02 | Patrick | LEVERGE | M | 217 | |
1960 | 00:53:02 | Ludovic | GRENIER | M | 49 | TRANSPORT NORBERT DENTRESSANGLE |
1961 | 00:53:02 | Baganaa | JADAMBA | M | 77 | |
1962 | 00:53:04 | Pascal | JOUANNY | M | 513 | |
1963 | 00:53:04 | Abdelkabire | ESSALHI | M | 794 | |
1964 | 00:53:04 | Clément | LECORDIER | M | 795 | BASE AERIENNE 705 |
1965 | 00:53:04 | Nicolas | RENAUD | M | 796 | |
1966 | 00:53:05 | Mathieu | LEPREVOST | M | 797 | |
1967 | 00:53:05 | Xavier | LECOMTE | M | 514 | GEODIS CALBERSON |
1968 | 00:53:05 | Olivier | NIVET | M | 515 | |
1969 | 00:53:06 | Sylvain | THILLET | M | 516 | ASMS OPAC DE TOURS |
1970 | 00:53:06 | Benjamin | VIAUD | M | 798 | GEODIS CALBERSON |
1971 | 00:53:06 | Guillaume | DIDIER | M | 517 | |
1972 | 00:53:06 | Cédric | DOGNA | M | 78 | |
1973 | 00:53:06 | Gilles | THENAULT | M | 518 | BPVF |
1974 | 00:53:08 | Jean-Michel | LOYAU | M | 519 | SNCF |
1975 | 00:53:08 | Romuald | HUGUET | M | 799 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE |
1976 | 00:53:08 | Matthieu | CHAUMET | M | 800 | |
1977 | 00:53:08 | Jérémy | JULIEN | M | 102 | |
1978 | 00:53:08 | Christophe | HOUMAULT | M | 520 | |
1979 | 00:53:09 | Gaëtan | THOMAS | M | 79 | |
1980 | 00:53:09 | Stéphane | DENIS | M | 801 | |
1981 | 00:53:09 | Lionel | PARICHI | M | 521 | |
1982 | 00:53:09 | Olivier | NORMAND | M | 802 | |
1983 | 00:53:09 | Francis | CHARTIER | M | 218 | |
1984 | 00:53:10 | Bruno | COSTE | M | 522 | GEODIS CALBERSON |
1985 | 00:53:10 | Franck | CHAUMIN | M | 523 | |
1986 | 00:53:10 | Ludovic | DELARUE | M | 803 | |
1987 | 00:53:11 | Joseph | LEWANDOWSKI | M | 103 | |
1988 | 00:53:11 | Bernard | MASSE | M | 524 | |
1989 | 00:53:11 | Pascal | VEILLE | M | 525 | |
1990 | 00:53:12 | Bernard | PICHEREAU | M | 50 | VEOLIA TRANSPORT |
1991 | 00:53:12 | Alexandre | STEPHAN | M | 804 | TMV |
1992 | 00:53:12 | Philippe | SIMAO | M | 805 | ATER |
1993 | 00:53:12 | Habib | ABDELLAOUI | M | 806 | |
1994 | 00:53:12 | William | ROCCA | M | 526 | |
1995 | 00:53:14 | Cédric | SENHAJI | M | 527 | CANCEN |
1996 | 00:53:14 | Thierry | BOURREAU | M | 528 | |
1997 | 00:53:14 | Pauline | KERVELLA | F | 5 | |
1998 | 00:53:14 | Rosa | DOS SANTOS SILVA | F | 33 | |
1999 | 00:53:14 | Gilles | THIBAULT | M | 219 | |
2000 | 00:53:15 | Antoine | FINS | M | 220 | FIL BLEU |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts