Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1689 | 01:55:04 | Agnes | LAVEAU | F | 92 | |
1563 | 01:53:03 | Carine | RIBREAU | F | 77 | |
1561 | 01:53:03 | Amavi | TONA | M | 506 | LDP RUNNERS |
1583 | 01:53:21 | Corinne | LAURENCE | F | 80 | M. |
1697 | 01:55:07 | JosÉ | NEVES | M | 516 | ENTREPRISE ADEXSI |
1599 | 01:53:35 | Marina | SOARES DA COSTA | F | 37 | CAP AS ROCHECORBON |
1611 | 01:53:42 | Marion | FERREIRA | F | 85 | CHU TOURS |
1567 | 01:53:06 | Regis | LE GOFF | M | 483 | LDP CAEN |
1591 | 01:53:30 | Gaulthier | GORLIER | M | 516 | |
1660 | 01:54:31 | Franck | VIDARD | M | 507 | |
1698 | 01:55:08 | Patrice | LUCAS | M | 295 | A C CLOYES |
1654 | 01:54:28 | Eric | GUENEE | M | 505 | BASE AÉRIENNE 705 |
1671 | 01:54:40 | Pascal | MAUROY | M | 289 | SKF |
1568 | 01:53:06 | Thibaut | BOUTON | M | 509 | |
1570 | 01:53:06 | Emma | SAMMAN | F | 81 | |
1571 | 01:53:07 | Corentin | BELTOISE | M | 510 | |
1572 | 01:53:07 | Baptiste | BRUNET FORTIN | M | 511 | |
1741 | 01:55:48 | Anthony | BOURSIER | M | 525 | CAISSE D EPARGNE LOIRE-CENTRE |
1632 | 01:54:07 | Mathieu | GRIMAUD | M | 528 | |
1624 | 01:54:01 | Gilles | RENOU | M | 281 | CAP TRAIL LUYNES |
1509 | 01:52:12 | Loic | PREVOST | M | 499 | |
1653 | 01:54:27 | Maxime | DUBIN | M | 532 | THALES |
1513 | 01:52:16 | Antoine | DEFARGES | M | 500 | |
1552 | 01:52:48 | Benoit | MORDANT | M | 479 | |
1527 | 01:52:29 | Karl | CHEREAU | M | 475 | |
1676 | 01:54:46 | Jocelyn | GIBERT | M | 49 | |
1529 | 01:52:32 | Mathilde | ALBERT | F | 74 | |
1564 | 01:53:05 | Mathias | CECCHETTI | M | 507 | |
1528 | 01:52:29 | Jean-Francois | MORISSE | M | 265 | |
1651 | 01:54:25 | Stephanie | LENEY | F | 88 | LEONARD DE V CLINIQUE |
1526 | 01:52:27 | Florent | ALLAIS | M | 501 | |
1592 | 01:53:30 | Fabrice | GROS | M | 279 | |
1606 | 01:53:38 | Claire | DESCHAMPS | F | 84 | L'ABO PLUS |
1682 | 01:54:58 | Nicolas | VALLET | M | 538 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS |
1607 | 01:53:39 | Eve | HAGUENOER | F | 83 | L'ABO PLUS |
1609 | 01:53:40 | SÉverine | BONNEAU | F | 84 | ST MICROELECTRONICS |
1539 | 01:52:40 | Lahoussine | BOUHASSOUN | M | 267 | |
1615 | 01:53:46 | Rachele | BOULEAU | F | 86 | |
1531 | 01:52:35 | Maud | CORNEC | F | 73 | |
1675 | 01:54:43 | Anthony | GILLES | M | 536 | |
1588 | 01:53:29 | Fabien | TORQUET | M | 488 | |
1534 | 01:52:37 | Lionel | CORNEC | M | 477 | |
1658 | 01:54:30 | Emmanuel | URBAN | M | 286 | AS RIBEAUVILLE ATHLEROUTE |
1617 | 01:53:50 | Arl | BOURET | M | 492 | |
1618 | 01:53:50 | Constance | BOURET | F | 87 | |
1627 | 01:54:04 | LÉo | LETALLE | M | 526 | ENTREPRISE SNCF |
1713 | 01:55:18 | Sayuri | SHIRASE | F | 95 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS |
1622 | 01:53:58 | Julien | SCOLARI | M | 525 | |
1706 | 01:55:14 | Landry | MANIONY | M | 299 | |
1569 | 01:53:06 | Stephane | CALOUX | M | 484 | RSSC TRIATHLON |
1745 | 01:55:54 | GÉraldine | FRONT | F | 100 | |
1623 | 01:53:59 | Fabienne | PITMAN | F | 89 | |
1746 | 01:55:54 | Stephane | PERRIN | M | 528 | WE RUN IN NANTES |
1735 | 01:55:36 | Richard | THORÉ | M | 523 | |
1652 | 01:54:26 | Thomas | LEBRUN | M | 504 | |
1562 | 01:53:03 | Olivier | LIMOUSIN | M | 271 | LES TAMALOUS DE ROTOMAGOS |
1672 | 01:54:40 | Elodie | PITOR | F | 91 | |
1637 | 01:54:10 | Anthony | MAUBERT | M | 531 | |
1596 | 01:53:35 | Dany | MARTEAU | F | 82 | CLUB CO CHATEAU DU LOIR |
1630 | 01:54:05 | Helene | COUVERT | F | 86 | |
1557 | 01:52:56 | Bertrand | FRAT | M | 481 | |
1742 | 01:55:49 | Robert | HOUDAILLE | M | 526 | |
1784 | 01:56:26 | Pierre | GUTTON | M | 561 | TEAM IN EXTENSO |
1647 | 01:54:20 | Denis | PORTHAULT | M | 284 | JOGG'IN TOURS |
1751 | 01:55:56 | Mohamed-Dit-mambe | SAMAKE | M | 43 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS |
1734 | 01:55:36 | Ingrid | ROULLEAU | F | 98 | EVMA |
1760 | 01:56:00 | Patrice | DESSEVRE | M | 53 | |
1668 | 01:54:36 | Isabelle | FOLLIOT | F | 92 | USEAB RUNNING |
1666 | 01:54:35 | Laurent | GAUTHIER | M | 508 | |
1727 | 01:55:30 | Cyrille | GUILLAM | M | 547 | TOURS MÉTROPOLE |
1693 | 01:55:05 | Virginie | SIRET | F | 93 | ESTUAIRE CLUB ATHLETIC 17 |
1638 | 01:54:11 | Pascal | MARIAU ASSOCIATION ACIL | M | 282 | |
1664 | 01:54:33 | Claude | VINCENT-ROYOL | M | 48 | |
1754 | 01:55:57 | Sarah | VINCENT | F | 100 | |
1790 | 01:56:32 | Sophie | LLAURY | F | 105 | |
1756 | 01:55:58 | Cedric | AUGIER | M | 552 | |
1773 | 01:56:16 | Annelise | DUGUY | F | 102 | |
1616 | 01:53:48 | Jordi | COLOMER | M | 523 | |
1601 | 01:53:36 | Nathan | CLAVEAU | M | 41 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS |
1695 | 01:55:06 | Alexia | NEVEU | F | 94 | |
1710 | 01:55:17 | Philippe | BRETON | M | 300 | |
1600 | 01:53:36 | Christine | CHERUAU | F | 38 | FONDETTES |
1677 | 01:54:47 | Patrick | GRISARD | M | 510 | |
1703 | 01:55:10 | GaËlle | CHALAS | F | 96 | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES |
1679 | 01:54:57 | Chris | SHEPHERD | M | 511 | ENTREPRISE ADEXSI |
1612 | 01:53:43 | BenoÎt | CAVARRETTA | M | 521 | |
1717 | 01:55:21 | Didier | DEZE | M | 304 | ENTREPRISE SNCF |
1699 | 01:55:08 | Pierric | ALLOUAT | M | 296 | |
1701 | 01:55:09 | Patrick | BARBAUD | M | 297 | |
1704 | 01:55:11 | Damien | FARADJI | M | 517 | |
1690 | 01:55:04 | Valentin | MICHAUD | M | 540 | SERVICE DE MÉDECINE INTENSIVE RÉANIMATION |
1728 | 01:55:30 | Baptiste | GUION | M | 548 | |
1769 | 01:56:11 | Guillaume | LETISSIER | M | 532 | INCONNU |
1645 | 01:54:18 | Sylvain | BLOUMENTZWEIG | M | 500 | |
1659 | 01:54:31 | Jean-Baptiste | ROY | M | 534 | TOURS MÉTROPOLE |
1726 | 01:55:30 | Fabrice | BENSAUDE | M | 521 | |
1702 | 01:55:10 | Philippe | NEAU | M | 298 | BASE AÉRIENNE 705 |
1715 | 01:55:19 | Pascal | MELLAZA | M | 303 | |
1724 | 01:55:28 | Christophe | FRADET | M | 306 | |
1731 | 01:55:32 | Cyril | THUILLIER | M | 522 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts