| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1417 | 01:50:44 | FrÉdÉric | BACHELIER | M | 449 | TOURS MÉTROPOLE |
| 1343 | 01:49:45 | Baptiste | BUGEON | M | 461 | |
| 1380 | 01:50:13 | Delphine | GRIMAL | F | 57 | |
| 1504 | 01:52:07 | Franck | NOYALET | M | 469 | |
| 1389 | 01:50:22 | Clement | DEGRIGNY | M | 11 | ORANGE NORMANDIE CENTRE |
| 1429 | 01:50:55 | Thierry | DIDIER | M | 454 | |
| 1314 | 01:49:29 | Vincent | MEUNIER | M | 417 | |
| 1390 | 01:50:23 | Gregory | ASSELINEAU | M | 476 | ORANGE NORMANDIE CENTRE |
| 1366 | 01:49:59 | Mathieu | LOULERGUE | M | 435 | |
| 1449 | 01:51:23 | Laurent | MINIER | M | 461 | SKF |
| 1462 | 01:51:37 | Didier | DARQUES | M | 248 | |
| 1432 | 01:50:58 | Pauline | DIDIER | F | 7 | |
| 1353 | 01:49:49 | Antoine | GIBERT | M | 465 | |
| 1310 | 01:49:27 | GrÉgory | HACIA | M | 416 | DRHAT OR |
| 1444 | 01:51:18 | Sandra | BIGOT | F | 61 | CHU TOURS |
| 1367 | 01:50:03 | Arnaud | COME | M | 436 | |
| 1441 | 01:51:15 | Chantal | POMMEREAU | F | 31 | UNION NORD EST 95 A |
| 1438 | 01:51:09 | Cyrille | VICENTE | F | 30 | TOUT CHAILLES COURT |
| 1388 | 01:50:20 | Thierry | CHARLES | M | 441 | USEAB |
| 1484 | 01:51:54 | Alexandra | CHOCHOY | F | 66 | ATHLETISME CLUB DE BOURGES |
| 1305 | 01:49:23 | Sandrine | COLLARD | F | 48 | ATHLETIC TROIS TOURS* |
| 1493 | 01:51:58 | Eric | JUBAULT | M | 467 | |
| 1407 | 01:50:35 | Mathilde | MALIGNAC | F | 62 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS |
| 1256 | 01:48:49 | Laurent | ARBOUYS | M | 216 | |
| 1308 | 01:49:24 | Loic | RENOIRE | M | 451 | A3T |
| 1336 | 01:49:41 | Nathalie | BIETRY | F | 51 | |
| 1519 | 01:52:18 | Maxime | LANCIEN | M | 12 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS |
| 1478 | 01:51:48 | Michel | RIES | M | 44 | |
| 1463 | 01:51:37 | Carole | VIGEANT | F | 32 | LMA 72 |
| 1453 | 01:51:31 | Miguel | DE IZARRA | M | 484 | ENTREPRISE SNCF |
| 1321 | 01:49:32 | Franck | PETRAULT | M | 453 | |
| 1476 | 01:51:45 | Christophe | PINON | M | 251 | |
| 1370 | 01:50:06 | Sylvain-Choichillon | CHOICHILLON | M | 472 | |
| 1443 | 01:51:18 | Cedric | GALLOIS | M | 458 | |
| 1452 | 01:51:27 | AurÉlien | NEAU | M | 483 | |
| 1480 | 01:51:53 | CÉline | CHASSERAY | F | 63 | LB CHATEAUROUX |
| 1481 | 01:51:53 | Emmanuelle | DRIEUX | F | 64 | LB CHATEAUROUX |
| 1457 | 01:51:35 | Vincent | COUTABLE | M | 487 | |
| 1404 | 01:50:34 | Ophelie | PALLUS | F | 60 | CHU TOURS |
| 1419 | 01:50:45 | David | PIERRE | M | 450 | EAPC |
| 1410 | 01:50:36 | Cedric | POULE | M | 445 | |
| 1361 | 01:49:54 | Nicolas | HETRU | M | 469 | |
| 1466 | 01:51:39 | Franck | GUESNEAU | M | 249 | |
| 1416 | 01:50:43 | Stany | BRUNEAU | M | 448 | |
| 1422 | 01:50:49 | Olivier | SILLAS | M | 239 | |
| 1332 | 01:49:40 | Jean-Christophe | BERTRAND | M | 457 | |
| 1414 | 01:50:42 | Loik | BOTTREAU | M | 447 | |
| 1532 | 01:52:36 | Yohan | CHOTARD | M | 503 | |
| 1326 | 01:49:37 | GrÉgory | DAVAILLON | M | 455 | ENTREPRISE SNCF |
| 1491 | 01:51:56 | FranÇois | DUMONT | M | 257 | |
| 1520 | 01:52:18 | Rafael | SANCHO CANO | M | 45 | AC ROMORANTIN |
| 1398 | 01:50:29 | FranÇois | BOUÉ | M | 236 | |
| 1551 | 01:52:47 | Abdelilah | JAZOULI | M | 270 | AZEKA TECHNOLOGIES |
| 1425 | 01:50:51 | Guillaume | MERLIN | M | 480 | CE APSIDE TOP |
| 1430 | 01:50:57 | Alain | BENOIST | M | 242 | |
| 1448 | 01:51:20 | Emilie | LAUNAY | F | 65 | ASCORI |
| 1358 | 01:49:53 | Etienne | ROUSSEL | M | 432 | |
| 1328 | 01:49:39 | Etienne | ANDRIAHAMISON | M | 227 | ASP TECHNOLOGIES |
| 1362 | 01:49:57 | Armelle | ROUSSEL | F | 54 | |
| 1436 | 01:51:05 | Christophe | BOUTON | M | 245 | LOCHES 37 TRIATHLON |
| 1477 | 01:51:47 | Olivier | DIBON | M | 252 | |
| 1445 | 01:51:19 | Gregor | ZIMMERMANN | M | 459 | |
| 1503 | 01:52:07 | Etienne | GADIN | M | 468 | CHU TOURS |
| 1573 | 01:53:10 | Ingrid | CHAUSSOY | F | 78 | |
| 1378 | 01:50:12 | Regina | GESNOT | F | 1 | SKF |
| 1577 | 01:53:13 | Alexis | GILBERT | M | 13 | |
| 1439 | 01:51:12 | Anthony | CARIOU | M | 456 | |
| 1499 | 01:52:02 | Pierre | PORTE | M | 497 | |
| 1512 | 01:52:16 | Antoine | HURON | M | 40 | |
| 1357 | 01:49:52 | Philippe | PEREIRA | M | 467 | |
| 1586 | 01:53:27 | Gilles | ESNAULT | M | 276 | ENTREPRISE SNCF |
| 1581 | 01:53:18 | Elie | GILBERT | M | 486 | |
| 1352 | 01:49:49 | Jean-Michel | CARROY | M | 430 | CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS |
| 1494 | 01:51:59 | Delphine | WATTEBLED | F | 68 | MAUVES ATTITUDES |
| 1455 | 01:51:33 | Angelique | FAVIER | F | 66 | BASE AÉRIENNE 705 |
| 1428 | 01:50:53 | Michel | MAGNIEN | M | 241 | |
| 1458 | 01:51:36 | Cedric | MERCIRIS | M | 488 | BASE AÉRIENNE 705 |
| 1525 | 01:52:26 | Vincent | BOSSARD | M | 264 | |
| 1515 | 01:52:17 | Xavier | DUPONT | M | 263 | |
| 1574 | 01:53:10 | Bruno | POIVRET | M | 273 | |
| 1555 | 01:52:55 | Sebastien | SANZAY | M | 480 | |
| 1377 | 01:50:12 | Marie-Claude | DRAIGNAUD | F | 27 | HARMONIE MUTUELLE |
| 1508 | 01:52:12 | Florian | LIOBARD | M | 498 | |
| 1482 | 01:51:53 | Sabrina | JACQUET | F | 65 | |
| 1587 | 01:53:28 | Fabien | GUEMON | M | 515 | BASE AÉRIENNE 705 |
| 1536 | 01:52:37 | Jessica | JAGER | F | 75 | |
| 1543 | 01:52:42 | Patrick | MICHAUD | M | 269 | TOURS MARINE |
| 1386 | 01:50:17 | Valerie | PEREIRA | F | 56 | |
| 1500 | 01:52:03 | Eric | JAURREY | M | 259 | |
| 1575 | 01:53:11 | Olivier | PAUVERT | M | 512 | |
| 1492 | 01:51:57 | Anita | BARBIER | F | 67 | LES GAZELLES DE CISSÉ |
| 1535 | 01:52:37 | Jerome | ENGEAMMES | M | 478 | RUNNEURS DES VIGNES |
| 1501 | 01:52:05 | Philippe | ARDIN | M | 260 | |
| 1468 | 01:51:41 | Eric | CHAIGNEAU | M | 250 | |
| 1604 | 01:53:37 | Charlotte | CLARYS | F | 82 | |
| 1580 | 01:53:17 | Frederic | CAZEMAYOR | M | 485 | |
| 1471 | 01:51:41 | SÉbastien | PRUNIER | M | 491 | HARMONIE MUTUELLE GENEREAU |
| 1469 | 01:51:41 | Daisy | MURARO | F | 69 | |
| 1541 | 01:52:42 | Sandro | FLEURY | M | 268 | |
| 1415 | 01:50:43 | Rayan | BRAIK | M | 479 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts