| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:01:31 | Joseph | NZOKI | M | 1 | |
| 2 | 01:02:08 | Tom | MWENDWA MUTIE | M | 2 | |
| 3 | 01:02:29 | Collins | CHEBII | M | 3 | RUNNING 41 |
| 4 | 01:02:36 | Ibrahim | OMAR ABDI | M | 4 | ATHLETIC SPORTIF MAHER |
| 5 | 01:03:21 | Frederick | KOECH | M | 5 | RUNNING 41 |
| 6 | 01:06:03 | Ahmat | ABDOU DAOUD | M | 6 | A3T |
| 7 | 01:06:14 | Guillaume | RUEL | M | 1 | A3T |
| 8 | 01:06:18 | John | MAWEU | M | 7 | |
| 9 | 01:07:57 | Maxime | PERRINEAU | M | 8 | JR37 |
| 10 | 01:08:47 | Agnes | KEINO | F | 1 | |
| 11 | 01:09:01 | Cyril | BOCHE | M | 9 | US THOUARS |
| 12 | 01:09:15 | Yohan | YVALUN | M | 10 | |
| 13 | 01:10:00 | Anthony | BOUTIN | M | 11 | |
| 14 | 01:10:22 | Remy | GUERINEAU | M | 12 | JR37 |
| 15 | 01:11:00 | Joyce | KIPLIMO | F | 2 | RUNNING 41 |
| 16 | 01:11:11 | Adanech | MEKONNEN | F | 1 | AA DU ROUMOIS |
| 17 | 01:11:23 | Jane | CHELAGAT | F | 3 | RUNNING 41 |
| 18 | 01:12:17 | Josephine | KIMUYU | F | 4 | |
| 20 | 01:12:41 | Olivier | JEANNOT | M | 14 | HARMONIE MUTUELLE |
| 19 | 01:12:40 | Florent | MONTRAU | M | 13 | EVMA |
| 21 | 01:13:08 | Hellen | MUENI | F | 2 | |
| 22 | 01:13:18 | Baptiste | GOETZ | M | 15 | RUNNERS DES VIGNES |
| 23 | 01:13:22 | CÉdric | VAUGON | M | 16 | JA MELESSE |
| 24 | 01:13:51 | Bruno | RICHARD | M | 1 | |
| 25 | 01:14:08 | Arnaud | BLIN | M | 17 | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME |
| 26 | 01:14:13 | Augustin | MOREL | M | 2 | |
| 27 | 01:14:44 | Anthony | LEMESLE | M | 18 | PORTE AUTO RECORD |
| 28 | 01:14:50 | Jean-Joseph | BRECHETEAU | M | 1 | E2A |
| 29 | 01:14:54 | Didier | LE PROVOST | M | 2 | ATHLETISME NORD BASSIN |
| 30 | 01:15:29 | Benoit | FASQUEL | M | 19 | ASL72 |
| 31 | 01:15:33 | Benjamin | CANN | M | 20 | COURIR A CHATEAULIN |
| 32 | 01:15:43 | Sebastien | GUERIN | M | 3 | CHU TOURS |
| 33 | 01:16:23 | Quentin | FOUSSARD | M | 3 | |
| 34 | 01:16:35 | Mickael | BONTEMPS | M | 21 | GIEN ATHLE MARATHON |
| 35 | 01:16:44 | GrÉgory | DUCOUX | M | 22 | ASSYSTEM |
| 36 | 01:17:12 | Thomas | NOEL | M | 23 | CA TITRES |
| 38 | 01:17:18 | Sebastien | PRIETO | M | 25 | |
| 37 | 01:17:16 | Christophe | MAISONNEUVE | M | 24 | ST MICROELECTRONICS |
| 39 | 01:17:41 | Maxime | LE BEHEREC | M | 4 | S/L FREE RUN |
| 40 | 01:17:44 | Sylvain | BRUNEAU | M | 26 | VIENNE BIATHLON JOGG ESPOIR |
| 41 | 01:17:44 | Etienne | BEAU | M | 5 | VIENNE BIATHLON JOGG ESPOIR |
| 42 | 01:18:09 | Anthony | MEUNIER | M | 27 | |
| 45 | 01:18:26 | Laurent | TURQUETIT | M | 6 | JOUE RUNNING 37 |
| 44 | 01:18:24 | Maxime | LEPROU | M | 29 | ASSOCIATION SPORTIVE MARATHONIENS NANTAIS |
| 43 | 01:18:13 | Alban | RIBOULEAU | M | 28 | LOS BEBOUNOS |
| 46 | 01:18:28 | Benjamin | LE GALL | M | 30 | BASE AÉRIENNE 705 |
| 48 | 01:18:51 | Didier | BARBARIN | M | 7 | JOUE RUNNING 37 |
| 49 | 01:18:53 | Sophie | LE BEHEREC | F | 1 | A3T |
| 47 | 01:18:49 | Arnaud | CHERPY | M | 31 | ADDIDAS RUNNING |
| 50 | 01:18:54 | Olivier | GRELLIER | M | 32 | |
| 53 | 01:19:11 | Hugo | HAY | M | 4 | SEVRE BOCAGE AC |
| 51 | 01:19:01 | Alexandre | GALLET | M | 33 | SOBHI SPORT CHARTRES |
| 52 | 01:19:06 | Dominique | GUIVARCH | M | 2 | |
| 54 | 01:19:23 | Arnaud | GALLARDO | M | 8 | |
| 55 | 01:19:42 | Patrick | MAILLARD | M | 3 | JOUE RUNNING 37 |
| 56 | 01:19:43 | Stephane | MET | M | 4 | EVMA |
| 57 | 01:19:53 | LoÏc | LEBOURG | M | 34 | |
| 59 | 01:20:07 | Mathieu | BOULOUX | M | 36 | HANDICAP 2000 |
| 61 | 01:20:13 | Jean-Pierre | LE GAC | M | 5 | CS GARNISON RENNES |
| 60 | 01:20:07 | Anthony | SEMUR | M | 37 | |
| 63 | 01:20:23 | Freddy | LEFORT | M | 39 | |
| 66 | 01:20:46 | Mohamed | DJABER | M | 6 | ATHLETIC TROIS TOURS |
| 65 | 01:20:43 | Romain | SEMUR | M | 41 | |
| 68 | 01:20:54 | Logan | CHAROTTE | M | 5 | |
| 64 | 01:20:41 | Quentin | LARUE | M | 40 | |
| 72 | 01:21:02 | Luc | MAUTALEN | M | 10 | A3TOURS |
| 69 | 01:20:54 | Emmanuel | GRANGEON | M | 43 | |
| 70 | 01:20:57 | Pascal | BEUVIN | M | 7 | |
| 71 | 01:20:59 | Mario | CARITA | M | 9 | |
| 67 | 01:20:49 | Thomas | LAFON | M | 42 | ASMN.CLUB |
| 76 | 01:21:26 | Nicolas | BOEUF | M | 8 | TMV |
| 74 | 01:21:20 | Cedric | CATY | M | 11 | LES LIONS CHATELLERAUDAIS |
| 62 | 01:20:21 | Matthieu | GIBERT | M | 38 | |
| 77 | 01:21:26 | Michel | NORMANT | M | 13 | FOULEE RENANAISE |
| 78 | 01:21:56 | Marouane | EL HAOUAMI | M | 14 | |
| 75 | 01:21:24 | David | MOUSSAY | M | 12 | RACING CLUB NANTAIS |
| 81 | 01:22:06 | Eric | LOPPIN | M | 15 | JR37 |
| 79 | 01:22:00 | Pierre | COUTURIER | M | 44 | CHU TOURS |
| 80 | 01:22:02 | Patrick | LECLOU | M | 9 | AS HUTCHINSON |
| 82 | 01:22:14 | Francois | LEROUX | M | 6 | |
| 83 | 01:22:24 | Marie | BODET | F | 5 | JOUE RUNNING 37 |
| 58 | 01:19:58 | Nicolas | NAUDIN | M | 35 | A3 TOURS |
| 73 | 01:21:02 | Pierre | RICHER | M | 1 | |
| 85 | 01:22:32 | Jerome | BARDIN | M | 45 | |
| 84 | 01:22:25 | Davy | BOILEAU | M | 16 | MILLE-PATTES BUXEROLLES |
| 86 | 01:22:33 | Frederic | GAUTRON | M | 17 | NIORT ENDURANCE 79 |
| 87 | 01:23:04 | Christophe | DERVAUX | M | 18 | COLAS RUN |
| 88 | 01:23:11 | Gary | HOULLEBEY | M | 46 | |
| 90 | 01:23:13 | Alexandre | MOLLET | M | 48 | UDSP 37 |
| 91 | 01:23:16 | Kevin | LANDRIER | M | 7 | |
| 95 | 01:23:31 | Thomas | BALEBA | M | 49 | |
| 97 | 01:23:32 | David | CHAUMET | M | 22 | |
| 92 | 01:23:16 | Frederic | RAYMOND | M | 19 | SKF |
| 98 | 01:23:32 | KÉvin | RENAUD | M | 51 | ULTRAMICAL 86 |
| 93 | 01:23:19 | David | RAPHALEN | M | 20 | |
| 96 | 01:23:31 | Gael | JACQUIN | M | 50 | |
| 100 | 01:23:35 | Freddy | BOUZIN | M | 53 | |
| 94 | 01:23:30 | IsmaÏla | BANGOURA | M | 21 | DB COACHING TRIATHLON |
| 89 | 01:23:13 | Vincent | BODENES | M | 47 | |
| 101 | 01:23:45 | Christophec | LUQUET | M | 23 | US BERRY ATHLETISME |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts