Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1415 | 01:50:43 | Rayan | BRAIK | M | 479 | |
1488 | 01:51:55 | Elise | THÉBAULT | F | 70 | |
1446 | 01:51:20 | Franck | CIRON | M | 460 | DRHAT OR |
1475 | 01:51:44 | Stephane | LEPLEY | M | 493 | CHU TOURS |
1542 | 01:52:42 | Loic | HALLIER | M | 46 | |
1544 | 01:52:43 | Sylvie | BARBEREAU | F | 34 | |
1518 | 01:52:17 | Julien | CHAILLOU | M | 472 | |
1472 | 01:51:42 | Thierry | BILLY | M | 464 | TEAM GEODIS / FRANCE EXPRESS |
1403 | 01:50:34 | Veronique | BRUNET | F | 58 | EA ISSOUDUN |
1545 | 01:52:43 | Marie-BÉnÉdicte | MERLIN | F | 35 | |
1456 | 01:51:33 | Thomas | PINOT | M | 486 | |
1550 | 01:52:46 | Christine | SCHULLER | F | 36 | |
1584 | 01:53:25 | Franck | GALLARD | M | 275 | ENTREPRISE SNCF |
1514 | 01:52:16 | Corinne | BERNITZKY | F | 72 | |
1516 | 01:52:17 | Vincent | CABOOR | M | 470 | |
1451 | 01:51:26 | Olivier | AYRAULT | M | 247 | TEAM GEODIS / FRANCE EXPRESS |
1523 | 01:52:23 | Jhala | KHOSHNAW | F | 72 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS |
1626 | 01:54:03 | Athanase | GOTZAMANIS | M | 495 | RUNING CLUB SOCIETY |
1474 | 01:51:43 | Philippe | NARZUL | M | 43 | |
1505 | 01:52:11 | Adeline | BOUESNANT | F | 71 | |
1507 | 01:52:12 | Clotilde | DORON | F | 71 | |
1442 | 01:51:17 | Valerie | MALLEY | F | 60 | CO CHATEAU DU LOIR |
1546 | 01:52:44 | Karine | TEXIER | F | 75 | |
1467 | 01:51:40 | Sebastien | ORGE | M | 463 | |
1644 | 01:54:17 | Jean-Mathieu | NEDELEC | M | 283 | ACDC |
1470 | 01:51:41 | Alan | MEVEL | M | 490 | BASE AÉRIENNE 705 |
1409 | 01:50:36 | Julien | BRACQUEMONT | M | 477 | |
1426 | 01:50:52 | Melissa | NEVES | F | 63 | |
1427 | 01:50:53 | Tony | NEVES | M | 481 | |
1510 | 01:52:13 | Laurette | RANGER | F | 33 | FRANCE BLEU TOURAINE |
1538 | 01:52:40 | Thierry | ROLAND | M | 266 | |
1634 | 01:54:08 | Christophe | LOYAU | M | 529 | |
1495 | 01:52:00 | Nouhedy | CZUBOWSKI | F | 69 | |
1487 | 01:51:55 | Raphael | GUERIN | M | 494 | |
1582 | 01:53:21 | Laurent | GAULTIER | M | 487 | |
1589 | 01:53:30 | HervÉ | PIOMBINI | M | 277 | FOULÉES NOBLE JOUÉ |
1640 | 01:54:12 | Delphine | BAUDRY | F | 90 | |
1576 | 01:53:12 | Karine | LAUNAY | F | 79 | ENTREPRISE SNCF |
1579 | 01:53:14 | Philippe | LHARIDON | M | 274 | |
1540 | 01:52:42 | Sandrine | LOPES | F | 74 | CHU TOURS |
1559 | 01:52:57 | StÉphane | LE GAL | M | 482 | |
1485 | 01:51:54 | Pascal | MEIGNENT | M | 466 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE |
1486 | 01:51:55 | JÉrÖme | JUTARD | M | 254 | |
1560 | 01:53:00 | Nathalie | LAQUERRIERE | F | 80 | ENTREPRISE SNCF |
1553 | 01:52:51 | AurÉlie | BESNARD | F | 78 | |
1554 | 01:52:54 | Claire | COQUARD | F | 79 | AS RIBEAUVILLE ATHLEROUTE |
1517 | 01:52:17 | Franck | LALANNE | M | 471 | |
1565 | 01:53:05 | Jean-Pierre | GUY | M | 272 | |
1585 | 01:53:27 | Sylvain | METIVIER | M | 514 | |
1635 | 01:54:08 | Margaux | BONNEAU | F | 8 | |
1447 | 01:51:20 | Xavier | GAUTIER | M | 482 | |
1631 | 01:54:06 | Arnaud | DUPUIS | M | 47 | VIENNE BIATHLON JOGG ESPOIR |
1498 | 01:52:02 | Guillaume | ANDRE | M | 496 | |
1521 | 01:52:20 | Christophe | FROUIN | M | 473 | |
1655 | 01:54:29 | Xavier | JUILLARD | M | 506 | BERTHAULT ENTREPRISE |
1662 | 01:54:32 | Nathalie | LEMAITRE | F | 91 | TEAM GEODIS / FRANCE EXPRESS |
1460 | 01:51:36 | Caroline | ORSEL | F | 68 | A3 TOURS |
1566 | 01:53:06 | Aurelien | GRAINDOR | M | 508 | |
1628 | 01:54:04 | Cyrille | PORTRON | M | 496 | SAS TRI 37 |
1558 | 01:52:57 | Valerie | RENOUX | F | 76 | |
1598 | 01:53:35 | Damien | PEREIRA | M | 518 | ENTREPRISE SNCF |
1524 | 01:52:26 | Helene | BORRI | F | 73 | |
1533 | 01:52:37 | Jean-Noel | BOURDON | M | 476 | CAISSE D EPARGNE LOIRE-CENTRE |
1643 | 01:54:14 | Sylvie | LEGUE | F | 87 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS |
1511 | 01:52:14 | Franck | DAUTRICOURT | M | 262 | BASE AÉRIENNE 705 |
1537 | 01:52:39 | Nicolas | DELALANDE | M | 504 | |
1593 | 01:53:32 | Olivier | COUTE | M | 517 | HARMONIE MUTUELLE |
1506 | 01:52:11 | Philippe | GOETZ | M | 261 | |
1530 | 01:52:33 | Louis | FAURE | M | 502 | |
1669 | 01:54:37 | CÉline | NAIL | F | 93 | CPAM INDRE ET LOIRE |
1639 | 01:54:12 | Brigitte | BODINIER | F | 39 | |
1619 | 01:53:54 | Jose | FOUGERE | M | 493 | TOURAINE DEPARTEMENT |
1605 | 01:53:37 | Nicolas | MILON | M | 490 | CAISSE D EPARGNE LOIRE-CENTRE |
1603 | 01:53:36 | Christophe | HOLUIGUE | M | 280 | ENTREPRISE SNCF |
1465 | 01:51:38 | Jeremy | BRETON | M | 489 | |
1497 | 01:52:01 | Frederic | BIETRY | M | 258 | |
1549 | 01:52:45 | Guillaume | VITEL | M | 2 | SKF |
1594 | 01:53:32 | Stephane | CAROIS | M | 489 | |
1620 | 01:53:54 | Kevin | CHOPIN | M | 524 | DANS LE ROUGE |
1595 | 01:53:34 | AgnÈs | WIEDEMANN | F | 81 | |
1602 | 01:53:36 | NathanaËl | GRILLON | M | 519 | |
1636 | 01:54:09 | Remi | MINGASSON | M | 530 | INFOSPORT-LOIRET |
1578 | 01:53:14 | David | HECHBERG | M | 513 | FRANCE BLEU TOURAINE |
1633 | 01:54:08 | Mohamed | BOUFNICHEL | M | 497 | STMICROELECTRONICS |
1490 | 01:51:56 | Fabrice | SEDILLEAU | M | 256 | |
1648 | 01:54:22 | Christophe | HANRAS | M | 502 | |
1629 | 01:54:04 | Xavier | BORDOGNA | M | 527 | CAEN RUNNERS |
1590 | 01:53:30 | Thierry | DUPONT | M | 278 | DRHAT OR |
1614 | 01:53:44 | Benoit | GALLOT | M | 522 | |
1556 | 01:52:55 | #6179 | ?Dossard | M | 505 | |
1473 | 01:51:42 | Philippe | BISARAH | M | 492 | |
1608 | 01:53:39 | Frederic | PAULIN | M | 491 | TEAM GEODIS / FRANCE EXPRESS |
1547 | 01:52:44 | Rozenn | RENOUX | F | 76 | CAISSE D EPARGNE LOIRE-CENTRE |
1548 | 01:52:45 | Marion | DAGET | F | 77 | CAISSE D EPARGNE LOIRE-CENTRE |
1691 | 01:55:05 | Pierre | PINEAU | M | 50 | |
1597 | 01:53:35 | Virginie | BEYSSON | F | 83 | |
1684 | 01:55:01 | Denis | CORMERY | M | 291 | |
1522 | 01:52:20 | Arnaud | GESNOT | M | 474 | AS FONDETTES |
1641 | 01:54:12 | Franck | CUREAU | M | 498 | |
1642 | 01:54:12 | Christophe | MAURIER | M | 499 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts