Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1748 | 01:55:55 | Francois | LEPRETRE | M | 551 | |
1786 | 01:56:27 | Christel | LEBEAU | F | 102 | |
1813 | 01:56:59 | Corinne | GEAY | F | 44 | |
1678 | 01:54:56 | Adrien | SALEUR | M | 537 | BASE AÉRIENNE 705 |
1802 | 01:56:39 | Celine | SIMON | F | 105 | BASE AÉRIENNE 705 |
1765 | 01:56:07 | Julien | GUILLET | M | 557 | |
1688 | 01:55:03 | Matthias | BRILLANT | M | 539 | |
1863 | 01:57:39 | Patricia | MICHEL | F | 50 | |
1753 | 01:55:57 | Christelle | LECLAND | F | 101 | |
1818 | 01:57:03 | Bertrand | BONHOMME | M | 542 | |
1901 | 01:58:15 | Peter | SPITALER | M | 569 | ENTREPRISE ADEXSI |
1820 | 01:57:03 | Beatrice | BEGEL | F | 45 | RCN THOUARE MAUVES |
1835 | 01:57:10 | Olivier | ROUX | M | 548 | JOGG'IN TOURS |
1827 | 01:57:08 | Bruno | NISSOU | M | 545 | |
1909 | 01:58:28 | Geoffroy | ROUSSEAU | M | 587 | TRUST |
1829 | 01:57:08 | Christian | DESPEYROUX | M | 322 | |
1900 | 01:58:14 | Bruno | BRACHET | M | 568 | COURTOUTOU41 |
1910 | 01:58:31 | FranÇois-Xavier | DILLARD | M | 572 | |
1716 | 01:55:20 | Lola | CREUZON | F | 96 | ASCORI |
1785 | 01:56:26 | Francois | PINON | M | 535 | |
1722 | 01:55:26 | Damien | BARRUET | M | 305 | |
1817 | 01:57:02 | Nicolas | WUNENBURGER | M | 541 | |
1797 | 01:56:37 | Olivier | LE BARBENCHON | M | 537 | |
1859 | 01:57:36 | GrÉgory | JARDIN | M | 554 | |
1764 | 01:56:05 | Bertrand | LANCIEN | M | 556 | |
1777 | 01:56:20 | Victor | ROCHA | M | 317 | TEAM GEODIS / FRANCE EXPRESS |
1902 | 01:58:21 | StÉphanie | PELARATTI | F | 114 | |
1792 | 01:56:33 | Tom | DELACOTE | M | 564 | |
1729 | 01:55:31 | Celine | GUEDES | F | 97 | |
1836 | 01:57:12 | JÉrÔme-Hervieu | HERVIEU | M | 549 | |
1721 | 01:55:25 | Jean-FranÇois | PASCAL | M | 519 | PASCAL INVACARE |
1763 | 01:56:04 | Nicolas | THOMAS | M | 531 | |
1815 | 01:57:01 | Philippe | GONTHIER | M | 569 | CAISSE D EPARGNE LOIRE-CENTRE |
1892 | 01:58:08 | Antoine | GUIMARD | M | 563 | CAP METTRAY |
1814 | 01:56:59 | Fabien | HARDY | M | 540 | |
1770 | 01:56:12 | FranÇois | VOISINNE | M | 558 | |
1894 | 01:58:09 | StÉphane | LEROUX | M | 564 | |
1893 | 01:58:09 | Vanina | LEROUX | F | 3 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS |
1886 | 01:57:56 | Virginie | RENAUD | F | 112 | CHU TOURS |
1780 | 01:56:23 | Teddy | OGER | M | 44 | UDSP 37 |
1782 | 01:56:23 | Emmanuel | POUPEE | M | 534 | UDSP 37 |
1874 | 01:57:49 | Christine | FOURDRINIER | F | 51 | COURIR À SAINT GERVAIS |
1861 | 01:57:38 | Maxime | COTTO | M | 579 | ENTREPRISE SNCF |
1844 | 01:57:19 | Celine | TREFOU | F | 109 | |
1812 | 01:56:58 | Alexia | HOUETTE | F | 106 | |
1875 | 01:57:49 | Patrick | MICHAUD | M | 329 | |
1855 | 01:57:33 | Sylvain | BARRE | M | 578 | |
1783 | 01:56:24 | Elise | POILLOT | F | 103 | |
1884 | 01:57:55 | Jean-Philippe | DEPIERRE | M | 331 | TOUT CHAILLES COURT |
1778 | 01:56:21 | Bernard | LAW | M | 2 | |
1872 | 01:57:48 | Mathieu | BROUARD | M | 46 | |
1839 | 01:57:16 | Nadine | BECUWE | F | 49 | |
1761 | 01:56:01 | Jonathan | NEUVILLE | M | 554 | TOURS MARINE |
1922 | 01:58:46 | Elisabeth | LAVAIL | F | 53 | AVCAP |
1941 | 01:59:05 | StÉphane | BRESLAVETZ | M | 578 | I'CAR SYSTEMS |
1911 | 01:58:33 | Maryline | LEBEOEUF | F | 116 | ASPN |
1936 | 01:59:00 | Georges | GUERIN | M | 593 | ENTREPRISE ADEXSI |
1762 | 01:56:04 | Jorick | PICKUS | M | 555 | TOURS MARINE |
1851 | 01:57:30 | Pierre-Olivier | JOUANDOU | M | 57 | |
1816 | 01:57:02 | Natacha | LONGERAY | F | 107 | ENTENTE SARTHE ATHLETISME* |
1932 | 01:58:59 | Dominique | DELIGNE | M | 60 | |
1931 | 01:58:57 | Maelle | COCHENNEC | F | 119 | ENTREPRISE ADEXSI |
1685 | 01:55:01 | Didier | LEGRAND | M | 292 | FAVO |
1772 | 01:56:16 | Christophe | VAUMORON | M | 559 | |
1845 | 01:57:19 | Sandra | DAVID | F | 110 | |
1694 | 01:55:06 | Xuan-Huy | NGUYEN | M | 515 | |
1828 | 01:57:08 | Humbeline | COUPPE | F | 108 | MAIRIE JOUE-LES-TOURS |
1942 | 01:59:07 | Cedric | FLORENT | M | 579 | |
1847 | 01:57:24 | CÉdric | LE KVERNE | M | 550 | USEAB RUNNING |
1833 | 01:57:10 | David | CHERIGNY | M | 546 | |
1915 | 01:58:41 | Joel | BOURGINE | M | 59 | |
1972 | 01:59:36 | Patrice | SOURDIAUCOURT | M | 584 | |
1888 | 01:58:01 | Kathy | CHAMPENOIS | F | 2 | SKF |
1891 | 01:58:08 | Jean-Francois | HUARD | M | 3 | |
1864 | 01:57:41 | Jerome | FIGUIERE | M | 580 | |
1846 | 01:57:22 | Romain | GARAUD | M | 576 | |
1865 | 01:57:42 | Laurent | TERRIEN | M | 556 | |
1914 | 01:58:38 | SÉbastien | MARTZEL | M | 589 | CHU TOURS |
1899 | 01:58:13 | Laurent | DERBIER | M | 567 | |
1921 | 01:58:46 | Kate | LE GALL | F | 115 | |
1873 | 01:57:48 | Jean-Bruno | DESMOITIER | M | 328 | |
1951 | 01:59:21 | Laurent | CUVELIER | M | 580 | ENTREPRISE ADEXSI |
1959 | 01:59:28 | Catherine | BLANCHAIS | F | 119 | ENTREPRISE EFFICO |
1882 | 01:57:54 | Mikael | MARCUCETTI | M | 560 | CAP AS ROCHECORBON |
1883 | 01:57:55 | Vincent | KEFIF | M | 561 | TEAM NR |
1794 | 01:56:36 | ThÉo | DENJEAN | M | 565 | |
1834 | 01:57:10 | Fabrice | MERCIER | M | 547 | |
1809 | 01:56:49 | Herve | BOST | M | 320 | |
1853 | 01:57:31 | Claire | FOUILLE | F | 110 | |
1854 | 01:57:32 | Fabrice | FOUILLE | M | 552 | |
1971 | 01:59:36 | Christophe | SIMON | M | 583 | UDSP 37 |
1944 | 01:59:09 | Isabelle | PAGNOUX | F | 55 | |
1916 | 01:58:44 | Nicolas | TUDOUX | M | 573 | |
1821 | 01:57:04 | Florent | HUYGHE | M | 571 | |
1825 | 01:57:05 | JÉrÔme | LANTERNIER | M | 544 | |
1912 | 01:58:34 | Christophe | LEVANT | M | 588 | BASE AÉRIENNE 705 |
1858 | 01:57:35 | Anatole | HAUVIEUX | M | 553 | TEAM NR |
1966 | 01:59:34 | Jean-Michel | LEREBOURG | M | 62 | |
1832 | 01:57:09 | Simon | LECONTE | M | 572 | |
1907 | 01:58:25 | Jerome | CHAMPENOIS | M | 571 | SKF |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts