| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1906 | 01:58:25 | Aude | GUYOT | F | 113 | ASCE 37 |
| 1920 | 01:58:45 | Charlotte | JEANNERET | F | 114 | |
| 1925 | 01:58:48 | Pascale | GUESDON | F | 54 | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS |
| 1926 | 01:58:49 | Madeleine | MASSIAS | F | 117 | TCC |
| 1937 | 01:59:03 | Thierry | PORCHERON | M | 336 | |
| 1798 | 01:56:38 | Julie | COLIN | F | 104 | |
| 1801 | 01:56:38 | Fabien | JOUVET | M | 567 | |
| 1876 | 01:57:50 | Kevin | HAYE | M | 582 | |
| 1940 | 01:59:04 | Nicolas | VITON | M | 595 | |
| 1885 | 01:57:56 | AgnÈs | D ALTEROCHE | F | 52 | |
| 1904 | 01:58:23 | Pascal | REIX | M | 333 | |
| 1838 | 01:57:14 | Chantal | COSTE | F | 48 | AS FONDETTES |
| 1984 | 01:59:58 | Catherine | ROUFFIGNAC | F | 58 | CHU TOURS |
| 1905 | 01:58:24 | Julien | BOULANGER | M | 570 | |
| 1938 | 01:59:03 | Fabien | FOREST | M | 594 | LES GARS'Z'ELLES FONTENOISES |
| 1869 | 01:57:45 | Marc | GALIA | M | 558 | |
| 1945 | 01:59:10 | Jocelyne | SUET | F | 56 | CHU TOURS |
| 1890 | 01:58:07 | Sladan | DJEKOVIC | M | 562 | ENTREPRISE SNCF |
| 1989 | 02:00:05 | Mireille | FOMBARON | F | 124 | ENTREPRISE ADEXSI |
| 1879 | 01:57:52 | GaËl | HERVY | M | 583 | |
| 1978 | 01:59:54 | Guillaume | NEVEU | M | 607 | |
| 1935 | 01:59:00 | Anthony | ADEM | M | 577 | TOURAINE DEPARTEMENT |
| 1849 | 01:57:25 | Martine | VRIGNAUD | F | 109 | GAZELEC CAP |
| 1985 | 01:59:59 | Thierry | NEVEU | M | 344 | CAP ASR |
| 1918 | 01:58:44 | William | HEUDICOURT | M | 4 | |
| 1970 | 01:59:36 | Cyrille | MALINOWSKI | M | 604 | ENTREPRISE SNCF |
| 1852 | 01:57:31 | Pierre-Jean | BOUTOLEAU | M | 577 | GAZELEC 37 |
| 1924 | 01:58:48 | Adeline | DITRE | F | 118 | |
| 1986 | 02:00:00 | Christian | BENINGA | M | 585 | AVCAP |
| 1870 | 01:57:45 | Alexis | COUTURE | M | 581 | ARAIR |
| 1949 | 01:59:20 | Magali | ROUILLON | F | 120 | TEE |
| 1837 | 01:57:13 | Camille | ROUSSEAU | F | 2 | LOIRE VALLEY MEDIEVAL GETAWAY |
| 1800 | 01:56:38 | Vincent | GUITTENY | M | 566 | |
| 1877 | 01:57:51 | HÉlÈne | RENARD | F | 111 | ASJ RUNNING 41 |
| 1842 | 01:57:18 | Julien | SIMONE | M | 574 | |
| 1881 | 01:57:53 | Jean-Luc | BESNARD | M | 330 | |
| 1868 | 01:57:43 | Christophe | DUMUIS | M | 326 | ASPTT ORLEANS |
| 1928 | 01:58:51 | Fabrice | MAJ | M | 574 | |
| 1934 | 01:58:59 | Olivier | MARENGHI | M | 576 | UDSP 37 |
| 1958 | 01:59:27 | Laure | CANAL | M | 601 | |
| 1974 | 01:59:44 | Loic | DECALONNE | M | 606 | CHU TOURS |
| 1880 | 01:57:53 | Yoann | PAGEOT | M | 584 | |
| 1957 | 01:59:26 | Jacky | PRIEUR | F | 57 | |
| 1919 | 01:58:45 | Anthony | DETURCK | M | 590 | S/L US LUCEENNE ATHLETISME |
| 1903 | 01:58:22 | Dominique | ROLLAND | M | 586 | |
| 1967 | 01:59:35 | Marie-Claire | FREIBURGER | F | 121 | ENTREPRISE ADEXSI |
| 1969 | 01:59:35 | Christophe | PARALOVO | M | 582 | ENTREPRISE ADEXSI |
| 1947 | 01:59:14 | Ludovic | BENAY | M | 597 | LES TROTTEURS DU PINAIL |
| 1982 | 01:59:57 | FranÇois | GOUMY | M | 343 | |
| 2033 | 02:01:10 | Sandra | BLONDEAU | F | 129 | |
| 1962 | 01:59:30 | Gerard | GIGLEUX | M | 61 | |
| 1887 | 01:57:57 | Nancy | KUDEDA | F | 112 | KEOLIS TOURS |
| 1923 | 01:58:47 | MÉlanie | GOSSAUME | F | 116 | |
| 1998 | 02:00:11 | Jacky | SANTOS | M | 65 | |
| 1867 | 01:57:42 | Jean-Paul | RIBEIRO | M | 557 | |
| 1973 | 01:59:42 | Nicolas | ROLA | M | 605 | |
| 1956 | 01:59:26 | Mathieu | BONVALET | M | 581 | TEAM NR |
| 1930 | 01:58:55 | Yann | CRENO | M | 575 | TEAM NR |
| 1897 | 01:58:11 | Pierre | BROUN | M | 332 | |
| 1927 | 01:58:51 | Jean-Jacques | DELAFOY | M | 335 | COURIR A ORMES |
| 1913 | 01:58:36 | Karim | BRAIK | M | 334 | |
| 2034 | 02:01:10 | Xavier | TRIBOULET | M | 348 | |
| 1895 | 01:58:09 | Franck | ROUICHI | M | 565 | |
| 1933 | 01:58:59 | Matthieu | METAIS | M | 592 | |
| 1943 | 01:59:09 | Patrick | CHEVALIER ASSOCIATION ACIL | M | 338 | |
| 1946 | 01:59:11 | Martin | SAILLARD | M | 596 | ENTREPRISE SNCF |
| 1983 | 01:59:58 | Thibaut | BRUNE | M | 608 | PHARMACIE DU BEFFROI |
| 1954 | 01:59:23 | Ghislain | GRELLIER | M | 600 | |
| 1996 | 02:00:10 | Michel | BRONNER | M | 64 | AS RIBEAUVILLE ATHLEROUTE |
| 1929 | 01:58:54 | Arnaud | GRÉGOIRE | M | 591 | US FAIVELEY |
| 2048 | 02:01:29 | Fabien | DUPONT | M | 601 | |
| 1988 | 02:00:04 | Gwenaelle | EVRARD | F | 125 | |
| 1960 | 01:59:29 | Julien | KLEIST | M | 602 | |
| 1908 | 01:58:27 | Marie-AgnÈs | HERBRETEAU-LAUVIN | F | 115 | |
| 1980 | 01:59:55 | Philippe | GRATADOUX | M | 63 | |
| 2032 | 02:01:09 | Julien | BODINIET | M | 620 | |
| 2000 | 02:00:11 | Uriell | TOULLIER | F | 125 | |
| 2002 | 02:00:12 | SÉbastien | TOULLIER | M | 589 | AUCHAN ST CYR |
| 2005 | 02:00:16 | Ludovic | BROUTIN | M | 591 | ENTREPRISE VALEXCO |
| 1939 | 01:59:03 | Mathieu | ROY | M | 337 | |
| 1981 | 01:59:56 | Francois | PINSON | M | 342 | |
| 1987 | 02:00:00 | Sully | ILAN | M | 586 | TOURS MÉTROPOLE |
| 2047 | 02:01:24 | Didier | SENTENAC | M | 353 | LABORATOIRES CHEMINEAU |
| 2007 | 02:00:19 | Alexandre | POITEVIN | M | 592 | |
| 1975 | 01:59:51 | Lauriane | VEZIN | F | 123 | BASE AÉRIENNE 705 |
| 2065 | 02:01:47 | Francis | BONNEAU | M | 68 | |
| 1917 | 01:58:44 | MylÈne | CAQUERET | F | 117 | HARMONIE MUTUELLE GENEREAU |
| 2001 | 02:00:12 | Alexandre | LAPLANCHE | M | 612 | |
| 1991 | 02:00:06 | Marinela | MOROSANU | F | 126 | |
| 2043 | 02:01:21 | Karen | FERRIÈRE | F | 130 | GÉNÉRATION TRAIL BLOIS |
| 2004 | 02:00:13 | Steph | LEMAITRE | M | 590 | |
| 2038 | 02:01:14 | Benjamin | MANDRON | M | 599 | |
| 1997 | 02:00:11 | Gregory | AYRAULT | M | 588 | |
| 2012 | 02:00:27 | Valerie | MALBRUN | F | 126 | |
| 2011 | 02:00:23 | Yannick | MILLET | M | 594 | |
| 2080 | 02:02:13 | Emmanuel | DUCHE | M | 355 | BASE AÉRIENNE 705 |
| 2060 | 02:01:42 | Denise | CARDOSO | F | 131 | |
| 2063 | 02:01:44 | Elisa | GILET | F | 10 | |
| 2022 | 02:00:56 | Jean-Michel | GRUMEL | M | 347 | BANQUE POPULAIRE |
| 2028 | 02:01:01 | Olivier | HOUSSEAU | M | 597 | RUN IN PRUNAY |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts