Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1183 | 01:47:42 | Adrien | SIMONNEAU | M | 423 | |
1257 | 01:48:50 | Philippe | AUVIEUX | M | 217 | |
1155 | 01:47:17 | Olga | LECLERCQ | F | 41 | |
1139 | 01:47:03 | Benoit | CHALLEMEL DU ROZIER | M | 412 | |
1231 | 01:48:32 | Mikael | TOURNIER | M | 433 | |
1123 | 01:46:45 | Frederic | TALLOIS | M | 187 | TOURS MÉTROPOLE |
1180 | 01:47:36 | Quentin | THEBAULT BAUDRY | M | 421 | |
1213 | 01:48:15 | Sylvain | JOLLY | M | 391 | |
1235 | 01:48:36 | Christian | CHEVET | M | 399 | |
1200 | 01:47:59 | Fabrice | HUBERT | M | 387 | LES GARS Z'ELLES FONTENOISE |
1237 | 01:48:37 | Jocelyn | MARTINEAU | M | 400 | ENTENTE DES MAUGES* |
1223 | 01:48:25 | Marina | LEHNERT | F | 49 | |
1176 | 01:47:32 | Yohan | DUBUS | M | 420 | |
1285 | 01:49:07 | Christophe | ROY | M | 224 | ASCORI RICHELIEU |
1220 | 01:48:22 | Jean-FranÇois | VASLET DE FONTAUBERT | M | 207 | |
1111 | 01:46:35 | SÉbastien | ECK | M | 405 | DRHAT OR |
1207 | 01:48:09 | Olivier | FALVO | M | 431 | BASE AÉRIENNE 705 |
1181 | 01:47:39 | Thomas | BONHERT | M | 33 | |
1124 | 01:46:48 | Ludovic | DESNOUX | M | 368 | |
1173 | 01:47:31 | Maxime | GOUACHE | M | 32 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS |
1197 | 01:47:55 | Laurent | MILLIET | M | 386 | |
1164 | 01:47:25 | Landry | BRISSON | M | 378 | |
1141 | 01:47:03 | Olivier | PAGOT | M | 192 | |
1255 | 01:48:49 | Frederic | TAUZI | M | 404 | ORANGE NORMANDIE CENTRE |
1325 | 01:49:37 | Philippe | CHAIN | M | 38 | JOGGING SEMOY |
1335 | 01:49:41 | Christophe | MAILHEBIAU | M | 229 | CLUB SPORTIF ALLONNQIS |
1303 | 01:49:23 | Franck | HODET | M | 414 | LE SOURIRE DE LOU |
1198 | 01:47:57 | Marie-Annis | LORRIER | F | 46 | SERVICE DE MÉDECINE INTENSIVE RÉANIMATION |
1159 | 01:47:21 | Charlotte | VANHOVE MERIAUX | F | 42 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS |
1247 | 01:48:45 | Veronique | DECRESSAC | F | 43 | LUCON JOGGING NATURE |
1175 | 01:47:31 | William-Hans | CHONIER | M | 381 | |
1264 | 01:48:53 | Franck | HARY | M | 218 | CAM VALLÉE DU CHER CONTROIS |
1267 | 01:48:57 | Pascal | MICHEL | M | 221 | |
1344 | 01:49:45 | Philippe | BEAUMONT | M | 427 | TERRE DE RUNNING SAUMUR |
1191 | 01:47:51 | Benoit | BOYER | M | 383 | ENTREPRISE SNCF |
1229 | 01:48:31 | Philippe | MOREAU | M | 208 | MAUVES ATTITUDES |
1253 | 01:48:48 | Francis | DUMAS | M | 403 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS |
1222 | 01:48:23 | Marie-Laurence | LEGOUX | F | 41 | |
1245 | 01:48:42 | Caroline | LERAY | F | 42 | LES LENTS ABRAYSIENS |
1270 | 01:48:58 | Jean-Francois | LHUISSIER | M | 405 | CA PICTAVE |
1290 | 01:49:12 | Katty | GUINOISEAU | F | 54 | CHU TOURS |
1291 | 01:49:12 | StÉphanie | JEAN BAPTISTE | F | 47 | ENTREPRISE RECIPHARM |
1224 | 01:48:25 | Eric | MORCET | M | 395 | TOURS MÉTROPOLE |
1282 | 01:49:05 | Muriel | BORG | F | 46 | |
1215 | 01:48:18 | Daniel | CHAUVIN | M | 205 | AVENIR AMBOISE ATHLETISME |
1277 | 01:49:01 | Benoist | PIERRE | M | 222 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS |
1138 | 01:47:02 | RÉgis | AYRAULT | M | 411 | |
1143 | 01:47:07 | David | BERRIER | M | 413 | |
1293 | 01:49:16 | Gwenn | PIEGU-LANDREIN | F | 22 | RUN IN PRUNAY |
1296 | 01:49:21 | Nathan | CHAFFOIS | M | 10 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS |
1363 | 01:49:57 | Yoann | BOCCARD | M | 470 | |
1201 | 01:47:59 | Richard | MARTELLIERE | M | 202 | |
1171 | 01:47:28 | Florian | GOVIC | M | 418 | |
1152 | 01:47:13 | Geoffroy | RIBAUTE | M | 194 | |
1217 | 01:48:19 | Sebastien | AQUILO | M | 392 | VENDOME TRIATHLON |
1262 | 01:48:52 | Patrick | MATTE | M | 35 | TOUT CHAILLE COURT |
1261 | 01:48:51 | ChloÉ | MORTREAU | F | 51 | AJ BLOIS-ONZAIN |
1299 | 01:49:21 | Patrick | LELIEVRE | M | 225 | |
1288 | 01:49:10 | Arnaud | DUCHASSIN | M | 411 | SKF |
1292 | 01:49:13 | Jean-Claude | GUILLAUME | M | 36 | |
1375 | 01:50:09 | Sylvie | ALEXANDRE | F | 26 | JOUE RUNNING 37 |
1248 | 01:48:45 | ChrystÈle | KERIVEL | F | 44 | TOURS MARINE |
1249 | 01:48:46 | Aurelien | DESEINT | M | 438 | BASE AÉRIENNE 705 |
1312 | 01:49:28 | Audrey | MORIN | F | 49 | IRFSS CROIX-ROUGE |
1240 | 01:48:39 | Guillaume | LECOURT | M | 436 | |
1399 | 01:50:29 | Thierry | TACHOT | M | 237 | |
1329 | 01:49:39 | Patrick | BARATEAU | M | 228 | |
1368 | 01:50:05 | Kre-Justin | BONGRO | M | 437 | CHU TOURS |
1259 | 01:48:50 | Tony | DELARUE | M | 439 | |
1373 | 01:50:07 | Pierre | CHEYROUX | M | 473 | CHU TOURS |
1265 | 01:48:56 | Laurent | MALA | M | 219 | |
1394 | 01:50:27 | Christophe | RODIER | M | 442 | |
1271 | 01:48:59 | Sandra | JAURREY | F | 52 | |
1369 | 01:50:05 | Quentin | GIBAULT | M | 471 | |
1294 | 01:49:17 | Emmanuel | LAPIERRE | M | 412 | |
1391 | 01:50:25 | Elodie | MENARD | F | 6 | |
1319 | 01:49:32 | Florence | CORTASSA | F | 25 | |
1225 | 01:48:26 | Claire | LEGOUT | F | 50 | |
1243 | 01:48:42 | Bruno | MONCHATRE | M | 212 | ORANGE NORMANDIE CENTRE |
1320 | 01:49:32 | MickaËl | LANGLOIS | M | 420 | CA DU PAYS SAUMUROIS * |
1242 | 01:48:41 | Sylvain | ROUZIER | M | 437 | ENTREPRISE SNCF |
1339 | 01:49:42 | Nicolas | LOPACZAK | M | 460 | LES JOGGEURS DU DIMANCHE |
1381 | 01:50:14 | Vincent | HALGAND | M | 474 | |
1384 | 01:50:15 | Philippe | VENDRIX | M | 233 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS |
1341 | 01:49:44 | Fabrice | LAUNAY | M | 425 | ASFAS TRIATHLON |
1405 | 01:50:34 | Christelle | BONNIN | F | 61 | VINCENT LEROY |
1315 | 01:49:30 | Ophelly | MOTHEAU | F | 56 | LENCLOITRE JOGGING CLUB 86 |
1304 | 01:49:23 | Franck | BOUGOIN | M | 415 | A3 TOURS |
1331 | 01:49:39 | Stephane | LOUAULT | M | 422 | |
1300 | 01:49:21 | Ludovic | PRIEUR | M | 449 | |
1334 | 01:49:40 | ClÉment | TALBOT | M | 458 | |
1297 | 01:49:21 | ClÉment | DEBU | M | 448 | |
1400 | 01:50:30 | SÉbastien | HOURY | M | 443 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE |
1301 | 01:49:22 | Yves | IORIO | M | 413 | ASPN |
1406 | 01:50:34 | Tony | FLEURY | M | 444 | |
1385 | 01:50:16 | Guerin | PASCAL | M | 234 | JOUE RUNNING 37 |
1199 | 01:47:59 | Radostin | MARINOV | M | 429 | ENTREPRISE SNCF |
1317 | 01:49:30 | Tanguy | CHAMBAULT | M | 418 | |
1254 | 01:48:48 | BenoÎt | TRIBODET | M | 215 | |
1258 | 01:48:50 | StÉphanie | MAUNY | F | 45 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts