Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
2414 | 02:18:59 | Perrine | ROUXEL | F | 202 | COLLEGE MONDETOURS |
2416 | 02:19:01 | Gaetan | BEAU | M | 55 | |
2398 | 02:17:26 | Samira | KADRI | F | 176 | ADC LOCHES |
2399 | 02:17:27 | Sylvie | RAOELISON | F | 86 | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES |
2396 | 02:17:25 | Anne-Sophie | SERRANO | F | 198 | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES |
2388 | 02:16:23 | Anthony | FOLTRAN | M | 684 | |
2408 | 02:18:23 | Alexanne | BOUARD | F | 200 | SERVICE DE MÉDECINE INTENSIVE RÉANIMATION |
2404 | 02:18:07 | Frederic | ROCHE | M | 404 | USEAB RUNNING ET MARCHE NORDIQUE |
2409 | 02:18:28 | Yanis | OUNISSI | M | 54 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS |
2410 | 02:18:39 | Vanessa | MADROLLE | F | 201 | ST DOULCHARD RUNNING |
2411 | 02:18:43 | Sylvie | SEVRE | F | 87 | |
2405 | 02:18:12 | Stephanie | DESCHAMPS | F | 177 | SDIS 41 |
2415 | 02:19:00 | Nathalie | VERGEZ-BERTHIER | F | 88 | ATSCAF 37 |
2402 | 02:17:48 | Laurent | VILLOTEAU | M | 652 | ASC BNPP |
2412 | 02:18:50 | StÉphanie | BISSON | F | 179 | |
2413 | 02:18:55 | Gerald | LEGROS | M | 654 | |
2418 | 02:19:25 | Anne | LADERVAL | F | 203 | LES TROTTEURS DU PINAIL |
2417 | 02:19:21 | Anthony | GUILLOU | M | 688 | TOURS MARINE |
2430 | 02:21:38 | Stephanie | PIETRULLA | F | 184 | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE |
2421 | 02:19:46 | #8306 | ?Dossard | M | 689 | |
2424 | 02:20:08 | Cedric | CHEROUX | M | 656 | |
2422 | 02:20:06 | Jean-Bernard | MARCON | M | 92 | |
2435 | 02:22:10 | Jessica | PAJAMANDY | F | 204 | |
2419 | 02:19:40 | Laurence | BRETON | F | 180 | |
2420 | 02:19:45 | Muriel | LOMBARTEIX | F | 181 | |
2425 | 02:20:08 | Maxime | FRUIT | M | 18 | |
2423 | 02:20:08 | Nicolas | FRUIT | M | 655 | |
2434 | 02:22:09 | Laurence | CAMACHO-BERTHELOT | F | 185 | CHU TOURS |
2429 | 02:21:25 | Sabrina | SCHUCHARD | F | 183 | |
2426 | 02:20:37 | Antoinette | MEDDA | F | 182 | AC SAINT AVOLD |
2427 | 02:20:48 | Jean-Michel | DELHOMME | M | 93 | |
2428 | 02:20:49 | Dominique | PEIFFER | F | 89 | |
2442 | 02:23:34 | Ludovic | THOMAS | M | 693 | TOURS TV |
2433 | 02:22:03 | Thierry | JACQUES | M | 657 | TJACQUES |
2443 | 02:23:41 | Pascaline | BAUDOT | F | 206 | BASE AÉRIENNE 705 |
2440 | 02:23:20 | StÉphane | NEGRAULT | M | 406 | |
2441 | 02:23:25 | Bruno | LASNIER | M | 94 | |
2445 | 02:23:48 | Caterine | JAURREY | F | 91 | |
2439 | 02:23:17 | LoÏc | COMMENCAIS | M | 692 | |
2431 | 02:21:42 | Olivier | DILOSQUET | M | 690 | SOGEA |
2444 | 02:23:45 | Rachel | LELIEVRE | F | 186 | |
2436 | 02:22:48 | Sylvie | JOURDAN | F | 90 | ASCEE 41 |
2437 | 02:22:48 | Emmanuel | JOURDAN | M | 405 | ASCEE 41 |
2438 | 02:22:55 | Marine | REGNAULT | F | 205 | |
2432 | 02:21:46 | Jacques-Alexis | NKODO | M | 691 | |
2446 | 02:24:01 | Patricia | LAGEDAMON | F | 207 | |
2447 | 02:24:03 | Laurent | FOUILLOUX | M | 694 | |
2449 | 02:24:12 | Julia | DENY | F | 208 | TEAM IN EXTENSO |
2448 | 02:24:09 | Xavier | GAURIN | M | 695 | |
2452 | 02:25:47 | Jean-Michel | CHANUSSOT | M | 408 | |
2451 | 02:25:37 | RÉmi | BEUZIT | M | 407 | ENTREPRISE SNCF |
2454 | 02:26:15 | Jean-Philippe | CONSTANTIN | M | 409 | |
2455 | 02:26:47 | Christelle | DUFRENNE | F | 187 | RUNNEURS DES VIGNES |
2453 | 02:26:13 | MÉlanie | FRINGAN | F | 209 | |
2450 | 02:25:25 | Renaud | MURITH | M | 696 | |
2459 | 02:28:10 | Sandrine | BEAUVOIS | F | 211 | ORANGE NORMANDIE CENTRE |
2456 | 02:27:31 | Benoit | GALLOU | M | 410 | SKF |
2458 | 02:28:09 | Alexandra | URFALINO-BUSQUET | F | 210 | |
2457 | 02:27:39 | Mickael | COMBE | M | 658 | INFOSPORT-LOIRET |
2463 | 02:30:33 | Damien | CORNILLEAU | M | 659 | |
2460 | 02:28:28 | Rob | DAVIES | M | 697 | ENTREPRISE ADEXSI |
2461 | 02:30:00 | Nadine | GARNIER | F | 92 | FRANCE BLEU TOURAINE |
2467 | 02:31:32 | Emmanuel | GEMON | M | 698 | |
2464 | 02:31:14 | Sabine | GIACINTI | F | 189 | LES GALOPINS BAILLARGEOIS |
2465 | 02:31:17 | Nathalie | COUTURIER | F | 190 | LES GALOPINS BAILLARGEAUX |
2462 | 02:30:26 | Sophie | CADOU | F | 188 | |
2466 | 02:31:18 | Vanessa | KOCH GABRIEL | F | 212 | ACSA |
2469 | 02:34:20 | Muriel | CRUCHET | F | 94 | |
2470 | 02:34:40 | Vanessa | MARCHAND | F | 191 | ELLES COURENT POUR AGIR CONTRE LE DIABÈTE |
2468 | 02:32:22 | Chantal | LINGER | F | 93 | |
2471 | 02:39:36 | Sonia | MARECHAL | F | 192 | DREUX ATHLETIC CLUB |
2472 | 02:39:51 | Julien | GRIVAULT | M | 699 | |
2476 | 02:42:51 | Sylvie | CHEVESSIER | F | 95 | |
2475 | 02:42:06 | Leonie | VYNCKIER | F | 214 | |
2473 | 02:41:20 | Aurelie | GENDREAU | F | 213 | BASE AÉRIENNE 705 |
2474 | 02:41:23 | Guilhem | GINESTE | M | 700 | |
2477 | 02:47:41 | Juliette | ALEXANDRE | F | 215 | |
2478 | 02:48:48 | Joel | DUVERGET | M | 411 | |
2479 | 02:48:49 | Georges | CAUET | M | 8 | VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts