Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
2028 | 02:01:01 | Olivier | HOUSSEAU | M | 597 | RUN IN PRUNAY |
2003 | 02:00:13 | Antoine | SEGURET | M | 47 | |
2066 | 02:01:48 | Mathilde | ALLARD | F | 11 | |
2018 | 02:00:51 | Alban | CRIQUETOT | M | 595 | |
2017 | 02:00:50 | Marie-Manuelle | RENAUX | F | 128 | |
2070 | 02:02:00 | Veronique | CHABRIER | F | 61 | ORANGE NORMANDIE CENTRE |
2020 | 02:00:54 | Vanessa | CRIQUETOT | F | 129 | TOURAINE DEPARTEMENT |
2019 | 02:00:53 | Gerard | DUPETY | M | 66 | FRANCE BLEU TOURAINE |
1948 | 01:59:17 | Christophe | PEQUIN | M | 339 | TEAM GEODIS / FRANCE EXPRESS |
1993 | 02:00:08 | StÉphane | JUBERT | M | 587 | |
1979 | 01:59:54 | Maud | YOULOUNTAS | F | 123 | |
1950 | 01:59:21 | David | AUBINEAU | M | 598 | |
2014 | 02:00:39 | Benjamin | YVERT | M | 617 | |
2055 | 02:01:39 | Audrey | TOURENNE | F | 9 | ENTREPRISE SNCF |
1999 | 02:00:11 | Julien | ROELENS | M | 611 | |
2037 | 02:01:13 | Sandrine | SOULARD | F | 59 | |
1953 | 01:59:22 | Vivien | LURIENNE-MEUNIER | M | 599 | |
2029 | 02:01:06 | Antoine | GABELLE | M | 48 | |
1965 | 01:59:34 | Celine | DELLION | F | 120 | |
2076 | 02:02:09 | Jean-Marin | D'HÉBRAIL | M | 607 | TOURS MARINE |
2094 | 02:02:38 | Jean-Marie | LAVATINE | M | 358 | |
1952 | 01:59:22 | Arnaud | JACQUIN | M | 340 | |
1955 | 01:59:25 | Valerie | BIERE | F | 118 | |
1976 | 01:59:51 | Wilfried | TROIVILLE | M | 341 | |
2041 | 02:01:19 | Christophe | CANEVET | M | 351 | |
2040 | 02:01:19 | Laurent | CANEVET | M | 350 | |
2056 | 02:01:40 | Isabelle | DELUGRE | F | 133 | SKF |
2025 | 02:00:58 | Marianne | PAUCHET | F | 127 | BASE AÉRIENNE 705 |
2069 | 02:01:59 | Annabelle | BOUIN | F | 134 | |
2052 | 02:01:36 | Magalie | LEBAN | F | 132 | |
2061 | 02:01:42 | Julien | MAUPOUET | M | 603 | HARMONIE MUTUELLE |
2013 | 02:00:37 | Mikael | POIRAUD | M | 616 | ENTREPRISE ADEXSI |
2031 | 02:01:08 | Bruno | SUBES | M | 619 | |
1990 | 02:00:05 | Vincent | PÉTRAULT | M | 609 | |
1963 | 01:59:32 | Audrey | THUAULT | F | 121 | |
2039 | 02:01:16 | SÉbastien | NIOT | M | 600 | |
2092 | 02:02:35 | Mickael | AUGER | M | 630 | |
2050 | 02:01:30 | Sylvain | LECOQ | M | 625 | XX PHARMAZON |
2051 | 02:01:32 | Agnes | PREMPAIN | F | 60 | CYCLOS TOURISME COURONNERIE BUXEROLLES |
2006 | 02:00:18 | Anne | MICHEL | M | 613 | |
1961 | 01:59:29 | LÉo | THIRARD | M | 603 | |
2008 | 02:00:20 | Ludovic | ARNAUDEAU | M | 614 | |
2009 | 02:00:20 | Mathieu | CHANCLE | M | 615 | |
2059 | 02:01:40 | FranÇois | GUILLOU | M | 627 | US FAIVELEY |
2010 | 02:00:21 | Olivier | RENOUX | M | 593 | |
2079 | 02:02:12 | Michael | MENIER | M | 608 | |
2057 | 02:01:40 | Vanessa | GAMELIN | F | 134 | ENTREPRISE SNCF |
1964 | 01:59:33 | Anais | LEJEUNE | F | 122 | |
2112 | 02:03:03 | Jacky | GARREAU | M | 72 | |
1968 | 01:59:35 | Nathalie | MIZZON | F | 122 | |
2026 | 02:00:59 | Gaelle | CAILLE | F | 128 | PASCAL INVACARE |
2027 | 02:00:59 | Jacques | RIGAULT | M | 67 | |
1977 | 01:59:54 | Marie-Charlotte | CABANNE | F | 124 | CHU TOURS |
2104 | 02:02:51 | Jeremy | BOUZON | M | 49 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS |
2084 | 02:02:19 | Floriane | BONNIN | F | 137 | CHU TOURS |
1992 | 02:00:07 | Rafael | MARTIN | M | 345 | |
2024 | 02:00:58 | David | CADOU | M | 596 | |
2049 | 02:01:30 | Baptiste | FEUILLARD | M | 624 | AXA ATOUT COEUR |
1994 | 02:00:09 | Emeric | OFFENSTEIN | M | 610 | IRFSS CROIX-ROUGE |
1995 | 02:00:09 | Cyril | REBILLARD | M | 346 | |
2071 | 02:02:04 | Frederic | LEBEAUPIN | M | 605 | |
2058 | 02:01:40 | Patrick | CLUZAN | M | 354 | |
2035 | 02:01:11 | Jean-Marc | LECONTE | M | 349 | |
2053 | 02:01:38 | Yannick | LEPAGE | M | 626 | |
2131 | 02:03:38 | Blandine | BRASSEUR | F | 150 | |
2081 | 02:02:14 | Bernard | CROS | M | 356 | VIENNE BIATHLON JOGG ESPOIR |
2023 | 02:00:56 | HÉlÈne | NEUMANN | F | 130 | |
2096 | 02:02:43 | Stephanie | POULAIN | F | 143 | |
2098 | 02:02:47 | Delphine | POULAIN | F | 144 | CHU TOURS |
2095 | 02:02:41 | CÉcile | QUIVET | F | 142 | ENTREPRISE SNCF |
2101 | 02:02:48 | Franck | BIRYOUKOFF | M | 610 | CHU TOURS |
2102 | 02:02:49 | Tony | FRESNEAU | M | 632 | |
2015 | 02:00:43 | Florence | MARTIN | F | 127 | |
2062 | 02:01:44 | Mustafa | ABDELHADI | M | 604 | |
2064 | 02:01:45 | Myriam | SEBIHI | F | 132 | |
2016 | 02:00:45 | David | REGNAULT | M | 618 | CHU TOURS |
2129 | 02:03:27 | Caroline | BOUTIN | M | 362 | RUNNING PASSION BOURGES |
2030 | 02:01:07 | Bertrand | COLLIEZ | M | 598 | |
2036 | 02:01:13 | Guillaume | PRUVOST | M | 621 | |
2072 | 02:02:05 | Olivia | CARTON | F | 135 | |
2045 | 02:01:22 | Gilles | DEMART | M | 352 | |
2042 | 02:01:21 | Jessica | DAVID | F | 131 | DRHAT OR |
2138 | 02:03:47 | Veronique | BAUDLOT | F | 66 | FRANCE BLEU TOURAINE |
2021 | 02:00:54 | Lydie | GAULUPEAU | F | 3 | |
2046 | 02:01:24 | GrÉgory | COUTURE | M | 623 | TOURS MARINE |
2082 | 02:02:14 | Nathalie | PETIT | F | 135 | UDSP 37 |
2074 | 02:02:08 | Olvier | CHANEY | M | 606 | SKF |
2075 | 02:02:09 | Michel | FELDEN | M | 69 | |
2116 | 02:03:08 | Julien | FOURREAU | M | 636 | |
2089 | 02:02:29 | Alban | VAUTHIER | M | 629 | SOLIDAIRE EN PELOTON |
2073 | 02:02:08 | Isabelle | BRIDENNE | F | 62 | |
2122 | 02:03:17 | Lucile | JUHEL | F | 148 | |
2151 | 02:04:17 | CÉdric | CERISIER | M | 645 | |
2119 | 02:03:11 | Rodolphe | RUCINSKI | M | 360 | |
2153 | 02:04:23 | Nelly | RICHARD | F | 67 | TERRE DE RUNNING SAUMUR |
2137 | 02:03:46 | Didier | LEFORT | M | 363 | |
2118 | 02:03:11 | Bruno | MORCHAIN | M | 614 | |
2107 | 02:02:52 | Pascal | VANSOEN | M | 612 | SKF |
2099 | 02:02:48 | Magali | PIETERS | F | 136 | |
2149 | 02:04:15 | Xavier | ROULLAND | M | 643 | POITOU CA TOURAINE |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts