| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 01:36:32.00 | Paulo | DA CUNHA | M | 01:36:32.00 | |
| 602 | 01:36:32.02 | Fabien | GAUTRAIS | M | 01:36:32.02 | |
| 603 | 01:36:32.99 | Christophe | SAVIO | M | 01:36:32.99 | |
| 604 | 01:36:33.00 | Thomas | LEONARDIS | M | BA 705 | 01:36:33.00 |
| 605 | 01:36:34.95 | Jean-Francois | ORTEGA | M | JOGG'IN TOURS | 01:36:34.95 |
| 606 | 01:36:35.93 | Etienne | ANDRIAHAMISON | M | 01:36:35.93 | |
| 607 | 01:36:35.98 | Patrice | MAILLET | M | 01:36:35.98 | |
| 608 | 01:36:36.98 | Xavier | LAMIRAULT | M | 01:36:36.98 | |
| 609 | 01:36:37.95 | Stéphanie | PEN | F | 01:36:37.95 | |
| 610 | 01:36:38.94 | Fabrice | PHILIPPONEAU | M | FOULEES DU NOBLE JOUE | 01:36:38.94 |
| 611 | 01:36:39.02 | Patrice | RIBAULT | M | SKF | 01:36:39.02 |
| 612 | 01:36:39.94 | Denis | CORMERY | M | 01:36:39.94 | |
| 613 | 01:36:39.97 | Frédéric | LANOE | M | 01:36:39.97 | |
| 614 | 01:36:39.98 | Nelly | MEL GUILLEMOIS | F | reveil sportif de st cyr | 01:36:39.98 |
| 615 | 01:36:40.93 | Roselyne | BÉGUIN | F | USC BUZANCAIS | 01:36:40.93 |
| 616 | 01:36:41.94 | Nicholas | GIRAUD | M | 01:36:41.94 | |
| 617 | 01:36:43.00 | Antoine | MARTIN | M | 01:36:43.00 | |
| 618 | 01:36:46.00 | Samuel | DIONISIO | M | 01:36:46.00 | |
| 619 | 01:36:46.97 | Eric | MARCHAU | M | EQUIPLABO | 01:36:46.97 |
| 620 | 01:36:47.93 | Eric | BOUGER | M | 01:36:47.93 | |
| 621 | 01:36:48.93 | Gaël | FAVIER | M | DALKIA | 01:36:48.93 |
| 622 | 01:36:55.93 | Sébastien | BLOIS | M | 01:36:55.93 | |
| 623 | 01:36:57.96 | Frédéric | CREPIN | M | SAS VTT | 01:36:57.96 |
| 624 | 01:36:58.94 | Roland | LE COSSEC | M | DALKIA | 01:36:58.94 |
| 625 | 01:36:59.02 | Sandrine | PERONNET | F | ACC 37 | 01:36:59.02 |
| 626 | 01:36:59.96 | Nicolas | YVON | M | N.L | 01:36:59.96 |
| 627 | 01:37:00.96 | Sébastien | LE FRANC | M | DALKIA | 01:37:00.96 |
| 628 | 01:37:02.96 | Cyril | MOREAU | M | 01:37:02.96 | |
| 629 | 01:37:04.00 | Stephen | BLANCHET | M | 01:37:04.00 | |
| 630 | 01:37:04.96 | Eric | GAUTIER | M | 01:37:04.96 | |
| 631 | 01:37:04.99 | Ludovic | GRANSAGNE | M | AS VOUILLE 86 | 01:37:04.99 |
| 632 | 01:37:08.97 | Olivier | VEILLE | M | 01:37:08.97 | |
| 633 | 01:37:09.00 | Grégoire | CUILLERIER | M | 01:37:09.00 | |
| 634 | 01:37:09.94 | François | REYMOND | M | 01:37:09.94 | |
| 635 | 01:37:10.96 | Eric | PASCAL-MOGAS | M | 01:37:10.96 | |
| 636 | 01:37:11.97 | Francçois | BAYLE | M | 01:37:11.97 | |
| 637 | 01:37:14.99 | Jean-Baptiste | GIRAUD | M | 01:37:14.99 | |
| 638 | 01:37:17.95 | Jeremy | PEREIRA | M | AC ROMORANTIN | 01:37:17.95 |
| 639 | 01:37:17.98 | Yvonnic | FOUILLEUL | M | 01:37:17.98 | |
| 640 | 01:37:17.99 | David | MARIE | M | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX | 01:37:17.99 |
| 641 | 01:37:18.98 | Harold | MENENDEZ | M | THELEM ASSURANCES | 01:37:18.98 |
| 642 | 01:37:19.96 | Pascal | CAGNATO | M | 01:37:19.96 | |
| 643 | 01:37:21.96 | Mikaël | ROUVEYROL | M | SOCIETE GENERALE | 01:37:21.96 |
| 644 | 01:37:22.96 | Nicolas | BUSCHBAUME | M | HUTCHINSON | 01:37:22.96 |
| 645 | 01:37:23.00 | Ludovic | GUILLET | M | LABORATOIRES CHEMINEAU | 01:37:23.00 |
| 646 | 01:37:25.00 | François | MYCHAK | M | URGO | 01:37:25.00 |
| 647 | 01:37:26.00 | Meggie | FOUSSAT | F | AC ROMORANTIN | 01:37:26.00 |
| 648 | 01:37:26.94 | José | VIETES | M | BA 705 | 01:37:26.94 |
| 649 | 01:37:26.99 | Etienne | GAULTIER | M | 01:37:26.99 | |
| 650 | 01:37:27.02 | Jean | DISDIER | M | AUCHAN TOURS NORD | 01:37:27.02 |
| 651 | 01:37:27.97 | Mickaël | MESRINE | M | 01:37:27.97 | |
| 652 | 01:37:28.01 | Antoine | BOUVAREL | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 01:37:28.01 |
| 653 | 01:37:29.00 | Franck | SENECAL | M | 01:37:29.00 | |
| 654 | 01:37:29.97 | Clément | PONTOIZEAU | M | 01:37:29.97 | |
| 655 | 01:37:30.96 | Charles-Edouard | ROUF | M | CHRU DE TOURS | 01:37:30.96 |
| 656 | 01:37:31.94 | Antoine | BARBAUD | M | ORANGE | 01:37:31.94 |
| 657 | 01:37:33.97 | Mathilde | BRUSSEAU | F | 01:37:33.97 | |
| 658 | 01:37:34.98 | Hubert | DELAROQUE | M | 01:37:34.98 | |
| 659 | 01:37:35.01 | Michel | JAVET | M | 01:37:35.01 | |
| 660 | 01:37:36.99 | Charles | PREVOST | M | 01:37:36.99 | |
| 661 | 01:37:39.00 | Anais | PAILLARD | F | 01:37:39.00 | |
| 662 | 01:37:40.00 | Michaël | FOUASSIER | M | CHRU DE TOURS | 01:37:40.00 |
| 663 | 01:37:40.93 | Nicolas | GIBEAUX | M | SANOFI | 01:37:40.93 |
| 664 | 01:37:41.99 | Jocelyn | LORIN | M | 01:37:41.99 | |
| 665 | 01:37:44.01 | Jocelyn | CHALET | M | 01:37:44.01 | |
| 666 | 01:37:44.97 | Stéphane | RIGUET | M | FAIVELEY | 01:37:44.97 |
| 667 | 01:37:47.95 | Frédéric | BARBIN | M | 01:37:47.95 | |
| 668 | 01:37:48.00 | Pierre-Antoine | BENARD | M | 01:37:48.00 | |
| 669 | 01:37:49.97 | Jean-Philippe | BLONDEL | M | 01:37:49.97 | |
| 670 | 01:37:50.02 | Guillaume | AYOUB | M | 01:37:50.02 | |
| 671 | 01:37:51.99 | Julien | VINCENT | M | SNCF_TECHNICENTRE | 01:37:51.99 |
| 672 | 01:37:53.01 | Mathieu | CUVIER | M | 01:37:53.01 | |
| 673 | 01:37:53.97 | Henri | THURIER | M | 01:37:53.97 | |
| 674 | 01:37:54.98 | Cyrille | MORTIER | M | 01:37:54.98 | |
| 675 | 01:37:57.99 | Mickaël | INGRAND | M | 01:37:57.99 | |
| 676 | 01:37:58.97 | Christophe | VERNEGEOL | M | 01:37:58.97 | |
| 677 | 01:37:58.99 | Maurice | WYMYSLOWSKI | M | URGO | 01:37:58.99 |
| 678 | 01:38:02.00 | Damien | BROCHARD | M | 01:38:02.00 | |
| 679 | 01:38:03.93 | Samuel | CALLE | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS p, | 01:38:03.93 |
| 680 | 01:38:04.00 | Nathanaël | FONLUPT | M | BA 705 | 01:38:04.00 |
| 681 | 01:38:06.00 | Thierry | LANGOUET | M | 01:38:06.00 | |
| 682 | 01:38:07.97 | Frédéric | CHARUAULT | M | US THOUARS | 01:38:07.97 |
| 683 | 01:38:07.99 | Philippe | LAMAMY | M | USP KENDO | 01:38:07.99 |
| 684 | 01:38:10.01 | Alain | DARCHEN | M | UC-IRSA | 01:38:10.01 |
| 685 | 01:38:10.98 | Vincent | DEMION | M | 01:38:10.98 | |
| 686 | 01:38:11.96 | Adrien | ROUSSEAU | M | 01:38:11.96 | |
| 687 | 01:38:12.01 | Gilles | DE POORTER | M | FONCIA | 01:38:12.01 |
| 688 | 01:38:13.01 | Ronan | MAITRE | M | 01:38:13.01 | |
| 689 | 01:38:13.96 | Christian | SUREAU | M | 01:38:13.96 | |
| 690 | 01:38:13.98 | Bruno | VUITTENEZ | M | 01:38:13.98 | |
| 691 | 01:38:13.99 | Eric | DIEHL | M | CANCEN | 01:38:13.99 |
| 692 | 01:38:14.01 | Guillaume | PLION | M | 01:38:14.01 | |
| 693 | 01:38:14.93 | Pierre | PASQUET | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 01:38:14.93 |
| 694 | 01:38:14.97 | Paolo | MARCON | M | ASCA PEUGEOT POISSY | 01:38:14.97 |
| 695 | 01:38:14.99 | Julien | CIZEAU | M | 01:38:14.99 | |
| 696 | 01:38:15.99 | Mathieu | BIHAN | M | 01:38:15.99 | |
| 697 | 01:38:16.97 | Laure | FALLOU | F | COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET | 01:38:16.97 |
| 698 | 01:38:17.96 | Laura | PIPERNO | F | 01:38:17.96 | |
| 699 | 01:38:18.96 | Edouard | GAUTIER | M | AS SES | 01:38:18.96 |
| 700 | 01:38:20.00 | Florian | COULOMB | M | 01:38:20.00 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts