Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 01:42:31.00 | Franck | GALLARD | M | SNCF-DR | 01:42:31.00 |
1002 | 01:42:31.01 | Gregory | JUSTINE | M | BA 705 | 01:42:31.01 |
1003 | 01:42:31.02 | Yann | MINIE | M | BA 705 | 01:42:31.02 |
1004 | 01:42:31.98 | Benoît | CHAUVINEAU | M | 01:42:31.98 | |
1005 | 01:42:32.93 | Josselin | PROUST | M | 01:42:32.93 | |
1006 | 01:42:33.97 | Bruno | RUEL | M | MAMERS A C | 01:42:33.97 |
1007 | 01:42:34.00 | Philippe | PRENANT | M | 01:42:34.00 | |
1008 | 01:42:34.95 | Stéphane | MARQUET | M | 01:42:34.95 | |
1009 | 01:42:37.01 | Raphaël | HALLE | M | 01:42:37.01 | |
1010 | 01:42:37.99 | Philippe | CHEVALIER | M | 01:42:37.99 | |
1011 | 01:42:38.99 | Gaël | BABILLOT | M | S/L US ARGENTON | 01:42:38.99 |
1012 | 01:42:39.00 | Eric | JOUBERT | M | SDIS 37 | 01:42:39.00 |
1013 | 01:42:39.94 | Stéphane | DELHOUME | M | MAUVE ATTITUDES RUNNING & TRAIL | 01:42:39.94 |
1014 | 01:42:39.95 | Brigitte | GENTY | F | MAUVES ATTITUDES | 01:42:39.95 |
1015 | 01:42:39.99 | Jean-Christophe | JAMIN | M | LES FOULEES DU NOBLE JOUE | 01:42:39.99 |
1016 | 01:42:41.97 | Eric | PIVER | M | FREE RUNES LE CLUB | 01:42:41.97 |
1017 | 01:42:43.97 | Simon | SAVIGNY | M | 01:42:43.97 | |
1018 | 01:42:43.98 | Olivier | POULAIN-MOREAU | M | 01:42:43.98 | |
1019 | 01:42:47.01 | Stéphane | GIRARD | M | SKF | 01:42:47.01 |
1020 | 01:42:47.02 | Abderrahman | BABA | M | 01:42:47.02 | |
1021 | 01:42:48.94 | Corinne | CHEVALIER | F | CHRU DE TOURS | 01:42:48.94 |
1022 | 01:42:49.99 | Henri | CAO | M | 01:42:49.99 | |
1023 | 01:42:50.00 | Didier | LEMOINE | M | MARINE TOURS | 01:42:50.00 |
1024 | 01:42:50.01 | Dominique | FASILLEAU | M | 01:42:50.01 | |
1025 | 01:42:51.95 | Didier | CHICAUD | M | 01:42:51.95 | |
1026 | 01:42:52.98 | Franck | GODIN | M | 01:42:52.98 | |
1027 | 01:42:53.93 | Philippe | CAPDEVIELLE | M | 01:42:53.93 | |
1028 | 01:42:53.99 | Fanny | MARTEL | F | C.E OSCAR LAMBRET | 01:42:53.99 |
1029 | 01:42:54.95 | Hugues | HAMELIN | M | 01:42:54.95 | |
1030 | 01:42:54.96 | Anthony | HIEL-REY | M | AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE DIEPPE | 01:42:54.96 |
1031 | 01:42:54.96 | Stéphane | KUBAS | M | 01:42:54.96 | |
1032 | 01:42:56.93 | Fabienne | LORILLARD | F | 01:42:56.93 | |
1033 | 01:42:57.02 | Julien | PAIN | M | LES TROTTEURS DU PINAIL | 01:42:57.02 |
1034 | 01:42:58.00 | Mehdi | BOUCETTA | M | SKF | 01:42:58.00 |
1035 | 01:42:58.01 | Cyril | STHAMAR | M | 01:42:58.01 | |
1036 | 01:42:58.99 | Pascal | BARRIERE | M | 01:42:58.99 | |
1037 | 01:42:59.94 | Benoît | RENIER | F | 01:42:59.94 | |
1038 | 01:43:00.94 | Freddy | MICHAUD | M | 01:43:00.94 | |
1039 | 01:43:00.99 | Dominique | LAURON MOREAU | M | ASL MICHELIN | 01:43:00.99 |
1040 | 01:43:01.93 | Hubert | MARTEAU | M | WORLDLINE | 01:43:01.93 |
1041 | 01:43:01.94 | Loic | VIAU | M | WORLDLINE | 01:43:01.94 |
1042 | 01:43:01.96 | Sébastien | CINARD | M | 01:43:01.96 | |
1043 | 01:43:02.94 | Antony | BAUMARD | M | 01:43:02.94 | |
1044 | 01:43:02.98 | Michel | SARTOUT | M | 01:43:02.98 | |
1045 | 01:43:02.98 | Eric | LE FUR | M | CANCEN | 01:43:02.98 |
1046 | 01:43:03.02 | David | TESSIER | M | 01:43:03.02 | |
1047 | 01:43:04.94 | Stéphane | CORBIN | M | 01:43:04.94 | |
1048 | 01:43:04.98 | Guillaume | POITOU | M | 01:43:04.98 | |
1049 | 01:43:05.93 | Jean-Marie | CHASLES | M | SKF | 01:43:05.93 |
1050 | 01:43:05.94 | Jeremie | PERLAU | M | 01:43:05.94 | |
1051 | 01:43:06.93 | Nicolas | GAUTREAU | M | 01:43:06.93 | |
1052 | 01:43:06.96 | Jean-Jacques | GUERAUD | M | 01:43:06.96 | |
1053 | 01:43:07.99 | Laurent | SACHOT | M | USEAB RUNNING | 01:43:07.99 |
1054 | 01:43:08.00 | Stanislas | MICHEL | M | 01:43:08.00 | |
1055 | 01:43:08.95 | Mickaël | GEVREY | M | 01:43:08.95 | |
1056 | 01:43:09.93 | Denis | ABGRALL | M | 01:43:09.93 | |
1057 | 01:43:09.97 | François | CAPITAIN | M | 01:43:09.97 | |
1058 | 01:43:10.95 | Emilien | BRUNETEAUE | M | 01:43:10.95 | |
1059 | 01:43:10.97 | Sylvain | MORINIERE | M | 01:43:10.97 | |
1060 | 01:43:10.98 | Benjamin | SARREY | M | 01:43:10.98 | |
1061 | 01:43:11.97 | Yann | MORERE | M | 01:43:11.97 | |
1062 | 01:43:11.97 | Orion | CHARLIER | M | 01:43:11.97 | |
1063 | 01:43:13.01 | Damien | MARCUCETTI | M | JOGGINTOURS | 01:43:13.01 |
1064 | 01:43:13.95 | Pascal | FERRE | M | JOGGIN TOURS | 01:43:13.95 |
1065 | 01:43:13.96 | Cédric | KLEIN | M | 01:43:13.96 | |
1066 | 01:43:15.93 | Thierry | THUAUDET | M | 01:43:15.93 | |
1067 | 01:43:16.99 | Jean-Mathieu | NEDELEC | M | ACDC | 01:43:16.99 |
1068 | 01:43:18.01 | Benoît | RAIMBAULT | M | 01:43:18.01 | |
1069 | 01:43:21.95 | Lucille | DURAND | F | 01:43:21.95 | |
1070 | 01:43:21.97 | Benjamin | BARIN | M | CHRU DE TOURS | 01:43:21.97 |
1071 | 01:43:22.94 | Anne | SUDRE | M | SKF | 01:43:22.94 |
1072 | 01:43:22.95 | Gilles | NEEL | M | POLE SANTE LEONARD DE VINCI | 01:43:22.95 |
1073 | 01:43:23.01 | Dominique | VIALLON | M | GAZELEC CAP | 01:43:23.01 |
1074 | 01:43:23.99 | Aline | MASSE | F | CABINET VALEXCO FONDETTES | 01:43:23.99 |
1075 | 01:43:24.00 | Eric | JUCQUOIS | M | ASL MICHELIN | 01:43:24.00 |
1076 | 01:43:25.00 | Boris | RIGAUDEAU | M | 01:43:25.00 | |
1077 | 01:43:25.96 | Sylvain | ANDREAU | M | SDIS 37 | 01:43:25.96 |
1078 | 01:43:25.98 | Laurent | ARBOUYS | M | 01:43:25.98 | |
1079 | 01:43:27.94 | Kader | KHELOUYA | M | SKF | 01:43:27.94 |
1080 | 01:43:27.96 | Guillaume | BOIDIN | M | 01:43:27.96 | |
1081 | 01:43:29.98 | Alain | BOISFARD | M | GROUPAMA | 01:43:29.98 |
1082 | 01:43:30.01 | Alain | CHASSAGNARD | M | 01:43:30.01 | |
1083 | 01:43:30.97 | Bernard | PROUST | M | 01:43:30.97 | |
1084 | 01:43:30.98 | Karl | KRANTZ | M | 01:43:30.98 | |
1085 | 01:43:31.93 | Nicolas | DARNAUD | M | CE PFI/EVIN | 01:43:31.93 |
1086 | 01:43:32.01 | David | DECHAINE | M | 01:43:32.01 | |
1087 | 01:43:32.93 | Dominique | BOUILLARD | M | RADIALL | 01:43:32.93 |
1088 | 01:43:33.02 | Mélanie | TASSIER | F | LES RUN ARS | 01:43:33.02 |
1089 | 01:43:35.01 | Edouard | BOURDELET | M | 01:43:35.01 | |
1090 | 01:43:35.93 | Jérôme | JUTARD | M | 01:43:35.93 | |
1091 | 01:43:36.95 | Pascal | MARTIN | M | 01:43:36.95 | |
1092 | 01:43:36.98 | Guy | MAROIS | M | ADC LOCHES | 01:43:36.98 |
1093 | 01:43:37.98 | Romain | REYX | M | 01:43:37.98 | |
1094 | 01:43:39.98 | Cyril | AUBRY | M | 01:43:39.98 | |
1095 | 01:43:41.02 | Isabelle | SABADOTTO | F | MUTUALITE FRANCAISE CENTRE VAL DE LOIRE-LES OPTICIENS MUTUAL | 01:43:41.02 |
1096 | 01:43:41.94 | Mary | PERTHUIS | F | AS POLICE NATIONALE | 01:43:41.94 |
1097 | 01:43:43.95 | Maria | LOLES | F | 01:43:43.95 | |
1098 | 01:43:43.96 | Sébastien | CHARTIER | M | 01:43:43.96 | |
1099 | 01:43:44.94 | Patrick | LEGER | M | 01:43:44.94 | |
1100 | 01:43:47.93 | Vincent | BIZOT | M | 01:43:47.93 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts