Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | 01:32:38.97 | Fabrice | MORIN | M | 01:32:38.97 | |
402 | 01:32:39.97 | Mathieu | CESBRON | M | NOUZILLY | 01:32:39.97 |
403 | 01:32:41.95 | Jérôme | CHATALEN | M | 01:32:41.95 | |
404 | 01:32:42.99 | Véronique | GALLIEN | F | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX | 01:32:42.99 |
405 | 01:32:42.99 | Jean | VALABLE | M | 01:32:42.99 | |
406 | 01:32:44.01 | Christophe | BOUVAREL | M | CAP METTRAY | 01:32:44.01 |
407 | 01:32:45.01 | Benoît | JOSLAIN | M | L ELAN GIROUARDAIS | 01:32:45.01 |
408 | 01:32:45.94 | Bruno | PARENT | M | 01:32:45.94 | |
409 | 01:32:49.00 | Cécile | JEANNETEAU | F | HARMONIE MUTUELLE | 01:32:49.00 |
410 | 01:32:49.01 | Benoît | HARMEL | M | MARINE NATIONALE | 01:32:49.01 |
411 | 01:32:49.98 | Benoît | COMTE | M | HARMONIE MUTUELLE | 01:32:49.98 |
412 | 01:32:50.99 | Christophe | SIGURET | M | HENRY SCHEIN France | 01:32:50.99 |
413 | 01:32:51.99 | Sylvain | CHARLEY | M | STMICROELECTRONICS | 01:32:51.99 |
414 | 01:32:52.94 | Frédéric | RAYMOND | M | SKF | 01:32:52.94 |
415 | 01:32:53.00 | Julie | MORIN | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS p, | 01:32:53.00 |
416 | 01:32:53.00 | Carlos | FERREIRA | M | 01:32:53.00 | |
417 | 01:32:55.02 | Benoît | SOUDAN | M | 01:32:55.02 | |
418 | 01:32:56.00 | Nicolas | MORTIER | M | 01:32:56.00 | |
419 | 01:32:56.97 | Xavier | LELOUP | M | 01:32:56.97 | |
420 | 01:32:56.99 | Yvon | ROULET | M | 01:32:56.99 | |
421 | 01:32:57.94 | Jaouen | PERREAU | M | VAL TOURAINE HABITAT | 01:32:57.94 |
422 | 01:33:00.01 | David | PITON | M | JOGGINTOURS | 01:33:00.01 |
423 | 01:33:00.01 | Antoine | MARTEAU | M | 01:33:00.01 | |
424 | 01:33:00.94 | Rolando | CHABON | M | 01:33:00.94 | |
425 | 01:33:00.97 | Loic | MOURRET | M | USP JOGGING | 01:33:00.97 |
426 | 01:33:04.94 | Pierre | LEBOEUF | M | TRAIL DE PANZOULT/ENFANTS DU NEPAL | 01:33:04.94 |
427 | 01:33:06.97 | Thierry | HENAULT | M | 01:33:06.97 | |
428 | 01:33:06.97 | Daniel | FERNANDEZ VELASCO | M | 01:33:06.97 | |
429 | 01:33:07.98 | Jean-Christophe | FOUREAU | M | 01:33:07.98 | |
430 | 01:33:08.00 | Thierry | LAURENCIN | M | GAZELEC | 01:33:08.00 |
431 | 01:33:08.93 | Hervé | PERON | M | AJBO | 01:33:08.93 |
432 | 01:33:09.00 | Anthony | HYNDERICK | M | USP JOGGING | 01:33:09.00 |
433 | 01:33:09.02 | Pierre | VERGOZ | M | 01:33:09.02 | |
434 | 01:33:09.96 | Vincent | COUDRAT | M | 01:33:09.96 | |
435 | 01:33:10.97 | Pascal | DUVIGNEAU | M | GROUPE CASINO | 01:33:10.97 |
436 | 01:33:12.01 | Maxime | BLANCHARD | M | 01:33:12.01 | |
437 | 01:33:15.94 | Arnaud | RASSINEUX | M | FREERUN-TEAM HOKA TOUR | 01:33:15.94 |
438 | 01:33:15.94 | Severine | ROCHAUD | F | CHRU DE TOURS | 01:33:15.94 |
439 | 01:33:17.01 | Christophe | GARDON | M | 01:33:17.01 | |
440 | 01:33:18.93 | Alain | SORAIN | M | 01:33:18.93 | |
441 | 01:33:18.94 | Frédéric | THERY-MERLAND | M | CAP METTRAY | 01:33:18.94 |
442 | 01:33:18.97 | Stéphane | RENAUX | M | AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSON | 01:33:18.97 |
443 | 01:33:19.00 | Driss-Stephane | FARID | M | 01:33:19.00 | |
444 | 01:33:19.01 | Sébastien | CARRE | M | 01:33:19.01 | |
445 | 01:33:19.01 | Samuel | BAUDRY | M | 01:33:19.01 | |
446 | 01:33:19.94 | Yann | JAOUANET | M | 01:33:19.94 | |
447 | 01:33:20.93 | Stéphane | EDE | M | 01:33:20.93 | |
448 | 01:33:21.96 | Merry | MENARD | F | 01:33:21.96 | |
449 | 01:33:22.93 | Roger | LECLERC | M | 01:33:22.93 | |
450 | 01:33:22.98 | Didier | BELY | M | COURIR A SAINT GERVAIS | 01:33:22.98 |
451 | 01:33:23.93 | Pierre | BOUYER | M | 01:33:23.93 | |
452 | 01:33:29.98 | Bertrand | AUGER | M | 01:33:29.98 | |
453 | 01:33:32.00 | Riyadh | BOURKEB | M | 01:33:32.00 | |
454 | 01:33:33.00 | Yannick | MADRONNET | M | 01:33:33.00 | |
455 | 01:33:33.02 | Vincent | BIARNAIS | M | CHAMBRE DES NOTAIRES | 01:33:33.02 |
456 | 01:33:35.02 | Franck | DERUELLE | M | 01:33:35.02 | |
457 | 01:33:36.95 | Antoine | GUERLAIS | M | 01:33:36.95 | |
458 | 01:33:38.02 | Jean-Dominique | ROLLIN | M | SAINTE MAURE ATHLETIC CLUB | 01:33:38.02 |
459 | 01:33:38.93 | Didier | MERIOT | M | 01:33:38.93 | |
460 | 01:33:39.01 | Christian | ROUVIER | M | ASCS RILLIEUX LA PAPE | 01:33:39.01 |
461 | 01:33:42.98 | David | CLEMENCE | M | 01:33:42.98 | |
462 | 01:33:42.98 | Walter | JEANNE | M | HUTCHINSON | 01:33:42.98 |
463 | 01:33:43.97 | Gérôme | REBOUT | M | 01:33:43.97 | |
464 | 01:33:45.99 | Xavier | JOURNET | M | 01:33:45.99 | |
465 | 01:33:46.01 | Ludovic | CHOMARAT | M | 01:33:46.01 | |
466 | 01:33:49.94 | Virgil | TRIQUET | M | 01:33:49.94 | |
467 | 01:33:49.96 | Jean-Pierre | MEUNIER | M | ASL MICHELIN | 01:33:49.96 |
468 | 01:33:49.96 | Thibault | MALBEC | M | 01:33:49.96 | |
469 | 01:33:50.93 | David | JOUVE | M | STMICROELECTRONICS | 01:33:50.93 |
470 | 01:33:52.01 | Thierry | TOUCHARD | M | SDIS 37 | 01:33:52.01 |
471 | 01:33:53.97 | Lionel | BODENSCHATZ | M | 01:33:53.97 | |
472 | 01:33:56.96 | David | HUCK | M | AS POLICE NATIONALE | 01:33:56.96 |
473 | 01:33:59.95 | Bruno | ARTIGUES | M | 01:33:59.95 | |
474 | 01:33:59.99 | Félix | JOUNIEVY | M | 01:33:59.99 | |
475 | 01:34:01.97 | Hugues | HERVET | M | STMICROELECTRONICS | 01:34:01.97 |
476 | 01:34:04.00 | Nicolas | DUCLOS | M | SNCF_TECHNICENTRE | 01:34:04.00 |
477 | 01:34:04.99 | Pascal | RENAUD | M | 01:34:04.99 | |
478 | 01:34:05.01 | Hervé | HULME | M | 01:34:05.01 | |
479 | 01:34:05.94 | Mathieu | HUGUET | M | 01:34:05.94 | |
480 | 01:34:07.94 | Ludovic | POTTIER | M | 01:34:07.94 | |
481 | 01:34:07.98 | Renald | PREVOST | M | 01:34:07.98 | |
482 | 01:34:08.96 | Arnaud | PANAGOS | M | 01:34:08.96 | |
483 | 01:34:08.97 | Jeremy | TUVACHE | M | 01:34:08.97 | |
484 | 01:34:09.02 | Steve | MOUGEL | M | MGEN TECHNOLOGIE | 01:34:09.02 |
485 | 01:34:09.94 | Arnaud | PODEVIN | M | MAUVES ATTITUDES | 01:34:09.94 |
486 | 01:34:09.97 | Marttine | MILLAN | F | S/L US ARGENTON | 01:34:09.97 |
487 | 01:34:09.98 | Olivier | RUCORT | M | 01:34:09.98 | |
488 | 01:34:12.02 | Laurent | HERVAGAULT | M | SKF | 01:34:12.02 |
489 | 01:34:13.01 | Venâncio | RODRIGUES DE ALMEIDA | M | 01:34:13.01 | |
490 | 01:34:14.98 | Guillaume | BEAUCLAIR | M | 01:34:14.98 | |
491 | 01:34:16.95 | Florence | NEDELEC | F | 01:34:16.95 | |
492 | 01:34:17.93 | Emmanuel | MOREAU | M | 01:34:17.93 | |
493 | 01:34:17.96 | Cédric | GAUTIER | M | LES LENTS ABRAYSIENS | 01:34:17.96 |
494 | 01:34:18.01 | Philippe | BUDON | M | 01:34:18.01 | |
495 | 01:34:18.95 | Guillaume | BODIN | M | LB7 | 01:34:18.95 |
496 | 01:34:19.94 | Frantz | SOULARD | M | 01:34:19.94 | |
497 | 01:34:26.02 | Nicolas | LEBRUN | M | AS CHAINGY SPORT NATURE | 01:34:26.02 |
498 | 01:34:28.95 | Philippe | BUREAU | M | 01:34:28.95 | |
499 | 01:34:30.99 | Clément | BOURGAUT | M | 01:34:30.99 | |
500 | 01:34:31.94 | Stéphane | BOITTIN | M | 01:34:31.94 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts