Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | 01:34:32.96 | Gabrielle | GALLAUD | F | 01:34:32.96 | |
502 | 01:34:34.96 | Rémi | DIDRY | M | 01:34:34.96 | |
503 | 01:34:35.00 | Julien | YZON | M | CHRU DE TOURS | 01:34:35.00 |
504 | 01:34:35.02 | Nathalie | DECOCK | F | 01:34:35.02 | |
505 | 01:34:37.00 | Marc | BESNARD | M | LCO RUNNING MARDIE | 01:34:37.00 |
506 | 01:34:38.93 | André | GIANNETTO | M | ASCA PEUGEOT POISSY | 01:34:38.93 |
507 | 01:34:38.95 | Thibaud | GENOIS | M | ERDF | 01:34:38.95 |
508 | 01:34:40.02 | Nicolas | DURVAUX | M | 01:34:40.02 | |
509 | 01:34:40.99 | Gérard | TOUCHET | F | MACADAM 36 | 01:34:40.99 |
510 | 01:34:42.02 | Christophe | APPOLINAIRE | M | 01:34:42.02 | |
511 | 01:34:43.99 | Christian | BESSON | M | 01:34:43.99 | |
512 | 01:34:44.02 | Dominique | BOULAIN | M | AS SAINT SYLVAIN D ANJOU | 01:34:44.02 |
513 | 01:34:44.02 | Denis | KAUSS | M | AS CHAINGY SPORT NATURE | 01:34:44.02 |
514 | 01:34:44.99 | Jean-Michel | PEREIRA | M | AS RIPAULT | 01:34:44.99 |
515 | 01:34:45.02 | Florian | CANIZARES | M | 01:34:45.02 | |
516 | 01:34:48.01 | Pierre | MARTIN | M | 01:34:48.01 | |
517 | 01:34:48.94 | Laurent | BODIN | M | MGEN / CHOREGIE | 01:34:48.94 |
518 | 01:34:48.95 | Julien | BREUIL | M | SAPEUR POMPIER LIMOGES | 01:34:48.95 |
519 | 01:34:49.02 | Stéphane | POUPARD | M | 01:34:49.02 | |
520 | 01:34:49.97 | Pieter-Willem | DEVLOO | M | 01:34:49.97 | |
521 | 01:34:50.94 | Hervé | DUPUY | M | SNCF-DITO | 01:34:50.94 |
522 | 01:34:51.95 | Thibaud | CASTEL | M | 01:34:51.95 | |
523 | 01:34:52.01 | Bruno | MALLET | M | BALADINS DE JARDRES | 01:34:52.01 |
524 | 01:34:52.97 | Mathieu | PATIN | M | 01:34:52.97 | |
525 | 01:34:53.93 | François | COULOT | M | 01:34:53.93 | |
526 | 01:34:53.99 | Stéphane | BOUTET | M | ORANGE | 01:34:53.99 |
527 | 01:34:54.00 | Gwenaëlle | CADEAU | F | TRIATHLON CLUB DE CHATEAUROUX 36 | 01:34:54.00 |
528 | 01:34:55.95 | André | ALCARAZ | M | GIEN ATHLE MARATHON | 01:34:55.95 |
529 | 01:34:55.96 | Abd-Ilah | MOUHNI | M | VILLE DE TOURS | 01:34:55.96 |
530 | 01:34:56.02 | Arnaud | DELIGNE | M | 01:34:56.02 | |
531 | 01:34:56.97 | Jonathan | TORTAY | M | US RENAUDINE | 01:34:56.97 |
532 | 01:34:57.97 | Laurent | BLAIN | M | ST EMILION A.C. | 01:34:57.97 |
533 | 01:34:58.94 | Patrice | LABE | M | USM OLIVET | 01:34:58.94 |
534 | 01:34:58.99 | Gabriel | CORDOVA | M | 01:34:58.99 | |
535 | 01:34:59.97 | Joran | MAHE | M | I2R INGENIERIE | 01:34:59.97 |
536 | 01:35:03.95 | Bruno | CHERY | M | US CHAUVIGNY | 01:35:03.95 |
537 | 01:35:03.99 | Xavier | COUTURIER. | M | 01:35:03.99 | |
538 | 01:35:05.95 | Jérôme | NOURRY | M | SDIS 37 | 01:35:05.95 |
539 | 01:35:07.98 | Florent | PREVOST | M | 01:35:07.98 | |
540 | 01:35:09.02 | Pascal | LECOQ | M | 01:35:09.02 | |
541 | 01:35:09.97 | Sébastien | PARISSE | M | MARINE NATIONALE | 01:35:09.97 |
542 | 01:35:10.93 | Corentin | PELLUARD | M | 01:35:10.93 | |
543 | 01:35:10.95 | Etienne | ECOMARD | M | 01:35:10.95 | |
544 | 01:35:10.99 | Sylvain | DOBERT | M | 01:35:10.99 | |
545 | 01:35:11.00 | Hervé | CAZELLES | M | AJ AUXERRE MARATHON | 01:35:11.00 |
546 | 01:35:11.98 | Emilien | BOURGAUT | M | 01:35:11.98 | |
547 | 01:35:14.01 | Nicolas | RIVET | M | SDIS 37 | 01:35:14.01 |
548 | 01:35:14.96 | Eric | GAUTEUL | M | 01:35:14.96 | |
549 | 01:35:14.97 | Frédéric | BOISSE | M | 01:35:14.97 | |
550 | 01:35:16.01 | Thierry | BECKRICH | M | DRHAT | 01:35:16.01 |
551 | 01:35:16.96 | Natacha | BERTRAND | F | LES BALADINS DE JARDRES | 01:35:16.96 |
552 | 01:35:21.98 | Damien | FARADJI | M | 01:35:21.98 | |
553 | 01:35:21.99 | Vahagn | AVAGOV | M | US FAIVELEY TRANSPORT TOURS | 01:35:21.99 |
554 | 01:35:22.98 | François | DELAHAIE | M | 01:35:22.98 | |
555 | 01:35:26.01 | Stéphane | BARILLEAU | M | 01:35:26.01 | |
556 | 01:35:26.94 | Fabien | JOUVET | M | 01:35:26.94 | |
557 | 01:35:27.01 | Sébastien | DESIRE | M | USP JOGGING | 01:35:27.01 |
558 | 01:35:29.96 | Paul | PERDEREAU | M | GEMEY MAYBELLINE | 01:35:29.96 |
559 | 01:35:29.99 | Thomas | CHABERT | M | ECA CHALON SUR SAONE | 01:35:29.99 |
560 | 01:35:39.94 | Frédéric | LALANDE | M | 01:35:39.94 | |
561 | 01:35:40.98 | Christophe | CAUGANT | M | CD 37 | 01:35:40.98 |
562 | 01:35:41.94 | Sten | MADEC | M | 01:35:41.94 | |
563 | 01:35:41.95 | ERIC | GAILLARD | M | LB CHATEAUROUX | 01:35:41.95 |
564 | 01:35:44.97 | Bruno | MONTBOEUF | M | SKF | 01:35:44.97 |
565 | 01:35:46.00 | Sébastien | BAUDEAU | M | 01:35:46.00 | |
566 | 01:35:48.99 | Romain | DESCHAMPS | M | 01:35:48.99 | |
567 | 01:35:49.02 | Gregory | HONORE | M | SKF | 01:35:49.02 |
568 | 01:35:51.02 | Fabrice | LESAGE | M | USP JOGGING | 01:35:51.02 |
569 | 01:35:52.95 | Benoît | GAYON | M | CJF FLEURY | 01:35:52.95 |
570 | 01:35:55.95 | LoRené | DE BISSCHOP | F | AS BANQUE DE FRANCE | 01:35:55.95 |
571 | 01:35:55.99 | Dafne | GERVAIS | F | 01:35:55.99 | |
572 | 01:35:56.00 | Dirk | VAN MEIRVENNE | M | 01:35:56.00 | |
573 | 01:35:57.94 | Mathieu | LEMOULT | M | MAC COOL S PUB | 01:35:57.94 |
574 | 01:35:58.02 | Ken | HAGUENOER | M | CHRU DE TOURS | 01:35:58.02 |
575 | 01:35:59.96 | Nathan | LE CALLONNEC | M | 01:35:59.96 | |
576 | 01:35:59.99 | Jean-Luc | LE CALLONNEC | M | 01:35:59.99 | |
577 | 01:36:01.93 | Julien | GASNE | M | APSIDE TOP | 01:36:01.93 |
578 | 01:36:03.95 | Benjamin | PICQUENOT | M | 01:36:03.95 | |
579 | 01:36:05.01 | Frédéric | BIGNON | M | 01:36:05.01 | |
580 | 01:36:05.02 | Patrick | EMOND | M | TOURS'N AVENTURE | 01:36:05.02 |
581 | 01:36:05.95 | Jacques | FRANCOIS | M | DRHAT | 01:36:05.95 |
582 | 01:36:07.95 | Olivier | RIBAULT | M | 01:36:07.95 | |
583 | 01:36:08.94 | Daniel | GASCHET | M | 01:36:08.94 | |
584 | 01:36:08.99 | Vincent | BADET | M | ACR | 01:36:08.99 |
585 | 01:36:09.93 | Paul | BEGANTON | M | C FREDEVILLE ORGANISATION | 01:36:09.93 |
586 | 01:36:10.97 | Jonathan | DUPUY | M | MATMUT | 01:36:10.97 |
587 | 01:36:11.97 | Mickaël | TOME BISPO | M | 01:36:11.97 | |
588 | 01:36:14.00 | Jens | ANDERS | M | SKF | 01:36:14.00 |
589 | 01:36:14.00 | Abdeljalil | DAANOUNE | M | SKF | 01:36:14.00 |
590 | 01:36:14.02 | Jean-Yves | BERCHER | M | 01:36:14.02 | |
591 | 01:36:15.00 | Franck | HERNOT | M | 01:36:15.00 | |
592 | 01:36:18.98 | Pierre | GENNETAY | M | 01:36:18.98 | |
593 | 01:36:18.99 | Etienne | VASLIN | M | 01:36:18.99 | |
594 | 01:36:19.00 | Jocelyn | RAULOT | M | 01:36:19.00 | |
595 | 01:36:21.02 | Jean-Marie | FREDDO | M | 01:36:21.02 | |
596 | 01:36:22.99 | Lucas | PELAY | M | FREKENCES | 01:36:22.99 |
597 | 01:36:23.01 | Etienne | SAUTEREAU | M | LB7 | 01:36:23.01 |
598 | 01:36:24.93 | Axel | HELIN | M | BA 705 | 01:36:24.93 |
599 | 01:36:27.93 | Cédric | MARIOTON | M | 01:36:27.93 | |
600 | 01:36:30.96 | Guillaume | DURU | M | DRHAT | 01:36:30.96 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts