| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 01:41:08.93 | Stéphane | SIMON | M | 01:41:08.93 | |
| 902 | 01:41:09.01 | Olivier | BOIZAT | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 01:41:09.01 |
| 903 | 01:41:11.93 | Benjamin | FONTAINE | M | CANCEN | 01:41:11.93 |
| 904 | 01:41:11.94 | Christelle | MEUNIER | F | CO CHATEAU DU LOIR | 01:41:11.94 |
| 905 | 01:41:11.97 | Stéphane | BARRIER | M | 01:41:11.97 | |
| 906 | 01:41:11.97 | Damien | TEILLET | M | 01:41:11.97 | |
| 907 | 01:41:11.98 | Regis | VASSEUR | M | 01:41:11.98 | |
| 908 | 01:41:13.94 | Guillaume | LETELLIER | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 01:41:13.94 |
| 909 | 01:41:15.96 | Christophe | NETO | M | 01:41:15.96 | |
| 910 | 01:41:16.98 | Stéphane | BOUET | M | SNCF-DR | 01:41:16.98 |
| 911 | 01:41:17.94 | Camille | TOUPE | M | 01:41:17.94 | |
| 912 | 01:41:19.95 | Pierre | CATHELINEAU | M | 01:41:19.95 | |
| 913 | 01:41:20.00 | Julien | SABARD | M | 01:41:20.00 | |
| 914 | 01:41:20.96 | Pierre | DURAND | M | CAM VALLEE DU CHER CONTROIS | 01:41:20.96 |
| 915 | 01:41:20.98 | Jean-Marc | PESSON | M | AS RIPAULT | 01:41:20.98 |
| 916 | 01:41:21.94 | Quentin | DRUET | M | 01:41:21.94 | |
| 917 | 01:41:22.99 | Jacky | BARRIER | M | 01:41:22.99 | |
| 918 | 01:41:24.00 | Nicolas | LHOPITAL | M | JOGGINTOURS | 01:41:24.00 |
| 919 | 01:41:24.01 | Jean-Sébastien | PICQ | M | 01:41:24.01 | |
| 920 | 01:41:24.95 | Thierry | NONET | M | 01:41:24.95 | |
| 921 | 01:41:24.96 | Eric | HUCHON | M | AS ROTO SPORTS | 01:41:24.96 |
| 922 | 01:41:25.00 | Audrey | MASSON | F | RUN ARS | 01:41:25.00 |
| 923 | 01:41:25.93 | Nicolas | DENAY | M | 01:41:25.93 | |
| 924 | 01:41:25.95 | Blaise | CATTEAU | M | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | 01:41:25.95 |
| 925 | 01:41:25.99 | Christophe | KIBLEUR | M | NOUVELLE REPUBLIQUE | 01:41:25.99 |
| 926 | 01:41:26.01 | Tristan | REGNAULT | M | 01:41:26.01 | |
| 927 | 01:41:26.93 | Lorené | COURSIMAULT | F | CANCEN | 01:41:26.93 |
| 928 | 01:41:27.02 | Sébastien | COSSON | F | LES ACADIENS | 01:41:27.02 |
| 929 | 01:41:33.01 | Sandrine | TILLY | F | RSSC | 01:41:33.01 |
| 930 | 01:41:33.96 | Nicolas | PEN | M | 01:41:33.96 | |
| 931 | 01:41:34.95 | Pascal | SILES | M | LES LENTS ABRAYSIENS | 01:41:34.95 |
| 932 | 01:41:34.96 | Mailys | DUBOIS | F | 01:41:34.96 | |
| 933 | 01:41:34.99 | Cyrille | REFOUR | M | CHATO CAP VTT | 01:41:34.99 |
| 934 | 01:41:37.97 | Thomas | BOURDIN | M | 01:41:37.97 | |
| 935 | 01:41:41.00 | Dirk | SCHEPENS | M | 01:41:41.00 | |
| 936 | 01:41:41.01 | Gwenaëlle | MATHE | F | BA 705 | 01:41:41.01 |
| 937 | 01:41:41.93 | Patrice | GROUSSARD | M | 01:41:41.93 | |
| 938 | 01:41:41.94 | Anais | BELLAN | F | HUTCHINSON | 01:41:41.94 |
| 939 | 01:41:43.02 | Mathias | BOUVARD | M | BA 705 | 01:41:43.02 |
| 940 | 01:41:44.02 | Julien | FAGES | M | 01:41:44.02 | |
| 941 | 01:41:47.97 | Alexis | CAILLET | M | 01:41:47.97 | |
| 942 | 01:41:48.02 | Laurent | MEUNIER | M | 01:41:48.02 | |
| 943 | 01:41:48.93 | Manuela | MOREAU | F | 01:41:48.93 | |
| 944 | 01:41:49.01 | Ludovic | FEVRE | M | TEAM GEODIS | 01:41:49.01 |
| 945 | 01:41:49.94 | Alexis | MARCHAND | M | 01:41:49.94 | |
| 946 | 01:41:49.97 | Sylvain | BUTON | M | 01:41:49.97 | |
| 947 | 01:41:50.00 | Sébastien | ANCEAU | F | 01:41:50.00 | |
| 948 | 01:41:50.02 | Olivier | CEULENAERE | M | FREERUN | 01:41:50.02 |
| 949 | 01:41:50.93 | Maxime | CLAUTOUR | M | 01:41:50.93 | |
| 950 | 01:41:50.98 | Karl | DELANOUE | M | 01:41:50.98 | |
| 951 | 01:41:51.00 | Franck | DELANOUE | M | 01:41:51.00 | |
| 952 | 01:41:51.02 | Alberic | GAUTIER | M | 01:41:51.02 | |
| 953 | 01:41:51.97 | Patrick | SABOURET | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 01:41:51.97 |
| 954 | 01:41:52.96 | Bernard | LEGRAND | M | CAP METTRAY | 01:41:52.96 |
| 955 | 01:41:52.96 | Eric | VILLOING | M | 01:41:52.96 | |
| 956 | 01:41:52.97 | José | HENRIQUES | M | STMICROELECTRONICS | 01:41:52.97 |
| 957 | 01:41:53.00 | Jorick | LOMBRAGE | M | BA 705 | 01:41:53.00 |
| 958 | 01:41:53.01 | Severine | VAUCELLES | F | BA 705 | 01:41:53.01 |
| 959 | 01:41:53.93 | Cédric | TABUT | M | AS SEALEDAIR | 01:41:53.93 |
| 960 | 01:41:53.98 | Patrice | PLOT | M | 01:41:53.98 | |
| 961 | 01:41:54.02 | Bertrand | MUYLAERT | M | 01:41:54.02 | |
| 962 | 01:41:58.95 | Christele | OLIER | F | BA 705 | 01:41:58.95 |
| 963 | 01:41:59.96 | Denis | PICHON | M | 01:41:59.96 | |
| 964 | 01:41:59.97 | Thomas | BRUNET | M | 01:41:59.97 | |
| 965 | 01:42:00.94 | François | LARBOULETTE | M | 01:42:00.94 | |
| 966 | 01:42:01.95 | Clément | ZANCHETTA | M | 01:42:01.95 | |
| 967 | 01:42:04.96 | Ludovic | GABILLE | M | AS RIPAULT | 01:42:04.96 |
| 968 | 01:42:05.93 | Philippe | MARCHAL | M | 01:42:05.93 | |
| 969 | 01:42:05.93 | Gilles | ROGER | M | 01:42:05.93 | |
| 970 | 01:42:05.99 | Nathalie | ABRAHAM | F | USP JOGGING | 01:42:05.99 |
| 971 | 01:42:06.97 | Lucien | DUVOT | M | 01:42:06.97 | |
| 972 | 01:42:08.01 | Thierry | GUEROUT | M | 01:42:08.01 | |
| 973 | 01:42:08.93 | Chantal | POMMEREAU | F | 01:42:08.93 | |
| 974 | 01:42:08.95 | Stéphanie | CHACORNAC | F | FEDERATION SPORTIVE DE LA POLICE NATIONALE | 01:42:08.95 |
| 975 | 01:42:08.99 | Sylvie | BERTIN-OUART | F | C.E OSCAR LAMBRET | 01:42:08.99 |
| 976 | 01:42:09.94 | William | PUCHAUD | M | 01:42:09.94 | |
| 977 | 01:42:10.00 | Thierry | MARCHAND | M | CAP ASR | 01:42:10.00 |
| 978 | 01:42:10.02 | Fabrice | ARNAUD | M | 01:42:10.02 | |
| 979 | 01:42:10.93 | Pascal | PICHOT | M | DOMPIERRE COURSE AVENTURE | 01:42:10.93 |
| 980 | 01:42:10.95 | Jean-Charles | CHOU | M | 01:42:10.95 | |
| 981 | 01:42:11.01 | Denis | CAMPION | M | 01:42:11.01 | |
| 982 | 01:42:11.94 | Hervé | CHOURAQUI | M | ORANGE | 01:42:11.94 |
| 983 | 01:42:12.93 | Benoît | CARTIER | M | 01:42:12.93 | |
| 984 | 01:42:12.96 | Ludovic | JOSSO | M | SNCF_TECHNICENTRE | 01:42:12.96 |
| 985 | 01:42:18.99 | Emile | TULEAU | M | 01:42:18.99 | |
| 986 | 01:42:19.94 | Christophe | LAMONERIE | M | 01:42:19.94 | |
| 987 | 01:42:20.01 | André | BRUSSEAU | M | 01:42:20.01 | |
| 988 | 01:42:20.01 | Anthony | DELAUNAY | M | 01:42:20.01 | |
| 989 | 01:42:21.95 | Thierry | DECHENE | M | GROUPAMA | 01:42:21.95 |
| 990 | 01:42:22.95 | Damien | NOVELLO | M | 01:42:22.95 | |
| 991 | 01:42:23.97 | Yann | LARUE | M | LCO RUNNING MARDIE | 01:42:23.97 |
| 992 | 01:42:23.99 | Jean-Philippe | DE MATOS | M | TEAM GEODIS | 01:42:23.99 |
| 993 | 01:42:24.93 | Simon | LAPORTE | M | 01:42:24.93 | |
| 994 | 01:42:24.97 | Christelle | COSSON | F | LES ACADIENS | 01:42:24.97 |
| 995 | 01:42:26.94 | Cédric | LEFERT | M | LESCUYER ET VILLENEUVE | 01:42:26.94 |
| 996 | 01:42:27.00 | Jérôme | TOUCHARD | M | 01:42:27.00 | |
| 997 | 01:42:27.96 | Aurelien | GUINEL | M | 01:42:27.96 | |
| 998 | 01:42:27.99 | Christian | THEVOT | M | ORANGE | 01:42:27.99 |
| 999 | 01:42:28.01 | Stéphane | VILLALONGA | M | as ripault | 01:42:28.01 |
| 1000 | 01:42:30.96 | Xavier | LESELLIER | M | jogg in tours | 01:42:30.96 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts