Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | 01:30:06.99 | Sophie | DE FEYSSAL | F | C FREDEVILLE ORGANISATION | 01:30:06.99 |
302 | 01:30:08.00 | Alban | GIRARD | M | GALOPINS DES BOIS | 01:30:08.00 |
303 | 01:30:10.01 | Olivier | GOMEZ | M | ORANGE | 01:30:10.01 |
304 | 01:30:12.94 | Gwladys | WEBER | F | ECO CJF | 01:30:12.94 |
305 | 01:30:14.01 | David | FAISY | M | MARATHON DU PERCHE VENDOMOIS | 01:30:14.01 |
306 | 01:30:16.97 | Stéphane | TONDEREAU | F | 01:30:16.97 | |
307 | 01:30:19.01 | Brice | BERTHELOT | M | RADIALL | 01:30:19.01 |
308 | 01:30:20.01 | Morgane | PETITJEAN | F | C FREDEVILLE ORGANISATION | 01:30:20.01 |
309 | 01:30:21.96 | Pascal | NOELLEC | M | 01:30:21.96 | |
310 | 01:30:22.96 | Xavier | KLEE | M | I2R INGENIERIE | 01:30:22.96 |
311 | 01:30:23.95 | Emir | LALLOUCHE | M | 01:30:23.95 | |
312 | 01:30:24.01 | Jean-Michel | RAYNAUD | M | 01:30:24.01 | |
313 | 01:30:30.00 | Cyril | MARTEL | M | C.E OSCAR LAMBRET | 01:30:30.00 |
314 | 01:30:30.98 | Jean-François | ALLARD | M | 01:30:30.98 | |
315 | 01:30:31.93 | Damien | FRUCHON | M | TRIATHLON CLUB CHATELLERAULT | 01:30:31.93 |
316 | 01:30:33.98 | Ludovic | JAMET | M | CDC86 | 01:30:33.98 |
317 | 01:30:37.97 | François | LE FUR | M | 01:30:37.97 | |
318 | 01:30:38.01 | Patrice | FONTAINE | M | 01:30:38.01 | |
319 | 01:30:38.95 | Richard | CREMADES | M | 01:30:38.95 | |
320 | 01:30:38.96 | Jeremy | LANGLAIS | M | 01:30:38.96 | |
321 | 01:30:39.97 | Xavier | LAURENT | M | LES GALOPINS DES BOIS | 01:30:39.97 |
322 | 01:30:39.98 | Sandra | CHARPENTIER | F | GIEN ATHLE MARATHON | 01:30:39.98 |
323 | 01:30:40.93 | Frederico | DA SILVA AMARAL | M | 01:30:40.93 | |
324 | 01:30:41.01 | Muriel | TEYSSANDIER | F | jr 37 | 01:30:41.01 |
325 | 01:30:41.02 | Antoon | TEGENBOSCH | M | 01:30:41.02 | |
326 | 01:30:41.95 | Pascal | CHABOCHE | M | 01:30:41.95 | |
327 | 01:30:41.95 | Julien | CHARBONNIER | M | 01:30:41.95 | |
328 | 01:30:41.97 | Fabien | DENYSE | M | 01:30:41.97 | |
329 | 01:30:41.99 | Angelique | BRETON | F | 01:30:41.99 | |
330 | 01:30:44.95 | Dominique | RENIER | M | DALKIA | 01:30:44.95 |
331 | 01:30:48.93 | Antoine | MONTULE | M | 01:30:48.93 | |
332 | 01:30:49.01 | Matthias | HABERT | M | 01:30:49.01 | |
333 | 01:30:49.02 | Richard | PLUMAS | M | ASCA PEUGEOT POISSY | 01:30:49.02 |
334 | 01:30:55.00 | David | MATHEY | M | Ec. MILITAIRE DE BOURGES | 01:30:55.00 |
335 | 01:30:56.94 | Christophe | CHATENET | M | 01:30:56.94 | |
336 | 01:30:58.00 | Jean-Baptiste | BEUZELIN | M | 01:30:58.00 | |
337 | 01:30:58.97 | Sébastien | JOUTEUX | M | CAM VALLEE DU CHER CONTROIS | 01:30:58.97 |
338 | 01:30:58.99 | Leny | BOULAY | M | CD 37 | 01:30:58.99 |
339 | 01:30:59.01 | Frédéric | COTTEAUX-SERRE | M | LES LENTS ABRAYSIENS | 01:30:59.01 |
340 | 01:30:59.02 | Jérôme | PIAU | M | LES LENTS ABRAYSIENS | 01:30:59.02 |
341 | 01:31:00.93 | Clément | HAMEON | M | USSP ATHLETISME | 01:31:00.93 |
342 | 01:31:00.98 | Jean-Pascal | SEGRET | M | 01:31:00.98 | |
343 | 01:31:01.00 | Bruno | MENANTEAU | M | ADC LOCHES | 01:31:01.00 |
344 | 01:31:07.01 | Stéphane | VOGONDY | M | CAM VALLEE DU CHER CONTROIS | 01:31:07.01 |
345 | 01:31:07.96 | David | NOAILLON | M | Ec. MILITAIRE DE BOURGES | 01:31:07.96 |
346 | 01:31:09.96 | Marcos | MARTINEZ SANCHEZ | M | 01:31:09.96 | |
347 | 01:31:12.02 | Thierry | DORNEAU | M | 01:31:12.02 | |
348 | 01:31:14.93 | Fabien | PELLETIER | M | 01:31:14.93 | |
349 | 01:31:15.01 | Julien | MEGESSIER | M | 01:31:15.01 | |
350 | 01:31:16.94 | Jérôme | BORG | M | TRIATHLON CLUB DE JOUE LES TOURS | 01:31:16.94 |
351 | 01:31:16.98 | François | ANTUNES | M | USM MONTARGIS | 01:31:16.98 |
352 | 01:31:17.01 | Thomas | SECHER | M | 01:31:17.01 | |
353 | 01:31:20.94 | Thomas | LENA | M | 01:31:20.94 | |
354 | 01:31:20.94 | Pascal | DUCLOUX | M | CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU | 01:31:20.94 |
355 | 01:31:21.94 | Jean-Philippe | BARON | M | 01:31:21.94 | |
356 | 01:31:23.01 | Damien | RIVIERRE | M | AS CHAINGY SPORT NATURE | 01:31:23.01 |
357 | 01:31:23.93 | Laurent | COOLS | M | 01:31:23.93 | |
358 | 01:31:23.99 | Bruno | GANTELET | M | SNCF-ERV | 01:31:23.99 |
359 | 01:31:24.96 | Patrick | DENIAU | M | 01:31:24.96 | |
360 | 01:31:24.97 | Christophe | PLAISANT | M | LES BALADINS DE JARDRES | 01:31:24.97 |
361 | 01:31:26.98 | Evelyne | GRANGE | F | 01:31:26.98 | |
362 | 01:31:27.01 | Frédéric | LAUMONNIER | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS p, | 01:31:27.01 |
363 | 01:31:28.94 | Cyril | BAILLY | M | 01:31:28.94 | |
364 | 01:31:30.95 | Jean-Luc | CROTET | M | CA FOECY | 01:31:30.95 |
365 | 01:31:30.97 | Franck | GERVAIS | M | VERON TRIATHLON | 01:31:30.97 |
366 | 01:31:34.93 | Quentin | COLAS | M | FACULTE DE MEDECINE | 01:31:34.93 |
367 | 01:31:38.96 | Houcine | ZIADI | M | VILLE DE TOURS | 01:31:38.96 |
368 | 01:31:38.99 | Tony | BOISTARD | M | CHRU DE TOURS | 01:31:38.99 |
369 | 01:31:41.02 | Anthony | GRAVELEAU | M | 01:31:41.02 | |
370 | 01:31:43.02 | Cedrik | POUTISSOU | M | 01:31:43.02 | |
371 | 01:31:43.94 | Julien | LE GALL | M | RSSC TRIATHLON | 01:31:43.94 |
372 | 01:31:45.99 | Didier | DENIAU | M | GENERATION TRAIL BLOIS | 01:31:45.99 |
373 | 01:31:49.93 | Claude | GEVREY | M | SNCF-INFRALOG | 01:31:49.93 |
374 | 01:31:50.01 | Pierre | BREARD | M | 01:31:50.01 | |
375 | 01:31:51.01 | Adrien | FERNANDEZ | M | COURIR DANS CHATELLERAULT | 01:31:51.01 |
376 | 01:31:51.96 | Sébastien | DOLBEAU | M | 01:31:51.96 | |
377 | 01:31:51.97 | Mustapha | IZA | M | CJF FLEURY LES AUBRAIS | 01:31:51.97 |
378 | 01:31:52.01 | Adrian | SAILLANT | M | 01:31:52.01 | |
379 | 01:31:53.97 | Matthieu | SPIELDENNER | M | 01:31:53.97 | |
380 | 01:31:55.94 | Alexandre | CHARLES | M | 01:31:55.94 | |
381 | 01:31:57.96 | Jocelyn | BANNEVILLE | M | 01:31:57.96 | |
382 | 01:31:58.01 | Thomas | STADLER | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 01:31:58.01 |
383 | 01:32:00.96 | Franck | HONNET | M | 01:32:00.96 | |
384 | 01:32:01.96 | Philippe | LEGER | M | STMICROELECTRONICS | 01:32:01.96 |
385 | 01:32:03.02 | Jean-Paul | FOREAU | M | 01:32:03.02 | |
386 | 01:32:07.01 | Halim | FERRAOUN | M | 01:32:07.01 | |
387 | 01:32:08.02 | Tristan | HUBE | M | 01:32:08.02 | |
388 | 01:32:08.97 | Olivier | THIBAULT | M | ORANGE | 01:32:08.97 |
389 | 01:32:10.01 | Geoffroy | SCHIEHLE | M | 01:32:10.01 | |
390 | 01:32:11.94 | Clément | MYCINSKI | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 01:32:11.94 |
391 | 01:32:13.00 | David | BELIN | M | 01:32:13.00 | |
392 | 01:32:23.99 | Antoine | CARLU | M | 01:32:23.99 | |
393 | 01:32:24.95 | Ludovic | ECOURTEMER | M | BORDEAUX ATHLE | 01:32:24.95 |
394 | 01:32:27.99 | Didier | DELCROIX | M | GIEN ATHLE MARATHON | 01:32:27.99 |
395 | 01:32:30.99 | Jean-Marie | FREYLING | M | 01:32:30.99 | |
396 | 01:32:31.94 | Thierry | JOYE | M | TEAM TRAIL TOURAINE | 01:32:31.94 |
397 | 01:32:35.00 | Bruno | CHEVALIER | M | 01:32:35.00 | |
398 | 01:32:35.96 | Stéphane | BOLLINGER | M | 01:32:35.96 | |
399 | 01:32:36.93 | Benaissa | MESLATI | M | 01:32:36.93 | |
400 | 01:32:38.96 | Cédric | RABILLER | M | 01:32:38.96 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts