Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 01:22:21.01 | Antoine | FONTAINE | M | XV ATHLETIC CLUB | 01:22:21.01 |
102 | 01:22:22.98 | François | GUERLAIS | M | 01:22:22.98 | |
103 | 01:22:25.96 | Mario | CARITA | M | 01:22:25.96 | |
104 | 01:22:37.95 | Patricz | BORDIER | M | CASTORAMA | 01:22:37.95 |
105 | 01:22:40.01 | Nathalie | MAUCLAIR | F | 01:22:40.01 | |
106 | 01:22:40.02 | Denis | SOUBIALE | M | 01:22:40.02 | |
107 | 01:22:57.97 | Blaise | CORBERY | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 01:22:57.97 |
108 | 01:22:59.01 | Yoann | TREHUDIC | M | AS TOURLAVILLE | 01:22:59.01 |
109 | 01:23:00.93 | Mickaël | DUVALLET | M | TEAM TRAIL TOURAINE | 01:23:00.93 |
110 | 01:23:09.96 | Sébastien | GAUTHIER | M | 01:23:09.96 | |
111 | 01:23:09.97 | Gregory | ANCELIN | M | Ec. MILITAIRE DE BOURGES | 01:23:09.97 |
112 | 01:23:18.95 | Jérôme | DURAND | M | 01:23:18.95 | |
113 | 01:23:18.99 | Damien | NASLAIN | M | 01:23:18.99 | |
114 | 01:23:19.99 | Lionel | LE GOFF | M | 01:23:19.99 | |
115 | 01:23:28.95 | Arnaud | GIGUET | M | 01:23:28.95 | |
116 | 01:23:31.98 | Laurent | DUBE | M | SNCF-INFRALOG | 01:23:31.98 |
117 | 01:23:36.00 | Christophe | ROBIN | M | ASSOCIATION CAP METTRAY | 01:23:36.00 |
118 | 01:23:39.98 | Dominique | PILLET | M | 01:23:39.98 | |
119 | 01:23:43.01 | Jean-Pierre | MINONDO | M | 01:23:43.01 | |
120 | 01:23:44.97 | Florian | BARBAN | M | SWIMCENTER | 01:23:44.97 |
121 | 01:23:48.95 | Denis | HONNET | M | SDIS 37 | 01:23:48.95 |
122 | 01:23:54.94 | Benjamin | BRIERE | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 01:23:54.94 |
123 | 01:24:00.96 | Jean-Jacques | NICOLLO | M | LA POSTE BEAUCE SOLOGNE | 01:24:00.96 |
124 | 01:24:02.00 | Camille | REAUTE | M | 01:24:02.00 | |
125 | 01:24:02.94 | Hervé | ROY BACHET | M | SNCF_TECHNICENTRE | 01:24:02.94 |
126 | 01:24:03.94 | Florian | ROBILLARD | M | 01:24:03.94 | |
127 | 01:24:03.97 | Mehdi | HADJ-YOUCEF | M | 01:24:03.97 | |
128 | 01:24:04.00 | Serge | GUYADER | M | 01:24:04.00 | |
129 | 01:24:06.98 | Olivier | VIGNAU | M | LB CHATEAUROUX | 01:24:06.98 |
130 | 01:24:07.97 | Kelig | LE ROUX | M | BOURGES TRIATHLON | 01:24:07.97 |
131 | 01:24:08.95 | Franck | MACE | M | A3 TOURS | 01:24:08.95 |
132 | 01:24:12.97 | Franck | BOURDEAU | M | RS SAINT CYR SUR LOIRE | 01:24:12.97 |
133 | 01:24:18.93 | Denis | MARTIN | M | AS CHAINGY SPORT NATURE | 01:24:18.93 |
134 | 01:24:18.98 | Thierry | COUDRAY | M | RADIALL | 01:24:18.98 |
135 | 01:24:22.93 | Loic | LION | M | 01:24:22.93 | |
136 | 01:24:29.97 | Franck | DIAS | M | 01:24:29.97 | |
137 | 01:24:31.93 | Patrick | TOTEL | M | Ec. MILITAIRE DE BOURGES | 01:24:31.93 |
138 | 01:24:35.98 | Adrien | DOUARD | M | 01:24:35.98 | |
139 | 01:24:40.02 | Bertrand | SEGUIN-CORMERY | M | 01:24:40.02 | |
140 | 01:24:41.98 | Sylvain | FRACHET | M | 01:24:41.98 | |
141 | 01:24:42.00 | Sébastien | LIVENAIS | M | BA 705 | 01:24:42.00 |
142 | 01:24:58.97 | Eric | LENHOF | M | CAP SR | 01:24:58.97 |
143 | 01:25:05.93 | Stéphane | GUIGNARD | M | SNCF_TECHNICENTRE | 01:25:05.93 |
144 | 01:25:09.01 | Jean-Michel | PERRIER | M | L.M.A.72 | 01:25:09.01 |
145 | 01:25:09.94 | Romain | RENOULT | M | 01:25:09.94 | |
146 | 01:25:10.01 | Thierry | OZET | M | ajbo | 01:25:10.01 |
147 | 01:25:14.94 | Gregory | GIBAULT | M | CE STMICROELECTRONICS | 01:25:14.94 |
148 | 01:25:26.01 | Olivier | RIBLER | M | UNION FAMILIALE DE QUINCY | 01:25:26.01 |
149 | 01:25:30.01 | Christophe | GABILLE | M | 01:25:30.01 | |
150 | 01:25:30.94 | Pascal | TOUCHARD | M | SDIS 37 | 01:25:30.94 |
151 | 01:25:30.96 | Aurelien | OUVRARD | M | 01:25:30.96 | |
152 | 01:25:31.94 | Roland | MORVAN | M | LMA45 | 01:25:31.94 |
153 | 01:25:31.99 | Pascal | GUERIN | M | 01:25:31.99 | |
154 | 01:25:33.98 | Pierrick | MAZE | M | SKF | 01:25:33.98 |
155 | 01:25:35.96 | Stéphane | GUILLOT | M | 01:25:35.96 | |
156 | 01:25:37.00 | Katy | AURIAU-BLATEAU | F | 01:25:37.00 | |
157 | 01:25:40.99 | Clément | MONEGIER DU SORBIER | M | BP VAL DE France | 01:25:40.99 |
158 | 01:25:41.02 | Bastien | BLESSIN | M | 01:25:41.02 | |
159 | 01:25:42.02 | Bruno | MONJOINT | M | USP JOGGING | 01:25:42.02 |
160 | 01:25:46.99 | Romain | SEMUR | M | 01:25:46.99 | |
161 | 01:25:48.97 | Patrick | ROUSIER | M | US CETRAM | 01:25:48.97 |
162 | 01:25:53.99 | Antony | RONDAUD | M | ASPTT 36 SPORT NATURE | 01:25:53.99 |
163 | 01:25:58.00 | Bruno | DE VITA | M | COURIR A COULOMBIERS | 01:25:58.00 |
164 | 01:26:00.02 | Francesca | LE BEC | F | JOUE RUNNING37 | 01:26:00.02 |
165 | 01:26:01.93 | Alexandre | ROCHE | M | FREE RUN | 01:26:01.93 |
166 | 01:26:05.01 | David | BERLOT | M | 01:26:05.01 | |
167 | 01:26:10.94 | Alain | TEMPRANO | M | BA 705 | 01:26:10.94 |
168 | 01:26:12.93 | Ludovic | ESNAULT | M | 01:26:12.93 | |
169 | 01:26:14.95 | Antonio | PINTO | M | US VENDOMOISE ATHLETISME | 01:26:14.95 |
170 | 01:26:15.96 | Cécile | HEBERT | F | ASPTT NATURE 36 | 01:26:15.96 |
171 | 01:26:18.99 | Yves | CHEMINEAU | M | STADE DE VANVES | 01:26:18.99 |
172 | 01:26:21.01 | Antoine | DUBUS | M | UNSS 37 | 01:26:21.01 |
173 | 01:26:25.02 | Jimy | FOREST | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 01:26:25.02 |
174 | 01:26:28.96 | Thierry | BEJON | M | RUNNING 41 | 01:26:28.96 |
175 | 01:26:36.00 | Laurent | TURPIN | M | 01:26:36.00 | |
176 | 01:26:38.01 | Denis | CONTIN | M | ASCA PEUGEOT POISSY | 01:26:38.01 |
177 | 01:26:39.00 | Alexandre | BILLY | M | 01:26:39.00 | |
178 | 01:26:40.98 | Romain | DESNOUX | M | 01:26:40.98 | |
179 | 01:26:48.01 | Johan | BRICHET | M | 01:26:48.01 | |
180 | 01:26:48.99 | David | ZENNIR | M | CAP ROCHECORBON | 01:26:48.99 |
181 | 01:26:51.95 | Yannick | MASSET | M | SAS TRI 37 | 01:26:51.95 |
182 | 01:26:53.97 | Sofiane | CLODY | M | 01:26:53.97 | |
183 | 01:27:00.95 | Jean-Nicolas | HINARD | M | C FREDEVILLE ORGANISATION | 01:27:00.95 |
184 | 01:27:01.99 | Sébastien | PRIMAULT | M | 01:27:01.99 | |
185 | 01:27:05.00 | Fabien | HALLIER | M | BP VAL DE France | 01:27:05.00 |
186 | 01:27:06.00 | Frédéric | MESSIS | M | RUNNING 41 | 01:27:06.00 |
187 | 01:27:13.99 | Bruno | DERSOIR | M | 01:27:13.99 | |
188 | 01:27:22.98 | Florian | GILLES | M | 01:27:22.98 | |
189 | 01:27:23.96 | Thierry | PLANCHON | M | MICHELIN | 01:27:23.96 |
190 | 01:27:25.95 | Philippe | CARIOU | M | 01:27:25.95 | |
191 | 01:27:26.98 | Julien | CASTOLDI | M | SDIS 37 | 01:27:26.98 |
192 | 01:27:30.93 | Antoine | PERRIN | M | 01:27:30.93 | |
193 | 01:27:31.97 | Patrick | VARY | M | 01:27:31.97 | |
194 | 01:27:34.02 | Rémy | MARION | M | US FAIVELEY TRANSPORT TOURS | 01:27:34.02 |
195 | 01:27:34.97 | Cédric | MORFOISSE | M | 01:27:34.97 | |
196 | 01:27:35.98 | Thomas | GRATEAU | M | RESTAURANT LE CHINON | 01:27:35.98 |
197 | 01:27:42.93 | Yves | LE GOUIC-MARTUN | M | TRIATHLON CLUB DE JOUE-LES-TOURS | 01:27:42.93 |
198 | 01:27:44.93 | Steven | PREMARTIN | M | SPORT NATURE BOURGUEILLOIS | 01:27:44.93 |
199 | 01:27:46.00 | Pascal | POUSSIN | M | VINEUIL SPORT ATHLETISME | 01:27:46.00 |
200 | 01:27:46.01 | Pascal | BOULAY | M | 01:27:46.01 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts