Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
2401 02:02:25.97 Carole ARNAULT F 02:02:25.97
2402 02:02:27.00 Florence ALZY F DRHAT 02:02:27.00
2403 02:02:27.01 Isabelle RAVEN F 02:02:27.01
2404 02:02:27.02 Hugues-Olivier NOSTI M 02:02:27.02
2405 02:02:27.95 Delphine HENAULT F CHRU DE TOURS 02:02:27.95
2406 02:02:29.93 Laurence BOIS F TCJ 02:02:29.93
2407 02:02:31.98 Mustapha SI TAHAR M UNIV FRANCOIS RABELAIS p, 02:02:31.98
2408 02:02:32.96 Philippe JACOPIN M 02:02:32.96
2409 02:02:35.97 Emannuel IMHOFF M 02:02:35.97
2410 02:02:36.97 Irenée JOASSARD M 02:02:36.97
2411 02:02:38.00 Olivier BOUCHAUD M 02:02:38.00
2412 02:02:38.01 Frédéric TROTTEIN M 02:02:38.01
2413 02:02:38.97 Jonathan BARRAULT M 02:02:38.97
2414 02:02:39.95 Yann COLAS M 02:02:39.95
2415 02:02:39.97 Lucie BALIAN F 02:02:39.97
2416 02:02:39.98 Emilie BALIAN F 02:02:39.98
2417 02:02:41.02 Franck FAVIER M 02:02:41.02
2418 02:02:42.01 Isabelle PAGNOUX F CABINET VALEXCO FONDETTES 02:02:42.01
2419 02:02:45.01 Sabrina CAMUS F 02:02:45.01
2420 02:02:45.95 Antoine AMBARD M 02:02:45.95
2421 02:02:47.97 Gaëlle BARILLER F TEAM GEODIS 02:02:47.97
2422 02:02:48.01 Erwan SAUSSET M 02:02:48.01
2423 02:02:48.93 Céline MARTEL F CA PICTAVE 02:02:48.93
2424 02:02:51.95 Aurelie DRAULT F 02:02:51.95
2425 02:02:54.95 Marie-Noëlle RAVE F 02:02:54.95
2426 02:02:55.95 Marie-Paule DE GELISSEN F 02:02:55.95
2427 02:02:56.01 Antoine BACZKOWSKI M 02:02:56.01
2428 02:02:58.97 Emeline BERON F 02:02:58.97
2429 02:03:01.93 Frédéric MERCIER M TEAM GEODIS 02:03:01.93
2430 02:03:01.97 Simon FOURNIER M 02:03:01.97
2431 02:03:02.01 Rabah NEBELSZTEIN M 02:03:02.01
2432 02:03:02.99 Patrick VAUBAILLON M 02:03:02.99
2433 02:03:03.00 Lucas MARTIN M 02:03:03.00
2434 02:03:03.95 Sylvie BATARD F AC ROMORANTIN 02:03:03.95
2435 02:03:04.02 Severine GUYON F 02:03:04.02
2436 02:03:04.95 Patricia PASNON F A.C. ROMORANTIN 02:03:04.95
2437 02:03:04.95 Lorenzo GONZALEZ M 02:03:04.95
2438 02:03:05.94 Christine CHOQUEUX F CAM VDCC 02:03:05.94
2439 02:03:06.95 Eva REGIS MARSIGNY F 02:03:06.95
2440 02:03:11.95 Nathalie CLOUT F 02:03:11.95
2441 02:03:11.98 Jean-Luc MERGAULT M LES BALANDINS DE JARDRES 02:03:11.98
2442 02:03:12.95 Emmanuel GALLAND M 02:03:12.95
2443 02:03:12.95 Jean-Pierre DIAS M 02:03:12.95
2444 02:03:17.01 Fanette MARTIN-BORRET F 02:03:17.01
2445 02:03:17.93 Aurelie BERTON F 02:03:17.93
2446 02:03:19.01 Marylene DUMONT F MARS PF FRANCE 02:03:19.01
2447 02:03:19.96 Jérôme FIGUIERE M 02:03:19.96
2448 02:03:19.99 Julie THOMAS F CHRU DE TOURS 02:03:19.99
2449 02:03:21.01 Cathy DEVAUD F 02:03:21.01
2450 02:03:21.97 Marja DAT F 02:03:21.97
2451 02:03:21.97 Herold DAT M 02:03:21.97
2452 02:03:23.00 Jean-Michel DUREPAIRE M 02:03:23.00
2453 02:03:23.02 Jean-Pascal PACAUD M 02:03:23.02
2454 02:03:29.02 Isabelle LUZIN M 02:03:29.02
2455 02:03:29.94 Christophe SACRE M MDPV 02:03:29.94
2456 02:03:29.96 Isabelle LE NOACH F BALLAN JUDO CLUB 02:03:29.96
2457 02:03:33.99 Olivier MARTINACHE M 02:03:33.99
2458 02:03:34.01 Cécile LASCOMBES F USP JOGGING 02:03:34.01
2459 02:03:36.95 Maryse DIEUMEGARD F 02:03:36.95
2460 02:03:36.98 Cyrille BRETON M CANCEN 02:03:36.98
2461 02:03:37.95 Johann MALINGE M 02:03:37.95
2462 02:03:38.93 Fabrice DELESCLUSE M GSBDD 02:03:38.93
2463 02:03:39.99 Eric FIEVRE M CANCEN 02:03:39.99
2464 02:03:40.97 Rachel CHAMBOLLE F 02:03:40.97
2465 02:03:40.97 Lydie GORON F CHRU DE TOURS 02:03:40.97
2466 02:03:41.94 Philippe THENAISIE M 02:03:41.94
2467 02:03:41.97 Olivier MARIE M 02:03:41.97
2468 02:03:43.00 Yohann RIO M 02:03:43.00
2469 02:03:43.99 Serge CADIER M USMO 02:03:43.99
2470 02:03:45.02 Laurent LAMARCHE M 02:03:45.02
2471 02:03:45.95 Corinne CHOURAQUI F LES FOULEES DU BORD DE LOIRE JARGEAU 02:03:45.95
2472 02:03:45.96 Marie-France DELTORT F LES FOULEES DU BORD DE LOIRE 02:03:45.96
2473 02:03:46.02 Anne BARBOTTIN F 02:03:46.02
2474 02:03:46.93 Aline LEPLE F LES FOULEES DU BORD DE LOIRE 02:03:46.93
2475 02:03:46.94 Alexandra LORENTIN F 02:03:46.94
2476 02:03:47.95 Marie-Caroline RIBAULT F 02:03:47.95
2477 02:03:48.01 Patrick ZANDER M 02:03:48.01
2478 02:03:50.02 Florence ROUET F 02:03:50.02
2479 02:03:50.95 Emmanuelle CHAUDIER F NEANT 02:03:50.95
2480 02:03:51.02 Pierre INGREMEAU M 02:03:51.02
2481 02:03:52.97 Fanny MARTIN F 02:03:52.97
2482 02:03:54.99 Loic COMMENCAIS M 02:03:54.99
2483 02:03:59.97 Jean-Pierre DUFOUR M 02:03:59.97
2484 02:04:00.02 Jean-Philippe BORDELAIS M SDIS 37 02:04:00.02
2485 02:04:03.00 Sylvie IVON F 02:04:03.00
2486 02:04:03.97 Alain FORT M 02:04:03.97
2487 02:04:03.98 Jean-Michel VERNA M 02:04:03.98
2488 02:04:08.94 Colette ALARY F 02:04:08.94
2489 02:04:08.96 Caroline BOIVIN F 02:04:08.96
2490 02:04:10.02 Marine DROUX F 02:04:10.02
2491 02:04:10.02 Mélanie GIRARD F ASL ST PRYVE 02:04:10.02
2492 02:04:11.02 Mathieu VANNIER M 02:04:11.02
2493 02:04:11.95 Fabienne TRIPIER F BA 705 02:04:11.95
2494 02:04:12.01 Elodie DEFORGES F 02:04:12.01
2495 02:04:12.02 Rachel MARTIN F 02:04:12.02
2496 02:04:14.99 Jean-Claude LACROUTS M 02:04:14.99
2497 02:04:16.93 Oculi VERROY M 02:04:16.93
2498 02:04:16.93 Nathalie GAGNARD F 02:04:16.93
2499 02:04:16.94 Jérôme VERROY M 02:04:16.94
2500 02:04:17.93 Pascal PROVOT M LA POSTE BEAUCE SOLOGNE 02:04:17.93

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.