Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
2801 | 02:14:36.99 | Antoine | LE COAT | M | 02:14:36.99 | |
2802 | 02:14:39.00 | Rachel | TIRVERT | F | 02:14:39.00 | |
2803 | 02:14:41.96 | Laurent | ORTEGA | M | 02:14:41.96 | |
2804 | 02:14:41.98 | Bernard | LESIEUR | M | 02:14:41.98 | |
2805 | 02:14:45.95 | Pascal | FOURMONT | M | STMICROELECTRONICS | 02:14:45.95 |
2806 | 02:14:51.93 | Alex | BLANCHARD | F | 02:14:51.93 | |
2807 | 02:14:58.94 | Patrick | JUSSEAUME | M | 02:14:58.94 | |
2808 | 02:14:59.99 | Yann | LE LUYER | M | RADIALL | 02:14:59.99 |
2809 | 02:15:01.02 | Sascha | MALDONADO | M | RADIALL | 02:15:01.02 |
2810 | 02:15:01.98 | Anne-Marie | LE MOUEL | F | 02:15:01.98 | |
2811 | 02:15:06.94 | Jérôme | HEMON | M | FREYMING-MERLEBACH AC | 02:15:06.94 |
2812 | 02:15:06.94 | Peggy | VIVIER | F | 02:15:06.94 | |
2813 | 02:15:07.94 | Angela | STOKES | F | 02:15:07.94 | |
2814 | 02:15:07.95 | Lionel | LE ROUX | M | 02:15:07.95 | |
2815 | 02:15:10.99 | Nelly | RIBOULEAU | F | rs st cyr sur loire | 02:15:10.99 |
2816 | 02:15:18.97 | Agnès | MOUTOUSSAMY | F | 02:15:18.97 | |
2817 | 02:15:20.00 | Vincent | BUISSON | M | ACDC DESCARTES | 02:15:20.00 |
2818 | 02:15:20.94 | Marylene | MAUCORT | F | 02:15:20.94 | |
2819 | 02:15:26.94 | Fabien | MOURGUES | M | 02:15:26.94 | |
2820 | 02:15:28.00 | William | BAILLARGEAT | M | 02:15:28.00 | |
2821 | 02:15:37.93 | Justine | CHOLET | F | CDC 86 | 02:15:37.93 |
2822 | 02:15:40.02 | Daphne | DE GUEMBECKER | F | CDC 86 | 02:15:40.02 |
2823 | 02:15:40.97 | Dominique | LEVEQUE | M | CDC 86 | 02:15:40.97 |
2824 | 02:15:43.97 | Nicolas | PERROT | M | CDC 86 | 02:15:43.97 |
2825 | 02:15:45.02 | Emmanuel | INGUENAULT | M | CDC 86 | 02:15:45.02 |
2826 | 02:15:46.94 | David | LAVERGNE | M | CDC 86 | 02:15:46.94 |
2827 | 02:15:46.96 | Jean-Pierre | ELIA | M | CDC 86 | 02:15:46.96 |
2828 | 02:15:46.99 | Céline | CHOLET | F | CDC 86 | 02:15:46.99 |
2829 | 02:15:47.94 | Janique | DELAVAULT | F | CDC 86 | 02:15:47.94 |
2830 | 02:15:53.02 | Brigitte | DROUET | F | CHRU DE TOURS | 02:15:53.02 |
2831 | 02:15:57.98 | Jean-Benoît | MOINGT | M | WATUSSI | 02:15:57.98 |
2832 | 02:16:03.98 | Cyril | MAIGNE | M | UC-IRSA | 02:16:03.98 |
2833 | 02:16:06.96 | Patrick | PLANCHENAULT | M | VILLE DE TOURS | 02:16:06.96 |
2834 | 02:16:16.00 | Mai-Anh | NAY | F | REA MED CHRU BRETONNEAU | 02:16:16.00 |
2835 | 02:16:30.95 | Claudine | NUNINGER | F | 02:16:30.95 | |
2836 | 02:16:39.00 | Claire | BOURGERETTE | F | 02:16:39.00 | |
2837 | 02:16:39.97 | Henri | LUDT | M | 02:16:39.97 | |
2838 | 02:16:43.00 | Philippe | BOUAZIZ | M | 02:16:43.00 | |
2839 | 02:16:43.95 | Cindy | LE GUIDEC | F | 02:16:43.95 | |
2840 | 02:16:55.98 | Angelique | NOUGAIREDES | F | 02:16:55.98 | |
2841 | 02:16:57.98 | Béatrice | BERTIN | F | 02:16:57.98 | |
2842 | 02:17:05.99 | Emmanuelle | TIENNAULT-DESBORDES | F | 02:17:05.99 | |
2843 | 02:17:10.00 | Elise | YVONNEAU | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 02:17:10.00 |
2844 | 02:17:10.01 | Guillaume | ASSELIN | M | 02:17:10.01 | |
2845 | 02:17:11.99 | Véronique | BELBENOIT | F | 02:17:11.99 | |
2846 | 02:17:13.93 | Sylvie | JEAN | F | 02:17:13.93 | |
2847 | 02:17:16.96 | Marie | BELBENOIT | F | 02:17:16.96 | |
2848 | 02:17:18.93 | Sébastien | DUCHENE | M | 02:17:18.93 | |
2849 | 02:17:23.94 | Hind-Lise | BARD | F | 02:17:23.94 | |
2850 | 02:17:27.95 | Linda | HABRI | F | 02:17:27.95 | |
2851 | 02:17:27.97 | Maxime | MONTOUX | M | 02:17:27.97 | |
2852 | 02:17:36.93 | Elodie | PITOR | F | 02:17:36.93 | |
2853 | 02:17:37.94 | Stéphane | BOUGOUIN | M | 02:17:37.94 | |
2854 | 02:17:37.97 | Joëlle | CARON | F | 02:17:37.97 | |
2855 | 02:17:40.94 | Margot | BROUTE | F | 02:17:40.94 | |
2856 | 02:17:56.00 | Gaël | HERVY | M | DRHAT | 02:17:56.00 |
2857 | 02:17:56.97 | Aurore | GARANDEL | F | CLINIQUE DE L'ALLAINCE | 02:17:56.97 |
2858 | 02:17:58.02 | Maxime | MIENNE-BARD | M | 02:17:58.02 | |
2859 | 02:17:58.97 | Solene | GIROUD | F | 02:17:58.97 | |
2860 | 02:18:07.99 | Delphine | POTIN | F | CAP ASR | 02:18:07.99 |
2861 | 02:18:09.02 | Gregory | PITAULT | M | SDIS 37 | 02:18:09.02 |
2862 | 02:18:15.94 | Caroline-Mercedes | HIDALGO | F | NEOLOG | 02:18:15.94 |
2863 | 02:18:34.02 | Clare | FARRANT | F | WARE JOGGERS | 02:18:34.02 |
2864 | 02:18:42.95 | Colette | ROS | F | 02:18:42.95 | |
2865 | 02:18:42.99 | Isabelle | WERDENBERG | F | 02:18:42.99 | |
2866 | 02:18:47.00 | Israel | MILLA | M | 02:18:47.00 | |
2867 | 02:18:49.02 | Benoît | GARREAU | M | 02:18:49.02 | |
2868 | 02:18:57.99 | Véronique | CHESNIER | F | XPO LOGISTICS | 02:18:57.99 |
2869 | 02:19:04.94 | Philippe | GAUDREE | M | 02:19:04.94 | |
2870 | 02:19:04.95 | Isabelle | CHAINET | F | GROUPAMA | 02:19:04.95 |
2871 | 02:19:04.97 | Maryline | RAFFIN | F | COURIR A ORMES | 02:19:04.97 |
2872 | 02:19:05.94 | Julien | VERLEURE | M | 02:19:05.94 | |
2873 | 02:19:30.93 | Marleyne | COLIN | F | 02:19:30.93 | |
2874 | 02:19:34.97 | Albert | MESSCHENDORP | M | 02:19:34.97 | |
2875 | 02:19:48.02 | Camille | NAULEAU | F | 02:19:48.02 | |
2876 | 02:19:53.00 | Anne-Charlotte | ROS | F | 02:19:53.00 | |
2877 | 02:20:09.99 | Florence | BOUCHAUD | F | 02:20:09.99 | |
2878 | 02:20:09.99 | Gilles | GENET | M | 02:20:09.99 | |
2879 | 02:20:10.00 | Charlene | MONOT | F | 02:20:10.00 | |
2880 | 02:20:10.97 | Guilhem | FREIDEL | M | 02:20:10.97 | |
2881 | 02:20:15.94 | Jérôme | GIRARD | M | 02:20:15.94 | |
2882 | 02:20:16.02 | Michelle | ROSSI | F | 02:20:16.02 | |
2883 | 02:20:21.97 | Carole | BENOIST | F | 02:20:21.97 | |
2884 | 02:20:23.94 | Tina | PRABHUDAS | F | 02:20:23.94 | |
2885 | 02:20:45.01 | Karine | BEVENOT | F | C.E OSCAR LAMBRET | 02:20:45.01 |
2886 | 02:21:03.01 | Violaine | GUEDET | F | 02:21:03.01 | |
2887 | 02:21:12.96 | Donatien | LANDRON | M | 02:21:12.96 | |
2888 | 02:21:16.99 | Eric | MARTINE | M | 02:21:16.99 | |
2889 | 02:21:24.94 | Geoffrey | JOUBERT | M | 02:21:24.94 | |
2890 | 02:21:29.95 | Mathieu | BESSON | M | 02:21:29.95 | |
2891 | 02:21:31.95 | Dominique | PERROTIN | M | REA MED CHRU BRETONNEAU | 02:21:31.95 |
2892 | 02:21:34.93 | Catherine | RIFFAUD | F | 02:21:34.93 | |
2893 | 02:21:46.99 | Stéphanie | VAUBAILLON | F | 02:21:46.99 | |
2894 | 02:21:47.94 | Laurence | LAHAYE | F | 02:21:47.94 | |
2895 | 02:22:08.98 | Alexandre | BISBIKIS | M | 02:22:08.98 | |
2896 | 02:22:09.00 | Alexandre | PAUL | M | 02:22:09.00 | |
2897 | 02:22:09.01 | Philippe | OJEDA | M | 02:22:09.01 | |
2898 | 02:22:15.95 | Christelle | DESCOUBES | F | 02:22:15.95 | |
2899 | 02:22:20.99 | Elodie | DREANO | F | 02:22:20.99 | |
2900 | 02:22:22.00 | Clemence | ROULLET | F | JOGG'IN TOURS | 02:22:22.00 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts