Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
2601 | 02:07:11.97 | Stéphane | MERCERON | M | 02:07:11.97 | |
2602 | 02:07:16.00 | Arnaud | DEPONT | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 02:07:16.00 |
2603 | 02:07:21.96 | Magali | BOUREAU | F | 02:07:21.96 | |
2604 | 02:07:21.96 | Isabelle | AUBERT | F | 02:07:21.96 | |
2605 | 02:07:23.99 | Maguy | NEGREL | F | 02:07:23.99 | |
2606 | 02:07:24.95 | Sébastien | KREMPP | M | 02:07:24.95 | |
2607 | 02:07:25.99 | Christophe | DUBERNAY | M | LYCEE ST GATIEN | 02:07:25.99 |
2608 | 02:07:30.99 | Daniel | POIROTTE | M | 02:07:30.99 | |
2609 | 02:07:32.97 | Thierry | EMSCHWILLER | M | SKF | 02:07:32.97 |
2610 | 02:07:32.98 | Magalie | MOINET | M | LES FOULEES DOUCES DE MONTAMISE | 02:07:32.98 |
2611 | 02:07:34.01 | Mathilde | JACQUIN | F | 02:07:34.01 | |
2612 | 02:07:35.97 | Romain | FONTAINE | M | APSIDE TOP | 02:07:35.97 |
2613 | 02:07:36.01 | Bertrand | FLEUREAUX | M | 02:07:36.01 | |
2614 | 02:07:39.97 | Cédric | CULERIER | M | 02:07:39.97 | |
2615 | 02:07:40.96 | Didier | VALADIER | M | ASL MICHELIN | 02:07:40.96 |
2616 | 02:07:43.00 | Elodie | BRUGNIEAUX | F | GENDARMERIE MONTLOUIS | 02:07:43.00 |
2617 | 02:07:44.96 | Charlene | MICHALCZYK | F | GENDARMERIE MONTLOUIS | 02:07:44.96 |
2618 | 02:07:44.97 | Baptiste | PERRAULT | M | LA POSTE PDCI | 02:07:44.97 |
2619 | 02:07:51.96 | Julien | LEJEUNE | M | 02:07:51.96 | |
2620 | 02:07:57.01 | Ludivine | GUILLONNET | F | 02:07:57.01 | |
2621 | 02:07:57.02 | Regina | GESNOT | F | SKF | 02:07:57.02 |
2622 | 02:08:00.96 | Sarah | HABRI | F | REA MED CHRU BRETONNEAU | 02:08:00.96 |
2623 | 02:08:00.99 | Jean-Yves | NOYER | M | 02:08:00.99 | |
2624 | 02:08:01.02 | Dominique | DELCAMBRE | M | 02:08:01.02 | |
2625 | 02:08:03.01 | Marie-Annick | BARBEDETTE | F | 02:08:03.01 | |
2626 | 02:08:03.96 | Anne-Laure | FEVRIER | F | 02:08:03.96 | |
2627 | 02:08:05.95 | Loic | FERRY | M | 02:08:05.95 | |
2628 | 02:08:06.00 | Thomas | LAFUIE-WSZOLEK | M | 02:08:06.00 | |
2629 | 02:08:08.97 | Claire | MINETTE | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 02:08:08.97 |
2630 | 02:08:08.98 | Christophe | BEAUGER | M | 02:08:08.98 | |
2631 | 02:08:12.95 | Maxime | ROUSSEAU | M | CHRU DE TOURS | 02:08:12.95 |
2632 | 02:08:12.98 | Jérôme | COTZO | M | 02:08:12.98 | |
2633 | 02:08:17.95 | Gérald | MATRAU | M | 02:08:17.95 | |
2634 | 02:08:18.96 | Chantal | DELAUNE | F | CHARAL SABLE | 02:08:18.96 |
2635 | 02:08:19.93 | Benoît | DUMONT | M | 02:08:19.93 | |
2636 | 02:08:23.97 | Catherine | MOTTIER | F | RADIALL | 02:08:23.97 |
2637 | 02:08:28.95 | Sébastien | DEVINCK | M | 02:08:28.95 | |
2638 | 02:08:28.97 | Tiphanie | THOMAS | F | 02:08:28.97 | |
2639 | 02:08:31.93 | Jacques | CATTELIN | M | 02:08:31.93 | |
2640 | 02:08:33.95 | Sébastien | MARCHAL | M | ACDC (ASSOC. DES COUREURS DE DESCARTES ET DU COIN) | 02:08:33.95 |
2641 | 02:08:34.95 | Laurent | BEAUDOUIN | M | 02:08:34.95 | |
2642 | 02:08:34.96 | Isabelle | GEFFARD LECAT | F | 02:08:34.96 | |
2643 | 02:08:34.98 | Roger | VAN SCHOOR | M | 02:08:34.98 | |
2644 | 02:08:36.99 | Hélène | LE CAM | F | LYCEE ST GATIEN | 02:08:36.99 |
2645 | 02:08:38.00 | Philippe | DUPUIS | M | MACIF LOI BRETAGNE | 02:08:38.00 |
2646 | 02:08:38.02 | Gaëlle | BODIOU | F | 02:08:38.02 | |
2647 | 02:08:42.99 | Patrick | PAINEAU | M | SNCF-PRI | 02:08:42.99 |
2648 | 02:08:44.93 | Aurelie | PENOT | F | 02:08:44.93 | |
2649 | 02:08:44.96 | Nicolas | VILDY | M | 02:08:44.96 | |
2650 | 02:08:45.02 | Caroline | MORIZE | F | 02:08:45.02 | |
2651 | 02:08:46.98 | Christine | DEROUET | F | CHARAL SABLE | 02:08:46.98 |
2652 | 02:08:48.95 | Graziella | DAVIGNON | F | DRHAT | 02:08:48.95 |
2653 | 02:08:53.93 | Emilie | FOURRIER | F | SALAMAND RAID | 02:08:53.93 |
2654 | 02:08:53.93 | Jonathan | FOURRIER | M | TC JOUE LES TOURS | 02:08:53.93 |
2655 | 02:09:01.99 | Cécile | RULLON | F | 02:09:01.99 | |
2656 | 02:09:02.97 | Brigitte | MARTIN | F | 02:09:02.97 | |
2657 | 02:09:04.95 | Caroline | CHEVREAU | F | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | 02:09:04.95 |
2658 | 02:09:06.99 | Annie | LAINE | F | CLUB SPORTIF CACL | 02:09:06.99 |
2659 | 02:09:09.93 | Marc | PETITHORY | M | 02:09:09.93 | |
2660 | 02:09:11.01 | Arnaud | MECCOLI | M | 02:09:11.01 | |
2661 | 02:09:14.96 | Francis | BRASSEUR | M | C.E OSCAR LAMBRET | 02:09:14.96 |
2662 | 02:09:14.98 | Corinne | MARTIN | F | C.E OSCAR LAMBRET | 02:09:14.98 |
2663 | 02:09:16.02 | Edouard | MULET | M | 02:09:16.02 | |
2664 | 02:09:17.95 | Chantal | VOGONDY | F | CAM VALLEE DU CHER CONTROIS | 02:09:17.95 |
2665 | 02:09:18.93 | Antoine | DODDAERT | M | 02:09:18.93 | |
2666 | 02:09:19.00 | Sarah | BRUNET | F | 02:09:19.00 | |
2667 | 02:09:19.94 | Valérie | BOURY | F | UFCP | 02:09:19.94 |
2668 | 02:09:21.02 | Damien | GAIGNON | M | ASSYSTEM | 02:09:21.02 |
2669 | 02:09:23.96 | Yannick | GRANGETAS | M | 02:09:23.96 | |
2670 | 02:09:33.01 | Aurelien | BEUCHER | M | STMICROELECTRONICS | 02:09:33.01 |
2671 | 02:09:35.94 | Thierry | ROTURIER | M | 02:09:35.94 | |
2672 | 02:09:35.96 | SARAH | KASPAR | F | FREYMING-MERLEBACH AC | 02:09:35.96 |
2673 | 02:09:35.97 | Laetitia | HAMELIN | F | 02:09:35.97 | |
2674 | 02:09:41.97 | Alexandre | MABILLEAU | M | 02:09:41.97 | |
2675 | 02:09:42.00 | Nicolas | GRANGE | M | 02:09:42.00 | |
2676 | 02:09:43.00 | Henri | BOLZON | M | 02:09:43.00 | |
2677 | 02:09:43.96 | Adrien | BEIGNE | M | POLE SANTE LEONARD DE VINCI | 02:09:43.96 |
2678 | 02:09:43.98 | Jie | WU | F | 02:09:43.98 | |
2679 | 02:09:46.00 | Pascaline | BREDIF | F | 02:09:46.00 | |
2680 | 02:09:46.94 | Arnaud | CUISINIER | M | 02:09:46.94 | |
2681 | 02:09:49.02 | Mathias | BARDY | M | MAMIE BIGOUDE | 02:09:49.02 |
2682 | 02:09:49.96 | Miguel | SANCHEZ | M | 02:09:49.96 | |
2683 | 02:09:51.94 | Vincent | LEUS | M | 02:09:51.94 | |
2684 | 02:09:51.98 | François | LORENTIN | M | 02:09:51.98 | |
2685 | 02:09:51.99 | Maxime | SERMADIRAS | M | 02:09:51.99 | |
2686 | 02:09:52.94 | Valérie | MONGODIN | F | US FAIVELEY TRANSPORT TOURS | 02:09:52.94 |
2687 | 02:09:54.98 | Jezabel | MELCHIOR | F | 02:09:54.98 | |
2688 | 02:10:02.02 | Christelle | SAULAY | F | 02:10:02.02 | |
2689 | 02:10:02.95 | Sandrine | BIGEAU | F | 02:10:02.95 | |
2690 | 02:10:03.01 | René | LAPALME | M | 02:10:03.01 | |
2691 | 02:10:03.97 | Julien | BIGEAU | M | 02:10:03.97 | |
2692 | 02:10:11.02 | Astrid | TABONE | F | 02:10:11.02 | |
2693 | 02:10:12.99 | Joël | PONTOIRE | M | 02:10:12.99 | |
2694 | 02:10:17.95 | Sébastien | DEVANT | M | 02:10:17.95 | |
2695 | 02:10:19.00 | Laurent | BROUARD | M | TEAM GEODIS | 02:10:19.00 |
2696 | 02:10:19.97 | Dominique | MEIGNENT | F | CAISSE D'EPARGNE LC | 02:10:19.97 |
2697 | 02:10:20.01 | Fanny | BOBLETER | F | REA MED CHRU BRETONNEAU | 02:10:20.01 |
2698 | 02:10:20.93 | Carole | MORISSET | M | 02:10:20.93 | |
2699 | 02:10:21.00 | Annabelle | AUTRIVE | F | 02:10:21.00 | |
2700 | 02:10:21.02 | Laurent | AUTRIVE | M | 02:10:21.02 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts