| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2502 | 02:04:21.01 | Marie-Christine | DOUSTEYSSIER | F | 02:04:21.01 | |
| 2503 | 02:04:21.96 | Sophie | MOREAU | F | 02:04:21.96 | |
| 2504 | 02:04:23.95 | Marina | SOARES DA COSTA | F | 02:04:23.95 | |
| 2505 | 02:04:27.00 | Louise | PINARD | F | 02:04:27.00 | |
| 2506 | 02:04:27.02 | Jean-Pierre | PINARD | M | 02:04:27.02 | |
| 2507 | 02:04:28.93 | Bertrand | HUGUENIN | M | 02:04:28.93 | |
| 2508 | 02:04:32.93 | Claire | GRESSIEUX | F | 02:04:32.93 | |
| 2509 | 02:04:34.01 | Laetitia | SAUVEUR | F | CD 37 | 02:04:34.01 |
| 2510 | 02:04:34.02 | Hervé | PEQUERIAUX | M | 02:04:34.02 | |
| 2511 | 02:04:34.95 | Franck | BROSSARD | M | 02:04:34.95 | |
| 2512 | 02:04:34.96 | Jérôme | AMBROSCH | M | 02:04:34.96 | |
| 2513 | 02:04:37.98 | Anaëlle | TORRE | F | 02:04:37.98 | |
| 2514 | 02:04:38.97 | Florence | LAROCHE | F | 02:04:38.97 | |
| 2515 | 02:04:39.97 | Damien | REGNIER | M | 02:04:39.97 | |
| 2516 | 02:04:41.93 | Hugues | DE BOUET DU PORTAL | M | CHRU DE TOURS | 02:04:41.93 |
| 2517 | 02:04:42.01 | Rodolphe | EVEILLEAU | M | 02:04:42.01 | |
| 2518 | 02:04:50.02 | Virginie | VERNA | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 02:04:50.02 |
| 2519 | 02:04:52.93 | Johanna | JAMET | F | 02:04:52.93 | |
| 2520 | 02:04:54.95 | Jean-Marie | ROY | M | 02:04:54.95 | |
| 2521 | 02:04:54.97 | Gaëlle | MINGRET | F | 02:04:54.97 | |
| 2522 | 02:04:55.00 | Fabienne | PITMAN | F | 02:04:55.00 | |
| 2523 | 02:04:55.96 | Christian | ANDRES | M | CHRU DE TOURS | 02:04:55.96 |
| 2524 | 02:04:58.01 | Marilyne | DERBOIS | F | HUTCHINSON | 02:04:58.01 |
| 2525 | 02:05:04.93 | Alexandre | MATRAS | M | 02:05:04.93 | |
| 2526 | 02:05:05.98 | Tomas | MARQUIS | M | 02:05:05.98 | |
| 2527 | 02:05:06.01 | Camille | BOUCHOU | M | 02:05:06.01 | |
| 2528 | 02:05:08.93 | Houari | BOUCETTA | M | 02:05:08.93 | |
| 2529 | 02:05:10.99 | Chantal | LUNEAU | F | 02:05:10.99 | |
| 2530 | 02:05:11.93 | Rosine | LOZE | F | 02:05:11.93 | |
| 2531 | 02:05:12.95 | Nathalie | HAMARD | F | 02:05:12.95 | |
| 2532 | 02:05:13.01 | Eric | LOPES | M | LA POSTE BEAUCE SOLOGNE | 02:05:13.01 |
| 2533 | 02:05:15.96 | Astrid | VALLEE | F | 02:05:15.96 | |
| 2534 | 02:05:17.00 | Romain | DUMAY | M | 02:05:17.00 | |
| 2535 | 02:05:19.97 | Cécile | LAROCHE | F | 02:05:19.97 | |
| 2536 | 02:05:20.01 | Laurent | BOUET | M | SNCF-TPA | 02:05:20.01 |
| 2537 | 02:05:21.98 | Elodie | BONNEFOY | F | 02:05:21.98 | |
| 2538 | 02:05:26.98 | Brigitte | SENAT | F | 02:05:26.98 | |
| 2539 | 02:05:27.95 | Cloe | ROUSSEAU | F | 02:05:27.95 | |
| 2540 | 02:05:27.99 | Frédéric | LEGE | M | 02:05:27.99 | |
| 2541 | 02:05:30.96 | Bruno | MOINGT | M | 02:05:30.96 | |
| 2542 | 02:05:31.94 | Meijuan | SI | F | 02:05:31.94 | |
| 2543 | 02:05:36.02 | Christophe | TEPHANY | M | 02:05:36.02 | |
| 2544 | 02:05:36.95 | Stéphane | SOURDAIS | M | CHAMBRE DES NOTAIRES | 02:05:36.95 |
| 2545 | 02:05:37.00 | Florence | VUITTENEZ | F | 02:05:37.00 | |
| 2546 | 02:05:37.99 | Elisabeth | MUZICA | F | 02:05:37.99 | |
| 2547 | 02:05:38.02 | Julien | GNIADEK | M | ORANGE | 02:05:38.02 |
| 2548 | 02:05:38.96 | Céline | BORDOT | F | CHRU DE TOURS | 02:05:38.96 |
| 2549 | 02:05:40.02 | Vincent | MUZICA | M | 02:05:40.02 | |
| 2550 | 02:05:41.96 | Philippe | DANVERS | M | 02:05:41.96 | |
| 2551 | 02:05:42.93 | Mangala | RAULT | F | LES FOULEES AVRIL LAISSES | 02:05:42.93 |
| 2552 | 02:05:45.93 | Jean-Christophe | JOUSSE | M | AUCHAN TOURS NORD | 02:05:45.93 |
| 2553 | 02:05:45.93 | Alexis | MAUDET | M | 02:05:45.93 | |
| 2554 | 02:05:49.93 | Nathalie | VAN MOERKERCKE | F | C.E OSCAR LAMBRET | 02:05:49.93 |
| 2555 | 02:05:49.97 | Aurelie | GUICHARD | F | CHRU DE TOURS | 02:05:49.97 |
| 2556 | 02:05:50.02 | Severine | BRUNO | F | CHRU DE TOURS | 02:05:50.02 |
| 2557 | 02:05:50.99 | Fatima | BARDON | F | 02:05:50.99 | |
| 2558 | 02:05:51.98 | Marie | LERAY | F | 02:05:51.98 | |
| 2559 | 02:05:54.96 | Bruce | GOULARD | M | 02:05:54.96 | |
| 2560 | 02:05:54.99 | Anaëlle | GONCALVES | F | 02:05:54.99 | |
| 2561 | 02:05:55.95 | Julien | MENDES CALDEIRA | M | 02:05:55.95 | |
| 2562 | 02:05:57.94 | Patrice | LAMONERIE | M | 02:05:57.94 | |
| 2563 | 02:05:57.99 | Serge | DIJOUX | M | 02:05:57.99 | |
| 2564 | 02:05:58.01 | Manuella | AUDONNET | F | DRHAT | 02:05:58.01 |
| 2565 | 02:06:00.96 | Céline | MEYFROOT | F | 02:06:00.96 | |
| 2566 | 02:06:01.00 | Severine | SUDRON | F | 02:06:01.00 | |
| 2567 | 02:06:06.94 | Michel | COJEAN | M | 02:06:06.94 | |
| 2568 | 02:06:06.96 | Chantal | COSTE | F | 02:06:06.96 | |
| 2569 | 02:06:08.93 | Philippe | LE BRONNEC | M | 02:06:08.93 | |
| 2570 | 02:06:12.02 | Jérôme | TABOULET | M | 02:06:12.02 | |
| 2571 | 02:06:13.00 | Benoît | MARCEAU | M | ASP TECHNOLOGIES | 02:06:13.00 |
| 2572 | 02:06:13.02 | Florence | GAMITO | F | 02:06:13.02 | |
| 2573 | 02:06:14.95 | Johnny | CAILLARD | M | ASP TECHNOLOGIES | 02:06:14.95 |
| 2574 | 02:06:18.98 | Christophe | CHANTEAU | M | SKF | 02:06:18.98 |
| 2575 | 02:06:18.99 | David | HERVY | M | 02:06:18.99 | |
| 2576 | 02:06:21.93 | Thierry | BENOIST | M | 02:06:21.93 | |
| 2577 | 02:06:24.02 | Jocelyn | FAROCHE | M | BP VAL DE France | 02:06:24.02 |
| 2578 | 02:06:26.99 | Clarisse | DU TEILLEUL | F | 02:06:26.99 | |
| 2579 | 02:06:28.97 | Emmanuel | DENIAU | M | SDIS 37 | 02:06:28.97 |
| 2580 | 02:06:29.99 | Bastien | FORTE FORTUNA | M | 02:06:29.99 | |
| 2581 | 02:06:31.95 | Sandra | MAUCOURT | F | 02:06:31.95 | |
| 2582 | 02:06:34.96 | Edwige | PINHO | F | CHRU DE TOURS | 02:06:34.96 |
| 2583 | 02:06:36.01 | Marion | LEBALLEUR | F | JOGG IN TOURS | 02:06:36.01 |
| 2584 | 02:06:40.00 | Daniel | RUIZ LOPEZ | M | CD 37 | 02:06:40.00 |
| 2585 | 02:06:40.95 | Benoît | KILMAINE | M | 02:06:40.95 | |
| 2586 | 02:06:40.96 | Paul | QUILLIET | M | 02:06:40.96 | |
| 2587 | 02:06:43.02 | François | VOLLET | M | 02:06:43.02 | |
| 2588 | 02:06:44.94 | Odile | BARBRY | F | 02:06:44.94 | |
| 2589 | 02:06:48.96 | Gregory | CLAVIER | M | SNCF-EIC | 02:06:48.96 |
| 2590 | 02:06:52.94 | Rose-Marie | WACONGNE | F | CD 37 | 02:06:52.94 |
| 2591 | 02:06:56.02 | Henri | POIGNET | M | 02:06:56.02 | |
| 2592 | 02:07:03.98 | Thierry | THUARD | M | AXA THUARD | 02:07:03.98 |
| 2593 | 02:07:04.93 | Alexandra | GALLIOT | F | VAL TOURAINE HABITAT | 02:07:04.93 |
| 2594 | 02:07:05.97 | Thierry | GATARD | M | 02:07:05.97 | |
| 2595 | 02:07:07.96 | Shuo | LI | F | 02:07:07.96 | |
| 2596 | 02:07:08.93 | Mylene | SORET | F | 02:07:08.93 | |
| 2597 | 02:07:09.94 | Florian | WATELET | M | 02:07:09.94 | |
| 2598 | 02:07:11.01 | Fabrice | MEUNIER | M | 02:07:11.01 | |
| 2599 | 02:07:11.93 | Christophe | CHAILLOU | M | TEAM TRAIL TOURAINE | 02:07:11.93 |
| 2600 | 02:07:11.93 | Randy-Martel | LENDOYE | M | 02:07:11.93 | |
| 2601 | 02:07:11.97 | Stéphane | MERCERON | M | 02:07:11.97 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts