Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 00:43:51.11 | Sebastien | GEORGET | M | 78 | 00:43:51.11 | |
402 | 00:43:51.26 | Stephane | VERRONNEAU | M | 79 | 00:43:51.26 | |
403 | 00:43:51.46 | Jessica | PARENTE | F | 10 | 00:43:51.46 | |
404 | 00:43:52.03 | Renaud | PHILIPPE | M | 188 | 00:43:52.03 | |
405 | 00:43:52.77 | Jérémy | CHARRON | M | 189 | 00:43:52.77 | |
406 | 00:43:54.74 | Antonin | LEPELTIER | M | 190 | 00:43:54.74 | |
407 | 00:43:55.37 | Fabrice | ROBIN | M | 191 | 00:43:55.37 | |
408 | 00:43:58.52 | Jean-michel | BETTON | M | 28 | Free Runners Le Club | 00:43:58.52 |
409 | 00:44:00.06 | Stéphane | SEVINGUE | M | 31 | A3 TOURS | 00:44:00.06 |
410 | 00:44:01.07 | Pierre | CHARPILLET | M | 32 | 00:44:01.07 | |
411 | 00:44:01.85 | Mickael | BUCHET | M | 192 | STHEN | 00:44:01.85 |
412 | 00:44:02.10 | Alexandre | MAHUTEAU | M | 193 | 00:44:02.10 | |
413 | 00:44:02.85 | Clémentine | KOESTERS | F | 11 | FBS ALUMNI | 00:44:02.85 |
414 | 00:44:03.33 | Cedric | CHALLAS | M | 80 | 00:44:03.33 | |
415 | 00:44:03.83 | Christophe | DUBREUIL | M | 194 | DRHAT | 00:44:03.83 |
416 | 00:44:05.54 | Yann | MOREAU | M | 29 | 00:44:05.54 | |
417 | 00:44:07.62 | David | MARENDAT | M | 81 | 00:44:07.62 | |
418 | 00:44:07.63 | Cedric | THIBAULT | M | 1 | UDSP37 | 00:44:07.63 |
419 | 00:44:08.07 | Jessy | ROUSSELOT | M | 33 | 00:44:08.07 | |
420 | 00:44:08.30 | Régis | CATHELIN | M | 82 | 00:44:08.30 | |
421 | 00:44:08.73 | Olivier | VERRON | M | 195 | 00:44:08.73 | |
422 | 00:44:08.84 | Gael | BAUDON | M | 196 | EDUCATION NATIONALE | 00:44:08.84 |
423 | 00:44:09.04 | Brice | HAMOIR | M | 197 | 00:44:09.04 | |
424 | 00:44:09.18 | Eric | HELION | M | 30 | 00:44:09.18 | |
425 | 00:44:10.04 | Pascal | THOMAS | M | 198 | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 00:44:10.04 |
426 | 00:44:13.12 | Florian | CHEREAU | M | 199 | CE PFI-EVIN | 00:44:13.12 |
427 | 00:44:13.43 | Romain | LECOMPTE | M | 200 | 00:44:13.43 | |
428 | 00:44:13.68 | Xavier | OTT | M | 83 | Ecasv | 00:44:13.68 |
429 | 00:44:13.83 | Mathieu | PELLAN | M | 201 | 00:44:13.83 | |
430 | 00:44:14.23 | Frédéric | BAYARD | M | 202 | 00:44:14.23 | |
431 | 00:44:15.39 | Remy | TAPPERO | M | 84 | Les Galopins Baillargeois | 00:44:15.39 |
432 | 00:44:16.23 | Paul | BEAUGRAND | M | 203 | UDSP37 | 00:44:16.23 |
433 | 00:44:18.04 | Olivier | LE FOULER | M | 204 | RADIALL SA | 00:44:18.04 |
434 | 00:44:18.82 | François | DANIELOU | M | 85 | POLICE NATIONALE | 00:44:18.82 |
435 | 00:44:19.60 | Alexis | FOUCAULT | M | 31 | DRHAT | 00:44:19.60 |
436 | 00:44:20.20 | Yann | CAROOF | M | 34 | VALEXCO | 00:44:20.20 |
437 | 00:44:20.45 | Claude | BOURDIN | M | 32 | As Chaingy Sport Nature | 00:44:20.45 |
438 | 00:44:21.10 | Dylan | LE HIR | M | 33 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 00:44:21.10 |
439 | 00:44:22.04 | Jérémy | PACAUD | M | 205 | AUCHAN | 00:44:22.04 |
440 | 00:44:22.69 | Arthur | LAMIRAULT | M | 35 | VALEXCO | 00:44:22.69 |
441 | 00:44:23.80 | Malika | GRALL | F | 12 | ASPTT TOURS | 00:44:23.80 |
442 | 00:44:23.98 | Mounir | BENCHANAA | M | 206 | HARMONIE MUTUELLE | 00:44:23.98 |
443 | 00:44:24.47 | Thomas | MONGHAL | M | 207 | 00:44:24.47 | |
444 | 00:44:25.96 | Quentin | MOYER | M | 36 | A.s.roto Sports | 00:44:25.96 |
445 | 00:44:26.00 | Jean Pierre | ANJARD | M | 33 | EVMA | 00:44:26.00 |
446 | 00:44:26.06 | Guillaume | BEAUMONT | M | 208 | 00:44:26.06 | |
447 | 00:44:26.60 | Thomas | MARTINS | M | 209 | 00:44:26.60 | |
448 | 00:44:28.04 | Nicolas | CHAVATTE | M | 210 | STHEN | 00:44:28.04 |
449 | 00:44:29.08 | Thierry | TOUCHARD | M | 34 | UDSP37 | 00:44:29.08 |
450 | 00:44:29.47 | David | PEREIRA | M | 211 | 00:44:29.47 | |
451 | 00:44:30.47 | Dominique | DOUSSOT | M | 86 | UDSP37 | 00:44:30.47 |
452 | 00:44:30.69 | Issaka | ZALLE | M | 212 | INVACARE | 00:44:30.69 |
453 | 00:44:30.99 | Charles | ELISAS | M | 213 | MAMIE BIGOUDE | 00:44:30.99 |
454 | 00:44:32.24 | Yves | BOIRAL | M | 87 | Issy Triathlon | 00:44:32.24 |
455 | 00:44:32.25 | José-Antoine | JIMENEZ | M | 88 | SNCF INFRALOG | 00:44:32.25 |
456 | 00:44:32.66 | Vincent | DA SILVA | M | 214 | PLEE CONSTRUCTION | 00:44:32.66 |
457 | 00:44:32.97 | Boris | FOUCAULT | M | 215 | 00:44:32.97 | |
458 | 00:44:33.48 | Arthur | PEQUIN | M | 30 | 00:44:33.48 | |
459 | 00:44:34.77 | Kader | ABDALLAH | M | 216 | SAS ATER | 00:44:34.77 |
460 | 00:44:34.78 | Georges | ESNAULT | M | 1 | CPAM | 00:44:34.78 |
461 | 00:44:34.89 | Alexandre | HERMAN | M | 217 | 00:44:34.89 | |
462 | 00:44:35.11 | Abdelmourhite | BABAYA | M | 218 | 00:44:35.11 | |
463 | 00:44:35.12 | Stephan | DEBOOSERE | M | 35 | BA 705 | 00:44:35.12 |
464 | 00:44:35.78 | Gerald | ERENS | M | 89 | 00:44:35.78 | |
465 | 00:44:36.26 | Benoit | MATHIEU | M | 90 | 00:44:36.26 | |
466 | 00:44:38.85 | - | MENABTI | M | 219 | A3 TOURS | 00:44:38.85 |
467 | 00:44:41.85 | Laurent | HILY | M | 91 | 00:44:41.85 | |
468 | 00:44:44.46 | Antoine | MONTULE | M | 220 | 00:44:44.46 | |
469 | 00:44:45.88 | Bertrand | AUGER | M | 221 | 00:44:45.88 | |
470 | 00:44:46.15 | Philippe | HEBERT | M | 92 | Joué Running 37 | 00:44:46.15 |
471 | 00:44:47.33 | Justin | BAZIN | M | 222 | 00:44:47.33 | |
472 | 00:44:47.41 | Cécile | PINAULT | F | 6 | Sam Tri | 00:44:47.41 |
473 | 00:44:48.45 | Thierry | HENAULT | M | 93 | Pfizer | 00:44:48.45 |
474 | 00:44:49.54 | Julien | ERNANDEZ | M | 223 | 00:44:49.54 | |
475 | 00:44:49.86 | Raphaël | CROCHET | M | 94 | 00:44:49.86 | |
476 | 00:44:51.53 | Alain | OUVRARD | M | 36 | HUTCHINSON | 00:44:51.53 |
477 | 00:44:51.85 | David | TREMBLAY | M | 224 | 00:44:51.85 | |
478 | 00:44:51.87 | Pascal | DEBEUGNY | M | 95 | Ballan Judo Club | 00:44:51.87 |
479 | 00:44:52.23 | Pierre | BONTOUX | M | 225 | DECATHLON | 00:44:52.23 |
480 | 00:44:52.46 | Jean-Claude | MARANZANA | M | 37 | BA 705 | 00:44:52.46 |
481 | 00:44:52.51 | Richard | BAUNEZ | M | 96 | Concours TMV | 00:44:52.51 |
482 | 00:44:52.80 | Jérôme | GUITARD | M | 97 | DRHAT | 00:44:52.80 |
483 | 00:44:53.37 | Emeline | LARDON | F | 13 | Usnsp Nemours | 00:44:53.37 |
484 | 00:44:53.49 | Laurent | BOISTARD | M | 98 | 00:44:53.49 | |
485 | 00:44:53.76 | Alexis | BAGLAND | M | 226 | 00:44:53.76 | |
486 | 00:44:55.40 | Iannis | RANDON NIEL | M | 37 | 00:44:55.40 | |
487 | 00:44:55.51 | Henri | RUFIN | M | 227 | RADIALL SA | 00:44:55.51 |
488 | 00:44:55.60 | Kylian | BIGRE | M | 31 | UDSP37 | 00:44:55.60 |
489 | 00:44:56.10 | Jean Yves | BALLIARD | M | 38 | 00:44:56.10 | |
490 | 00:44:56.26 | Thomas | SALANSON | M | 228 | 00:44:56.26 | |
491 | 00:44:56.94 | Loïc | COMPAIN | M | 34 | 00:44:56.94 | |
492 | 00:44:57.33 | Jean-Baptiste | VAUDOUR | M | 229 | RADIALL SA | 00:44:57.33 |
493 | 00:44:57.51 | Denis | BOUCLE | M | 99 | ARAIR | 00:44:57.51 |
494 | 00:44:58.25 | Guillaume | ORLIAC | M | 230 | Norbert Dentressangle | 00:44:58.25 |
495 | 00:44:58.36 | Guillaume | LUCAS | M | 231 | SNCF TECHNICENTRE | 00:44:58.36 |
496 | 00:44:59.17 | Romain | DEJOIE | M | 232 | 00:44:59.17 | |
497 | 00:44:59.82 | Axel | RIBAU | M | 38 | 00:44:59.82 | |
498 | 00:45:01.48 | Christelle | DE BECDELIEVRE | F | 7 | 00:45:01.48 | |
499 | 00:45:01.53 | Julien | GOURLAOUEN | M | 233 | -- | 00:45:01.53 |
500 | 00:45:02.21 | Sebastien | LEGER | M | 234 | 00:45:02.21 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts