Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | 00:47:05.47 | Benjamin | NEVOT | M | 46 | 00:47:05.47 | |
702 | 00:47:05.56 | Jason | DAVID | M | 327 | US ARNAGE FFA + SPORT ADAPTE | 00:47:05.56 |
703 | 00:47:06.29 | Dan | BONGIBAULT | M | 58 | MAMIE BIGOUDE | 00:47:06.29 |
704 | 00:47:06.66 | Christophe | CAUGANT | M | 328 | CONSEIL GENERAL 37 | 00:47:06.66 |
705 | 00:47:06.82 | Nicolas | GABELLE | M | 47 | BASKET CLUB PONTOIS | 00:47:06.82 |
706 | 00:47:07.21 | Alexandre | GUILLAUD | M | 329 | 00:47:07.21 | |
707 | 00:47:07.29 | Cyril | GUIBERT | M | 330 | 00:47:07.29 | |
708 | 00:47:07.34 | Patrick | LE REUN | M | 141 | SKF | 00:47:07.34 |
709 | 00:47:07.72 | Jérôme | FOREST | M | 142 | FOULEES DU NOBLE JOUE | 00:47:07.72 |
710 | 00:47:08.43 | Henri | LE GUELLEC | M | 44 | Asc Bnpp Tours | 00:47:08.43 |
711 | 00:47:09.57 | Jean Marie | DAVID | M | 4 | US ARNAGE | 00:47:09.57 |
712 | 00:47:09.79 | Clement | EGEA | M | 331 | 00:47:09.79 | |
713 | 00:47:09.80 | Adrien | REVEAU | M | 45 | Ballan Judo Club | 00:47:09.80 |
714 | 00:47:10.17 | Patrick | COUILLEAUX | M | 59 | VAL TOURAINE HABITAT | 00:47:10.17 |
715 | 00:47:10.35 | Christophe | GUYOT | M | 143 | 00:47:10.35 | |
716 | 00:47:11.52 | Valentin | MACARY | M | 46 | GROUPAMA | 00:47:11.52 |
717 | 00:47:12.44 | Audrey | BURAUS | F | 2 | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 00:47:12.44 |
718 | 00:47:12.82 | Sébastien | BIHAIS | M | 332 | 00:47:12.82 | |
719 | 00:47:13.09 | Maud | LOUBIER | F | 5 | 00:47:13.09 | |
720 | 00:47:14.43 | Christophe | PINEAU | M | 144 | 00:47:14.43 | |
721 | 00:47:14.45 | Alexandre | CRETEL | M | 145 | 00:47:14.45 | |
722 | 00:47:14.63 | Christophe | LAINE | M | 333 | GROUPAMA | 00:47:14.63 |
723 | 00:47:15.83 | Steve | GERVAIS | M | 47 | UDSP37 | 00:47:15.83 |
724 | 00:47:15.87 | Yves | LE GOUGUEC | M | 60 | SNCF EIT | 00:47:15.87 |
725 | 00:47:16.39 | Hugues | DE TOURNEMIRE | M | 48 | 00:47:16.39 | |
726 | 00:47:17.83 | Laurent | VECELLIO | M | 146 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 00:47:17.83 |
727 | 00:47:18.44 | Tony | GAUDENCE | M | 147 | CDC | 00:47:18.44 |
728 | 00:47:18.61 | Thomas | CECCALDI | M | 334 | BA 705 | 00:47:18.61 |
729 | 00:47:18.85 | Agnes | PESTANA | F | 23 | JOGGING CLUB DUNOIS | 00:47:18.85 |
730 | 00:47:19.17 | Joffrey | COIN | M | 335 | 00:47:19.17 | |
731 | 00:47:19.43 | Alexandre | ROUILLE | M | 336 | 00:47:19.43 | |
732 | 00:47:19.49 | Mickaël | STEPHAN | M | 148 | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 00:47:19.49 |
733 | 00:47:19.74 | David | FIGUEIREDO | M | 337 | 00:47:19.74 | |
734 | 00:47:21.11 | Marius | RAOULT | M | 48 | 00:47:21.11 | |
735 | 00:47:21.53 | Etienne | GUILBERT | M | 149 | 00:47:21.53 | |
736 | 00:47:21.68 | Michaël | RINGELSTEIN | M | 49 | 00:47:21.68 | |
737 | 00:47:22.05 | Adrian | STEIN | M | 338 | ORANGE | 00:47:22.05 |
738 | 00:47:22.60 | Renaud | DE MAISTRE | M | 339 | BA 705 | 00:47:22.60 |
739 | 00:47:22.87 | Vincent | TACHE | M | 150 | 00:47:22.87 | |
740 | 00:47:23.47 | Caroline | BIGOT | F | 24 | 00:47:23.47 | |
741 | 00:47:23.51 | Mickael | AUFFRET | M | 49 | ACLAM | 00:47:23.51 |
742 | 00:47:23.85 | Dimitri | MILLION | M | 50 | ACDC DESCARTES | 00:47:23.85 |
743 | 00:47:24.16 | Morgan | PITTONI | M | 340 | 00:47:24.16 | |
744 | 00:47:24.52 | Ludovic | FREVILLE | M | 341 | SNCF TECHNICENTRE | 00:47:24.52 |
745 | 00:47:24.61 | Mathieu | NAVET | M | 51 | 00:47:24.61 | |
746 | 00:47:25.12 | Marion | FAVARD | F | 25 | 00:47:25.12 | |
747 | 00:47:25.13 | Virginie | BOURDET | F | 26 | A3 TOURS | 00:47:25.13 |
748 | 00:47:25.66 | Sophie | DEVERS | F | 27 | CHRU TOURS | 00:47:25.66 |
749 | 00:47:25.68 | Nathalie | POTIER | F | 2 | 00:47:25.68 | |
750 | 00:47:25.97 | Philippe | DA COSTA | M | 342 | 00:47:25.97 | |
751 | 00:47:26.76 | Laurent | BARAULT | M | 61 | 00:47:26.76 | |
752 | 00:47:27.52 | Flavien | GENESTE | M | 343 | 00:47:27.52 | |
753 | 00:47:28.61 | Louis | GAUTHIER | M | 344 | AC JOINVILLE | 00:47:28.61 |
754 | 00:47:28.82 | Bruno | PARENT | M | 151 | 00:47:28.82 | |
755 | 00:47:28.83 | Adrien | GENDRE | M | 345 | 00:47:28.83 | |
756 | 00:47:29.18 | Pierre | LEAU | M | 1 | UDSP37 | 00:47:29.18 |
757 | 00:47:29.28 | Grégory | BOULESTREAU | M | 152 | AQUAGYMCLUB | 00:47:29.28 |
758 | 00:47:29.71 | Philippe | DELORME | M | 153 | BA 705 | 00:47:29.71 |
759 | 00:47:29.82 | Emilien | CHOLLET | M | 50 | 00:47:29.82 | |
760 | 00:47:29.83 | Eric | RAVENELLE | M | 154 | 00:47:29.83 | |
761 | 00:47:30.38 | Alexandre | MELOT | M | 346 | 00:47:30.38 | |
762 | 00:47:30.46 | Anthony | LANCEMENT | M | 347 | LA BRICOLE | 00:47:30.46 |
763 | 00:47:30.79 | Renan | GAUDREL | M | 51 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 00:47:30.79 |
764 | 00:47:32.60 | Mathieu | CUVIER | M | 348 | 00:47:32.60 | |
765 | 00:47:32.72 | Nicolas | BEAUVAIS | M | 349 | 00:47:32.72 | |
766 | 00:47:32.75 | Frédéric | NAU | M | 350 | RSSC | 00:47:32.75 |
767 | 00:47:33.35 | Samuel | LEMAN | M | 155 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 00:47:33.35 |
768 | 00:47:33.60 | Eric | MARCHAU | M | 156 | GEODIS TEAM | 00:47:33.60 |
769 | 00:47:34.34 | Manuel | DA SILVA | M | 62 | PLEE CONSTRUCTION | 00:47:34.34 |
770 | 00:47:34.36 | Valentin | GAST | M | 52 | INSTITUT NOTRE DAME LA RICHE | 00:47:34.36 |
771 | 00:47:34.95 | Thibaut | QUERE | M | 53 | 00:47:34.95 | |
772 | 00:47:34.99 | Pierre | BERTHOUIN | M | 5 | USSP | 00:47:34.99 |
773 | 00:47:35.39 | Ludovic | LE MOAL | M | 351 | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 00:47:35.39 |
774 | 00:47:35.70 | Julien | CASTEL | M | 54 | Tours Nage Avec Palmes | 00:47:35.70 |
775 | 00:47:36.69 | Isabelle | LAROUSSE | F | 11 | HUTCHINSON | 00:47:36.69 |
776 | 00:47:36.98 | Thierry | ROUET | M | 63 | 00:47:36.98 | |
777 | 00:47:37.70 | Eric | LOPPIN | M | 157 | 00:47:37.70 | |
778 | 00:47:37.98 | Louis | DEBONNECAZE | M | 352 | France BUSINESS SCHOOL | 00:47:37.98 |
779 | 00:47:38.02 | Benoit | BUSSON | M | 353 | 00:47:38.02 | |
780 | 00:47:38.03 | Yannick | BILLON | M | 354 | LA BRICOLE | 00:47:38.03 |
781 | 00:47:38.42 | Helie | DE SAINT LAURENT | M | 55 | 00:47:38.42 | |
782 | 00:47:40.12 | Nicolas | POLICE | M | 355 | 00:47:40.12 | |
783 | 00:47:40.39 | Michel | PEQUIGNOT | M | 64 | CONSEIL GENERAL 37 | 00:47:40.39 |
784 | 00:47:40.51 | Christian | RABINE | M | 158 | 00:47:40.51 | |
785 | 00:47:40.76 | Philippe | BEHAR | M | 159 | 00:47:40.76 | |
786 | 00:47:40.98 | Fabien | ZARKA | M | 160 | HUTCHINSON | 00:47:40.98 |
787 | 00:47:41.58 | Alain | PAULMIER | M | 161 | GRAND GARAGES DE TOURAINE PEUGEOT | 00:47:41.58 |
788 | 00:47:42.06 | Thierry | JAMAIN | M | 65 | GROUPE LA POSTE | 00:47:42.06 |
789 | 00:47:42.06 | Angelique | ZANON | F | 28 | AC CLOYES | 00:47:42.06 |
790 | 00:47:42.57 | Rémi | HIMPENS | M | 356 | 00:47:42.57 | |
791 | 00:47:42.65 | Jean-Philippe | RICHARD | M | 357 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 00:47:42.65 |
792 | 00:47:42.90 | J,-S | SCHÛTZ | M | 358 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 00:47:42.90 |
793 | 00:47:43.37 | Alexis | MURITH | M | 359 | 00:47:43.37 | |
794 | 00:47:43.42 | Dominique | VANLITSENBURGH | M | 66 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 00:47:43.42 |
795 | 00:47:43.74 | Thierry | CARLIER | M | 162 | Archwater Products France - Groupe lenza | 00:47:43.74 |
796 | 00:47:44.00 | Raphaël | LELLEVE | M | 163 | 00:47:44.00 | |
797 | 00:47:44.22 | Erwan | THUILLEAUX | M | 52 | 00:47:44.22 | |
798 | 00:47:45.90 | Christophe | RODIER | M | 164 | 00:47:45.90 | |
799 | 00:47:46.05 | Guillaume | LE COZ | M | 360 | CHRU TOURS | 00:47:46.05 |
800 | 00:47:46.06 | Antoine | MARANZANA | M | 56 | RUGBY TOURAINE | 00:47:46.06 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts