Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7501 | 01:24:06.16 | Isabelle | FEYDIEU | F | 713 | 01:24:06.16 | |
7502 | 01:24:07.38 | Paul-auguste | GERMAIN | M | 1991 | 01:24:07.38 | |
7503 | 01:24:09.00 | Quentin | COURT | M | 1992 | 01:24:09.00 | |
7504 | 01:24:39.03 | Audrey | DAVID | F | 1399 | 01:24:39.03 | |
7505 | 01:24:39.46 | Stephane | PORCHER | M | 1201 | 01:24:39.46 | |
7506 | 01:24:40.33 | Fanny | GUERAISCHE | F | 1400 | 01:24:40.33 | |
7507 | 01:24:42.42 | Henri | SERNIC | M | 15 | LA BOURSE DE PARIS | 01:24:42.42 |
7508 | 01:24:50.58 | Michèle | DAUVIN | F | 76 | 01:24:50.58 | |
7509 | 01:24:51.82 | Lucile | BOISSE | F | 1401 | ARAIR | 01:24:51.82 |
7510 | 01:24:52.75 | Cidalia | MAMOUNI | F | 714 | 01:24:52.75 | |
7511 | 01:25:25.52 | Gaëlle | JOLLY | F | 1402 | 01:25:25.52 | |
7512 | 01:25:25.67 | Guillaume | LETISSIER | M | 1993 | Nr Communication | 01:25:25.67 |
7513 | 01:25:28.42 | Aristide | OBAMZE | M | 1202 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 01:25:28.42 |
7514 | 01:25:39.57 | Bertrand | FERRIER | M | 1994 | 01:25:39.57 | |
7515 | 01:25:39.73 | Roland | PARCHAP | M | 16 | 01:25:39.73 | |
7516 | 01:25:40.27 | Laurence | FERRIER | F | 77 | 01:25:40.27 | |
7517 | 01:25:41.75 | Christelle | ROCHER | F | 715 | DRHAT | 01:25:41.75 |
7518 | 01:25:43.43 | Magalie | MOLTINI | F | 716 | 01:25:43.43 | |
7519 | 01:25:43.85 | Manon | RIGAUD | F | 1403 | 01:25:43.85 | |
7520 | 01:25:43.88 | Marc | GUINET | M | 1203 | DRHAT | 01:25:43.88 |
7521 | 01:25:47.80 | Aymeric | HAMARD | M | 213 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 01:25:47.80 |
7522 | 01:25:50.93 | Michelle | FAVIER | F | 310 | CHRU TOURS | 01:25:50.93 |
7523 | 01:25:54.12 | Leslie | VIAUD | F | 1404 | 01:25:54.12 | |
7524 | 01:26:13.21 | Marie-laure | CASSISI | F | 1405 | 01:26:13.21 | |
7525 | 01:26:13.41 | Hadrien | BERNARD | M | 1995 | 01:26:13.41 | |
7526 | 01:26:19.63 | Fanny | HERBLOT | F | 1406 | 01:26:19.63 | |
7527 | 01:26:21.19 | Elvira | DOUCET | F | 1407 | SOCIETE SIMPLY MARKET | 01:26:21.19 |
7528 | 01:26:40.89 | David | GRENIER | M | 1204 | 01:26:40.89 | |
7529 | 01:26:42.77 | Quentin | MESURÉ | M | 1996 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 01:26:42.77 |
7530 | 01:26:43.27 | Anthony | RICHÉ | M | 1997 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 01:26:43.27 |
7531 | 01:26:43.34 | Thierry | PAGEARD | M | 1998 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 01:26:43.34 |
7532 | 01:26:53.28 | Meghann | VOISINET | F | 1408 | 01:26:53.28 | |
7533 | 01:27:36.77 | Charlotte | GRUER | F | 1409 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 01:27:36.77 |
7534 | 01:27:37.27 | Judickael | VERON | M | 1999 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 01:27:37.27 |
7535 | 01:28:12.09 | Pauline | MARTIN | F | 1410 | GEODIS TEAM | 01:28:12.09 |
7536 | 01:28:13.67 | Hélène | GUERY | F | 1411 | 01:28:13.67 | |
7537 | 01:28:37.66 | Xavier | SIX | M | 688 | ORANGE | 01:28:37.66 |
7538 | 01:28:39.90 | Adeline | CHAPPET | F | 1412 | 01:28:39.90 | |
7539 | 01:28:59.10 | Malika | DUPUY | F | 1413 | ES BEFFROI JUDO TOURS | 01:28:59.10 |
7540 | 01:29:08.91 | Benoît | NEVEUX | M | 2000 | GEODIS TEAM | 01:29:08.91 |
7541 | 01:29:11.50 | Claude | PALLUS | M | 689 | 01:29:11.50 | |
7542 | 01:29:21.70 | Dolorès | BRUGUET | F | 717 | SKF | 01:29:21.70 |
7543 | 01:29:21.73 | Aurelie | MICOUREAU | F | 1414 | 01:29:21.73 | |
7544 | 01:29:22.58 | Laura | LEBLE | F | 1415 | 01:29:22.58 | |
7545 | 01:29:22.63 | Isabelle | GIBON | F | 311 | 01:29:22.63 | |
7546 | 01:29:23.64 | Stéphanie | COINTRE | F | 1416 | 1,2,3...part | 01:29:23.64 |
7547 | 01:29:23.84 | Fabienne | CHAVRET | F | 1417 | 1,2,3...part | 01:29:23.84 |
7548 | 01:29:39.55 | Joanne | DUTHILLEUL | F | 718 | HARMONIE MUTUELLE | 01:29:39.55 |
7549 | 01:30:03.32 | Michèle | TOURNIER | F | 312 | 01:30:03.32 | |
7550 | 01:30:19.30 | Thibault | LEGUAY | M | 2001 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 01:30:19.30 |
7551 | 01:30:19.39 | - | LEGUAY | M | 2002 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 01:30:19.39 |
7552 | 01:30:26.35 | Jean-marc | PICHON | M | 690 | 01:30:26.35 | |
7553 | 01:30:49.44 | Guy | GINIES | M | 17 | 01:30:49.44 | |
7554 | 01:30:49.55 | Stephanie | GINIES | F | 719 | 01:30:49.55 | |
7555 | 01:30:54.84 | Martine | HALLE | F | 313 | 01:30:54.84 | |
7556 | 01:31:28.74 | Sandrine | CROSNIER | F | 1418 | Tri Sud 18 | 01:31:28.74 |
7557 | 01:31:34.85 | Bernard-Pierre | GRAZIANO | M | 18 | AFVAC | 01:31:34.85 |
7558 | 01:32:09.73 | Thierry | BEQUIN | M | 691 | CAISSE EPARGNE | 01:32:09.73 |
7559 | 01:32:11.09 | Amélie | CARRE | F | 1419 | CAISSE EPARGNE | 01:32:11.09 |
7560 | 01:32:15.46 | Charlotte | LUNETEAU | F | 1420 | 01:32:15.46 | |
7561 | 01:33:37.61 | Anaïs | CHASSAING | F | 1421 | 01:33:37.61 | |
7562 | 01:34:08.28 | Monique | RICHARD | F | 78 | ATSCAF 37 | 01:34:08.28 |
7563 | 01:34:09.77 | Lydia | HASSINI | F | 1422 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 01:34:09.77 |
7564 | 01:34:10.00 | Aurélie | AMAT | F | 1423 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 01:34:10.00 |
7565 | 01:34:11.36 | Dominique | STAINES | F | 314 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 01:34:11.36 |
7566 | 01:34:13.73 | Virginie | RIVIÈRE | F | 1424 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 01:34:13.73 |
7567 | 01:34:18.59 | Françoise | CARTERON | F | 315 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 01:34:18.59 |
7568 | 01:34:39.62 | Mehmet | ONSEKIZ | M | 2003 | Valexco | 01:34:39.62 |
7569 | 01:35:13.28 | Bernard | BOULEGUE | M | 215 | LA BOURSE DE PARIS | 01:35:13.28 |
7570 | 01:36:16.94 | Philippe | LAURENT | M | 1205 | MAIRIE DE TOURS | 01:36:16.94 |
7571 | 01:36:24.79 | Laura | CHEVEREAU | F | 1425 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 01:36:24.79 |
7572 | 01:36:56.78 | Abel | PIMBERT | M | 216 | AFVAC | 01:36:56.78 |
7573 | 01:37:20.76 | Sarah | GIRARD | F | 1426 | 01:37:20.76 | |
7574 | 01:39:48.61 | Jean-Pierre | BEJENNE | M | 217 | OUVRARD TOURAINE | 01:39:48.61 |
7575 | 01:39:49.51 | Gérard | SEGRETAIN | M | 218 | 01:39:49.51 | |
7576 | 01:42:49.75 | Cédric | DROMEL | M | 1206 | STMICROELECTRONICS | 01:42:49.75 |
7577 | 01:44:05.55 | Isidore | OMBOUDOU | M | 2004 | TOURS HABITAT | 01:44:05.55 |
7578 | 01:44:10.82 | Sue | FOXON | F | 316 | Dts | 01:44:10.82 |
7579 | 01:47:27.61 | Rudy | NOTARIANNI | M | 692 | 01:47:27.61 | |
7580 | 01:59:57.11 | Julien | FAUCOUNEAU | M | 2005 | ORANGE | 01:59:57.11 |
7581 | 02:00:44.95 | Pascal | JOUBERT | M | 2006 | 02:00:44.95 | |
7582 | 02:08:37.88 | David | JEHANNO | M | 2007 | DECATHLON | 02:08:37.88 |
7583 | 02:10:45.29 | Pascal | FOURNIER | M | 1207 | Usrac | 02:10:45.29 |
7584 | 02:12:07.14 | Eric | NOIRAULT | M | 1208 | Corsica Potes | 02:12:07.14 |
7585 | 02:13:47.83 | Kelly | SMITH | F | 1427 | DECATHLON | 02:13:47.83 |
7586 | 02:17:06.90 | Florian | VAUCLIN | M | 2008 | Decathlon Villabe | 02:17:06.90 |
7587 | 02:36:35.05 | Marie | ORHAN | F | 720 | Interfimo | 02:36:35.05 |
7588 | 02:47:24.84 | Laurent | AYME | M | 693 | 02:47:24.84 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts